логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Национальная федерация Чехии

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Европа
Президент: Можно Просто Кри aka Adventus
Последний визит: вчера в 23:46
Рейтинг президента:
19.3%80.7%0%
Лучшие стадионы:
1. "СК Чешский Брод"105тыс.25 дек 2023, 21:59:36
2. "Пуста Полом" Горни Почернице100тыс.23 сен 2023, 15:12:05
3. "Годонин" Ждирец над Дубравою94тыс.23 июн 2023, 21:58:18
Фонд федерации: 10 616 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная pacific1 Отборочный турнир к чемпионату мира - 23.662
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Томаш Вацлик ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) GK 31 226 - Тр4 В4 Ат4 П4 65 255к
2. Матей Ковар Астрахань (Россия) GK 29 195 - В4 Р4 Ат4 П4 74 387к
3. Ян Горачек Угерский Брод (Чехия) GK 30 187 - В4 Л4 Р4 К4 59 164к
4. Михал Хюбл Пасифик (Виктория, Канада) GK 32 184 - Тр4 П4 В4 Ат4 47 743к
5. Алеш Мандоус Сигма (Оломоуц, Чехия) GK 29 183 - В4 Р4 Ат4 Тр3 65 662к
6. Вашек Кроупа Спартак (Храстава, Чехия) GK 30 175 - В4 Р4 Ат4 П4 52 113к
7. Денис Радимски Эспайр Академия (Доха, Катар) GK 28 175 - Ат4 В4 Р4 П4 74 265к
8. Франтишек Кудрна Кармиотисса (Лимассол, Кипр) GK 27 175 - Р4 В4 Ат4 Л4 88 508к
9. Симон Зима Импо ФК (Яунде, Камерун) GK 29 174 - В4 Р4 Л4 Ат4 59 925к
Левые защитники
1. Якуб Пенкава СК Чешский Брод (Чехия) LD/LM 33 198 - Км4 Пк4 От4 Тр4 48 938к
2. Роберт Юрасек Вильмомбль Спорт (Франция) LD/LM 32 194 - Ат4 Пд4 Г3 Тр3 51 226к
3. Дэнис Донат МФК Николаев (Украина) LD/LM 30 170 - Км4 Пк4 Д4 Ат4 49 537к
4. Филип Кутина Каганат (Ош, Кыргызстан) LD/LM 31 166 - Ат4 Ск4 К4 Уг4 41 960к
5. Карел Косатик Исмаэль (Импфондо, Конго) LD/LM 31 162 - Ск4 Г4 Шт4 Ат4 40 131к
6. Даниел Крх Богемианс 1905 (Прага, Чехия) LD/LM 30 150 - Пк4 Д4 И4 Ат4 37 941к
Центральные защитники
1. Войтех Крупичка Вере Юнайтед (Хайес, Ямайка) CD/RD 30 186 - Пк4 Км4 Ат4 Ка4 59 088к
2. Вацлав Коутны Юничов (Горжовице, Чехия) CD/CM 30 180 - Оп4 Ка4 Шт4 Л4 55 874к
3. Адам Смейкал Казум Академия Зико (Буркина Фасо) CD/RD 30 175 - Пк4 Д4 Оп3 К4 51 256к
4. Якуб Прайза Сорренто (Гринвуд, Австралия) CD/CM 30 171 - Км4 Пк4 Д4 Ат4 50 037к
5. Марек Петричко Аль-Ахли Шанди (Судан) CD/CM 28 171 - Ат4 Ск4 От4 Ка4 71 093к
6. Давид Славата Метеор (Прага, Чехия) CD/LD 30 169 - Пк4 Ат4 Д4 Км4 49 067к
7. Павел Кадерабек ТСГ Хоффенхайм (Германия) CD/CM 30 169 - К4 И4 От4 Оп4 49 067к
8. Денис Дзюба Аль-Фехайхил (Кувейт) CM/CD 30 168 - Км4 Д4 Ка4 Ат4 48 617к
9. Эрик Даниел Писек (Чехия) CM/CD 31 167 - Д4 Км4 Л4 От4 42 390к
10. Давид Бача Юничов (Горжовице, Чехия) CD/CM 29 165 - Оп4 Шт4 Ск4 Ка4 53 184к
Правые защитники
1. Петр Помп Пуста Полом (Горни Почернице, Чехия) RD/RM 28 185 - Км4 Л4 Ат4 Уг4 84 846к
2. Михал Травничек Хрудим (Чехия) RD/RM 31 179 - От2 Ат4 Ск4 Пд4 46 192к
3. Томаш Бицан Аканда (Либревиль, Габон) RD/CD 29 167 - Км4 Д4 От4 Ат4 54 566к
4. Якуб Косата Фухаис (Иордания) RD/RM 31 160 - Пк4 Д4 Км4 Ат4 39 214к
5. Давид Павелка Шумперк (Чехия) CD/RD 28 160 - Ат4 Г4 Ск4 И4 59 731к
6. Петр Голд Сумба (Дубрека, Гвинея) RD/RM 32 157 - Ат4 К4 Г4 Ск4 37 969к
Левые полузащитники
1. Адам Обдрзалек Депортиво (Кеведо, Эквадор) LM/LF 32 198 - Пд4 Г4 У4 Ат4 54 594к
2. Филип Розсиваль Шумперк (Чехия) LM/LF 31 187 - Г4 Ск4 У4 Ат4 51 901к
3. Владимир Дарида Кунстграс (Клаксвик, Фареры) LM/LF 32 182 - Км4 Д4 Ат4 Ка4 46 812к
4. Ярослав Перина Высочина (Йиглава, Чехия) LM/LF 29 177 - Г4 Ск4 Ат4 Шт4 62 901к
5. Патрик Деметер Лишень (Чехия) LM/LF 31 166 - Г4 Ск4 Л4 Ат4 41 960к
6. Томаш Гикел Мир (Горностаевка, Украина) LF/LM 29 169 - Км3 Ат4 Д4 Шт4 54 672к
Центральные полузащитники
1. Доминик Волф Спартак (Храстава, Чехия) CF/CM 27 233 - У4 Шт4 Пк4 Ат4 137 582к
2. Павел Гайек Волетта Диша (Аксум, Эфиопия) CM/CF 32 212 - Ат4 У4 Тр4 Пд4 59 849к
3. Иржи Герман СК Чешский Брод (Чехия) CF/CM 29 205 - У4 Пк4 Км4 Ат4 79 847к
4. Томаш Мразек Пуста Полом (Горни Почернице, Чехия) CF/CM 30 201 - У4 Км4 Ат4 П4 65 577к
5. Томаш Горжава Депортиво (Толука, Мексика) CF/CM 30 200 - Д4 У4 См4 Ат4 65 180к
6. Доминик Бреда Яблонец (Чехия) CF/CM 31 187 - У4 Г4 Л4 Ат4 51 901к
7. Зденек Ондрашек Салалах (Оман) CF/CM 32 182 - Км4 У4 Д4 Ат4 46 812к
8. Ян Бенеш Аритма (Прага, Чехия) CF/CM 32 181 - Км4 Д4 Ат4 У4 46 256к
9. Филип Ярош Сент-Джон Роверс (Сьерра Леоне) CF/CM 32 176 - У4 Пк4 Ат4 Д4 43 845к
10. Марек Иха Супер Сан (Берувала, Шри Ланка) CM/CF 32 170 - Км4 Пк4 К4 Тр4 41 818к
11. Мартин Ливора Генесис Юнайтед (Муара, Бруней) CF/CM 28 169 - Д4 Км4 См4 Ат4 69 199к
12. Лукаш Будинский Баник (Острава, Чехия) CM/CF 28 168 - У4 Пк4 См4 Ат4 68 222к
13. Мартин Земан Бургер Кинг (Вест Бей, Каймановы о-ва) CM/CF 30 164 - Д4 Пк4 У4 Ат4 46 787к
Правые полузащитники
1. Якуб Плшек Ф-Маринос (Йокогама, Япония) RF/RM 27 183 - Г4 У4 Ат4 И4 98 808к
2. Ян Гавлена Хрудим (Чехия) RM/RF 30 182 - Ат4 См4 Ск4 У3 55 762к
3. Ян Шкода Аль-Ахли Шанди (Судан) RM/RF 29 176 - Ат4 Ск4 Л4 И4 62 063к
4. Либор Коштуржик Кьетуме (Муконо, Уганда) RM/RF 31 174 - Г4 Ск4 И4 Ат4 45 493к
5. Моймир Читил Сигма (Оломоуц, Чехия) RM/RF 31 172 - Г4 Ск4 У4 Ат4 44 535к
6. Якуб Эммер Ударник (Пирава, Северная Македония) RM/RF 30 164 - К4 Км4 Ат4 Пк3 45 717к
Левые нападающие
1. Марек Скоповы Куньпэн (Циндао, Китай) CF/LF 27 164 0 Ск4 Ат4 Пд4 У4 76 497к
2. Томаш Чванчара Яблонец (Чехия) CF/LF 26 164 - У4 Ск4 Ат4 См4 90 638к
3. Ирвин Плундра Арсенал (Чешска Липа, Чехия) LM/LF 31 162 - Км4 Д4 От4 Л4 40 131к
4. Адам Марчик Простеёв (Чехия) LM/LF 32 160 - И4 Г4 Ск4 Ат4 38 920к
5. Эрик Смитал ГФК Оломоуц (Чехия) LM/LF 30 171 - Ат4 Г4 Шт4 45 459к
6. Якуб Шкорепа Аль-Тхаид (Шарджа, ОАЭ) LM/LF 31 160 - Км4 Д3 К4 Ат4 38 443к
7. Петр Мареш Бенедиктин (Сент-Бенуа, Реюньон) LM/LF 34 150 - Пк4 Л4 У4 Ат4 33 506к
Центральные нападающие
1. Болеслав Хабл Земун (Белград, Сербия) CF/LF 31 193 - Тр4 Ск4 Ат4 См4 54 493к
2. Михал Чернак Яблонец (Чехия) CF/RF 29 184 - У4 Г4 Ат4 К4 68 599к
3. Давид Пушкач Богемианс 1905 (Прага, Чехия) CF 31 182 - Пк4 Ат4 Д4 У4 49 315к
4. Мартин Поспишил Ягеллония (Белосток, Польша) CM/CF 31 181 - Ат4 Д4 Км4 У4 49 103к
5. Якуб Резек Словацко (Угерске-Градиште, Чехия) CF/LF 30 181 - У4 Г4 Ск4 Л4 56 489к
6. Доминик Глоушек Манай Мья (Мектилла, Мьянма) CM/CF 26 180 - Км4 Д4 Шт4 Ат4 112 668к
7. Адам Варади Форталеза (Бразилия) CM/CF 31 185 - У2 Д4 Км4 Ат4 48 993к
8. Адам Кучера Селье и Белло (Влашим, Чехия) CF/CM 32 177 - Д4 Пк4 У4 Ат4 44 266к
9. Томаш Хоры Виктория (Плзень, Чехия) CF/CM 32 177 - У4 Д4 Пк4 Км4 44 266к
10. Якуб Парижек Писек (Чехия) CM/CF 31 177 - Ат3 У4 Км4 Д4 46 108к
11. Милан Барош Индастри (Янгон, Мьянма) CF/CM 31 169 - Ат4 Пк4 И4 К4 43 227к
12. Мартин Гайдош Юничов (Горжовице, Чехия) CF/CM 28 168 - У4 Пд4 Шт4 Л4 68 222к
13. Даниэль Коцоур Аль-Вихдат (Амман, Иордания) CM/CF 26 168 - Д4 У4 Шт4 Ат4 96 150к
14. Томаш Нецид Санта Круз (Ресифе, Бразилия) CF/CM 29 163 - У4 Км4 Тр4 К4 51 939к
Правые нападающие
1. Марек Седлок Зулия (Маракайбо, Венесуэла) CF/RF 30 178 1 Ат4 Д2 Км4 У4 52 048к
2. Радим Поханка Лорьян (Франция) CF/RF 27 166 - Г4 Ск4 У4 Ат4 78 842к
3. Милан Юрдик Флоридсдорфер (Вена, Австрия) CF/RF 28 168 - Ск4 Ат3 Г4 У4 66 303к
4. Давид Дастых Зенит (Часлав, Чехия) RM/RF 33 159 - Ск4 Г4 Пд4 У4 34 412к
5. Мартин Крейчи ГФК Оломоуц (Чехия) CF/RF 26 153 - Г4 У4 Ат4 Уг4 76 846к
6. Давид Фишер Гальехо (Пласетас, Куба) RM/RF 29 165 - Г3 См Тр4 Ат4 47 723к
83 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская
В чате 28 менеджеров
speleolog mag93: я не муни,не те ещё девочки за единички,мне и так норм
mag93 speleolog: понял
speleolog mag93: я нищеброд инвалид,у меня нет денег на 5 команд. А свои не брошу.
mag93 speleolog: смотрю у тебя команды нет в ЮА, давай к нам в Эквадор)
speleolog Хапнуть'
speleolog WorstFriend: этого типчика сложно купить. А вот в аренду заснуть я первый
mag93 Che Guevara: давай к нам в Эквадор, найду тебе реальную команду)
WorstFriend Аллистер: а так неплохие
WorstFriend Аллистер: надо вместо И4 Тр4
Che Guevara Barabulik: не, мне, когда беру команду, одно из важнейших пунктов это реальность и как можно больше звёзд, либо чтоб знал в реале, как Лейрия
Вонрат nuclear launch detected: спс
nuclear launch detected Вонрат: ну да, всё верно
Вонрат nuclear launch detected: А, ясно, чтобы купить молодежь а ветеранские спецухи уже организованы
nuclear launch detected только предыдущий мен спецуху слил ветовскую в помойку, жаль
nuclear launch detected по кайфу прям
nuclear launch detected да и клуб дождевой
nuclear launch detected Вонрат: этим и хорош, не надо париться закупать стариков
Вонрат Ни продать, ни толку от них
Аллистер WorstFriend: хмм. Классные спецухи кстати
Вонрат nuclear launch detected: Если можно, а чем он хороший? Одни старики имхо
Barabulik Che Guevara: я думал, все плюс минус названия учитывают? для эстетики
nuclear launch detected mag93: та это всё равно
nuclear launch detected Che Guevara: не, там состав хороший
Che Guevara nuclear launch detected: ты как ридька, по названию берёшь?
mag93 nuclear launch detected: ок! только сразу предупреждаю, что команда уже не существует в реальной жизни, поэтому реальных игроков в спортшколе к сожалению не будет(
nuclear launch detected mag93: мне эта понравилась, заявку закинул
https://virtualsoccer.ru/roster.php?num=12137
WorstFriend молодой капитан за 110М https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6004087
D2K romanisti: Спасибо
romanisti D2K: упадет до уровня медцентра
D2K Подскажите пожалуйста, после предсезонки, усталость останется или пропадёт??
speleolog nuclear launch detected: только смотрю.
speleolog nuclear launch detected: в прошлом сезоне я чисто для себя соревновался с Бринье двумя командами Слованом и Чикен Инн. Чисто виртуально. Результаты .... Где-то рядом (набор баллов,место в чемпионате,и тп). Только чет не так у меня....
nuclear launch detected speleolog: но только посмотреть, ничего не ломай, пожалуйста
nuclear launch detected speleolog: назначил
speleolog nuclear launch detected: рмк мне бы была полезна для Китая. Но Индусы я думаю полезней для всех команд.
nuclear launch detected speleolog: куда ты хочешь, что посмотреть?
speleolog nuclear launch detected: учится можно и на чужих победах.
speleolog nuclear launch detected: понятно. Будем искать с перламутровыми пуговицами. А как на счёт меня без прав ,замом взять,чисто на сам думай?
nuclear launch detected speleolog: не, замом не хочу, честно. мне головной боли со своими командами хватает )
speleolog nuclear launch detected: и Д2 отсилы на пару сезонов. Думаю что трофей КМ мне пригодится.
speleolog nuclear launch detected: так и прошу замом не для управления командой,а для обсуждения персоналий.
nuclear launch detected speleolog: нет, ну если у тебя цель играть в D2 и проводить эксперимент с несколькими Шт, то покупка в целом хорошая
speleolog nuclear launch detected: вот и хотеть бы тонкие места увидеть
speleolog nuclear launch detected: с учётом силы команд в дивизионе и силы менеджеров как минимум 4 место
speleolog nuclear launch detected: тут у меня 2 резона было его купить. В Линмэнчжэ ставил эксперимент с 3 тел с Шт в одном матче,я считаю его успешным. Второй резон что у него прс больше чем средний в команде и есть https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6563054 он в стандартах основной. Ну и 2'5 резон сд нужен.
nuclear launch detected speleolog: ну лично я бы его не брал, он достаточно стар относительно своей силы, а также спецухи вызывают сомнения. Шт мне кажется слабой сейчас, Уг тоже под вопросом, а обе они на одном игроке явно избыток, если будешь ставить его на оба стандарта исполнителем
nuclear launch detected speleolog: для начала можешь рассказать, что ты хочешь получить. какой состав, оспецушенность, возраст
speleolog nuclear launch detected: хотя бы по этой сделке. https://www.virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=22838&id=7678620 качаю его уже
speleolog nuclear launch detected: да не нужен мне именно зам. Мне интересно мнение по развитию команды. По управлению я и сам справлюсь как смогу .косяк это, тут молодец. Вот что интересно
nuclear launch detected speleolog: а по командам ты что именно хочешь услышать?
Профиль
Закрыть