логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 480 000. Ничья: 192 000. Поражение: 96 000. Разница мячей: 48 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 414. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Фернандо Де Ла Мора (Асунсьон, Парагвай) 10 +2 +2 17 1779 3 168 000 672 500 3 840 500
102. Алашкерт (Ереван, Армения) 10 +2 +1 17 1846 3 120 000 670 000 3 790 000
103. Токантинополис (Бразилия) 10 +2 +1 17 1768 3 120 000 667 500 3 787 500
104. Феникс (Подмонастырь, Украина) 10 +2 +1 17 1713 3 120 000 665 000 3 785 000
105. Христос (Балтимор, США) 10 +2 0 17 1694 3 072 000 662 500 3 734 500
106. Парсейро (Нагано, Япония) 10 +2 0 17 1697 3 072 000 660 000 3 732 000
107. Оруп Болльклуб (Оденсе, Дания) 10 +2 +9 16 1704 3 312 000 657 500 3 969 500
108. Реал Америка (Санта Крус, Боливия) 10 +2 +6 16 1807 3 168 000 655 000 3 823 000
109. Лайон Хилл Сплифф (Сент-Джонс, Антигуа и Барбуда) 10 +1 +6 16 1733 3 264 000 652 500 3 916 500
110. Эскорпионес (Сакатепек, Мексика) 10 +1 +5 16 1774 3 216 000 650 000 3 866 000
111. Парма (Италия) 10 +2 +5 16 1800 3 120 000 647 500 3 767 500
112. Сайяма Рейнджерс (Сьерра Леоне) 10 +2 +5 16 1832 3 120 000 645 000 3 765 000
113. Нант (Франция) 10 +1 +5 16 1675 3 216 000 642 500 3 858 500
114. Кристо Рей (Гуаякиль, Эквадор) 10 +2 +5 16 1886 3 120 000 640 000 3 760 000
115. Малампа (Малау, Вануату) 10 +3 +5 16 1697 3 024 000 637 500 3 661 500
116. Питер Кэмп Страйкерс (Нассау, Багамские о-ва) 10 +1 +4 16 1766 3 168 000 635 000 3 803 000
117. ЛАН 94 (Алматы, Казахстан) 10 +1 +4 16 1800 3 168 000 632 500 3 800 500
118. Агильяс (Теотихуакан, Мексика) 10 +2 +4 16 1736 3 072 000 630 000 3 702 000
119. Дмп (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 +2 +4 16 1645 3 072 000 627 500 3 699 500
120. Хайгейт Юнайтед (Кингстон, Ямайка) 10 +1 +3 16 1817 3 120 000 625 000 3 745 000
121. АСФОСА (Ломе, Того) 10 +1 +3 16 1756 3 120 000 622 500 3 742 500
122. Халстерен (Нидерланды) 10 +1 +3 16 1763 3 120 000 620 000 3 740 000
123. Видад Атлетик Сержини (Дриуш, Марокко) 10 +1 +3 16 1787 3 120 000 617 500 3 737 500
124. Велвало Адиграт (Аксум, Эфиопия) 10 +2 +3 16 1768 3 024 000 615 000 3 639 000
125. Бока (Нассау, Багамские о-ва) 10 +2 +3 16 1761 3 024 000 612 500 3 636 500
126. Исмаилия (Египет) 10 +2 +3 16 1788 3 024 000 610 000 3 634 000
127. Росиньол Юнайтед (Гайана) 10 +2 +3 16 1740 3 024 000 607 500 3 631 500
128. Пантерес (Джугу, Бенин) 10 +1 +2 16 1811 3 072 000 605 000 3 677 000
129. Легион-Динамо (Махачкала, Россия) 10 +1 +2 16 1663 3 072 000 602 500 3 674 500
130. Индепендьенте (Тринидад, Уругвай) 10 +1 +2 16 1774 3 072 000 600 000 3 672 000
131. ФК Торонто (Канада) 10 +1 +2 16 1670 3 072 000 597 500 3 669 500
132. Сент Джозеф (Мсида, Мальта) 10 +1 +2 16 1687 3 072 000 595 000 3 667 000
133. Славия (София, Болгария) 10 +1 +2 16 1762 3 072 000 592 500 3 664 500
134. Манила Монтет (Лагуна, Филиппины) 10 +2 +2 16 1797 2 976 000 590 000 3 566 000
135. Мехарлика (Филиппины) 10 +2 +1 16 1801 2 928 000 587 500 3 515 500
136. Звекапин Юнайтед (Хпа-Ан, Мьянма) 10 +1 +1 16 1848 3 024 000 585 000 3 609 000
137. ФК Жлобин (Беларусь) 10 +1 +1 16 1776 3 024 000 582 500 3 606 500
138. Ливерпуль (Кулутара, Шри Ланка) 10 +1 +1 16 1753 3 024 000 580 000 3 604 000
139. Нага Ресорт (Пномпень, Камбоджа) 10 +2 +1 16 1762 2 928 000 577 500 3 505 500
140. Ольховцы (Украина) 10 +1 0 16 1801 2 976 000 575 000 3 551 000
141. Депортиво Шалон (Оруро, Боливия) 10 +1 0 16 1855 2 976 000 572 500 3 548 500
142. Тонгогара (Квекве, Зимбабве) 10 +1 0 16 1711 2 976 000 570 000 3 546 000
143. Аль-Мархия (Доха, Катар) 10 +2 0 16 1816 2 880 000 567 500 3 447 500
144. Харью (Лаагри, Эстония) 10 +1 -1 16 1701 2 928 000 565 000 3 493 000
145. Гулбене (Латвия) 10 +1 -1 16 1732 2 928 000 562 500 3 490 500
146. Женесс де Вью-Форт (Гваделупа) 10 +1 -1 16 1712 2 928 000 560 000 3 488 000
147. Фьючер (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) 10 +1 -2 16 1661 2 880 000 557 500 3 437 500
148. Тирана (Албания) 10 +1 +7 15 1646 3 120 000 555 000 3 675 000
149. Лузинатос (Сан-Маур, Франция) 10 +1 +5 15 1643 3 024 000 552 500 3 576 500
150. Астерас (Вари, Греция) 10 +1 +3 15 1855 2 928 000 550 000 3 478 000
151. Пхаяо (Таиланд) 10 +1 +2 15 1692 2 880 000 547 500 3 427 500
152. А.У.С.Т. (Триполи, Ливан) 10 +1 +2 15 1733 2 880 000 545 000 3 425 000
153. Мако (Венгрия) 10 +1 +2 15 1784 2 880 000 542 500 3 422 500
154. Ман Фон (Макао) 10 +1 +1 15 1714 2 832 000 540 000 3 372 000
155. Омония 29 мая (Никосия, Кипр) 10 +1 +1 15 1817 2 832 000 537 500 3 369 500
156. КаПа (Хельсинки, Финляндия) 10 +1 +1 15 1837 2 832 000 535 000 3 367 000
157. Сьюдад-де-ла-Гавана (Куба) 10 +1 0 15 1668 2 784 000 532 500 3 316 500
158. ФШМ (Алматы, Казахстан) 10 0 0 15 1415 2 880 000 530 000 3 410 000
159. Тампа Бэй Роудис (США) 10 +1 0 15 1659 2 784 000 527 500 3 311 500
160. Авирон (Реюньон) 10 +1 0 15 1796 2 784 000 525 000 3 309 000
161. ДВТК (Мишкольц, Венгрия) 10 0 0 15 1774 2 880 000 522 500 3 402 500
162. Апифооу Колледж (Нукупуле, Тонга) 10 0 -1 15 1494 2 832 000 520 000 3 352 000
163. Ольса (Брекел, Бельгия) 10 0 -1 15 1771 2 832 000 517 500 3 349 500
164. Загреб (Хорватия) 10 +1 -1 15 1692 2 736 000 515 000 3 251 000
165. Уппсвейтир (Рейкьявик, Исландия) 10 +1 -2 15 1712 2 688 000 512 500 3 200 500
166. Куру Куру Лайонс (Гайана) 10 +1 -2 15 1786 2 688 000 510 000 3 198 000
167. Трактор (Тебриз, Иран) 10 0 -3 15 1793 2 736 000 507 500 3 243 500
168. Нгонготаха (Новая Зеландия) 10 +1 -4 15 1811 2 592 000 505 000 3 097 000
169. Аврора (Кочабамба, Боливия) 10 0 +4 14 1711 2 880 000 502 500 3 382 500
170. АвиаДор (Орша, Беларусь) 10 0 +4 14 1781 2 880 000 500 000 3 380 000
171. Железничар (Сараево, Босния и Герцеговина) 10 0 +4 14 1709 2 880 000 497 500 3 377 500
172. Хайдук (Белград, Сербия) 10 +1 +4 14 1809 2 784 000 495 000 3 279 000
173. Актобе-Жас (Казахстан) 10 +1 +3 14 1779 2 736 000 492 500 3 228 500
174. Бульвар Блэйзерс (Девоншир, Бермудские о-ва) 10 0 +3 14 1807 2 832 000 490 000 3 322 000
175. Стэнлиз Стиллерз (Николз Таун, Багамские о-ва) 10 +1 +3 14 1737 2 736 000 487 500 3 223 500
176. Корхого (Кот-Дивуар) 10 0 +2 14 1720 2 784 000 485 000 3 269 000
177. Тафик (Фрэнсистаун, Ботсвана) 10 0 +2 14 1784 2 784 000 482 500 3 266 500
178. Карпаты (Яремча, Украина) 10 0 +2 14 1670 2 784 000 480 000 3 264 000
179. Билдинг Констракшн (Аддис-Абеба, Эфиопия) 10 +2 +2 14 1714 2 592 000 477 500 3 069 500
180. Клото (Ломе, Того) 10 +2 +2 14 1778 2 592 000 475 000 3 067 000
181. Десна (Чернигов, Украина) 10 0 +1 14 1738 2 736 000 472 500 3 208 500
182. Ошакати-Сити (Намибия) 10 0 +1 14 1793 2 736 000 470 000 3 206 000
183. Этуаль Лузитана (Мбао, Сенегал) 10 0 +1 14 1816 2 736 000 467 500 3 203 500
184. Нёф Атлетик (Уагадугу, Буркина Фасо) 10 +1 +1 14 1791 2 640 000 465 000 3 105 000
185. Фортуна (Кельн, Германия) 10 +1 +1 14 1750 2 640 000 462 500 3 102 500
186. Вестерн Субурбс (Бендиго, Австралия) 10 0 0 14 1739 2 688 000 460 000 3 148 000
187. Чатуранга (Силхет, Бангладеш) 10 +1 0 14 1718 2 592 000 457 500 3 049 500
188. Осасуна (Памплона, Испания) 10 0 0 14 1746 2 688 000 455 000 3 143 000
189. Буковина (Черновцы, Украина) 10 +1 0 14 1632 2 592 000 452 500 3 044 500
190. Дубаи Банк Лимитед (Момбаса, Кения) 10 0 0 14 1784 2 688 000 450 000 3 138 000
191. Вальдхоф (Мангейм, Германия) 10 +1 0 14 1725 2 592 000 447 500 3 039 500
192. Турбильон (Н`Джамена, Чад) 10 +1 0 14 1765 2 592 000 445 000 3 037 000
193. Хувентуд Антониана (Сальта, Аргентина) 10 0 -1 14 1781 2 640 000 442 500 3 082 500
194. Кариба Тайгерс (Хараре, Зимбабве) 10 0 -1 14 1676 2 640 000 440 000 3 080 000
195. Понтедера (Италия) 10 0 -1 14 1837 2 640 000 437 500 3 077 500
196. Коньяспор (Турция) 10 0 -1 14 1780 2 640 000 435 000 3 075 000
197. КИЛ Хемне (Кирксетерора, Норвегия) 10 0 -1 14 1787 2 640 000 432 500 3 072 500
198. Триглав (Крань, Словения) 10 0 -2 14 1682 2 592 000 430 000 3 022 000
199. Спортинг (Кадуна, Нигерия) 10 0 -2 14 1545 2 592 000 427 500 3 019 500
200. Лёднифодлюр (Сельфосс, Исландия) 10 0 -3 14 1757 2 544 000 425 000 2 969 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 414. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 30 менеджеров
Ridik Che Guevara: Я старый, тугодум, надо всё подумать. Это же вам молодёжи, всё понятно
Che Guevara Ridik: 5 минут, какой час
Ridik Вот же Не могу шаблон с прошлого сезона в сборной поставить, ща выставлять всё заново, а это минимум час
Ridik Lord_Raistlin: На Шри-Ланке много воды
Lord_Raistlin WorstFriend: в таком я не разбираюсь
Lord_Raistlin Даже воды на вокзале купить не удалось, так что развитое транспортное сообщение и инфраструктуру могу отфиксировать на конкретном сомнительном примере;)
Lord_Raistlin Я бы погулял да позже поехал, хоть после полуночи, но не на чем было, самое последнее в 20:00 шло...
Lord_Raistlin Che Guevara: ну типа туда-поиграл-обратно.
Ridik 18:20:15
Lord_Raistlin Freeks: да это не провокация, я просто понятные для человека примеры использую. Я никому плохо сделать не хочу, хочется чтобы люди задумывались, вот.
Che Guevara Lord_Raistlin: дак не гулял там когда в шахматы играл?
WorstFriend Lord_Raistlin: про блокнот менеджера не забудь спросить
Lord_Raistlin Che Guevara: раньше вообще серый промышленный центр был. Сейчас не знаю, почти ничего не видел)(
Che Guevara Lord_Raistlin: ну и как тебе Могилёв,, комфортный для жизни город?
Freeks Не в общий фрейм
Freeks Несение в массы с провокационной подачей - в приват
Lord_Raistlin Я же за все хорошее против всего плохого. Несу образование в массы, вопросы правильные задаю там, все дела;)
Lord_Raistlin Блин, у меня моральная травма теперь, я ему за экономику пояснял, пост писал про факторы производства там, закрытую отрицательную финотчетность и все такое. В общем хотел поспособствовать экономическому образованию участников чата, а вы вот так(((
Ridik Freeks: Согласен
Freeks Закончили
Ridik Che Guevara: Могилёв это
Lord_Raistlin Che Guevara: не, у меня меньше город.
Ridik Lord_Raistlin: У них же там директор был вроде под следствием, не знаю чем закончилось, даже и не интересно следить за ворюгами, без меня разберутся
Che Guevara Lord_Raistlin: с Минска чтоль?
Lord_Raistlin Che Guevara: 600 монет национального банка России и я в Могилеве;)
Ridik Lord_Raistlin: Не я точно
Lord_Raistlin Ridik: как так случилось? Кто управлял так?)
Che Guevara Lord_Raistlin: ты то из какого города
Lord_Raistlin Ну а в туристах весь Могилев. Как раз вот съездил;)
Lord_Raistlin sash: да-да, я как раз изнутри видел этот упор. Работал в таких "современных";)
Ridik Lord_Raistlin: Строммашина давно банкрот, и нечего заводу делать в центре города
WorstFriend sash: Беларусь, вроде, не славна углем
sash Сколько было тяжелых промзон которые создавались для тяжелых промзон а не для дела. Их не надо столько
sash Lord_Raistlin: Между прочим Батька делает упор на современные технологии. Что толку от угля и металлообработки если можно в Туризм и Информационные технологии
Lord_Raistlin Почему-то у нас так торговые центры называют, а не парки.
Lord_Raistlin Но вы не переживайте, там теперь будет "современное городское пространство"
Lord_Raistlin sash: это верно. Но вот несущие конструкции не сказать чтобы устаревают.
sash Lord_Raistlin: нет. завод. всё в наше время устаревает. Зачем шлам беречь? Заводы современные уже другие
Lord_Raistlin Ridik: радуетесь что Строммашина больше не нужна прямо по программе али похмелье настигло?)
Lord_Raistlin sash: торговый центр в смысле?)
Ridik barca10fan: Я сегодня не разговорчивый почему? Как думаешь?
sash Lord_Raistlin: построят лучше и мощнее
Lord_Raistlin Я, кстати, вам не рассказывал, что в Могилеве крупнейший завод снесли? Это работает программа по сохранению промышленности, так сказать-с прямо за окном
WorstFriend Val22: пожалуйста, продублируйте в ТП
Val22 WorstFriend: точно. Ну значит баг какой-то, пусть разбираются АА
WorstFriend Val22: https://footballmanager2018.ru/player_events.php?num=6275150 вот, тут нормально
Val22 Avers: 16:36:11
Val22 WorstFriend: вот и мне так кажется
WorstFriend Val22: хм, вроде, нет
Val22 https://footballmanager2018.ru/player_events.php?num=7003112 А у нас в магазине игроки по Х4 качаются всегда, даже если кэф Х16 по тренцентру?
Профиль
Закрыть