логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 355 000. Ничья: 142 000. Поражение: 71 000. Разница мячей: 35 500 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 496. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
301. Тамба (Мохаммедия, Марокко) 10 -1 -1 12 1031 1 739 500 172 500 1 912 000
302. Кавказ Университети (Хырдалан, Азербайджан) 10 0 -1 12 1029 1 668 500 170 000 1 838 500
303. Мунтиан Вью (Бесана, Ямайка) 10 0 -1 12 1031 1 668 500 167 500 1 836 000
304. Кречет (Береза, Беларусь) 10 -1 -2 12 1021 1 704 000 165 000 1 869 000
305. Селексион де Оса (Наранхо, Коста-Рика) 10 -1 -2 12 937 1 704 000 162 500 1 866 500
306. Сара (Бафило, Того) 10 -1 -2 12 1059 1 704 000 160 000 1 864 000
307. Бруски (Бразилия) 10 -1 -2 12 1015 1 704 000 157 500 1 861 500
308. Молинс Юнайтед (Монтего Бей, Ямайка) 10 -1 -2 12 1072 1 704 000 155 000 1 859 000
309. Атлетико Дирьямба (Никарагуа) 10 -1 -2 12 1004 1 704 000 152 500 1 856 500
310. Юнион Спортив (Румеланж, Люксембург) 10 0 -2 12 1078 1 633 000 150 000 1 783 000
311. Домосдова (Преньяс, Албания) 10 -1 -3 12 1000 1 668 500 147 500 1 816 000
312. Юность (Гийче, Украина) 10 -1 -3 12 1077 1 668 500 145 000 1 813 500
313. Сент Патрикс Роверс (Майстег, Уэльс) 10 -1 -3 12 1027 1 668 500 142 500 1 811 000
314. Дедебит (Аддис-Абеба, Эфиопия) 10 -1 -4 12 1045 1 633 000 140 000 1 773 000
315. Белеп (Мон-Дор, Новая Каледония) 10 -1 +2 11 1040 1 704 000 137 500 1 841 500
316. Шамбат (Хартум Бахри, Судан) 10 -1 0 11 967 1 633 000 135 000 1 768 000
317. Раковица (Сербия) 10 -1 0 11 1018 1 633 000 132 500 1 765 500
318. АИГ (Сингапур) 10 -1 0 11 996 1 633 000 130 000 1 763 000
319. Нишан 42 (Домбург, Суринам) 10 -1 0 11 1047 1 633 000 127 500 1 760 500
320. Искра (Рыбница, Молдова) 10 0 0 11 983 1 562 000 125 000 1 687 000
321. Истернер (Пакхоуку, Мьянма) 10 -1 0 11 934 1 633 000 122 500 1 755 500
322. ПСК Алексела (Палдиски, Эстония) 10 -1 0 11 1037 1 633 000 120 000 1 753 000
323. Роденго Саяно (Роденго-Саяно, Италия) 10 0 0 11 1011 1 562 000 117 500 1 679 500
324. Сим Дарби (Куала Лумпур, Малайзия) 10 0 0 11 1031 1 562 000 115 000 1 677 000
325. Кхань Хоа (Нячанг, Вьетнам) 10 0 0 11 1033 1 562 000 112 500 1 674 500
326. Крусейдерс (Гонконг) 10 0 0 11 974 1 562 000 110 000 1 672 000
327. Неве-Голан (Тель-Авив, Израиль) 10 0 0 11 1005 1 562 000 107 500 1 669 500
328. Олимпик (Морне-а-ль'Ю, Гваделупа) 10 -1 -1 11 945 1 597 500 105 000 1 702 500
329. Фореве Янг (Ха, Бутан) 10 -2 -1 11 1010 1 668 500 102 500 1 771 000
330. Спортс Эффейрс (Доха, Катар) 10 -2 -1 11 1017 1 668 500 100 000 1 768 500
331. Арсенал (Сальто, Уругвай) 10 -1 -1 11 1051 1 597 500 97 500 1 695 000
332. Кпетсу Клуб (Тсеви, Того) 10 -1 -1 11 1019 1 597 500 95 000 1 692 500
333. Лекеник (Хорватия) 10 -1 -1 11 1035 1 597 500 92 500 1 690 000
334. Волонтер (Каниёша, Бурунди) 10 -1 -1 11 1024 1 597 500 90 000 1 687 500
335. Каршыяка (Измир, Турция) 10 -1 -1 11 1036 1 597 500 87 500 1 685 000
336. Риканаумофо (Суринам) 10 -1 -1 11 1045 1 597 500 85 000 1 682 500
337. Аль-Файсали (Амман, Иордания) 10 -1 -1 11 1083 1 597 500 82 500 1 680 000
338. Экспресс (Коберн Таун, Теркс и Кайкос) 10 -1 -1 11 1098 1 597 500 80 000 1 677 500
339. Гуельма (Алжир) 10 -1 -1 11 1022 1 597 500 77 500 1 675 000
340. УМС Дрин (Алжир) 10 -1 -1 11 1024 1 597 500 75 000 1 672 500
341. Хассания (Уджда, Марокко) 10 -1 -1 11 1025 1 597 500 72 500 1 670 000
342. Велосити (Спокан, США) 10 -1 -1 11 1027 1 597 500 70 000 1 667 500
343. Сандвикен (Швеция) 10 -1 -1 11 1047 1 597 500 67 500 1 665 000
344. Мес Шахр (Шираз, Иран) 10 -1 -1 11 1061 1 597 500 65 000 1 662 500
345. Ортодокс (Фритаун, Сьерра Леоне) 10 -1 -1 11 956 1 597 500 62 500 1 660 000
346. Попрад (Словакия) 10 -1 -1 11 964 1 597 500 60 000 1 657 500
347. Викки Туристс (Баучи, Нигерия) 10 -1 -1 11 1009 1 597 500 57 500 1 655 000
348. Хиллерёд Фодболд (Дания) 10 -1 -1 11 1012 1 597 500 55 000 1 652 500
349. Латон (Атырау, Казахстан) 10 -1 -1 11 1042 1 597 500 52 500 1 650 000
350. Цементник (Абадан, Туркменистан) 10 -2 -2 11 1009 1 633 000 50 000 1 683 000
351. Вонгоспорт (Ластурсвиль, Габон) 10 -2 -2 11 1023 1 633 000 47 500 1 680 500
352. ЦР Темучент (Алжир) 10 -2 -2 11 1004 1 633 000 45 000 1 678 000
353. Реал де Таджура (Джибути) 10 -2 -2 11 1013 1 633 000 42 500 1 675 500
354. Сталь (Жешув, Польша) 10 -2 -2 11 1083 1 633 000 40 000 1 673 000
355. Дефенсорес де Бельграно (Вийа Рамайо, Аргентина) 10 -2 -2 11 1004 1 633 000 37 500 1 670 500
356. Витербезе (Витербо, Италия) 10 -2 -2 11 891 1 633 000 35 000 1 668 000
357. Обер-Графендорф (Австрия) 10 -1 -2 11 999 1 562 000 32 500 1 594 500
358. Сент Мэриз Скул (Тортола, Брит. Виргины) 10 -1 -2 11 963 1 562 000 30 000 1 592 000
359. Миллениум (Рагама, Шри Ланка) 10 -1 -2 11 1031 1 562 000 27 500 1 589 500
360. Безансон (Франция) 10 -2 -3 11 1004 1 597 500 25 000 1 622 500
361. Тамале (Гана) 10 -2 -3 11 978 1 597 500 22 500 1 620 000
362. Челси (Насину, Фиджи) 10 -1 -3 11 1082 1 526 500 20 000 1 546 500
363. КФУМ (Осло, Норвегия) 10 -2 -3 11 1022 1 597 500 17 500 1 615 000
364. Хилл Страйкерс (Карриаку, Сент-Винсент) 10 -1 -3 11 1058 1 526 500 15 000 1 541 500
365. Дублин Сентраль (Сальто, Уругвай) 10 -2 -3 11 967 1 597 500 12 500 1 610 000
366. Лум (Камерун) 10 -1 -3 11 1034 1 526 500 10 000 1 536 500
367. Реал Мона (Портмор, Ямайка) 10 -1 -4 11 973 1 491 000 7 500 1 498 500
368. Янг Чифс (Ошакати, Намибия) 10 -2 -4 11 1035 1 562 000 5 000 1 567 000
369. Спаркс Юнайтед (Вест Энд, Каймановы о-ва) 10 -2 -6 11 899 1 491 000 2 500 1 493 500
370. Рашин Бомберс (Нтамписи, Эсватини) 10 -3 0 10 1068 1 633 000 - 1 633 000
371. Йискра (Усти над Орлици, Чехия) 10 -2 0 10 1031 1 562 000 - 1 562 000
372. Папинуу (Пираэ, Таити) 10 -1 0 10 1010 1 491 000 - 1 491 000
373. Барсове (Саинт Флара, Экваториальная Гвинея) 10 -1 0 10 1053 1 491 000 - 1 491 000
374. Сан-Хуан (Памплона, Испания) 10 -2 -1 10 1046 1 526 500 - 1 526 500
375. Баушер Клаб (Аль-Иттихад, Оман) 10 -2 -1 10 1030 1 526 500 - 1 526 500
376. Аль-Садака (Триполи, Ливия) 10 -2 -1 10 1013 1 526 500 - 1 526 500
377. Ульсан Хёндэ (Южная Корея) 10 -2 -1 10 1053 1 526 500 - 1 526 500
378. Фэлешть (Молдова) 10 -1 -1 10 993 1 455 500 - 1 455 500
379. Юнион де Сиди-Касем (Марокко) 10 -1 -1 10 1062 1 455 500 - 1 455 500
380. Летоград (Чехия) 10 -2 -1 10 1012 1 526 500 - 1 526 500
381. Хонка (Эспоо, Финляндия) 10 -1 -1 10 1028 1 455 500 - 1 455 500
382. Брэнтвуд (Белфаст, Северная Ирландия) 10 -2 -1 10 972 1 526 500 - 1 526 500
383. Санжуаненсе (Сан-Жуан-да-Мадейра, Португалия) 10 -1 -1 10 965 1 455 500 - 1 455 500
384. Ониксас (Каунас, Литва) 10 -1 -1 10 991 1 455 500 - 1 455 500
385. Дестапортиво (Сингапур) 10 -1 -1 10 1057 1 455 500 - 1 455 500
386. Нагго Хед (Портмор, Ямайка) 10 -1 -1 10 950 1 455 500 - 1 455 500
387. Аль-Адала (Багдад, Ирак) 10 -1 -1 10 1007 1 455 500 - 1 455 500
388. Сантос Футбол Клубе де Ангола (Луанда, Ангола) 10 -1 -1 10 1051 1 455 500 - 1 455 500
389. Федераль (Тегусигальпа, Гондурас) 10 -1 -1 10 956 1 455 500 - 1 455 500
390. Йорк Таун (Ямайка) 10 -2 -2 10 1010 1 491 000 - 1 491 000
391. Пенафиель (Португалия) 10 -2 -2 10 985 1 491 000 - 1 491 000
392. Титикавека (О-ва Кука) 10 -2 -2 10 1046 1 491 000 - 1 491 000
393. Лорос (Колима, Мексика) 10 -2 -2 10 1076 1 491 000 - 1 491 000
394. Какусан (Дили, Восточный Тимор) 10 -2 -2 10 997 1 491 000 - 1 491 000
395. Ред Спаркс (Тлоквенг, Ботсвана) 10 -2 -2 10 967 1 491 000 - 1 491 000
396. Камбой Иглс (Кенема, Сьерра Леоне) 10 -2 -2 10 1003 1 491 000 - 1 491 000
397. Агия Параскеви (Греция) 10 -2 -2 10 974 1 491 000 - 1 491 000
398. Лучафэрул (Амзача, Румыния) 10 -2 -2 10 1022 1 491 000 - 1 491 000
399. Макаве (Атата, Тонга) 10 -2 -2 10 1024 1 491 000 - 1 491 000
400. Валанс (Франция) 10 -2 -2 10 1061 1 491 000 - 1 491 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 496. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 23 менеджера
Dolus Fonitio: нос Сперцяна?
Fonitio у Мбаппе теперь будет новый нос
WorstFriend Аллистер: в Радничках спецух хватит на то, чтобы вкачать Тр27 обоим
Dolus Запамятовал... В КТ игроки не теряют БС из-за отсутствия практики?
Ridik Lord_Raistlin: При строительстве базы ничего там не работает
Ridik Lord_Raistlin: Правила пробовал читать?
Аллистер Травматичность знатный тролль. В Раднички два ПРСных юниора. так у Кнежевича Тр 46 у Манчини 56. И я уже в ужасе
barakuda Аллистер: понял, спс
Аллистер barakuda: может очень сильный или на усиливающей его полоску позиции, чаще вступает в единоборства, ещё может что у него взаимка похуже чем у остальных, часто замечал что с такими приключаются чаще ЖК, хуже оценки, может и травмы тоже
barakuda предыдущие владельцы насобирали какой то лазарет
barakuda я знаю ответ... просто кто то спецуху зажал...
Аллистер Кевин Дюрэнт в сезоне 2019-20 ещё
barakuda Аллистер: потому что в команде у всех почти больше 80% травматичность ))) почему именно он !!!
Lord_Raistlin romanisti: это было бы логично, но нет. Наверное я просто в товарищеский матч посмотрел.
Аллистер romanisti: да он просто не хотел играть
Аллистер barakuda: извини, могу только добавить издевательств по этому поводу )) если травматичность высокая, то почему бы и не 5 подряд?
romanisti и опять по кругу
romanisti barakuda: полгода травма, потом матч и опять полгода травма
barakuda romanisti: )))
romanisti barakuda: вспоминается Погба
barakuda Аллистер: да это понятно ))) но не 5 же раз подряд )))
romanisti Lord_Raistlin: может ты начал разрушение до того как усталость вывели на уровень базы?
Аллистер barakuda: возможно, у игрока высокая травматичность
Lord_Raistlin а просветите меня, почему если я сношу базу у меня сразу усталость после одного матча улетает в небеса?
barakuda https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=4687119 - это что за издевательство??? 5 травм подряд !!!!!!!
Ridik Целый день нервничал, ух
Ridik romanisti:
Ridik Barabulik: Ура
Lord_Raistlin Теперь ждем симметричного ответа, если я верно ориентируюсь в ситуации?
Barabulik Ridik: красиво
romanisti Таки нагнул наглосаксов
Che Guevara Ridik: Лидс конечно дорогой у него
Che Guevara Ridik: а толковый менеджер?
Ridik Che Guevara: Не без лидера в атаке не пробъю, надежда только на неопытность менеджера
Ridik Che Guevara:да блин, ну нафиг, так переживать, спокойно посижу, покурю и подумаю
Che Guevara Ridik: давай угадывай
Ridik Che Guevara: Так потому и от монетки жду удачи
Che Guevara Ridik: там же ещё и коллизия
Ridik Che Guevara: На стиль кину монетку всё же, пусть она решит
Ridik Che Guevara: Они выйдут даже если мне сегодня повезёт
Che Guevara Ridik: давай, надо выкинуть англосаксов из турнира
Ridik Che Guevara: Вот в клубе проще, лидера выпустил во втором тайме, и гола жди, а тут лидеров нет. Один,из Гронингена, подстраиваться?
Ridik Che Guevara: Реально чуйка, водка не проглатывается, это не просто так, и уши горят. Надо найти ошибку
Che Guevara Ridik: ну там сложно очень
Ridik Che Guevara: Пойду править состав, там что-то не так я сделал. Если есть это зерно, найду его
soldo Смотрю повтор, конечно, подвёл вратарь наших братьев украинцев...
barca10fan чудеса
Ridik Che Guevara: Поболей за Нидерланды, а тебе вот от меня подарок как таксисту, от сына таксиста https://www.youtube.com/watch?v=7FYCYy3lxrI&t=7s Вряд ли ты знал, что мой оцец в 90-ых бандитов возил на 412-ом
Ridik Lord_Raistlin: Не так меня ты понял, в душе, это ка себя ощущаешь, когда не ленишься выходя с автобуса помочь коляску вынести, когда не хамиш выпившим, когда помогаешь ближнему. Я не ангел, дурак ещё тот, но я хоть понимаю это, и стараюсь меняться. Вот намарыну уже никому не пишу например, да и вообще к людям внимательнее стал относиться, понять ближнего иногда очень полезно
romanisti Lord_Raistlin: там Арне просто что-то интересное собирался делать из Бельгии, потому и популярная.
Профиль
Закрыть