логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 300 000. Ничья: 120 000. Поражение: 60 000. Разница мячей: 30 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 330. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. К-В Юнайтед (Хемилтон, Канада) 10 +1 -2 16 779 1 800 000 672 500 2 472 500
102. Атлетико де ла Сабана (Синселехо, Колумбия) 10 +1 -2 16 815 1 800 000 670 000 2 470 000
103. Вянса (Виллинджили, Мальдивы) 10 +1 -2 16 793 1 800 000 667 500 2 467 500
104. Жан-Петит (Сент-Жозеф, Реюньон) 10 +1 -2 16 809 1 800 000 665 000 2 465 000
105. Сундсвалль (Швеция) 10 +1 +5 15 814 1 890 000 662 500 2 552 500
106. Виктория (Сулеювек, Польша) 10 0 +4 15 823 1 920 000 660 000 2 580 000
107. Шве Пий Тар (Янгон, Мьянма) 10 +1 +4 15 808 1 860 000 657 500 2 517 500
108. Жумо (Мзуасиа, Коморские о-ва) 10 +1 +4 15 812 1 860 000 655 000 2 515 000
109. Кэптаун (Джорджтаун, Гайана) 10 0 +3 15 818 1 890 000 652 500 2 542 500
110. Сарамьяшт (Кабул, Афганистан) 10 +1 +3 15 811 1 830 000 650 000 2 480 000
111. Сент Этьен (Папеэте, Таити) 10 +1 +2 15 812 1 800 000 647 500 2 447 500
112. Нашшар Лайонс (Мальта) 10 +1 +2 15 807 1 800 000 645 000 2 445 000
113. АПЕА (Акротири, Кипр) 10 +1 +2 15 825 1 800 000 642 500 2 442 500
114. Чжиюнь (Наньтун, Китай) 10 +1 +2 15 820 1 800 000 640 000 2 440 000
115. Единство (Сурчин, Сербия) 10 +1 +2 15 775 1 800 000 637 500 2 437 500
116. Мэндэфэра (Эритрея) 10 +1 +2 15 808 1 800 000 635 000 2 435 000
117. Янджу Ситизен (Кёнгидо, Южная Корея) 10 +1 +2 15 812 1 800 000 632 500 2 432 500
118. Депортиво Галлитос (Рио-Пьедрас, Пуэрто-Рико) 10 +1 +2 15 814 1 800 000 630 000 2 430 000
119. Ясбереньи (Венгрия) 10 +1 +2 15 821 1 800 000 627 500 2 427 500
120. Эль-Дабаа (Египет) 10 +1 +2 15 809 1 800 000 625 000 2 425 000
121. Печ (Венгрия) 10 +1 +2 15 821 1 800 000 622 500 2 422 500
122. Дереча (Монтевидео, Уругвай) 10 +1 +1 15 813 1 770 000 620 000 2 390 000
123. Прауд Юнайтед (Бекваи, Гана) 10 +1 +1 15 790 1 770 000 617 500 2 387 500
124. Атлетик (Куклен, Болгария) 10 0 +1 15 815 1 830 000 615 000 2 445 000
125. Саут Юнайтед (Оттава, Канада) 10 0 +1 15 815 1 830 000 612 500 2 442 500
126. Татабанья (Венгрия) 10 +1 +1 15 816 1 770 000 610 000 2 380 000
127. Луте Сана (Лима, Перу) 10 +1 +1 15 813 1 770 000 607 500 2 377 500
128. Загорье (Словения) 10 +1 0 15 823 1 740 000 605 000 2 345 000
129. Тромсдален (Тромсе, Норвегия) 10 +1 0 15 814 1 740 000 602 500 2 342 500
130. Хорн (Австрия) 10 +1 0 15 807 1 740 000 600 000 2 340 000
131. Фокшани (Румыния) 10 +1 0 15 810 1 740 000 597 500 2 337 500
132. Греве Фодболд (Дания) 10 +1 0 15 816 1 740 000 595 000 2 335 000
133. Макуру (Ауки, Соломоновы о-ва) 10 +1 -1 15 787 1 710 000 592 500 2 302 500
134. Моторлёт (Прага, Чехия) 10 +1 -1 15 817 1 710 000 590 000 2 300 000
135. Фалкон Груп (Хайдарабад, Пакистан) 10 0 -3 15 791 1 710 000 587 500 2 297 500
136. Нати Лайнс (Дурбан, ЮАР) 10 +1 -4 15 788 1 620 000 585 000 2 205 000
137. Чабаб (Мрирт, Марокко) 10 0 +6 14 809 1 860 000 582 500 2 442 500
138. Киккерс (Андрос-Таун, Багамские о-ва) 10 0 +6 14 790 1 860 000 580 000 2 440 000
139. Синдх Пресс (Карачи, Пакистан) 10 +1 +4 14 810 1 740 000 577 500 2 317 500
140. Хенлай (Эскальдес, Андорра) 10 0 +4 14 824 1 800 000 575 000 2 375 000
141. Сергели (Ташкент, Узбекистан) 10 +1 +4 14 862 1 740 000 572 500 2 312 500
142. Тшолотшо (Мутаре, Зимбабве) 10 0 +3 14 823 1 770 000 570 000 2 340 000
143. Блазма (Резекне, Латвия) 10 0 +3 14 814 1 770 000 567 500 2 337 500
144. К.Н.А.К. Канадианс (Доха, Катар) 10 +1 +3 14 839 1 710 000 565 000 2 275 000
145. Доветон (Перт, Австралия) 10 0 +2 14 812 1 740 000 562 500 2 302 500
146. Фритаун Юнайтед (Сьерра Леоне) 10 +1 +2 14 818 1 680 000 560 000 2 240 000
147. Натало (Лифу, Новая Каледония) 10 +1 +2 14 816 1 680 000 557 500 2 237 500
148. Универсал (Энкарнасьон, Парагвай) 10 0 +1 14 797 1 710 000 555 000 2 265 000
149. Ешлик (Касан, Узбекистан) 10 0 +1 14 814 1 710 000 552 500 2 262 500
150. Борислав 2009 (Первомай, Болгария) 10 +1 +1 14 819 1 650 000 550 000 2 200 000
151. Нью Стар (Дюкос, Мартиника) 10 0 +1 14 824 1 710 000 547 500 2 257 500
152. Таба-Тсека (Лесото) 10 0 0 14 835 1 680 000 545 000 2 225 000
153. Топ Кикерс (Вильнюс, Литва) 10 0 0 14 802 1 680 000 542 500 2 222 500
154. Растро (Луба, Экваториальная Гвинея) 10 0 0 14 820 1 680 000 540 000 2 220 000
155. Индепендьенте (Мирафлорес, Перу) 10 0 0 14 806 1 680 000 537 500 2 217 500
156. Олл Блек (Кэмпс Бэй, Багамские о-ва) 10 0 0 14 807 1 680 000 535 000 2 215 000
157. Сент Питерс (Бирзеббуджа, Мальта) 10 0 -1 14 816 1 650 000 532 500 2 182 500
158. Минебиа (Миядзаки, Япония) 10 0 -1 14 799 1 650 000 530 000 2 180 000
159. Шохмансур (Душанбе, Таджикистан) 10 0 -1 14 814 1 650 000 527 500 2 177 500
160. Буа (Фиджи) 10 0 -1 14 817 1 650 000 525 000 2 175 000
161. Брера Илч (Мандалгоби, Монголия) 10 0 -2 14 774 1 620 000 522 500 2 142 500
162. Спуж (Черногория) 10 0 -2 14 808 1 620 000 520 000 2 140 000
163. Хайдук 1912 (Кула, Сербия) 10 0 -2 14 823 1 620 000 517 500 2 137 500
164. Ризеспор (Турция) 10 0 -2 14 941 1 620 000 515 000 2 135 000
165. ХСВ (Хоек, Нидерланды) 10 0 -3 14 807 1 590 000 512 500 2 102 500
166. Яворник (Маков, Словакия) 10 0 -3 14 806 1 590 000 510 000 2 100 000
167. Мале (Тайнкасл, Мальдивы) 10 0 -3 14 790 1 590 000 507 500 2 097 500
168. Удон Юнайтед (Муанг, Таиланд) 10 0 -3 14 814 1 590 000 505 000 2 095 000
169. Фатхийеспор (Мугла, Турция) 10 0 -5 14 808 1 530 000 502 500 2 032 500
170. Линьсюань (Чунцин, Китай) 10 0 +5 13 822 1 710 000 500 000 2 210 000
171. Дауфине (Ягуа, Камерун) 10 -1 +3 13 810 1 710 000 497 500 2 207 500
172. Вииторул (Тыргу Жиу, Румыния) 10 -1 +2 13 806 1 680 000 495 000 2 175 000
173. Пхо Хиен (Хынгйен, Вьетнам) 10 -1 +2 13 812 1 680 000 492 500 2 172 500
174. Санга Баленде (Мбуджи-Майи, ДР Конго) 10 0 +2 13 816 1 620 000 490 000 2 110 000
175. Алькарамех (Аль-Кессв, Сирия) 10 -1 +2 13 813 1 680 000 487 500 2 167 500
176. Дельфис Ньютаун Юнайтед (Чарлстаун, Сент-Китс) 10 0 +2 13 868 1 620 000 485 000 2 105 000
177. Аль-Бака (Амман, Иордания) 10 -1 +1 13 784 1 650 000 482 500 2 132 500
178. Университарио (Тариха, Боливия) 10 -1 +1 13 825 1 650 000 480 000 2 130 000
179. Мида (Малаба, Уганда) 10 0 +1 13 802 1 590 000 477 500 2 067 500
180. Лаайасалон (Оулу, Финляндия) 10 -1 0 13 816 1 620 000 475 000 2 095 000
181. Шаркс (Порт-Харкорт, Нигерия) 10 -1 0 13 817 1 620 000 472 500 2 092 500
182. Фьёльнир (Рейкьявик, Исландия) 10 -1 0 13 813 1 620 000 470 000 2 090 000
183. Бэнк Страйкерз (Роуд Таун, Брит. Виргины) 10 -1 0 13 795 1 620 000 467 500 2 087 500
184. Чеджу Юниверсити (Южная Корея) 10 -1 0 13 804 1 620 000 465 000 2 085 000
185. София Фармер (Сэйнтфилд, Северная Ирландия) 10 -1 0 13 810 1 620 000 462 500 2 082 500
186. Коринто (Сальвадор) 10 -1 0 13 820 1 620 000 460 000 2 080 000
187. Ферози (Кабул, Афганистан) 10 0 0 13 804 1 560 000 457 500 2 017 500
188. Абербаргойд Бадс (Уэльс) 10 -1 0 13 820 1 620 000 455 000 2 075 000
189. Маяк (Туркменабад, Туркменистан) 10 0 0 13 819 1 560 000 452 500 2 012 500
190. Юнайтед Виктори (Виллинджили, Мальдивы) 10 0 0 13 819 1 560 000 450 000 2 010 000
191. Таилеву Норд (Наусори, Фиджи) 10 -1 -1 13 815 1 590 000 447 500 2 037 500
192. Альварадо (Тела, Гондурас) 10 -1 -1 13 791 1 590 000 445 000 2 035 000
193. ФОКСЕС (Нортсайд, Каймановы о-ва) 10 0 -1 13 802 1 530 000 442 500 1 972 500
194. Аль-Джаиш (Ар-Райан, Катар) 10 -1 -1 13 806 1 590 000 440 000 2 030 000
195. Стьярнан (Гардабайр, Исландия) 10 0 -1 13 810 1 530 000 437 500 1 967 500
196. Пауленсе (Помбас, Кабо-Верде) 10 0 -1 13 805 1 530 000 435 000 1 965 000
197. Реал Клуб Эспанья (Мехико, Мексика) 10 -1 -2 13 816 1 560 000 432 500 1 992 500
198. Рэгби Футбол Клаб (Фрипорт, Багамские о-ва) 10 -1 -2 13 820 1 560 000 430 000 1 990 000
199. 1 Мая (Рума, Сербия) 10 0 -2 13 806 1 500 000 427 500 1 927 500
200. Ирони Нешер (Хайфа, Израиль) 10 0 -3 13 813 1 470 000 425 000 1 895 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 330. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 9 менеджеров
Barabulik TimBat: надо старого переделывать тогда
TimBat Barabulik: я ведь не писал, что нового .. Я нормального хочу...
Barabulik TimBat: со старым то чо случилось?
TimBat Нам бы в Индию президента нормального... А то всяко бывает..
Barabulik WorstFriend: бонжур
Barabulik romanisti: следующий щаг...ждем, что он в ЮФС сам подерется на камеру
WorstFriend всем доброго утра!
romanisti многие это предсказывали...
romanisti Ну что. Опять решили повторить 63 год? Убрать неугодного. Трампу здоровья!
Che Guevara Краснодар мёртвый совсем
nuclear launch detected Фаворит-Воха: я тоже красную рыбку люблю
Фаворит-Воха barca10fan: он хоть гдето
Португалец barca10fan: да ладно, мы же любя
WorstFriend barca10fan: но есть нюанс
Фаворит-Воха Португалец: ты там будешь
Фаворит-Воха Португалец:
Фаворит-Воха
Фаворит-Воха Португалец: да ) из 2 см в переди и грозные
Португалец Фаворит-Воха: везде ридики?
Фаворит-Воха Португалец: был в Тайланде ) там такое везде
Фаворит-Воха Португалец:просто иногда нужно показыкать им место
Португалец Фаворит-Воха: ну он же такой мелкий стоит ли обращать внимание?
Португалец Фаворит-Воха: каких сказок он тебе понарасказывал?
Португалец Фаворит-Воха: он прикинется невинной овечкой, а ты бан получишь
Фаворит-Воха Португалец: лучше красную рыбку и пивко
Португалец Фаворит-Воха: будь у я сейчас у тебя в гостях, взяли бы Рульку с капустой и пюре, пива и бехеровки
Фаворит-Воха Португалец:
Португалец Фаворит-Воха: сразу с козырей зашел?
WorstFriend что радует в ФФ Пакистана, так это отношение менеджеров к мирокубкам
Ridik Есть у кого клуб с ВС +/- 2062 без товы на завтра?
Чёт разослал предложения давно, ни кто не согласился
Lord_Raistlin Когда уже D1 Бельгии будет в новостях? У нас ни одной ничьи за три тура)
Fonitio какая фраза Карпина?
Fonitio Португалец: ... вам? а не, это евсеев
Fonitio Португалец: ваши ожидания - ваши проблемы? а не, это аршавина фраза
Португалец Che Guevara: Fonitio: зато теперь фраза Карпина всегда актуальна
Brown Akar: ага спс
Akar Brown: дали пинка
Brown Akar:
Brown Дайте гене пинка
Brown у вашей команды нет матчей в ближайшее время
Che Guevara Fonitio: что они загнуться
Fonitio Che Guevara: о чем ты думал, когда бросал Твенте 28 декабря 2022 года?
Fonitio Che Guevara: так это ты породил зло?
Ridik Che Guevara: Вернее не посильнее, а получше
Ridik Che Guevara: Надежды только на Анегри, да и посильнее он
Che Guevara Ridik: ну да, теперь ещё и суперы могут понадобится
Ridik Che Guevara: А с каким настроением играть, когда шансов на чашку нет? В ЛЧ эти шансы были, а на КА уже не хватает формы
Ridik Che Guevara: Ещё и с коллизией возможной
Ridik Che Guevara: И что что я сильнее? Он супернет не строя планов далёких, да и всё!
Профиль
Закрыть