логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 550 000. Ничья: 220 000. Поражение: 110 000. Разница мячей: 55 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 332. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Вилья Реал Сосьедад (Тариха, Боливия) 10 +8 +16 27 2379 5 940 000 2 000 000 7 940 000
2. Сент-Труйден (Бельгия) 10 +7 +7 25 2328 5 115 000 1 800 000 6 915 000
3. Умео (Швеция) 10 +6 +6 24 2315 4 950 000 1 700 000 6 650 000
4. Артеага (Кахабамба, Перу) 10 +6 +9 23 2344 4 895 000 1 600 000 6 495 000
5. Хараре Сити (Зимбабве) 10 +6 +7 23 2299 4 785 000 1 500 000 6 285 000
6. Квадсия (Кувейт) 10 +6 +7 23 2355 4 785 000 1 450 000 6 235 000
7. Лутон Таун (Англия) 10 +5 +8 22 2260 4 730 000 1 400 000 6 130 000
8. Рутс Эллей Боллерз (Вьё-Фор, Сент-Люсия) 10 +5 +7 22 2288 4 675 000 1 350 000 6 025 000
9. Судева Мунлайт (Дели, Индия) 10 +5 +7 22 2279 4 675 000 1 300 000 5 975 000
10. Зинген 04 (Германия) 10 +5 +7 22 2357 4 675 000 1 250 000 5 925 000
11. Мимосас (Абиджан, Кот-Дивуар) 10 +4 +10 21 2252 4 730 000 1 225 000 5 955 000
12. Презентэйшн Колледж (Чагуанас, Тринидад и Тобаго) 10 +4 +10 21 2289 4 730 000 1 200 000 5 930 000
13. Динамос (Нассау, Багамские о-ва) 10 +4 +8 21 2327 4 620 000 1 175 000 5 795 000
14. Атлетико Сармьенто (Хунин, Аргентина) 10 +4 +7 21 2304 4 565 000 1 150 000 5 715 000
15. Солидаритэ Сколэр (Бе-Мао, Гваделупа) 10 +5 +7 21 2306 4 455 000 1 125 000 5 580 000
16. Бонита Банана (Пасахе, Эквадор) 10 +5 +7 21 2286 4 455 000 1 100 000 5 555 000
17. Хонда (Хамамацу, Япония) 10 +5 +6 21 2264 4 400 000 1 075 000 5 475 000
18. Аль-Наср (Дубаи, ОАЭ) 10 +4 +4 21 2339 4 400 000 1 050 000 5 450 000
19. Депортиво Маристас (Уачо, Перу) 10 +4 +4 21 2308 4 400 000 1 025 000 5 425 000
20. Колон (Санта Фе, Аргентина) 10 +4 +1 21 2330 4 235 000 1 000 000 5 235 000
21. Сэмджер Юнайтед (Гунжур, Гамбия) 10 +5 +9 20 2417 4 345 000 990 000 5 335 000
22. Дефенс Форс (Масеру, Лесото) 10 +4 +8 20 2269 4 400 000 980 000 5 380 000
23. Фор-Либерте (Гаити) 10 +4 +7 20 2320 4 345 000 970 000 5 315 000
24. Йокогама (Япония) 10 +5 +7 20 2321 4 235 000 960 000 5 195 000
25. Спартак (Ашхабад, Туркменистан) 10 +4 +7 20 2450 4 345 000 950 000 5 295 000
26. Сабль (Батье, Камерун) 10 +4 +6 20 2384 4 290 000 940 000 5 230 000
27. Арарат (Ереван, Армения) 10 +4 +6 20 2233 4 290 000 930 000 5 220 000
28. Эрготелис (Ираклион, Греция) 10 +5 +6 20 2306 4 180 000 920 000 5 100 000
29. Паганезе (Пагани, Италия) 10 +4 +5 20 2306 4 235 000 910 000 5 145 000
30. Парадо АС (Худра, Алжир) 10 +4 +4 20 2311 4 180 000 900 000 5 080 000
31. Гамильтон Уондерерс (Новая Зеландия) 10 +3 +8 19 2282 4 290 000 895 000 5 185 000
32. Орашье (Босния и Герцеговина) 10 +3 +7 19 2391 4 235 000 890 000 5 125 000
33. Сукре (Каракас, Венесуэла) 10 +4 +6 19 2331 4 070 000 885 000 4 955 000
34. Бангкок Юнайтед (Таиланд) 10 +3 +6 19 2416 4 180 000 880 000 5 060 000
35. Шурчи-Лочин (Узбекистан) 10 +4 +6 19 2289 4 070 000 875 000 4 945 000
36. Сити Экспресс (Нью Хейвен, США) 10 +3 +5 19 2325 4 125 000 870 000 4 995 000
37. Атомик (Виллемстад, Кюрасао) 10 +3 +5 19 2273 4 125 000 865 000 4 990 000
38. Симба (Дар-эс-Салам, Танзания) 10 +4 +5 19 2322 4 015 000 860 000 4 875 000
39. Янг Бойз (Берн, Швейцария) 10 +3 +4 19 2233 4 070 000 855 000 4 925 000
40. Таскер (Найроби, Кения) 10 +3 +4 19 2286 4 070 000 850 000 4 920 000
41. Ль Мессаже (Нгози, Бурунди) 10 +3 +4 19 2511 4 070 000 845 000 4 915 000
42. Абер Вэлли (Абертридур, Уэльс) 10 +3 +3 19 2300 4 015 000 840 000 4 855 000
43. Салдус Провими (Лиепая, Латвия) 10 +4 +11 18 2442 4 125 000 835 000 4 960 000
44. Росс Каунти (Дингуолл, Шотландия) 10 +3 +7 18 2280 4 015 000 830 000 4 845 000
45. Харас Эль Хедуд (Александрия, Египет) 10 +2 +6 18 2277 4 070 000 825 000 4 895 000
46. Пхенчхан Юнайтед (Южная Корея) 10 +3 +5 18 2318 3 905 000 820 000 4 725 000
47. Сан Жуан де Вер (Португалия) 10 +3 +4 18 2299 3 850 000 815 000 4 665 000
48. Стад Бриошен (Авиньон, Франция) 10 +3 +4 18 2284 3 850 000 810 000 4 660 000
49. Тан Шве (Найпьидо, Мьянма) 10 +2 +3 18 2303 3 905 000 805 000 4 710 000
50. Свайриенг (Пайлин, Камбоджа) 10 +3 +3 18 2369 3 795 000 800 000 4 595 000
51. Ойо Соккер Клаб (Гвинея-Бисау) 10 +3 +3 18 2309 3 795 000 797 500 4 592 500
52. Форли (Италия) 10 +2 +2 18 2286 3 850 000 795 000 4 645 000
53. ГНС-Спартак (Краснодар, Россия) 10 +2 +2 18 2304 3 850 000 792 500 4 642 500
54. Макдональд Колледж (Сент-Джорджес, Гренада) 10 +2 +1 18 2262 3 795 000 790 000 4 585 000
55. Бруклин Италианс (Нью-Йорк, США) 10 +2 +1 18 2288 3 795 000 787 500 4 582 500
56. Эдэссаикос (Эдесса, Греция) 10 +2 +1 18 2331 3 795 000 785 000 4 580 000
57. Гарадаг Локбатан (Баку, Азербайджан) 10 +2 -3 18 2301 3 575 000 782 500 4 357 500
58. Сент-Патрикс Атлетик (Дублин, Ирландия) 10 +2 +8 17 2401 3 960 000 780 000 4 740 000
59. Хаябуса (Ацуги, Япония) 10 +2 +6 17 2268 3 850 000 777 500 4 627 500
60. Гольф Леопардс (Фритаун, Сьерра Леоне) 10 +2 +6 17 2372 3 850 000 775 000 4 625 000
61. Левадия (Таллинн, Эстония) 10 +3 +5 17 2328 3 685 000 772 500 4 457 500
62. Ядонгча (Танчхон, КНДР) 10 +3 +4 17 2282 3 630 000 770 000 4 400 000
63. Апрелевка (Кайраккум, Таджикистан) 10 +2 +3 17 2314 3 685 000 767 500 4 452 500
64. Кигали (Кабуга, Руанда) 10 +2 +3 17 2292 3 685 000 765 000 4 450 000
65. Торпедо (Владимир, Россия) 10 +2 +3 17 2316 3 685 000 762 500 4 447 500
66. Гвадалупе (Сан-Хосе, Коста-Рика) 10 +2 +3 17 2179 3 685 000 760 000 4 445 000
67. Вулкан Клуб (Морони, Коморские о-ва) 10 +2 +3 17 2305 3 685 000 757 500 4 442 500
68. Тонан (Гунма, Япония) 10 +3 +3 17 2278 3 575 000 755 000 4 330 000
69. Арсенал (Пети-Бург, Гваделупа) 10 +3 +2 17 2309 3 520 000 752 500 4 272 500
70. Мохир (Яван, Таджикистан) 10 +2 +1 17 2262 3 575 000 750 000 4 325 000
71. Олимпик (Донецк, Украина) 10 +2 +1 17 2308 3 575 000 747 500 4 322 500
72. Бамбаника (Фарум, Гвинея-Бисау) 10 +2 -1 17 2268 3 465 000 745 000 4 210 000
73. Персираджа Банда Ачех (Джепара, Индонезия) 10 +1 +8 16 2319 3 850 000 742 500 4 592 500
74. Неделишче (Дуньковец, Хорватия) 10 +2 +7 16 2384 3 685 000 740 000 4 425 000
75. Саксан (Чадыр-Лунга, Молдова) 10 +1 +6 16 2381 3 740 000 737 500 4 477 500
76. Кызылкум (Зарафшан, Узбекистан) 10 +1 +6 16 2295 3 740 000 735 000 4 475 000
77. Куинз Парк (Глазго, Шотландия) 10 +2 +6 16 2268 3 630 000 732 500 4 362 500
78. О`Хиггинс (Ранкагуа, Чили) 10 +3 +6 16 2301 3 520 000 730 000 4 250 000
79. Кариари-Покочи (Коста-Рика) 10 +2 +5 16 2340 3 575 000 727 500 4 302 500
80. Армавир (Армения) 10 +1 +5 16 2308 3 685 000 725 000 4 410 000
81. Салеймоа (Вайтеле, Самоа) 10 +1 +4 16 2246 3 630 000 722 500 4 352 500
82. Нуноадинг Сити (Мельбурн, Австралия) 10 +1 +3 16 2310 3 575 000 720 000 4 295 000
83. Шанхай Порт (Китай) 10 +1 +3 16 2292 3 575 000 717 500 4 292 500
84. Юник (Кристиансенд, Американские Виргинские о-ва) 10 +1 +3 16 2400 3 575 000 715 000 4 290 000
85. Унион Сан-Фелипе (Чили) 10 +1 +3 16 2296 3 575 000 712 500 4 287 500
86. Канзас Сити Атлетикс (США) 10 +2 +3 16 2276 3 465 000 710 000 4 175 000
87. Моатаа (Матавай, Самоа) 10 +2 +3 16 2304 3 465 000 707 500 4 172 500
88. Лам Пак (Макао) 10 +2 +3 16 2306 3 465 000 705 000 4 170 000
89. Калдикот Таун (Уэльс) 10 +2 +3 16 2440 3 465 000 702 500 4 167 500
90. СокерСоникс (Сингапур) 10 +2 +3 16 2294 3 465 000 700 000 4 165 000
91. Токио Мусасино Юнайтед (Япония) 10 +2 +2 16 2263 3 410 000 697 500 4 107 500
92. ЮКСА (Тарасовка, Украина) 10 +1 +2 16 2312 3 520 000 695 000 4 215 000
93. Н'Зи (Дамбокро, Кот-Дивуар) 10 +1 +2 16 2498 3 520 000 692 500 4 212 500
94. Хуниор (Дирьямба, Никарагуа) 10 +1 +2 16 2377 3 520 000 690 000 4 210 000
95. Веа (Джибути) 10 +1 +2 16 2323 3 520 000 687 500 4 207 500
96. Реал Гранада (Сан Рафаэль дель Сур, Никарагуа) 10 +1 +2 16 2374 3 520 000 685 000 4 205 000
97. КОБ (Нассау, Багамские о-ва) 10 +2 +2 16 2296 3 410 000 682 500 4 092 500
98. Мегаспорт (Алматы, Казахстан) 10 +1 0 16 2306 3 410 000 680 000 4 090 000
99. Санкти-Спиритус (Куба) 10 +1 0 16 2479 3 410 000 677 500 4 087 500
100. Монтего Бей Юнайтед (Ямайка) 10 +1 -1 16 2339 3 355 000 675 000 4 030 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 332. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 11 менеджеров
Che Guevara Эх работа, как ты дорога
Che Guevara Ridik: ну ты и тут говорил слабая команда, а вышел досрочно
Ridik Che Guevara: Выйти то выйдем, но вот на ЧМ нет шансов на что-то серьёзное вообще никаких
Che Guevara Ridik: ну это хорошо, поэтому я с тобой и не спорил)
Ridik Che Guevara: А мы вчера практически обеспечили себе ЧМ. В гостях без супера уработали супер одного из главных конкурентов
Che Guevara Португалец: я даже не знал, что с ним играю, так автоматом отправлял
Португалец Che Guevara: ЧМО тебя проклинет
Che Guevara Португалец: вчера Лейрия победила тимбата
Ridik Португалец: Ну мирокубки на редкость удачно начались. Две коллизии угадал в первом туре. Такого не припомню, ведь угадайка это не моё, поэтому и нормой часто играю
Португалец Ridik: как там твои команды? Бегут?
Ridik Закину ка на форум
WorstFriend TimBat:
Ridik Португалец: https://www.youtube.com/watch?v=UgZ4Uxo-T4I&t Песенка классная с Буруновым
Ridik Португалец: Не сегодня же поезд, а так-то где-то перед генерацией отправляется
Португалец Ridik: вегетарианский?
Португалец Ridik: что это за шашлык такой?
Ridik Португалец: Сегодня шашлык будет на даче, но без Алко
Португалец Ridik: во сколько поезд?
Ridik Португалец: С чего бы это? В поезде начну
Португалец TimBat: Ridik: пьете?
TimBat Ridik: дак мне они не нужны - благодарности то... я и в чате и на форуме воздух гоняю...
Ridik TimBat: Что*** значит
Ridik TimBat: Сто значит подарить? Свои нужны. Это показатель того, что ты не просто воздух на форуме гоняешь
Ridik TimBat: А то получится обидно. У меня после восстановления ака история карточек слетела и история благодарностей. Попросил восстановить историю благодарностей, и как оказалось с ней прицеп с карточками пришёл. Ну так лучше бы уж не восстанавливал тогда
TimBat Ridik: ага. увидел... а зачем они тебе нужны? я бы мог свои благодарности тебе подарить, если они тебе так нужны и это технически возможно...
Ridik TimBat: Написал в ТП, посмотрю, что скажут
Ridik TimBat: Может сбой какой в связи с нововведением. Со вчерашнего дня стали писать количество сверху рядом со вкладкой ваши сообщения
TimBat вот это серьезно.. кто вор?
Ridik TimBat: Благодарности на форуме куда-то делись, по моему их минимум на тысясу больше было
Ridik TimBat: Мне кажется меня обокрали, не знаю доброе ли это утро
TimBat утро доброе)
Dolus Ridik: Куда, а обматюгать?
Ridik Ладно, ушёл ужинать, на сытую подобрею
Ridik
Ridik Dolus: Просто после таких игр даже во ВСОЛ играть не хочется, вернее составы не думаются
Dolus Ridik: Что эти смешные рейтинги? Мне довелось рейтинг ЭЛО за короткое время слить с 2240 до почти 2000. Конечно, он изначально дутый был, но всё равно ой.
Ridik Dolus: Обидных
Ridik Dolus: Да я несколько дней уже заведённый. Был рейтинг 2000+, а теперь 1800+
И все из-за пары партий
Dolus Ridik: Ну вот, теперь я знаю, как тебя бесить)
Ridik Вонрат: Сидит без ферзя и не сдаётся, как меня такие выводят из себя
Вонрат Ridik: Тем более. Смысл матюкаться на тех кто и не поймут, что их обматюкали. Только нервные клетки переводить почом зря.
Ridik Вонрат: Они ещё там и не русские. Толку что я нескольких игроков матом обложил, они даже не поняли ничего
Вонрат Ridik: Забей, имхо
Ridik Вонрат: Кони, в смысле злой
Вонрат Ridik: Но в целом все это тлен и суета
Вонрат Ridik: Тоже не люблю коней
Ridik Вонрат: Да у меня ещё днём пару обидных партий в шахматы были, где несколько раз за ход до мата время заканчивалось. Взбешён был и на эмоциях давай отыгрываться, и ещё больше влетать стал, даже с лишним ферзём. Сколько я им там высказал всего в этих партиях со злости. Так и мышку в монитор можно запустить. Весь рейтинг спалил. Минус 200 где-то за несколько дней. Нельзя играть когда кони
Вонрат TimBat: Короче опоздал на игру минут на 10. Прихожу а моем месте сидит пацан лет 13 весь в зеленом
Вонрат Ridik: Мну тоже. Но есть певаз
Профиль
Закрыть