логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 460. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
1. Эсир (Вестманна, Фареры) 10 8 2 0 25 - 10 +15 26
2. Вом Юнайтед (Лопату, Вануату) 10 7 3 0 18 - 7 +11 24
3. София Фармер (Сэйнтфилд, Северная Ирландия) 10 8 0 2 21 - 11 +10 24
4. Саган (Тосу, Япония) 10 7 3 0 16 - 7 +9 24
5. Унион Сент-Жилль (Брюссель, Бельгия) 10 8 0 2 19 - 13 +6 24
6. Масвинго Юнайтед (Зимбабве) 10 7 2 1 28 - 20 +8 23
7. Бель-Мар (Маврикий) 10 7 2 1 20 - 12 +8 23
8. Нонтхабури (Таиланд) 10 7 2 1 13 - 5 +8 23
9. Мурас-Юнайтед (Джалал-Абад, Кыргызстан) 10 7 2 1 16 - 9 +7 23
10. Спортинг Кристал (Лима, Перу) 10 7 1 2 21 - 11 +10 22
11. Фёрхаус Кловэр (Ирландия) 10 7 1 2 26 - 17 +9 22
12. Тиаре Анани (Папеэте, Таити) 10 7 1 2 26 - 18 +8 22
13. Тургутлуспор (Турция) 10 7 1 2 13 - 6 +7 22
14. Комарно (Словакия) 10 7 1 2 23 - 17 +6 22
15. Аль-Сулайбихат (Кувейт) 10 7 1 2 13 - 9 +4 22
16. Ломмель Юнайтед (Бельгия) 10 6 3 1 21 - 13 +8 21
17. Кьери (Турин, Италия) 10 6 3 1 13 - 6 +7 21
18. Присон Сервис (Сипария, Тринидад и Тобаго) 10 7 0 3 16 - 10 +6 21
19. Кимберли (Мар-дель-Плата, Аргентина) 10 7 0 3 15 - 10 +5 21
20. Лютомер (Словения) 10 7 0 3 23 - 21 +2 21
21. Рекреативо до Либоло (Калуло, Ангола) 10 6 2 2 26 - 14 +12 20
22. Зестафони (Грузия) 10 6 2 2 24 - 13 +11 20
23. Удинезе (Италия) 10 6 2 2 23 - 13 +10 20
24. Гихуэло (Испания) 10 6 2 2 23 - 14 +9 20
25. Туканес де Амазонас (Пуэрто Аякучо, Венесуэла) 10 6 2 2 22 - 14 +8 20
26. Макартур (Сидней, Австралия) 10 6 2 2 16 - 8 +8 20
27. Эшанти Юнайтед (Дар-эс-Салам, Танзания) 10 6 2 2 17 - 10 +7 20
28. Тиа Ф.Б (Тико, Мадагаскар) 10 6 2 2 14 - 7 +7 20
29. Бове (Франция) 10 6 2 2 28 - 22 +6 20
30. Бюйа Мсютю (Йоханнесбург, ЮАР) 10 6 2 2 18 - 12 +6 20
31. Майнц (Германия) 10 6 2 2 16 - 10 +6 20
32. Депортиво (Хуачипато, Чили) 10 6 2 2 19 - 14 +5 20
33. Сент Мохта'c (Сендихилл, Ирландия) 10 6 2 2 11 - 7 +4 20
34. Волов (Шумен, Болгария) 10 6 2 2 10 - 6 +4 20
35. Шарлот Девиль (Шарлотвиль, Тринидад и Тобаго) 10 6 2 2 10 - 7 +3 20
36. Ксинабахул (Уэуэтенанго, Гватемала) 10 6 2 2 8 - 5 +3 20
37. Какао (Вьё-Фор, Сент-Люсия) 10 6 2 2 17 - 15 +2 20
38. Британия (Гибралтар) 10 5 4 1 21 - 11 +10 19
39. Велебит (Бенковац, Хорватия) 10 5 4 1 23 - 15 +8 19
40. Спорт Бойс (Кальяо, Перу) 10 6 1 3 22 - 14 +8 19
41. Олл Блэкс (Таилеву, Фиджи) 10 5 4 1 16 - 9 +7 19
42. Дадже (Савалу, Бенин) 10 5 4 1 30 - 24 +6 19
43. Уберландия (Бразилия) 10 6 1 3 16 - 10 +6 19
44. АДМАРК (Блантайр-Лимбе, Малави) 10 5 4 1 15 - 9 +6 19
45. Оливеренсе (Оливейра дэ Аджемис, Португалия) 10 5 4 1 11 - 5 +6 19
46. Полис Насьональ (Губетто, Джибути) 10 6 1 3 18 - 13 +5 19
47. Аль-Джалаа (Аден, Йемен) 10 6 1 3 14 - 9 +5 19
48. Нукулека (Хокула, Тонга) 10 5 4 1 14 - 9 +5 19
49. Посушье (Босния и Герцеговина) 10 5 4 1 12 - 7 +5 19
50. Пумас Хенераленья (Алахуэла, Коста-Рика) 10 6 1 3 19 - 15 +4 19
51. Араби (Нуакшот, Мавритания) 10 6 1 3 18 - 14 +4 19
52. Бэлць (Бельцы, Молдова) 10 6 1 3 17 - 14 +3 19
53. Кедах Дарул Аман (Алор Сетар, Малайзия) 10 5 4 1 8 - 5 +3 19
54. Дипломатес (Банги, ЦАР) 10 5 3 2 20 - 13 +7 18
55. Ретро (Камаражиби, Бразилия) 10 5 3 2 19 - 12 +7 18
56. Академика (Мапуту, Мозамбик) 10 4 6 0 8 - 1 +7 18
57. Гала (Ашхабад, Туркменистан) 10 6 0 4 19 - 14 +5 18
58. Вай Ви Юнайтед (Сингапур) 10 4 6 0 10 - 5 +5 18
59. Туэн Мун (Гонконг) 10 5 3 2 18 - 14 +4 18
60. Операрио Ферроварио (Понта-Гроса, Бразилия) 10 5 3 2 14 - 10 +4 18
61. Маарду (Эстония) 10 5 3 2 13 - 9 +4 18
62. Аль-Хувальди (Эль-Хавийя, Саудовская Аравия) 10 5 3 2 12 - 8 +4 18
63. Бангор Сити (Уэльс) 10 5 3 2 12 - 8 +4 18
64. Доминго Савио (Ла-Вега, Доминиканская Республика) 10 5 3 2 12 - 8 +4 18
65. Бланко Ювентус (Нассау, Багамские о-ва) 10 5 3 2 12 - 8 +4 18
66. Санкен Гарден Юнайтед (Дилиман, Филиппины) 10 5 3 2 12 - 9 +3 18
67. Тракай (Литва) 10 5 3 2 12 - 9 +3 18
68. ИФК Ваасан (Финляндия) 10 5 3 2 11 - 8 +3 18
69. Депортиво Алькояно (Алькой, Испания) 10 5 3 2 10 - 7 +3 18
70. Ионикос (Никея, Греция) 10 5 3 2 10 - 9 +1 18
71. Эйр Форс (Банги, ЦАР) 10 5 3 2 10 - 9 +1 18
72. Бней-Иегуда (Тель-Авив, Израиль) 10 5 3 2 9 - 8 +1 18
73. Адидас (Леавуаа, Самоа) 10 4 5 1 25 - 21 +4 17
74. София (Леоган, Гаити) 10 5 2 3 24 - 21 +3 17
75. Ауденарде (Бельгия) 10 5 2 3 20 - 17 +3 17
76. Нкана (Китве, Замбия) 10 5 2 3 19 - 16 +3 17
77. Сантьяго-де-Куба (Куба) 10 5 2 3 17 - 14 +3 17
78. Иксодус (Розо, Доминика) 10 5 2 3 16 - 13 +3 17
79. Логитранс (Сан Хосе Пинула, Гватемала) 10 4 5 1 12 - 9 +3 17
80. ПС Рутз (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея) 10 4 5 1 15 - 13 +2 17
81. Яро (Пиетарсаари, Финляндия) 10 5 2 3 14 - 12 +2 17
82. Реал Ювентус (Санта Крус, Аруба) 10 5 2 3 14 - 12 +2 17
83. Чёрч Пен (Спаниш Таун, Ямайка) 10 5 2 3 13 - 11 +2 17
84. ВСС Кошице (Словакия) 10 5 2 3 12 - 10 +2 17
85. Персираджа Банда Ачех (Джепара, Индонезия) 10 5 2 3 16 - 15 +1 17
86. Истерн Хуниорс (Фритаун, Сьерра Леоне) 10 5 2 3 16 - 15 +1 17
87. Брук Бонд (Керичо, Кения) 10 5 2 3 14 - 13 +1 17
88. Флор Милл (Авасса, Эфиопия) 10 5 2 3 12 - 11 +1 17
89. Кэйхо Бэнк (Наха, Япония) 10 5 2 3 11 - 10 +1 17
90. Гусар (Азербайджан) 10 5 2 3 11 - 10 +1 17
91. Асуль Дарио (Матагальпа, Никарагуа) 10 5 2 3 10 - 9 +1 17
92. Тахучи (Санта Крус, Боливия) 10 5 2 3 13 - 13 +0 17
93. Мемеса (Бужумбура, Бурунди) 10 5 2 3 8 - 10 -2 17
94. СКА (Ростов-на-Дону, Россия) 10 4 4 2 15 - 10 +5 16
95. Холланд Парк Хокс (Куинсленд, Австралия) 10 5 1 4 16 - 12 +4 16
96. Цзядин Хуэйлун (Шанхай, Китай) 10 5 1 4 15 - 11 +4 16
97. Жулема Футбол Клубе (Уила, Ангола) 10 4 4 2 14 - 10 +4 16
98. Циклон (Тариха, Боливия) 10 4 4 2 14 - 10 +4 16
99. Омниспорт (Абиджан, Кот-Дивуар) 10 4 4 2 12 - 8 +4 16
100. Пуща (Неполомице, Польша) 10 4 4 2 12 - 8 +4 16
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 460. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 19 менеджеров
Barabulik Chronno123: Жек, ты опять на врыве в чат, почитать, что про тебя говорят?
Che Guevara Gordey: а так стили разные, есть травмы, некоторые специально не айс
Che Guevara Gordey: ну да, на эти единицы норм можно взять и не один
Gordey Che Guevara: хорошо что скинул Маракану.. она ща баллы терять будет, ппц)
Che Guevara TimBat: а у третьей Макао?
TimBat у одного Фиджи, у другого Мьянма - медийные личности к нам не идут...
Che Guevara Ridik: просто вроде и свой но балов не берёт
Ridik Che Guevara:
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=7051997 как думаешь большой прс на вскидку?
Che Guevara Ridik: TimBat: две зануды
Ridik TimBat: Все что меня волнует, это поиск команды в СА! Санчес Саману мне тогда не дали, потом менеджер предлагал мне её передать, но уже было Йоро. А мог бы уже третий сезон строить Саману(((
Ridik Che Guevara: Везде кроме СА пристроен. Вот в СА ничего не могу найти
TimBat Ridik: можешь
Ridik Che Guevara: Зачем куда-то идти, если устраивает то, где сейчас?
Che Guevara Ridik: TimBat: не спорьте, давайте лучше в Саудовскую Аравию
Ridik TimBat: Т.е. если я тебя позову в Мьянму, и ты откажешься, то я могу тебя назвать занудой?
TimBat это раз
TimBat Ridik: ты зануда..
Ridik TimBat: 1. У меня Мьянма и мне там комфортно
2. Мне не интересно начинать с нуля что-то, годы не те
3. Голову и язык ломать не интересно об имена игроков и названия клубов. Из-за названий например бы не пошёл бы и в Израиль.
4. Индия -- это Япония по силе? С чего у меня она вообще должна вызывать интерес?
TimBat Ridik: ну одну то решили проблему)
Ridik TimBat: Я же говорил, что индия не интересует по нескольким причинам
TimBat Ridik: айда в Индию)
Ridik TimBat: Нормальное
TimBat Ridik: а Озон? красивое название команды?
Ridik пидар: Ник у тебя конечно
Ridik Можно приводить молодых уже
Che Guevara Смотрю чего то в итихаде всё аравицы негры, это как
WorstFriend TimBat:
TimBat доброе утро)
thesubj аталанта с байером интересно поиграли
Akar а какие сегодня интересные матчи были? кто покажет?
barca10fan у одних Миранчук есть, а других нет - как ту выиграть то
barca10fan Fonitio: а вот бы бы у Байера его брат, легко бы кубок забрали, вот где недоработка
Fonitio перед матчем договорились играем без миранчуков
Fonitio barca10fan: они решили дать байеру хоть какой-нибудь шанс
barca10fan Fonitio: а его вообще даже не выпустили ? нормик))
Fonitio barca10fan: страшно подумать что бы было если бы мирончук вышел в поле
Fonitio никакой интриги, как этот байер чемпионом стал
Fonitio нахрен я это смотрел
barca10fan Dolus: щлём пока
Dolus barca10fan: Вы Юрцу-то священный лингам победы уже отослали?
barca10fan Fonitio: и тебя кстати тоже в Иднию надо...всех в Индию......рабство у нас
barca10fan Fonitio: патриочитнее
barca10fan Fonitio: не правильно, Миранчук даже с лавки разгромил Байер - так лучше будет
Fonitio barca10fan: Миранчук остался в запасе и тем самым помог Аталанте разгромить Байер
Dolus Fonitio: Спасибо. Да уж, не ожидал.
Fonitio 3:0
Dolus Не смотрю. Счёт-то какой?
Fonitio ну де факто он пока миранчука не встретил, но может еще выпустят его со скамейки
barca10fan Байер не проиграл никому пока не встретил Миранчука, чем не заголовок))
Профиль
Закрыть