логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Конференция любительских клубов: турнирная таблица

VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.
Страны: 
Показать команды ЮАР
Всего: 1784. Страница 13 из 18. 
Страницы:
Команда И В Н П М Р О
1201. Антиохия Флорида (Колумбия) 22 7 7 8 24 - 30 -6 28
1202. Морупуле Уондерерз (Палапье, Ботсвана) 22 7 7 8 23 - 29 -6 28
1203. Мохаммедан (Дакка, Бангладеш) 22 8 4 10 27 - 34 -7 28
1204. Вергль (Австрия) 22 8 4 10 26 - 33 -7 28
1205. Кокбёрн Сити (Спирвуд, Австралия) 22 8 4 10 25 - 32 -7 28
1206. Ассюриска (Гётеборг, Швеция) 22 9 1 12 24 - 31 -7 28
1207. Своллоус (Мазенод, Лесото) 22 7 7 8 24 - 31 -7 28
1208. Нефтчала (Азербайджан) 22 9 1 12 22 - 29 -7 28
1209. Тоур (Акюрейри, Исландия) 22 8 4 10 22 - 29 -7 28
1210. Дергвью (Кукстаун, Северная Ирландия) 22 8 4 10 22 - 29 -7 28
1211. Шеукия Тайгерз (Мальта) 22 8 4 10 33 - 41 -8 28
1212. Кангрехера (Данли, Гондурас) 22 8 4 10 29 - 37 -8 28
1213. Спортинг Бенгела (Ангола) 22 8 4 10 27 - 35 -8 28
1214. ХСК '21 (Хаксберген, Нидерланды) 22 8 4 10 27 - 35 -8 28
1215. Фурриаль (Карони, Венесуэла) 22 8 4 10 26 - 34 -8 28
1216. Симаррон (Эсмеральдас, Эквадор) 22 8 4 10 26 - 34 -8 28
1217. Саба (Тегусигальпа, Гондурас) 22 9 1 12 25 - 33 -8 28
1218. Каравела (Болама, Гвинея-Бисау) 22 8 4 10 24 - 32 -8 28
1219. Колва Юнайтед (Чинчиним, Кувейт) 22 8 4 10 24 - 32 -8 28
1220. Дрив (Торсхавн, Фареры) 22 8 4 10 30 - 39 -9 28
1221. Нет Рокерс (Марлборо, Гайана) 22 8 4 10 18 - 27 -9 28
1222. Фу Чунг Неак (Сандан, Камбоджа) 22 8 4 10 32 - 42 -10 28
1223. Илевен Эрроус (Уолфиш-Бэй, Намибия) 22 9 1 12 30 - 40 -10 28
1224. Хайдук 1912 (Кула, Сербия) 22 8 4 10 27 - 37 -10 28
1225. Стайд Спиритейн (Сен Эсприт, Мартиника) 22 8 4 10 27 - 37 -10 28
1226. Академика де Ингор (Гвинея-Бисау) 22 8 4 10 26 - 36 -10 28
1227. Мфени Хоум Дефендерс (Тохоянду, ЮАР) 22 8 4 10 23 - 33 -10 28
1228. Тайгерберг (Кейптаун, ЮАР) 22 8 4 10 24 - 35 -11 28
1229. Карван (Евлах, Азербайджан) 22 8 4 10 23 - 34 -11 28
1230. Имкон-Олтиарык (Узбекистан) 22 9 1 12 21 - 32 -11 28
1231. Ллантуит Маджор (Уэльс) 22 8 4 10 20 - 31 -11 28
1232. Интер Кайа (Ваника, Суринам) 22 8 4 10 18 - 30 -12 28
1233. Лимуру Виза (Найроби, Кения) 22 8 4 10 24 - 37 -13 28
1234. Слингерз (Вёрджноуген, Гайана) 22 8 4 10 34 - 48 -14 28
1235. Линт 04 (Нидерурнен, Швейцария) 22 9 1 12 25 - 43 -18 28
1236. Пондиме (Новая Каледония) 22 9 1 12 21 - 40 -19 28
1237. Моррис Саплайс (Могадишо, Сомали) 22 9 1 12 23 - 47 -24 28
1238. Торгеловер Грайф (Германия) 22 8 3 11 52 - 49 +3 27
1239. Виктория (Ашаффенбург, Германия) 22 8 3 11 51 - 48 +3 27
1240. Эйр Пауэр Линкс (Джорджтаун, Сент-Винсент) 22 8 3 11 36 - 33 +3 27
1241. Симба (Лубумбаши, ДР Конго) 22 7 6 9 35 - 32 +3 27
1242. Конту (Хельсинки, Финляндия) 22 6 9 7 30 - 27 +3 27
1243. Кейп-Бретон (Монреаль, Канада) 22 6 9 7 22 - 19 +3 27
1244. Лангваррин (Австралия) 22 7 6 9 50 - 48 +2 27
1245. Рэндбург (ЮАР) 22 8 3 11 44 - 42 +2 27
1246. Бусога Юнайтед (Джинджа, Уганда) 22 8 3 11 41 - 39 +2 27
1247. Мотор (Любава, Польша) 22 6 9 7 29 - 27 +2 27
1248. Сокуэльямос (Испания) 22 8 3 11 43 - 42 +1 27
1249. Дарлингтон (Англия) 22 7 6 9 39 - 38 +1 27
1250. Рача (Амбролаури, Грузия) 22 7 6 9 31 - 30 +1 27
1251. Маунт Ройал Когуарс (Калгари, Канада) 22 8 3 11 28 - 27 +1 27
1252. Топилцин (Хикилиско, Сальвадор) 22 7 6 9 37 - 37 +0 27
1253. Мачва (Шабац, Сербия) 22 8 3 11 35 - 35 +0 27
1254. Велечику (Коплику, Албания) 22 8 3 11 34 - 34 +0 27
1255. Тонга (Тувалу) 22 8 3 11 46 - 47 -1 27
1256. Софала (Мозамбик) 22 8 3 11 32 - 33 -1 27
1257. Зенит (Кап-Аитьен, Гаити) 22 6 9 7 27 - 28 -1 27
1258. Звекапин Юнайтед (Хпа-Ан, Мьянма) 22 7 6 9 35 - 37 -2 27
1259. Лундин (Яньбянь, Китай) 22 8 3 11 34 - 36 -2 27
1260. Хотира-79 (Уйчи, Узбекистан) 22 8 3 11 33 - 35 -2 27
1261. Скай (Бибиани, Гана) 22 8 3 11 29 - 31 -2 27
1262. Барвако (Джибути) 22 7 6 9 28 - 30 -2 27
1263. Харбор Бойз (Нади, Фиджи) 22 7 6 9 27 - 29 -2 27
1264. Норт Бангкок (Таиланд) 22 7 6 9 26 - 28 -2 27
1265. Кане Руссильон (Тарб, Франция) 22 8 3 11 33 - 36 -3 27
1266. Нико Юнайтед (Селеби-Пхикве, Ботсвана) 22 7 6 9 27 - 30 -3 27
1267. Нью Янг (Веннапува, Шри Ланка) 22 8 3 11 25 - 28 -3 27
1268. Полис Насьональ (Губетто, Джибути) 22 8 3 11 25 - 28 -3 27
1269. Генезис (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея) 22 7 6 9 36 - 40 -4 27
1270. Сай Кунг (Гонконг) 22 7 6 9 33 - 37 -4 27
1271. Тим Рино (Куданг, Гамбия) 22 7 6 9 30 - 34 -4 27
1272. Виджайя (Бангар, Бруней) 22 8 3 11 29 - 33 -4 27
1273. КМ Рейкьявик (Исландия) 22 8 3 11 27 - 31 -4 27
1274. Интер (Литораль, Экваториальная Гвинея) 22 8 3 11 27 - 31 -4 27
1275. Невежис (Кедайняй, Литва) 22 8 3 11 33 - 38 -5 27
1276. Игилик (Каратау, Казахстан) 22 8 3 11 31 - 36 -5 27
1277. Хемик (Полице, Польша) 22 8 3 11 29 - 34 -5 27
1278. Рузаевка (Казахстан) 22 7 6 9 29 - 34 -5 27
1279. Хванге (Зимбабве) 22 7 6 9 25 - 30 -5 27
1280. Вонгоспорт (Ластурсвиль, Габон) 22 7 6 9 25 - 30 -5 27
1281. Дигенис (Морфу, Кипр) 22 7 6 9 36 - 42 -6 27
1282. Хэйэстени Лрагронери (Ереван, Армения) 22 7 6 9 35 - 41 -6 27
1283. Аль-Можзел (Тарут, Саудовская Аравия) 22 8 3 11 32 - 38 -6 27
1284. Наср Эль Феджудж (Алжир) 22 7 6 9 28 - 34 -6 27
1285. Хон Нам Атлетик (Макао) 22 7 6 9 28 - 34 -6 27
1286. НЕПА (Лагос, Нигерия) 22 7 6 9 27 - 33 -6 27
1287. Техник (Нуакшот, Мавритания) 22 6 9 7 25 - 31 -6 27
1288. АДО '20 (Хемскерк, Нидерланды) 22 8 3 11 24 - 30 -6 27
1289. Финанс энд Ревенье (Янгон, Мьянма) 22 8 3 11 21 - 27 -6 27
1290. Хоуп Давс (Ванкулукуку, Уганда) 22 7 6 9 21 - 27 -6 27
1291. Геррерос (Чьяпас, Мексика) 22 8 3 11 20 - 26 -6 27
1292. Даная (Бамако, Мали) 22 8 3 11 40 - 47 -7 27
1293. Петервашара (Венгрия) 22 8 3 11 34 - 41 -7 27
1294. Коледжио Комерсио (Пукальпа, Перу) 22 8 3 11 31 - 38 -7 27
1295. Одриин-Од (Баянхонгор, Монголия) 22 8 3 11 28 - 35 -7 27
1296. Морквед Спортс (Мазабука, Замбия) 22 8 3 11 28 - 35 -7 27
1297. Спортинг (Мертциг, Люксембург) 22 8 3 11 27 - 34 -7 27
1298. Роверс (Махе, Сейшельские о-ва) 22 8 3 11 27 - 34 -7 27
1299. Витоша (Бистрица), Болгария) 22 8 3 11 27 - 34 -7 27
1300. Ю23 (Гонконг) 22 6 9 7 27 - 34 -7 27
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Показать команды ЮАР
Всего: 1784. Страница 13 из 18. 
Страницы:

ПризовыеНа страницу турнираСтатистика

В чате 20 менеджеров
Ridik dzot: Ща если найду, скину ссылку
Ridik dzot: Я не парюсь, мультик ищу
dzot Ridik: Могилёв не парься
Ridik TimBat: Кто?
Gordik TimBat: это он притворяется
TimBat Gordik: только играет он слабенько)
Gordik TimBat: ну с братом, я могу себе позволить выпить)))
dzot Gordik:
TimBat Gordik: у тебя есть брат Гордей) он за двоих)
TimBat Gordik:
Gordik TimBat: привет, я не пью)))
TimBat активность чата напрямую зависит от количества выпитого Серегой))
Gordik Португалец: ты заканчивай тут испытания проводить, свиненок твой мутантом оказался, кортик отобрал и в глаз дал)))
dzot Воротник отбивающий ладонями пэзор -отбивать надо кулаками---думается 5-10 лямов получил
dzot Freeks: Зенит чемпион договорнякр
Португалец Ridik: огласите весь список пожалуйста
Ridik Freeks: Здравствуйте
WorstFriend Freeks: салам
Ridik dzot: Тут в игре реально есть неадекваты, я по сравнению с ними ясли-сад))))))
Freeks Утра, граждане
Ridik dzot:
dzot Ridik: я не пью неделю
Ridik dzot: Офтальмолог так и сказала, и учитывая, что 5-ый десяток возраст, вообще норм
Ridik Португалец: Я только что про суслика хотел скинуть отрывок
dzot Ridik: : единица и 0,9 это супер
Португалец Ridik: Сережа-сережа суслика видишь?
Ridik Португалец:
Португалец Ridik: ты не знаешь про Себастьяна Перейрау - торговеца черным деревом?
Ridik Португалец: Шо за фильм? Ни разу не видел
Ridik Португалец: Илона Маска вывезем, всё расскажет
Ridik Португалец: Пошли в разведку, языка в США добудем
Ridik Португалец: Кто мы и сколько вас?
Португалец Мы хотим с Чебурашкой-Который-Ищет-Друзей служить в артиллерии!
dzot Ridik: понял
Ridik dzot: Меня в армию не взяли из-за ног. Хотел её пройти, любой мужик должен отслужить, но не взяли Где-то по доброму и завидую служивым. Точно знаю, мне бы на пользу армия пошла
dzot Ridik: я в. СА служил по гречка 2 раза в неделю рис также --- картофан жаренный по воскресеньям со свининой--вкусно
Ridik Gordey: Ты бы рискнул сесть за руль авто за 40-60$ А я не боюсь
Ridik Gordey: Я бы сфоткал на чём езжу, но чату эти понты ни к чему. Работа хорошая любит тишину
Ridik Gordey: Работаю я водителем, где всегда платят, не всегда же за донорство получаешь деньги, иногда бесплатно
Ridik dzot: гречка правда поднимает гемоглобин, её дозированно надо есть
Gordey Ridik: отвественная у тебя работа!
Ridik dzot: Диета донора, гречневая каша без масла, тыквенная перловка, фрукты и овощи
dzot Ridik: нахрен твои сосиски откуда кровь после 6их
Ridik Che Guevara: Например накануне сосиску одну съешь, всё уже нельзя
Ridik Che Guevara: Я плазмы донор, там берут анализ, и ожидаешь, потом дают или не дают допуск. За 8 лет было 5 отводов по диете, если что-то жирное съел типа маонеза, хилёз называется. Жирная плазма не берётся
Португалец Che Guevara: организм постоянно стерилизуется, чего проверять то?
Ridik Gordey: Она полностью обновляется за это время
Профиль
Закрыть