
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Молодежная | mbassx | Отборочный турнир к чемпионату мира | - | 13.728 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Метадел Гебрай | Олимпик (Шлеф, Алжир) | GK | 23 | 129 | - | Л3 Р4 В2 Ат2 | 68 938к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Давит Ламза | Куйлюк (Узбекистан) | GK | 21 | 111 | - | Р4 В4 Тр Ат4 | 75 367к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Нассредин Агуа | Геза Банда (Асмэра, Эритрея) | GK | 22 | 85 | - | Р4 В4 Ка4 Ат4 | 22 068к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Бехе Кересев | Мемалиай (Албания) | GK | 20 | 96 | - | Р4 В4 П4 | 60 537к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Мучи Яред |
Мяджей (Литва) | GK | 23 | 85 | - | В4 К4 Р3 П3 | 15 076к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Дани Кебриб | Жирона (Испания) | GK | 22 | 78 | - | В4 Р4 К4 И2 | 13 655к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Абий Гебремихаель | Ред Си (Эритрея) | LD/LM | 22 | 100 | - | Пк4 Ат4 Км3 Д | 45 633к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Амсажер Загр |
Ц.Х. Стар (Эритрея) | LD/LM | 23 | 88 | - | И4 Д4 Ат2 Км3 | 18 147к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Даниель Тесфамайкл | Эритрея Айрлайнс (Эритрея) | LD/LM | 21 | 84 | - | Км4 Ат4 Л2 | 23 306к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Тамене Гети | Нёттинген (Германия) | LD/RD | 23 | 93 | - | Км2 Ат Д2 Л2 | 19 884к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Петаф Гебрежабихер | Акале Гузай (Эритрея) | CD/LD | 22 | 91 | - | Ат2 Пк От3 | 22 307к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Зерит Йоханес | Денден (Эритрея) | LM/LD | 22 | 93 | - | Шт Д Пк3 | 23 850к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Зенебе Алемнью![]() |
Аддис-Абеба Сити (Эфиопия) | CD/RD | 23 | 100 | - | Пк4 Км4 Д3 От4 | 39 889к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Имрат Бишав | Эйр Форс (Эритрея) | CD/CM | 23 | 106 | - | Км4 Д2 К2 Шт2 | 40 188к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Шикети Асаф | Бэнкс (Эритрея) | CD/CM | 23 | 96 | - | От3 Л4 Ск2 И | 27 061к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ассегид Аддис | Асмэра Бревери (Эритрея) | CM/CD | 23 | 88 | - | Шт4 К4 Уг2 См | 16 703к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Филмон Неку | Долфин (Эритрея) | CD/CM | 23 | 103 | - | И2 Км Пк Л2 | 30 321к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Хабтес Фаради |
Бет Моха (Эритрея) | CM/CD | 20 | 75 | - | Д4 Пк4 И4 Ат2 | 18 816к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Енсе Аметси | Аркобкобай (Эритрея) | CD/CM | 21 | 91 | - | Км4 Пк4 | 33 115к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Йоханес Гебри | Долфин (Эритрея) | CD/CM | 19 | 80 | - | Шт2 П3 Пк3 Ат2 | 41 967к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Йоханес Ашебив | Акале Гузай (Эритрея) | CD/CM | 23 | 91 | - | Пк2 Ат Ск | 15 128к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Андраде Гера | Аконангуи (Эритрея) | CM/CD | 23 | 85 | - | П4 Ат2 | 10 742к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Гуанде Абделвасае | Халибет (Эритрея) | CD/CM | 20 | 91 | - | От Пк Л Оп | 34 788к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Тиликсю Белеза | Эгада Хамус (Эритрея) | CM/CD | 19 | 68 | - | Л4 Пк4 Д2 Ат | 17 136к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Сибтах Гугу | Аркобкобай (Эритрея) | RD/RM | 22 | 105 | - | Км4 Пк4 Уг4 От | 56 203к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Артур Кристиан | Бейлул (Эритрея) | RD/RM | 23 | 101 | - | Д4 Км4 Пд4 Ат | 38 449к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Теммера Атусик | Бейлул (Эритрея) | RM/RD | 19 | 74 | - | Д4 Км4 Пк4 | 26 148к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Меткел Атусич |
Акрия (Эритрея) | RD/RM | 22 | 84 | - | И Км4 Пк4 | 15 215к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Айано Таффа | Бэнкс (Эритрея) | RD/LD | 22 | 91 | - | От2 К Ат | 20 164к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Месфун Бирхану![]() |
Эволюкас (Гваделупа) | RD/RM | 22 | 97 | - | Шт | 23 204к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Тедрос Негаш | Ред Си (Эритрея) | LM/LF | 23 | 123 | - | У4 Км3 Ат4 Пк3 | 71 841к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Мулугет Тулу Догали | Бет Моха (Эритрея) | LM/LF | 22 | 107 | - | Д4 И4 Пк4 | 56 949к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Веден Чемере | Гедэм (Эритрея) | LM/LF | 22 | 98 | - | Пд4 Ск Г | 31 891к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Джузи Мамару | Авет (Эритрея) | CF/CM | 23 | 121 | - | Л4 Ск4 См4 Ат3 | 71 840к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Нурусен Адема | Бет Моха (Эритрея) | CM/CF | 23 | 110 | - | Д4 И4 Пк4 Шт4 | 57 515к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Гетнет Гойтом | Халибет (Эритрея) | CF/CM | 21 | 114 | - | Ка2 У4 П4 См3 | 79 606к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Керас Каид | Долфин (Эритрея) | CF/CM | 22 | 103 | - | У4 И4 К4 Л4 | 59 331к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Тилахун Эриру | Гаитиен Расинг (Гаити) | CD/CM | 23 | 106 | - | Ат3 Д4 Км4 От3 | 47 452к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Волдеамиак Амбес | Аль-Мокавлун (Египет) | CD/CM | 23 | 101 | - | Ск4 Пд4 От2 Ат4 | 39 979к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Эйоб Гирмай | Денден (Эритрея) | CD/CM | 23 | 106 | - | Км4 Д4 У4 | 43 820к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Зейнеб Алему | Аркобкобай (Эритрея) | CF/CM | 23 | 104 | - | Км4 Пк3 У4 См | 41 103к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Халил Кирос | Ади Гуадад (Эритрея) | CF/CM | 21 | 95 | - | Шт Г Ск К4 | 38 050к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Мадака Меконнен | Акале Гузай (Эритрея) | CM/LM | 23 | 97 | - | Ск Ат2 Пк Д | 22 578к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Нигус Гетахун![]() |
Геза Банда (Асмэра, Эритрея) | CF/CM | 21 | 85 | - | Ка У3 Км2 | 20 710к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Андаре Тсиемдамбинда | Акале Гузай (Эритрея) | RM/CM | 23 | 100 | - | Пк2 Ат2 Ск2 | 27 077к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Фавот Адисо | Эйр Форс (Эритрея) | RM/RF | 22 | 92 | - | Км2 Пк2 Д2 У2 | 25 951к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Хенок Гебре | Ади Гуадад (Эритрея) | RM/RF | 23 | 99 | - | Пд2 Ат2 См | 24 752к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Вондиму Сумагати | Аль-Рабта (Судан) | RM/RF | 22 | 86 | - | Ск2 Пд3 Ат4 | 18 084к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Дежене Шинаш | Сателлит (Чад) | LM/RM | 22 | 93 | - | Д3 Км Ат | 23 850к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Малагета Фентав | Акрия (Эритрея) | CF/LF | 21 | 90 | - | Км4 Уг3 | 29 960к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Фереде Кинде |
Акрия (Эритрея) | LF/CF | 22 | 88 | - | Пк3 Км4 | 19 156к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Самсон Аклилу | Котоко де Мфоа (Конго) | LM/LF | 21 | 94 | 10 | Д3 Ат | 31 340к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Али Сулиеман | Хоэсса Кинем (Эфиопия) | LF/CF | 21 | 118 | - | Л4 Шт4 Ат3 | 76 503к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Пурет Хосе Белиту | Бет Моха (Эритрея) | CF/CM | 22 | 101 | - | Д4 И4 Пк3 Ат | 47 364к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Чеффа Зелелев | Бейлул (Эритрея) | CM/CF | 22 | 96 | - | Д4 Пк4 Км4 Ат | 40 144к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Андаргачью Йоханнес | Бейлул (Эритрея) | CF/CM | 20 | 88 | - | Д4 Км4 Пк4 | 45 694к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Мехеша Тесфаи | Бет Моха (Эритрея) | CM/CF | 22 | 95 | - | К Д4 И4 Ат | 33 587к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Нахом Авет | Ред Си (Эритрея) | CM/CF | 20 | 97 | - | Пк4 Ат2 У3 | 54 636к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Йиднекачев Шимангус |
Адулис Клаб (Эритрея) | CF/CM | 20 | 86 | - | Д4 Ат2 Ка4 И | 39 551к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Мебиту Беене | Муслим (Пакистан) | CF/CM | 21 | 70 | - | У4 К4 См3 Шт4 | 13 578к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Йиднекачев Кача | Вьентьян Кэпитал (Лаос) | CF/CM | 21 | 100 | - | Ат Д2 У3 | 42 937к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Алмаз Койрито | Бэнкс (Эритрея) | CF/CM | 21 | 87 | - | У Ск2 К И2 | 23 807к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Медхахани Йасу |
Акале Гузай (Эритрея) | CM/CF | 22 | 87 | - | Ат2 Ск Пк2 У | 16 977к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Ессайас Кетема | Эгада Хамус (Эритрея) | CF/CM | 19 | 70 | - | Д4 Ат Пк4 Км | 17 523к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Терамайе Сахули | Эритрея Айрлайнс (Эритрея) | RM/RF | 19 | 81 | - | Км4 Ат2 | 36 620к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ирон Тесфалдет | Халибет (Эритрея) | RM/RF | 22 | 86 | - | Пк У Шт Ка | 14 190к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Самсон Ибрахим | Хабен (Эритрея) | RM/RF | 22 | 82 | - | Ат | 8 231к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||