логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация ЮАР

Конфедерация: Африка
Особенности погоды:
прогноз сбывается, но далеко не всегда
t° +1 ·  - редко ·  - редко ·  - очень редко
Президент: Штиц
Последний визит: сегодня, 11:49
Рейтинг президента:
10.4%73.6%16%
Лучшие стадионы:
1. "Кейп Таун" Крил90тыс.19 сен 2026, 12:28:42
2. "Амаварара" Комани90тыс.20 июн 2026, 15:25:08
3. "Кайзер Чифс" Йоханнесбург90тыс.20 сен 2025, 21:11:30
Фонд федерации: 39 785 300
Сборная в этом сезоне еще не создана
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Ронвен Уильямс Мамелоди Сандаунс (ЮАР) GK 23 138 - Ат2 В4 Р4 П3 85 058к
2. Аден Дрейер Кейптаун Спёрс (ЮАР) GK 23 112 - В4 Р4 Ат4 П4 60 078к
3. Эфрэйм Матоуп Стинберг Юнайтед (ЮАР) GK 23 115 - В4 Р4 Тр Ат4 57 737к
4. Абел Кабело Син Миккели (Финляндия) GK 22 123 - Р4 Ат2 В4 68 934к
5. Туло Рамасимонг Дэйс (ЮАР) GK 20 104 - Ат3 Р3 В2 П4 70 520к
6. Фанни Эксон Лесюоа ОРБИТ (ЮАР) GK 22 95 - В4 Р4 И2 Ка4 39 444к
Левые защитники
1. Тхамсанга Сангвени Майами (США) LM/LD 22 138 - Пд4 Л4 Ат4 См2 99 994к
2. Гладвин Лоуренс Профешионалс (ЮАР) LD/LM 21 125 - Км4 Пк4 К4 Ат4 102 587к
3. Нджабуло Нгкобо Секухуне Юнайтед (ЮАР) LD/LM 22 123 - Ат4 Д4 Км4 Уг4 89 297к
4. Бен Мотшвари Кроули Таун (Англия) LD/LM 21 129 - Ат4 Пд4 От3 Уг3 99 630к
5. Име Окон Сивелеле (ЮАР) LD/LM 21 111 - Д4 И4 Ат2 Ка4 79 028к
6. Мбинамбина Сиясанга Спид Фаер (Намибия) LM/LD 22 103 - И4 Пд4 Уг4 Ат4 59 293к
Центральные защитники
1. Пуле Ноньяне Амвоти (ЮАР) LD/CD 23 135 - Пд4 От2 Ат2 И2 72 978к
2. Юсуф Маарт Боэйне Тайгерс (ЮАР) CM/CD 22 127 - Км3 Пк Шт4 66 330к
3. Аббубакер Мобара Харас Эль Хедуд (Египет) CD/CM 23 130 - Пд4 Л2 57 017к
4. Сибонгаконке Мгваба Универсидад де Консепсьон (Чили) CD/CM 22 110 - Л4 Км4 Д3 Ат 61 372к
5. Сфелеле Мхулисе Мамелоди Сандаунс (ЮАР) CD/CM 23 117 - Шт3 Д4 Ат2 51 405к
6. Ворган Мококонг Фемминиле (Сан-Марино) CM/CD 23 114 - От Км4 И4 47 948к
7. Кагисо Деллите Нтемане Явор (Сербия) CM/CD 23 106 - Д4 Км4 Ат3 41 992к
8. Крейг Джоемат Ареналес (Мексика) CD 23 108 - Км Д4 Ат3 И2 42 133к
9. Одва Нюлу Дурбан Сити (ЮАР) CD/CM 22 100 - Пк4 Оп4 Ат3 Д 45 653к
10. Никки Сука Строитель (Россия) CD/CM 18 93 - И4 Шт4 Пд4 Ат2 117 318к
Правые защитники
1. Табисо Моньяне Орландо Пайрэтс (ЮАР) RD/RM 21 116 - Км4 Пк4 И4 Ат4 91 442к
2. Кэмрен Эшби Магеси (ЮАР) RD/RM 22 122 - Км4 Пк4 Л4 Ат2 81 914к
3. Джейден Адамс Энергетик (Беларусь) RM/RD 22 116 - Км2 Д3 Уг2 Ат3 63 532к
4. Санбо Коуэн Маккаби (ЮАР) RD/RM 22 121 - Пд3 И4 Тр 61 967к
5. Бухле Мхванази Сивелеле (ЮАР) RD/RM 21 109 - И3 Д3 Л3 Ат2 67 216к
6. Чад Робертсон Рейнджерс (ЮАР) LD/RD 21 104 - И4 К4 Тр4 63 255к
Левые полузащитники
1. Релебохиле Мофокенг Орландо Пайрэтс (ЮАР) LM/LF 23 142 - Км4 Пк4 У4 Ат4 100 467к
2. Самукело Кабини Мольде (Норвегия) LD/LM 21 107 - Ат2 Д4 См4 Л4 73 443к
3. Томас Кгоуп Лафголл (Северная Ирландия) LM/LF 20 108 2 Д3 Ат3 Км3 И4 77 581к
4. Мбекезели Мбокази Орландо Пайрэтс (ЮАР) LD/LM 20 93 - Км4 Пк4 Л4 Ат4 65 825к
5. Дакиер Ли Кейп Таун (ЮАР) LM/LF 21 117 - Г4 Ат2 См2 65 204к
6. Моконе Мереко Ротс (Шотландия) LD/LM 21 104 - Д4 Ат2 Шт3 И2 60 510к
Центральные полузащитники
1. Кермит Эразмус Гарсия Агреда (Боливия) CF/CM 23 144 - Д4 Км4 У4 Ат2 95 090к
2. Кляйнбои Таайбос Дэйс (ЮАР) CF/CM 22 136 - Д4 П4 Шт4 Ат4 105 211к
3. Бонгани Ндулула Юник (Американские Виргинские о-ва) CF/CM 22 134 - Ск4 И4 См4 Ат4 102 630к
4. Дэвид Зулу Чивас (Мексика) CF/CM 23 132 - Д4 У4 Ат4 П4 89 402к
5. Бонги Мкванази Профешионалс (ЮАР) CD/CM 22 130 - Км4 Пк4 Тр4 П4 97 425к
6. Линдокухле Мбата Гэлэкси (ЮАР) CF/CM 22 133 - Д4 Пк4 У4 Ат3 97 675к
7. Атини Биша ДВС '33 (Нидерланды) CD/CM 22 127 - Км4 Д4 Ат4 Ка2 86 672к
8. Симфиве Селепе Орландо Пайрэтс (ЮАР) CD/CM 22 123 - Км4 И4 От4 Ат3 86 057к
9. Темба Дламини Мирабелли (Пуэрто-Рико) CF/CM 21 113 - Д4 У2 Ат3 Км2 71 671к
10. Тшепо Мокоане Гомидо (Того) CF/CM 23 91 - Ат4 Км4 У4 И4 25 563к
11. Сет Симпсон Номэдс Юнайтед (Новая Зеландия) CM/CF 23 115 - Ат У2 Ск4 Шт 46 781к
12. Рисен Альберт Сивелеле (ЮАР) CF/CM 22 118 - И2 У3 Ат2 56 922к
Правые полузащитники
1. Табанг Монаре Секухуне Юнайтед (ЮАР) RM/RF 21 122 - Ат4 Д4 Км4 У4 99 145к
2. Дензел Дю Плесси Кейптаун Спёрс (ЮАР) RM/RF 23 118 - Д4 Уг4 И4 Ат4 69 972к
3. Мбони Матебула Кристал Лэйк (ЮАР) RM/RF 22 126 - У4 Д3 62 506к
4. Шервин Бейли Эстрельяс (Колумбия) RM/RF 23 112 - Пд И3 Ск Ат4 45 591к
5. Льема Дополо Сивелеле (ЮАР) RD/RM 23 106 - Д2 И3 Ат2 К2 38 361к
6. Холиса Сифунда Амаварара (ЮАР) RD/RM 20 91 - И4 Л4 См4 Тр 54 227к
Левые нападающие
1. Бхеки Шабангу Април 25 (КНДР) CF/LF 22 114 - У2 Г4 Ск Ат 55 549к
2. Хакха Велафи Амаварара (ЮАР) LM/LF 21 93 - И4 П2 См4 Тр4 47 977к
3. Лайл Фостер Сан-Хосе Эртквейкс (США) LF/LM 22 96 - Ск4 Уг4 Ат4 И 40 217к
4. Вернан Кэмфер Аль-Шабаб (Бахрейн) LM/LF 22 101 - У4 Пд4 Ат2 П 45 353к
5. Нгунези Мкхизе Норт-Вест Юниверсити (ЮАР) LM/LF 23 97 - У3 Пк4 Д4 Л 31 073к
6. Сиябонга Манана Кристал Лэйк (ЮАР) LM/LF 22 117 - Л4 Д2 53 477к
Центральные нападающие
1. Зусаке Сали Депортиво (Санто-Доминго, Эквадор) CM/CF 22 132 - Д4 Шт4 Ат4 85 535к
2. Симо Мбхеле Марумо Галлантс (ЮАР) CM/CF 23 128 - Ск4 У4 И2 66 599к
3. Промисе Маралетса ДжейДиА Старс (ЮАР) CF/CM 23 109 - У4 Ск4 И4 Тр3 53 882к
4. Бангокухле Хлонгване Токио 23 (Япония) CF/RF 22 123 - У3 Ат3 Пд4 69 860к
5. Патрик Аутата Гессен (Германия) CM/CF 22 118 2 Г Ск4 У3 Ат3 68 658к
6. Брайан Кгафане Португеза (Рио-де-Жанейро, Бразилия) CM/CF 23 117 - Д4 Ат4 Пк3 56 271к
7. Тулани Нгкаба Сюнан Юниверсити (Япония) CF/CM 23 126 - Пк4 Км4 58 699к
8. Джейсон Арендс Профешионалс (ЮАР) CF/CM 20 105 - Км4 Пк4 Л4 Ат2 78 604к
9. Сиябонга Хумало Морока Свэллоуз (ЮАР) CF/CM 21 114 - Шт4 Пк4 Ат У2 72 653к
10. Рорисанг Раборайф БлэкКросс (ЮАР) CM/CF 22 111 - Км4 У2 Ат К4 60 135к
11. Михаил Пари Иоаннидис Александра (ЮАР) CF/CM 23 112 - Км4 У3 Д3 47 749к
12. Мервин Боджи Кейптаун Спёрс (ЮАР) CF 22 101 - Д4 У4 См3 Ат2 48 798к
Правые нападающие
1. Ндумисо Мабена Хелиос (Эстония) RM/RF 21 99 - У4 Г4 Ат 48 213к
2. Эммануэль Обуобиса Мирабелли (Пуэрто-Рико) RM/RF 20 91 - Д3 Км3 И4 47 325к
3. Уэнделл Гого Изола (Словения) CF/RF 20 93 - У3 Г3 Ск2 Ат 48 484к
73 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена