
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Молодежная | laval | Отборочный турнир к чемпионату мира | - | 44.222 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Роно Вальдес |
Кайман Преп (Каймановы о-ва) | GK | 22 | 126 | - | В4 Р4 П4 Ат2 | 84 028к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ортиз Смит | Лакдаун (Каймановы о-ва) | GK | 23 | 101 | - | Р4 В4 Ат4 П4 | 42 602к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Бэй Муг | Кет-5 Харикейнс (Каймановы о-ва) | GK | 21 | 94 | - | Ат4 И4 В4 Р4 | 51 353к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Блек Русцилли | Ловер Хатт (Новая Зеландия) | GK | 20 | 109 | - | В4 П Л4 | 64 372к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Такер Шоу | СИМА (Каймановы о-ва) | GK | 18 | 90 | - | В4 Ат2 П4 И4 | 105 801к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джунио Ваарт | Акедеми (Каймановы о-ва) | GK | 23 | 96 | - | Ат2 Р П3 В3 | 25 489к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Бенджамин Купид | Элит (Каймановы о-ва) | LD/LM | 22 | 125 | - | Ка4 Ат4 И4 Д4 | 89 962к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Себастьян Бурби | Кайман Атлетик (Каймановы о-ва) | LD/RD | 21 | 108 | - | Пк4 Ат4 Д4 От4 | 81 296к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Антон Лондон | Спот Бей (Вест Бей, Каймановы о-ва) | LD/LM | 21 | 117 | - | Пк4 Д4 Л2 Тр2 | 79 070к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Джейдон Макфилд | Культураль Леонеса (Испания) | LD/LM | 22 | 113 | - | Ат Пк4 И3 Д3 | 64 028к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Рууд Фрейзер | Эспуар (Нигер) | LD/LM | 23 | 106 | - | Км4 К4 Пк2 | 40 188к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джонатон Рю | ЮСБ (Каймановы о-ва) | LD/LM | 23 | 85 | - | Км4 Пк4 От4 Ат4 | 16 409к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Фабио Галл | Акедеми (Каймановы о-ва) | CD/CM | 22 | 123 | - | Д4 Км4 Ат4 Уг4 | 88 178к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Синта Мюрей | Зеббудж Роверс (Мальта) | CD/CM | 23 | 104 | - | И4 Д4 Км4 Ат4 | 47 916к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Салливан Кардиф |
Кайман Преп (Каймановы о-ва) | CM/CD | 23 | 126 | - | Пк4 Ат2 И3 | 61 076к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Реберт Фуэнтес | Рефорс (Каймановы о-ва) | CM/CD | 23 | 116 | - | Д3 Тр2 Уг4 Ат2 | 53 830к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Абиджа Риверз | Элит (Каймановы о-ва) | CD/CM | 20 | 100 | - | См4 Ат4 И3 Д4 | 76 540к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Тамми Фрог | Брак Андердогс (Каймановы о-ва) | CM/CD | 22 | 97 | - | Пд4 Г4 Шт4 Ат3 | 45 442к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Морган Кесло | Депортиво (Коста-Рика) | CD/CM | 22 | 100 | - | Пк4 Км4 П4 Ат2 | 49 506к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Брайен Монтессино | Тайкос (Каймановы о-ва) | CD/LD | 23 | 95 | - | И4 Пк4 Л4 Ат3 | 31 451к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Энтони Блок | Сансет Б (Каймановы о-ва) | CD/CM | 20 | 100 | - | Пк4 Ат4 Л4 | 67 560к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Крос Лант | Кейв Хилл (Барбадос) | CD/CM | 20 | 110 | - | Л3 Ат2 Тр | 57 262к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Дейон Дайнелл | Вестерн Юнион (Каймановы о-ва) | CD/CM | 21 | 75 | - | Км4 Ат4 И4 От4 | 16 240к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Артиба Вилла | Пирлесс (Индия) | CD/CM | 23 | 111 | - | К4 Ат | 36 913к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Вене Хобс | Рома Юнайтед (Каймановы о-ва) | RD/RM | 22 | 127 | - | Ат4 Пк4 Д4 Уг4 | 92 450к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Керн Вуд | Мерриот Интернейшнл (Каймановы о-ва) | RD/RM | 23 | 109 | - | Д4 Оп4 Ат3 И3 | 51 917к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Доннел Фаинн | Сансет Б (Каймановы о-ва) | RD/RM | 23 | 105 | - | Пк4 Д4 Тр | 37 183к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Мелвин Гозун | Интерклубе (Ангола) | LF/LM | 23 | 117 | - | Км4 Шт4 Ат4 И4 | 68 517к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Томас Буш-Джуниор | Бодден Таун (Каймановы о-ва) | LM/LF | 22 | 116 | - | У4 Д3 | 55 096к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Роланд Херрис | Линкс (Каймановы о-ва) | LD/LM | 22 | 102 | - | Д4 От2 Ат4 Уг | 46 980к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Тэд Гайл | СИМА (Каймановы о-ва) | LD/LM | 19 | 90 | - | Км4 К4 Ат2 И4 | 78 777к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Эстанислао Рихновски | Мани Экспресс (Каймановы о-ва) | LM/LF | 21 | 86 | - | Д4 Км4 Шт4 Ат3 | 33 435к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Паркер Роджерс | Лакдаун (Каймановы о-ва) | LM/LF | 19 | 82 | - | Ка4 Шт4 Ат2 Км4 | 57 194к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Дли Кортес | Сансет Б (Каймановы о-ва) | CF/CM | 22 | 140 | - | Пк4 Д4 Ат4 И4 | 107 042к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Роно Холд | Спот Бей (Вест Бей, Каймановы о-ва) | CF/CM | 23 | 145 | - | Пк4 Д4 У4 Тр2 | 94 595к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Урбан Тзуладзе | Санта Лучия (Мальта) | CF/CM | 23 | 161 | - | У3 Д4 Км Л | 90 584к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Джэйсон Эбанкс | Элит (Каймановы о-ва) | CM/CF | 21 | 136 | - | Шт4 У4 И4 Д4 | 115 390к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Онил Тейлор | Сколарс Интернейшнл (Каймановы о-ва) | CM/CF | 23 | 138 | - | Д4 Км4 Пк4 Ат3 | 91 525к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Алехандро Руиз |
Элит (Каймановы о-ва) | CM/CD | 23 | 134 | - | См4 Ат4 И4 Д4 | 90 463к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Тейлор Бэйнз | Андро Груп (Каймановы о-ва) | CM/CF | 22 | 134 | - | Км4 Ат4 Д4 Пк4 | 100 892к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Гантип Маакой | Кайман Атлетик (Каймановы о-ва) | CF/CM | 23 | 132 | - | Пк4 Тр4 Ат4 У4 | 87 142к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Аэрон Фирт | Янг Ганс (Каймановы о-ва) | CF/CM | 21 | 103 | - | У4 Ат4 Д4 И4 | 72 606к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Уолтер Борреро | ДХЛ Шторм (Каймановы о-ва) | CM/CF | 22 | 98 | - | Км4 И4 Ат4 Пк2 | 45 673к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Орантис Пхелпс | ДХЛ Шторм (Каймановы о-ва) | CF/CM | 21 | 102 | - | И3 Пк3 Км4 | 55 071к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Фрэнки Естрада | Аль-Якда (Сирия) | RM/RF | 23 | 149 | - | Д4 Км4 К3 Ат2 | 94 927к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Трей Эбанкс | Акедеми (Каймановы о-ва) | RM/RF | 23 | 129 | - | Д4 Км4 Пк4 Ат4 | 83 731к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Муллинс Стоуп | Монт Джоли (Каймановы о-ва) | RM/RF | 23 | 114 | - | Км4 Пк4 Тр3 Ат3 | 59 372к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Артур Вассел | Андро Груп (Каймановы о-ва) | RM/RF | 23 | 132 | - | Км4 Пк3 Ат | 63 154к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Эштон Райан | Кет-5 Харикейнс (Каймановы о-ва) | RM | 23 | 97 | - | Ат4 У3 И3 Ск3 | 31 947к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Альфа Родригез | Брак Андердогс (Каймановы о-ва) | CF/LF | 21 | 98 | - | Пд4 У4 Г3 Ат3 | 58 378к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Кейси Лацанилао | Аль-Ула (Саудовская Аравия) | LM/LF | 21 | 88 | - | Ат3 Км2 Д4 У | 28 908к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ормонд Монтойя | Тайкос (Каймановы о-ва) | CF/LF | 21 | 70 | - | И3 У См4 Пк | 9 378к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Дженни Крафт |
Сансет Б (Каймановы о-ва) | CF/CM | 21 | 130 | - | Пк4 Д4 Ат4 И4 | 107 437к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Альфа Троп | Насиональ (Ангола) | CF/CM | 23 | 130 | - | Пк4 Д3 У4 К4 | 82 965к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Лакеиш Левьен | Петро Спорт (Чад) | CF/CM | 23 | 143 | - | Шт4 Д4 Км3 | 82 176к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Мортон Врен | Бургер Кинг (Каймановы о-ва) | CF/CM | 23 | 114 | - | Л4 У3 Ат4 Д4 | 61 645к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Гиб Масси | Андро Груп (Каймановы о-ва) | CM/CF | 23 | 116 | - | И4 Ат4 Уг3 Км3 | 62 235к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Мартин Уэбб | Кайман Атлетик (Каймановы о-ва) | CF/CM | 20 | 106 | - | Пк4 Ат4 Л4 У4 | 86 966к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Кейси Гайл | Мани Экспресс (Каймановы о-ва) | CM/CF | 23 | 107 | - | Д4 Км4 У4 Ат3 | 50 800к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Найл Манн | Рампла Хуниорс (Уругвай) | CF/CM | 23 | 121 | - | У4 Д3 Ат4 | 61 248к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Денни Крафт | Джон Грей (Каймановы о-ва) | CF/CM | 22 | 96 | - | Д4 У4 Ат3 Пк4 | 43 412к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Макгиль Зьяди | Карибиан Дрэгонс (Каймановы о-ва) | CF | 22 | 89 | - | У4 Ат4 Г4 См4 | 29 956к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Элвин Фифс | Голдфилд Хеллкэтс (Каймановы о-ва) | CF/CM | 23 | 97 | - | У4 Г4 Ат2 | 29 835к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Цейлон МакГолдрик | Оушн Фронтирс (Каймановы о-ва) | CF/CM | 22 | 80 | - | У3 Пк П Шт2 | 10 461к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Бет Беннетт | Кэпитал Юнайтед (Белиз) | RM/RF | 23 | 102 | - | Ат Д Ка | 25 172к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Лион Саутгейт | Аль-Райян (Катар) | RM/RF | 19 | 80 | - | Д4 Ат2 Ка4 | 41 967к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ллестер Маккарти | Брак Бойз (Каймановы о-ва) | RM/RF | 20 | 88 | - | Ат Д3 См Км2 | 35 861к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||