логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Желтая субмарина

Сезон: 63
Регламент: классический
Команда: Вильярреал (Испания)
Стадион: "де ла Серамика" (75 000)
Рейтинг турнира:
43.8%56.2%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаР. Мариус 25 156 6 4
2. ЛигаХ. Хаддади 22 139 6 3
3. ЛигаРубо 24 152 6 3
4. ЛигаШ. Кваби 25 157 6 3
5. ЛигаК. Камиллери 30 158 6 3
6. ЛигаЛ. Микаллеф 31 188 6 3
7. ЛигаК. Барбароусес 28 206 6 3
8. ЛигаЛ. Раджо 29 133 3 2
9. ЛигаХ. Ардайс 33 146 4 2
10. ЛигаС. Клотет 25 160 5 2
11. ЛигаМ. Джонсон 31 130 6 2
12. ЛигаЛ. Овелар 24 147 6 2
13. ЛигаДжиоване 24 153 6 2
14. ЛигаХ. Толедо 27 157 6 2
15. ЛигаИ. Кумака 26 172 6 2
16. ЛигаМ. Абу Ройс 32 202 6 2
17. ЛигаА. Лорефице 30 242 6 2
18. ЛигаН. Сайнс 20 83 1 1
19. ЛигаВ. Верхар 34 93 1 1
20. ЛигаД. Килетейр 30 106 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаА. Лорефице 30 242 6 6
2. ЛигаК. Накаяма 31 140 5 3
3. ЛигаЛ. Овелар 24 147 6 3
4. ЛигаШ. Кваби 25 157 6 3
5. ЛигаТ. Минг Фунг 23 93 3 2
6. ЛигаЛ. Вилтард 27 147 5 2
7. ЛигаД. Гейдарли 30 164 6 2
8. ЛигаК. Барбароусес 28 206 6 2
9. ЛигаЕ. Сокырынськый 19 66 3 1
10. ЛигаВ. Осенков 21 83 3 1
11. ЛигаЖ. Цыгановкин 22 88 3 1
12. ЛигаХ. Лам 20 97 3 1
13. ЛигаД. Намид 27 111 3 1
14. ЛигаМ. Чёнг 22 116 3 1
15. ЛигаК. Мартинес 27 124 3 1
16. ЛигаЛ. Раджо 29 133 3 1
17. ЛигаХ. Монага 32 138 3 1
18. ЛигаС. Мэон 26 144 3 1
19. ЛигаЛ. Гроуэгли 30 145 3 1
20. ЛигаД. Талератне 33 150 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаА. Лорефице 30 242 6 8 (2+6)
2. ЛигаШ. Кваби 25 157 6 6 (3+3)
3. ЛигаК. Барбароусес 28 206 6 5 (3+2)
4. ЛигаЛ. Овелар 24 147 6 5 (2+3)
5. ЛигаК. Накаяма 31 140 5 4 (1+3)
6. ЛигаР. Мариус 25 156 6 4 (4+0)
7. ЛигаХ. Хаддади 22 139 6 4 (3+1)
8. ЛигаЛ. Раджо 29 133 3 3 (2+1)
9. ЛигаРубо 24 152 6 3 (3+0)
10. ЛигаК. Камиллери 30 158 6 3 (3+0)
11. ЛигаЛ. Микаллеф 31 188 6 3 (3+0)
12. ЛигаДжиоване 24 153 6 3 (2+1)
13. ЛигаИ. Кумака 26 172 6 3 (2+1)
14. ЛигаВ. Осенков 21 83 3 2 (1+1)
15. ЛигаХ. Лам 20 97 3 2 (1+1)
16. ЛигаМ. Чёнг 22 116 3 2 (1+1)
17. ЛигаС. Мэон 26 144 3 2 (1+1)
18. ЛигаА. Дюжарден 30 174 3 2 (1+1)
19. ЛигаТ. Минг Фунг 23 93 3 2 (0+2)
20. ЛигаХ. Ардайс 33 146 4 2 (2+0)
21. ЛигаО. Парлата 23 102 4 2 (1+1)
22. ЛигаЛ. Колл 32 156 4 2 (1+1)
23. ЛигаС. Клотет 25 160 5 2 (2+0)
24. ЛигаЛ. Вилтард 27 147 5 2 (0+2)
25. ЛигаМ. Джонсон 31 130 6 2 (2+0)
26. ЛигаХ. Толедо 27 157 6 2 (2+0)
27. ЛигаМ. Абу Ройс 32 202 6 2 (2+0)
28. ЛигаЛ. Доддс 30 176 6 2 (1+1)
29. ЛигаД. Гейдарли 30 164 6 2 (0+2)
30. ЛигаН. Сайнс 20 83 1 1 (1+0)
31. ЛигаВ. Верхар 34 93 1 1 (1+0)
32. ЛигаД. Килетейр 30 106 2 1 (1+0)
33. ЛигаА. Олийнык 24 107 2 1 (1+0)
34. ЛигаА. Шамети 31 108 2 1 (1+0)
35. ЛигаВ. Ман Чунг 26 120 2 1 (1+0)
36. ЛигаА. Бухалакис 29 123 2 1 (1+0)
37. ЛигаО. Хименес 28 128 2 1 (1+0)
38. ЛигаЧ. Ма 21 93 3 1 (1+0)
39. ЛигаМ. Файсал 32 118 3 1 (1+0)
40. ЛигаС. Сиярич 31 122 3 1 (1+0)
41. ЛигаО. Жюльен 26 136 3 1 (1+0)
42. ЛигаТ. Ким 27 152 3 1 (1+0)
43. ЛигаК. Парк 28 172 3 1 (1+0)
44. ЛигаЕ. Семятов 31 173 3 1 (1+0)
45. ЛигаЕ. Сокырынськый 19 66 3 1 (0+1)
46. ЛигаЖ. Цыгановкин 22 88 3 1 (0+1)
47. ЛигаД. Намид 27 111 3 1 (0+1)
48. ЛигаК. Мартинес 27 124 3 1 (0+1)
49. ЛигаХ. Монага 32 138 3 1 (0+1)
50. ЛигаЛ. Гроуэгли 30 145 3 1 (0+1)
Вратари В С И t Г t/Г
1. ЛигаЖоандерсон 27 166 6 567 2 189
2. ЛигаЖ. Сагутубу 18 72 2 185 0 185
3. ЛигаБ. Бангура 32 157 2 184 0 184
4. ЛигаА. Ардон 33 195 6 512 3 128
5. ЛигаН. Икэгами 30 136 2 189 1 95
6. ЛигаХ. Гомес 31 161 4 371 3 93
7. ЛигаМ. Эванс 25 159 6 563 7 70
8. ЛигаЖ. Умрзоков 26 94 3 278 3 70
9. ЛигаА. Ва Кубамбо 27 103 3 276 3 69
10. ЛигаЯ. Чайковский 27 138 3 202 2 67
11. ЛигаА. Юнес 33 139 6 564 8 63
12. ЛигаХ. Ли 32 168 4 376 6 54
13. ЛигаМ. Демир 29 122 3 279 5 47
14. ЛигаЭ. Веллен 29 134 2 185 3 46
15. ЛигаД. Валле 20 89 3 281 6 40
16. ЛигаБ. Ван 29 152 2 183 5 31
17. ЛигаВ. Постиян 18 55 3 278 9 28
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаБ. Бангура 32 157 6.350
2. ЛигаА. Лорефице 30 242 6.317
3. ЛигаШ. Кваби 25 157 6.067
4. ЛигаК. Накаяма 31 140 5.960
5. ЛигаР. Мариус 25 156 5.917
6. ЛигаРубо 24 152 5.817
7. ЛигаЖ. Сагутубу 18 72 5.800
8. ЛигаО. Хименес 28 128 5.800
9. ЛигаХ. Хаддади 22 139 5.767
10. ЛигаИ. Ательевич 34 109 5.767
11. ЛигаД. Гримшоу 25 160 5.733
12. ЛигаМ. Борн 34 87 5.700
13. ЛигаМ. Файсал 32 118 5.667
14. ЛигаХ. Толедо 27 157 5.650
15. ЛигаМ. Чёнг 22 116 5.633
16. ЛигаА. Бухалакис 29 123 5.600
17. ЛигаН. Трубшоу 22 130 5.580
18. ЛигаД. Феликс 26 159 5.560
19. ЛигаЛ. Доддс 30 176 5.550
20. ЛигаК. Камиллери 30 158 5.533
21. ЛигаН. Эллиотт 33 126 5.533
22. ЛигаЖоандерсон 27 166 5.517
23. ЛигаМ. Абу Ройс 32 202 5.517
24. ЛигаЛ. Овелар 24 147 5.483
25. ЛигаДжиоване 24 153 5.483
26. ЛигаО. Парлата 23 102 5.475
27. ЛигаИ. Кумака 26 172 5.450
28. ЛигаК. Барбароусес 28 206 5.417
29. ЛигаВ. Сатила 27 167 5.383
30. ЛигаЛ. Микаллеф 31 188 5.333
31. ЛигаА. Ардон 33 195 5.333
32. ЛигаЛ. Раджо 29 133 5.333
33. ЛигаО. Жюльен 26 136 5.300
34. ЛигаС. Клотет 25 160 5.280
35. ЛигаФ. Тинитали 26 95 5.267
36. ЛигаС. Сьёлье 27 135 5.250
37. ЛигаС. Эйзил 25 103 5.250
38. ЛигаД. Килетейр 30 106 5.250
39. ЛигаД. Гейдарли 30 164 5.233
40. ЛигаХ. Монага 32 138 5.233
41. ЛигаА. Дюжарден 30 174 5.233
42. ЛигаХ. Лам 20 97 5.200
43. ЛигаЕ. Семятов 31 173 5.200
44. ЛигаР. Куадро 23 82 5.200
45. ЛигаК. Рольф 26 161 5.180
46. LD/LM Сидней (Австралия)Д. Родвелл 16 43 5.175
47. ЛигаТ. Минг Фунг 23 93 5.167
48. ЛигаД. Намид 27 111 5.167
49. ЛигаС. Мэон 26 144 5.167
50. ЛигаА. Агбели 29 109 5.133
51. ЛигаД. Кики 20 100 5.117
52. ЛигаА. Ю Ким 21 119 5.117
53. ЛигаА. Шамети 31 108 5.100
54. ЛигаК. Гомес 23 113 5.075
55. ЛигаЧ. Пак 21 80 5.067
56. ЛигаЛ. Вилтард 27 147 5.060
57. ЛигаН. Хамер 20 117 5.050
58. ЛигаД. Шишкин 20 80 5.050
59. ЛигаЛ. Гроуэгли 30 145 5.033
60. ЛигаТ. Ким 27 152 5.000
61. ЛигаК. Парк 28 172 5.000
62. ЛигаС. Лиггет 20 115 4.967
63. ЛигаЧ. Ма 21 93 4.967
64. ЛигаД. Талератне 33 150 4.967
65. ЛигаХ. Ардайс 33 146 4.950
66. ЛигаС. Креспо 30 151 4.950
67. ЛигаЭ. Соклей 22 70 4.940
68. ЛигаК. Зувела 24 148 4.933
69. ЛигаБ. Спетнис 24 95 4.900
70. ЛигаВ. Осенков 21 83 4.900
71. ЛигаХ. Гальченко 19 68 4.900
72. RD/CD Сидней (Австралия)К. Абиар 18 84 4.880
73. ЛигаХ. Хантер 25 125 4.875
74. ЛигаЛ. МакЭвой 17 43 4.867
75. ЛигаЛ. Облитас 22 74 4.867
76. ЛигаД. Тумазос 23 81 4.867
77. ЛигаЖ. Умрзоков 26 94 4.867
78. ЛигаС. Сиярич 31 122 4.867
79. ЛигаШ. Пак 31 141 4.867
80. ЛигаМ. Джонсон 31 130 4.850
81. LM/LF Вестчестер (США)Э. Хуаче 17 50 4.850
82. ЛигаВ. Ман Чунг 26 120 4.850
83. ЛигаК. Мартинез 23 87 4.833
84. ЛигаД. Бауг 20 84 4.833
85. ЛигаП. Хтуу 21 90 4.833
86. ЛигаХ. Тхолифсон 27 133 4.833
87. ЛигаД. Дхармасири 30 147 4.833
88. ЛигаЛ. Вест 22 95 4.800
89. ЛигаБ. Денана 25 150 4.800
90. LD/CD Сидней (Австралия)Х. Пальмасон 16 39 4.800
91. ЛигаЛ. Чаабани 25 113 4.800
92. ЛигаЛ. Колл 32 156 4.775
93. ЛигаМ. Эванс 25 159 4.767
94. ЛигаМарко 17 52 4.767
95. ЛигаЯ. Чайковский 27 138 4.767
96. ЛигаА. Хукаху 23 83 4.760
97. ЛигаЕ. Абжалиев 23 94 4.760
98. ЛигаМ. Абу Рас 24 101 4.750
99. ЛигаХ. Гомес 31 161 4.750
100. ЛигаС. Хаурена 17 50 4.750
Угаданные коллизии И К
1. Экуагенера (Эль Панги, Эквадор) 4 2
2. Квун Тонг (Ковлун, Гонконг) 3 1
Чжанган (Цзыбо, Китай) 3 1
Курунегала (Шри Ланка) 3 1
Хелленик Атлетик (Ясс, Австралия) 3 1
6. Бальцан (Мальта) 6 1
Сидней (Австралия) 6 1
Сан Мигель (Лос Польворинес, Аргентина) 6 1
9. ФАС (Санта-Ана, Сальвадор) 3 0
Намыс (Астана, Казахстан) 3 0
Авангард (Ладыжин, Украина) 3 0
Касаи (Мбужи-Майи, ДР Конго) 3 0
13. УЭ Санта-Колома (Санта-Колома, Андорра) 4 0
Депортиво Уникоста (Барранкилья, Колумбия) 4 0
Тэгу (Южная Корея) 4 0
16. Вестчестер (США) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Тэгу (Южная Корея) 4 2
2. Бальцан (Мальта) 6 1
Сидней (Австралия) 6 1
Сан Мигель (Лос Польворинес, Аргентина) 6 1
5. УЭ Санта-Колома (Санта-Колома, Андорра) 4 1
Депортиво Уникоста (Барранкилья, Колумбия) 4 1
Экуагенера (Эль Панги, Эквадор) 4 1
8. Намыс (Астана, Казахстан) 3 1
9. Вестчестер (США) 6 0
10. ФАС (Санта-Ана, Сальвадор) 3 0
Квун Тонг (Ковлун, Гонконг) 3 0
Чжанган (Цзыбо, Китай) 3 0
Курунегала (Шри Ланка) 3 0
Хелленик Атлетик (Ясс, Австралия) 3 0
Авангард (Ладыжин, Украина) 3 0
Касаи (Мбужи-Майи, ДР Конго) 3 0
Тур Первый гол турнира Мин  
1 Сан Мигель (Лос Польворинес, Аргентина) 18
Тур Самый быстрый гол Мин  
2 Сан Мигель (Лос Польворинес, Аргентина) 6
Пропущенные голы И Г Р
1. Касаи (Мбужи-Майи, ДР Конго) 1 0 0.00
2. Вестчестер (США) 5 2 0.40
3. Сан Мигель (Лос Польворинес, Аргентина) 6 3 0.50
4. Курунегала (Шри Ланка) 2 1 0.50
5. Депортиво Уникоста (Барранкилья, Колумбия) 4 3 0.75
6. УЭ Санта-Колома (Санта-Колома, Андорра) 3 3 1.00
Намыс (Астана, Казахстан) 3 3 1.00
Экуагенера (Эль Панги, Эквадор) 3 3 1.00
9. Хелленик Атлетик (Ясс, Австралия) 2 2 1.00
10. ФАС (Санта-Ана, Сальвадор) 1 1 1.00
11. Сидней (Австралия) 6 7 1.17
12. Бальцан (Мальта) 6 8 1.33
13. Тэгу (Южная Корея) 4 6 1.50
14. Квун Тонг (Ковлун, Гонконг) 2 3 1.50
15. Чжанган (Цзыбо, Китай) 3 7 2.33
16. Авангард (Ладыжин, Украина) 1 5 5.00
Забитые голы И Г Р
1. Сан Мигель (Лос Польворинес, Аргентина) 6 15 2.50
2. Сидней (Австралия) 6 12 2.00
3. Авангард (Ладыжин, Украина) 1 2 2.00
4. Вестчестер (США) 5 8 1.60
5. Бальцан (Мальта) 6 8 1.33
6. Квун Тонг (Ковлун, Гонконг) 2 2 1.00
7. Депортиво Уникоста (Барранкилья, Колумбия) 4 3 0.75
8. Экуагенера (Эль Панги, Эквадор) 3 2 0.67
9. Тэгу (Южная Корея) 4 2 0.50
10. Курунегала (Шри Ланка) 2 1 0.50
11. УЭ Санта-Колома (Санта-Колома, Андорра) 3 1 0.33
Намыс (Астана, Казахстан) 3 1 0.33
13. Чжанган (Цзыбо, Китай) 3 0 0.00
14. Хелленик Атлетик (Ясс, Австралия) 2 0 0.00
15. ФАС (Санта-Ана, Сальвадор) 1 0 0.00
Касаи (Мбужи-Майи, ДР Конго) 1 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Сидней (Австралия) 20.50
2. Тэгу (Южная Корея) 22.74
3. Сан Мигель (Лос Польворинес, Аргентина) 22.91
4. Квун Тонг (Ковлун, Гонконг) 23.00
Авангард (Ладыжин, Украина) 23.00
6. Бальцан (Мальта) 23.27
7. Хелленик Атлетик (Ясс, Австралия) 23.78
8. Намыс (Астана, Казахстан) 23.95
9. Вестчестер (США) 24.05
10. Касаи (Мбужи-Майи, ДР Конго) 24.20
11. УЭ Санта-Колома (Санта-Колома, Андорра) 24.55
12. Экуагенера (Эль Панги, Эквадор) 24.81
13. Чжанган (Цзыбо, Китай) 24.91
14. ФАС (Санта-Ана, Сальвадор) 25.14
15. Депортиво Уникоста (Барранкилья, Колумбия) 25.26
16. Курунегала (Шри Ланка) 25.87
Самая слабая команда C11
1. Курунегала (Шри Ланка) 1507
2. Авангард (Ладыжин, Украина) 1626
3. Чжанган (Цзыбо, Китай) 1719
4. Квун Тонг (Ковлун, Гонконг) 1752
5. Касаи (Мбужи-Майи, ДР Конго) 1755
6. Намыс (Астана, Казахстан) 1783
7. Хелленик Атлетик (Ясс, Австралия) 1784
8. Тэгу (Южная Корея) 1788
9. Бальцан (Мальта) 1815
10. Экуагенера (Эль Панги, Эквадор) 1841
11. Депортиво Уникоста (Барранкилья, Колумбия) 1889
12. ФАС (Санта-Ана, Сальвадор) 1930
13. Вестчестер (США) 2177
14. Сидней (Австралия) 2179
15. УЭ Санта-Колома (Санта-Колома, Андорра) 2264
16. Сан Мигель (Лос Польворинес, Аргентина) 2350
Fair Play И ЖК КК Р
1. ФАС (Санта-Ана, Сальвадор) 1 0 0 0.00
2. Хелленик Атлетик (Ясс, Австралия) 2 2 0 1.00
3. Авангард (Ладыжин, Украина) 1 1 0 1.00
4. Сан Мигель (Лос Польворинес, Аргентина) 6 7 0 1.17
5. Тэгу (Южная Корея) 4 5 0 1.25
6. Намыс (Астана, Казахстан) 3 4 0 1.33
7. Квун Тонг (Ковлун, Гонконг) 2 3 0 1.50
8. Чжанган (Цзыбо, Китай) 3 5 0 1.67
УЭ Санта-Колома (Санта-Колома, Андорра) 3 5 0 1.67
10. Вестчестер (США) 5 9 0 1.80
11. Сидней (Австралия) 6 11 0 1.83
12. Депортиво Уникоста (Барранкилья, Колумбия) 4 8 0 2.00
13. Экуагенера (Эль Панги, Эквадор) 3 6 0 2.00
14. Курунегала (Шри Ланка) 2 4 0 2.00
15. Касаи (Мбужи-Майи, ДР Конго) 1 2 0 2.00
16. Бальцан (Мальта) 6 16 0 2.67
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Бальцан (Мальта) 1 1 0 0 2-1 3
2. Квун Тонг (Ковлун, Гонконг) 1 0 0 1 0-1 0
3. Сидней (Австралия) 1 0 0 1 0-2 0
Сан Мигель (Лос Польворинес, Аргентина) 1 0 0 1 0-2 0
УЭ Санта-Колома (Санта-Колома, Андорра) 1 0 0 1 0-2 0
6. ФАС (Санта-Ана, Сальвадор) 1 0 0 1 0-3 0

Список турниров