логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Старая крепость приглашает

Сезон: 78
Регламент: швейцарский
Организатор: vega76
Команда: Национал (Молдова)
Стадион: "Шелковик" (80 000)
Рейтинг турнира:
18.8%81.2%0%
Правила | Участники | Турнирная таблица | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/RF Паге (Сан Томе)Н. Да Коста 28 159 6 4
2. CF/CM Чайка (Зельва, Беларусь)А. Олешкевич 30 161 6 4
3. CF МТК (Венгрия)В. Фюмеи 29 136 4 3
4. RF/RM Итальяно (Аргентина)К. Агилера 33 122 5 3
5. RF/RM Крайстчерч ЮнайтедЭ. Уилкинсон 22 80 3 2
6. CM Гоа (Индия)Б. Фернандес 29 97 3 2
7. RF/RM Нижелек (Ниамей, Нигер)М. Садоу Али 29 114 3 2
8. CF Гоа (Индия)Д. Дражич 25 115 3 2
9. CF/CM Крайстчерч ЮнайтедХ. Тасип 21 75 4 2
10. CF Туран (Туркменистан)Н. Магаметдинов 23 81 4 2
11. CF/CM Паге (Сан Томе)Р. Батур 23 95 4 2
12. CM/CF Паге (Сан Томе)Э. Легал 24 133 4 2
13. CM/CF Рот-Вайсс (Германия)С. Буйхо 30 147 4 2
14. LD/LM Крайстчерч ЮнайтедР. Прадхан 23 74 5 2
15. RM/RD Чайка (Зельва, Беларусь)А. Сидор 30 89 5 2
16. CF/LF Итальяно (Аргентина)Э. Бенитес 24 112 5 2
17. RF/RM Такапуна (Новая Зеландия)Х. Норрингтон 25 115 5 2
18. LM/LF Такапуна (Новая Зеландия)М. МакКлой 32 128 5 2
19. CF Гоа (Индия)Н. Садауи 30 148 5 2
20. CM/CF Пакажус (Бразилия)Ж. Сесар 24 113 6 2
Поз Ассистенты В С И П
1. CD/CM Такапуна (Новая Зеландия)С. Раиоле 29 130 5 4
2. LM/LF МТК (Венгрия)А. Феркель 26 129 6 4
3. CM/CF Итальяно (Аргентина)Г. Веб 29 161 4 3
4. RM/RF Крайстчерч ЮнайтедМ. Дункан 26 88 4 2
5. CF/LF Итальяно (Аргентина)Э. Бенитес 24 112 5 2
6. CF Гоа (Индия)Н. Садауи 30 148 5 2
7. CM/CD Пакажус (Бразилия)Рэй 30 141 6 2
8. CF/RF Паге (Сан Томе)Н. Да Коста 28 159 6 2
9. RM/RF Рот-Вайсс (Германия)А. Гуджабидзе 30 172 6 2
10. CM/CF Чайка (Зельва, Беларусь)А. Кардаш 18 66 1 1
11. CF Гоа (Индия)Франчу 16 49 2 1
12. RF/RM Крайстчерч ЮнайтедН. Мейтей 33 97 2 1
13. RM/RF Барендрехт (Нидерланды)У. Алтынтас 23 61 3 1
14. RM/RF Барендрехт (Нидерланды)Л. Дилхоф 29 73 3 1
15. LM/RM Лейси (Эстония)К. Яан 27 78 3 1
16. RF/RM Крайстчерч ЮнайтедЭ. Уилкинсон 22 80 3 1
17. ЛигаЭ. Гутава 31 82 3 1
18. CD/CM МТК (Венгрия)М. Муньеса 27 90 3 1
19. LM/LD Такапуна (Новая Зеландия)А. Хаш 26 130 3 1
20. CF/CM Крайстчерч ЮнайтедХ. Тасип 21 75 4 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/RF Паге (Сан Томе)Н. Да Коста 28 159 6 6 (4+2)
2. CF/CM Чайка (Беларусь)А. Олешкевич 30 161 6 5 (4+1)
3. CM/CF Итальяно (Аргентина)Г. Веб 29 161 4 4 (1+3)
4. CF/LF Итальяно (Аргентина)Э. Бенитес 24 112 5 4 (2+2)
5. CF Гоа (Индия)Н. Садауи 30 148 5 4 (2+2)
6. CD/CM ТакапунаС. Раиоле 29 130 5 4 (0+4)
7. LM/LF МТК (Венгрия)А. Феркель 26 129 6 4 (0+4)
8. RF/RM Крайстчерч ЮнайтедЭ. Уилкинсон 22 80 3 3 (2+1)
9. CF МТК (Венгрия)В. Фюмеи 29 136 4 3 (3+0)
10. CF/CM Крайстчерч ЮнайтедХ. Тасип 21 75 4 3 (2+1)
11. CM/CF Паге (Сан Томе)Э. Легал 24 133 4 3 (2+1)
12. RM/RF Крайстчерч ЮнайтедМ. Дункан 26 88 4 3 (1+2)
13. RF/RM Итальяно (Аргентина)К. Агилера 33 122 5 3 (3+0)
14. RF/RM ТакапунаХ. Норрингтон 25 115 5 3 (2+1)
15. CF/CM ТакапунаМ. Ховард 31 197 6 3 (2+1)
16. CM Гоа (Индия)Б. Фернандес 29 97 3 2 (2+0)
17. RF/RM Нижелек (Нигер)М. Садоу Али 29 114 3 2 (2+0)
18. CF Гоа (Индия)Д. Дражич 25 115 3 2 (2+0)
19. CD/CM МТК (Венгрия)М. Муньеса 27 90 3 2 (1+1)
20. LM/LD ТакапунаА. Хаш 26 130 3 2 (1+1)
21. CF Туран (Туркменистан)Н. Магаметдинов 23 81 4 2 (2+0)
22. CF/CM Паге (Сан Томе)Р. Батур 23 95 4 2 (2+0)
23. CM/CF Рот-Вайсс (Германия)С. Буйхо 30 147 4 2 (2+0)
24. LM/LF СДО (Суринам)Х. Нгома 29 133 4 2 (1+1)
25. LD/LM Крайстчерч ЮнайтедР. Прадхан 23 74 5 2 (2+0)
26. RM/RD Чайка (Беларусь)А. Сидор 30 89 5 2 (2+0)
27. LM/LF ТакапунаМ. МакКлой 32 128 5 2 (2+0)
28. RM/LM Лейси (Эстония)Т. Кисилев 29 94 5 2 (1+1)
29. CM/CF Пасифик ПродактсМ. Фазир 21 96 5 2 (1+1)
30. CF/CM Пакажус (Бразилия)Зе Лопес 23 108 5 2 (1+1)
31. CF/CM Паге (Сан Томе)М. Орденевиц 22 116 5 2 (1+1)
32. RD/CD Нижелек (Нигер)Л. Салау 24 123 5 2 (1+1)
33. CM/CF Чайка (Беларусь)М. Джуманов 29 131 5 2 (1+1)
34. CM/CF Пакажус (Бразилия)Ж. Сесар 24 113 6 2 (2+0)
35. CM/CF Лейси (Эстония)К. Пома 29 129 6 2 (2+0)
36. LM/LF БарендрехтР. ван дер Штоп 29 134 6 2 (2+0)
37. ЛигаА. Коннолли 32 144 6 2 (1+1)
38. CM/CD Пакажус (Бразилия)Рэй 30 141 6 2 (0+2)
39. RM/RF Рот-Вайсс (Германия)А. Гуджабидзе 30 172 6 2 (0+2)
40. CD/LD МТК (Венгрия)Т. Коча 23 54 1 1 (1+0)
41. LM/LF Рот-Вайсс (Германия)К. Мерц 26 83 1 1 (1+0)
42. CM/CF Чайка (Беларусь)А. Кардаш 18 66 1 1 (0+1)
43. CF/CM Крайстчерч ЮнайтедО. Гроссо 19 55 2 1 (1+0)
44. LF/LM БарендрехтТ. Дрексаг 27 67 2 1 (1+0)
45. CM/RM Лейси (Эстония)Ш. МакКленнан 28 95 2 1 (1+0)
46. RM/RF Пакажус (Бразилия)Вермесон 28 122 2 1 (1+0)
47. CF Гоа (Индия)Франчу 16 49 2 1 (0+1)
48. RF/RM Крайстчерч ЮнайтедН. Мейтей 33 97 2 1 (0+1)
49. LD/LM БарендрехтЛ. Браф 24 64 3 1 (1+0)
50. CM/CF МТК (Венгрия)М. Кинцес 21 71 3 1 (1+0)
Вратари В С И t Г t/Г
1. БарендрехтМ. Беккерс 28 166 6 551 1 276
2. Пасифик ПродактсМ. Фуавай 18 58 3 189 0 189
3. Итальяно (Аргентина)Л. Алегре 25 112 4 373 1 187
4. Нижелек (Нигер)И. Магаджи 27 108 6 558 2 186
5. Крайстчерч ЮнайтедО. Альмада 30 144 6 546 2 182
6. ТакапунаС. Палсон 25 116 6 566 3 142
7. Рот-Вайсс (Германия)Я. Кноблаух 22 89 4 371 2 124
8. Балдор (Эквадор)Д. Исбис 24 86 5 460 3 115
9. Пасифик ПродактсД. Гото 23 121 5 379 3 95
10. Паге (Сан Томе)А. Лопеш 21 92 3 279 2 93
11. Чайка (Беларусь)С. Зиневич 28 106 4 371 3 93
12. МТК (Венгрия)П. Ноттэдж 21 77 2 183 1 92
13. Паге (Сан Томе)А. Кревид 24 122 3 277 3 69
14. Туран (Туркменистан)А. Бургутов 25 85 5 464 6 66
15. СДО (Суринам)Х. Стриккерс 20 103 4 370 5 62
16. Чайка (Беларусь)Т. Красюк 25 74 2 185 2 62
17. ЛигаН. Дьятел 31 108 4 246 3 62
18. Гоа (Индия)Х. Тивари 20 85 2 184 2 61
19. Пакажус (Бразилия)Каскинья 31 125 3 277 4 55
20. Лейси (Эстония)А. Виррейра 31 102 6 555 10 50
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CD/CM Барендрехт (Нидерланды)Х. ван де Верп 31 71 6.550
2. GK Крайстчерч ЮнайтедО. Альмада 30 144 6.450
3. RF/RM Крайстчерч ЮнайтедЭ. Уилкинсон 22 80 6.433
4. CM/CF Итальяно (Аргентина)Г. Веб 29 161 6.400
5. CM/RM Лейси (Эстония)Ш. МакКленнан 28 95 6.250
6. LM/LF Такапуна (Новая Зеландия)М. МакКлой 32 128 6.200
7. GK Итальяно (Аргентина)Л. Алегре 25 112 6.125
8. GK Барендрехт (Нидерланды)М. Беккерс 28 166 6.100
9. RF/RM Такапуна (Новая Зеландия)Х. Норрингтон 25 115 6.080
10. RM/RF Пакажус (Бразилия)Вермесон 28 122 6.000
11. CF/CM Чайка (Зельва, Беларусь)А. Олешкевич 30 161 5.967
12. LD/LM Барендрехт (Нидерланды)Л. Браф 24 64 5.967
13. CD/CM Крайстчерч ЮнайтедД. Мэйя 31 113 5.940
14. LD/LM Крайстчерч ЮнайтедР. Прадхан 23 74 5.880
15. CF/LF Итальяно (Аргентина)Э. Бенитес 24 112 5.880
16. CM/CF Рот-Вайсс (Германия)С. Буйхо 30 147 5.850
17. RM/RF Барендрехт (Нидерланды)Л. Дилхоф 29 73 5.833
18. RF/RM Нижелек (Ниамей, Нигер)М. Садоу Али 29 114 5.833
19. CF/CM Крайстчерч ЮнайтедО. Гроссо 19 55 5.800
20. LD/LM Рот-Вайсс (Германия)Д. Бенсаид 27 98 5.800
21. CF/CM Барендрехт (Нидерланды)О. Мровицки 25 82 5.775
22. RD/LD Итальяно (Аргентина)Г. Сикора 24 102 5.760
23. LD/LM Барендрехт (Нидерланды)К. Рук 23 59 5.750
24. RF/RM Крайстчерч ЮнайтедН. Мейтей 33 97 5.750
25. CF/CM Такапуна (Новая Зеландия)М. Ховард 31 197 5.733
26. CF МТК (Венгрия)В. Фюмеи 29 136 5.725
27. CM/CD Барендрехт (Нидерланды)Й. ван ден Бос 30 98 5.720
28. RF/RM Итальяно (Аргентина)К. Агилера 33 122 5.720
29. CD/CM Барендрехт (Нидерланды)М. ван Дейк 30 95 5.700
30. CF Гоа (Индия)Н. Садауи 30 148 5.700
31. CD/CM Барендрехт (Нидерланды)Т. де Грааф 26 63 5.700
32. CF/CM Крайстчерч ЮнайтедХ. Тасип 21 75 5.675
33. CF/CM Пасифик ПродактсС. Тиай 25 97 5.667
34. GK Нижелек (Ниамей, Нигер)И. Магаджи 27 108 5.650
35. GK Такапуна (Новая Зеландия)С. Палсон 25 116 5.650
36. RM/RD Чайка (Зельва, Беларусь)А. Сидор 30 89 5.640
37. GK Паге (Сан Томе)А. Лопеш 21 92 5.633
38. ЛигаХ. Роелс 33 79 5.620
39. RD/CD Нижелек (Ниамей, Нигер)Л. Салау 24 123 5.620
40. RD/RM Барендрехт (Нидерланды)А. Джедауи 31 84 5.600
41. CD/CM Такапуна (Новая Зеландия)С. Раиоле 29 130 5.580
42. LM/LD Такапуна (Новая Зеландия)А. Хаш 26 130 5.567
43. GK Рот-Вайсс (Германия)Я. Кноблаух 22 89 5.550
44. ЛигаР. Калеро 33 111 5.540
45. RM/RF Крайстчерч ЮнайтедМ. Дункан 26 88 5.525
46. CM/CF Паге (Сан Томе)Э. Легал 24 133 5.525
47. CD/CM Барендрехт (Нидерланды)С. Дейкграаф 28 81 5.520
48. LD/LM Паге (Сан Томе)Л. Земник 33 99 5.500
49. LM/LF Барендрехт (Нидерланды)Р. ван дер Штоп 29 134 5.483
50. CM/CD Нижелек (Ниамей, Нигер)Р. Датлер 29 120 5.467
51. ЛигаЭ. Гутава 31 82 5.467
52. CF/CM Паге (Сан Томе)Р. Батур 23 95 5.450
53. LF/CF Такапуна (Новая Зеландия)Ч. Чэнь Янь 23 103 5.450
54. ЛигаН. Дьятел 31 108 5.450
55. LF/LM Барендрехт (Нидерланды)Т. Дрексаг 27 67 5.450
56. GK Гоа (Индия)Х. Тивари 20 85 5.450
57. CF/RF Паге (Сан Томе)Н. Да Коста 28 159 5.417
58. CM/CD Итальяно (Аргентина)Н. Хилленбранд 32 129 5.400
59. CD/CM МТК (Венгрия)Т. Чизмадиа 29 112 5.380
60. RD Такапуна (Новая Зеландия)Н. Смит 25 61 5.367
61. LD/LM Чайка (Зельва, Беларусь)М. Фадзиль 25 83 5.340
62. RM/RF Барендрехт (Нидерланды)У. Алтынтас 23 61 5.333
63. CF Гоа (Индия)Д. Дражич 25 115 5.333
64. CD/LD Нижелек (Ниамей, Нигер)Р. Сейни 26 66 5.325
65. CF/CM Пасифик ПродактсХ. Предигер 29 135 5.320
66. LM/LF СДО (Никкери, Суринам)Х. Нгома 29 133 5.300
67. CF/CM Барендрехт (Нидерланды)А. Масрхалми 32 136 5.283
68. LD/LM Лейси (Эстония)А. Лоигом 29 82 5.280
69. CF/RF Лейси (Эстония)А. Сарнин 28 100 5.275
70. ЛигаР. Молоньяне 31 106 5.275
71. LF/LM Крайстчерч ЮнайтедС. Коллиер 30 134 5.267
72. LM/LF Такапуна (Новая Зеландия)Д. Штайнмайер 26 95 5.267
73. LM/LD Пасифик ПродактсП. Ми Ае 26 99 5.260
74. LM/LF МТК (Венгрия)А. Феркель 26 129 5.250
75. CD/CM Пасифик ПродактсВ. Лабриель 32 106 5.250
76. CM/CF Пасифик ПродактсМ. Фазир 21 96 5.240
77. CM/CF Чайка (Зельва, Беларусь)М. Джуманов 29 131 5.240
78. CD/CM МТК (Венгрия)С. Акаги 27 91 5.233
79. CM/CF Нижелек (Ниамей, Нигер)И. Чернышов 30 115 5.220
80. LM/RM Нижелек (Ниамей, Нигер)Ш. Ибрагим 27 109 5.200
81. CF/CM Паге (Сан Томе)М. Орденевиц 22 116 5.200
82. LF/CF Нижелек (Ниамей, Нигер)М. Якубу 25 79 5.180
83. CD/CM Такапуна (Новая Зеландия)Т. Патерсон 23 95 5.160
84. ЛигаА. Коннолли 32 144 5.150
85. CF Туран (Туркменистан)Н. Магаметдинов 23 81 5.150
86. CD/CM Такапуна (Новая Зеландия)Д. Тейлор 24 111 5.140
87. LM/LD МТК (Венгрия)К. Рабоцки 20 50 5.133
88. CF/CM Нижелек (Ниамей, Нигер)А. Жусто 20 90 5.117
89. CF/LF Крайстчерч ЮнайтедТ. Хорнсби 24 101 5.100
90. CD/CM Пасифик ПродактсЭ. Бритто 28 116 5.100
91. RD/RM Паге (Сан Томе)А. де Нашименто 18 77 5.100
92. CM/CF Рот-Вайсс (Германия)О. Батрович 22 89 5.100
93. CD/CM Паге (Сан Томе)В. Леон 27 95 5.100
94. CD/CM Рот-Вайсс (Германия)П. Фаснахт 28 101 5.100
95. CD/CM Чайка (Зельва, Беларусь)В. Сорока 16 40 5.100
96. LM/LD Итальяно (Аргентина)Ф. Де Витт 22 93 5.080
97. RM/RF Такапуна (Новая Зеландия)Р. Коллер 26 130 5.080
98. CF/CM Крайстчерч ЮнайтедК. Паюла 26 114 5.067
99. GK Пасифик ПродактсМ. Фуавай 18 58 5.067
100. CF/CM Чайка (Зельва, Беларусь)Ю. Ансах 24 81 5.067
Угаданные коллизии И К
1. Рот-Вайсс (Оберхаузен, Германия) 6 1
Итальяно (Сьюдад Эвита, Аргентина) 6 1
Туран (Дашогуз, Туркменистан) 6 1
Чайка (Зельва, Беларусь) 6 1
Барендрехт (Нидерланды) 6 1
Гоа (Индия) 6 1
Пасифик Продактс (Тафуна, Американское Самоа) 6 1
СДО (Никкери, Суринам) 6 1
Нижелек (Ниамей, Нигер) 6 1
10. Крайстчерч Юнайтед (Крайстчерч, Новая Зеландия) 6 0
Такапуна (Новая Зеландия) 6 0
Балдор Бермео Кабрера (Понсе Энрикес, Эквадор) 6 0
МТК (Дунахарасти, Венгрия) 6 0
Лейси (Эстония) 6 0
Пакажус (Бразилия) 6 0
Паге (Сан-Антониу, Сан Томе и Принсипи) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Лейси (Эстония) 6 3
2. Барендрехт (Нидерланды) 6 2
Пакажус (Бразилия) 6 2
4. Рот-Вайсс (Оберхаузен, Германия) 6 1
Паге (Сан-Антониу, Сан Томе и Принсипи) 6 1
6. Крайстчерч Юнайтед (Крайстчерч, Новая Зеландия) 6 0
Итальяно (Сьюдад Эвита, Аргентина) 6 0
Туран (Дашогуз, Туркменистан) 6 0
Чайка (Зельва, Беларусь) 6 0
Такапуна (Новая Зеландия) 6 0
Балдор Бермео Кабрера (Понсе Энрикес, Эквадор) 6 0
Гоа (Индия) 6 0
Пасифик Продактс (Тафуна, Американское Самоа) 6 0
МТК (Дунахарасти, Венгрия) 6 0
СДО (Никкери, Суринам) 6 0
Нижелек (Ниамей, Нигер) 6 0
Тур Первый гол турнира Мин  
1 Паге (Сан-Антониу, Сан Томе и Принсипи) 3
Тур Самый быстрый гол Мин  
3 Итальяно (Сьюдад Эвита, Аргентина) 1
Пропущенные голы И Г Р
1. Барендрехт (Нидерланды) 6 1 0.17
2. Крайстчерч Юнайтед (Крайстчерч, Новая Зеландия) 6 2 0.33
Нижелек (Ниамей, Нигер) 6 2 0.33
4. Такапуна (Новая Зеландия) 6 3 0.50
Пасифик Продактс (Тафуна, Американское Самоа) 6 3 0.50
6. Балдор Бермео Кабрера (Понсе Энрикес, Эквадор) 6 4 0.67
7. Рот-Вайсс (Оберхаузен, Германия) 6 5 0.83
Итальяно (Сьюдад Эвита, Аргентина) 6 5 0.83
Чайка (Зельва, Беларусь) 6 5 0.83
Паге (Сан-Антониу, Сан Томе и Принсипи) 6 5 0.83
11. Гоа (Индия) 6 9 1.50
МТК (Дунахарасти, Венгрия) 6 9 1.50
Пакажус (Бразилия) 6 9 1.50
14. Лейси (Эстония) 6 10 1.67
15. Туран (Дашогуз, Туркменистан) 6 11 1.83
СДО (Никкери, Суринам) 6 11 1.83
Забитые голы И Г Р
1. Паге (Сан-Антониу, Сан Томе и Принсипи) 6 10 1.67
2. Крайстчерч Юнайтед (Крайстчерч, Новая Зеландия) 6 9 1.50
Такапуна (Новая Зеландия) 6 9 1.50
4. Чайка (Зельва, Беларусь) 6 8 1.33
5. Итальяно (Сьюдад Эвита, Аргентина) 6 7 1.17
Гоа (Индия) 6 7 1.17
МТК (Дунахарасти, Венгрия) 6 7 1.17
8. Барендрехт (Нидерланды) 6 6 1.00
Лейси (Эстония) 6 6 1.00
10. Рот-Вайсс (Оберхаузен, Германия) 6 5 0.83
Пакажус (Бразилия) 6 5 0.83
Нижелек (Ниамей, Нигер) 6 5 0.83
13. Пасифик Продактс (Тафуна, Американское Самоа) 6 4 0.67
14. СДО (Никкери, Суринам) 6 3 0.50
15. Туран (Дашогуз, Туркменистан) 6 2 0.33
16. Балдор Бермео Кабрера (Понсе Энрикес, Эквадор) 6 1 0.17
Самая молодая команда В
1. СДО (Никкери, Суринам) 22.46
2. Пасифик Продактс (Тафуна, Американское Самоа) 22.63
3. Итальяно (Сьюдад Эвита, Аргентина) 22.75
4. Такапуна (Новая Зеландия) 22.77
5. Гоа (Индия) 23.23
6. Паге (Сан-Антониу, Сан Томе и Принсипи) 23.36
7. Пакажус (Бразилия) 23.44
8. МТК (Дунахарасти, Венгрия) 23.85
9. Барендрехт (Нидерланды) 24.03
10. Крайстчерч Юнайтед (Крайстчерч, Новая Зеландия) 24.11
11. Нижелек (Ниамей, Нигер) 24.38
12. Рот-Вайсс (Оберхаузен, Германия) 24.46
13. Туран (Дашогуз, Туркменистан) 24.71
14. Балдор Бермео Кабрера (Понсе Энрикес, Эквадор) 25.00
15. Чайка (Зельва, Беларусь) 25.21
16. Лейси (Эстония) 25.69
Самая слабая команда C11
1. Лейси (Эстония) 1159
2. Туран (Дашогуз, Туркменистан) 1168
3. МТК (Дунахарасти, Венгрия) 1263
4. Барендрехт (Нидерланды) 1296
5. Балдор Бермео Кабрера (Понсе Энрикес, Эквадор) 1304
6. Гоа (Индия) 1411
7. Рот-Вайсс (Оберхаузен, Германия) 1421
Крайстчерч Юнайтед (Крайстчерч, Новая Зеландия) 1421
9. Пакажус (Бразилия) 1452
10. СДО (Никкери, Суринам) 1462
11. Чайка (Зельва, Беларусь) 1467
12. Паге (Сан-Антониу, Сан Томе и Принсипи) 1499
Нижелек (Ниамей, Нигер) 1499
14. Итальяно (Сьюдад Эвита, Аргентина) 1518
15. Пасифик Продактс (Тафуна, Американское Самоа) 1543
16. Такапуна (Новая Зеландия) 1585
Fair Play И ЖК КК Р
1. Рот-Вайсс (Оберхаузен, Германия) 6 2 0 0.33
Чайка (Зельва, Беларусь) 6 2 0 0.33
3. Нижелек (Ниамей, Нигер) 6 3 0 0.50
4. Паге (Сан-Антониу, Сан Томе и Принсипи) 6 4 0 0.67
5. Итальяно (Сьюдад Эвита, Аргентина) 6 5 0 0.83
Пакажус (Бразилия) 6 5 0 0.83
7. Такапуна (Новая Зеландия) 6 6 0 1.00
8. Пасифик Продактс (Тафуна, Американское Самоа) 6 7 0 1.17
9. Балдор Бермео Кабрера (Понсе Энрикес, Эквадор) 6 9 0 1.50
Барендрехт (Нидерланды) 6 9 0 1.50
Гоа (Индия) 6 9 0 1.50
МТК (Дунахарасти, Венгрия) 6 9 0 1.50
13. Лейси (Эстония) 6 10 0 1.67
14. СДО (Никкери, Суринам) 6 11 0 1.83
15. Туран (Дашогуз, Туркменистан) 6 11 2 2.50
16. Крайстчерч Юнайтед (Крайстчерч, Новая Зеландия) 6 16 0 2.67
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Балдор (Эквадор) 1 0 1 0 0-0 1
2. Крайстчерч Юнайтед (Новая Зеландия) 1 0 0 1 1-2 0
Паге (Сан-Антониу, Сан Томе и Принсипи) 1 0 0 1 1-2 0
4. Чайка (Зельва, Беларусь) 1 0 0 1 0-1 0
Пасифик Продактс (Американское Самоа) 1 0 0 1 0-1 0
6. Гоа (Индия) 1 0 0 1 1-3 0

Список турниров