логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Украинские новички

Сезон: 17
Регламент: классический
Организатор: iRom
Команда: Факел (Украина)
Стадион: "Липовец" (59 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. A Диназ (Украина) Vertolet 2856 558 3173 2740 202 3135 1
2. C Ковель-Волынь (Украина) Nikolja77 2381 1 955 2596 2381 966 2596 -
3. C Ужгород (Украина) anno_taito 2307 2 309 2504 2307 1 274 2504 4
4. D ЮКСА (Украина) un8302 1982 4 471 2228 1982 3 322 2228 -
5. D Виктория (Украина) BillCheK 2045 3 984 2258 1897 4 092 2096 6
6. B Полисся (Украина) Hava 1789 5 967 1948 1789 5 046 1948 -
7. A Штурм (Украина) shadow 61 1762 6 151 1914 1762 5 283 1914 -
8. C Славхлеб (Украина) TSSIF 1906 5 070 2148 1707 5 721 1923 -
9. A Случ (Украина) vvv1 1699 6 636 1917 1699 5 788 1917 4
10. B Звягель (Украина) Havbek 1619 7 246 1757 1619 6 524 1757 2
11. D Горняк (Новояворовск, Украина) kinggerl 1596 7 423 1807 1596 6 728 1807 8
12. B Юность (Украина) Nalimanov 1519 7 921 1714 1519 7 359 1714 6
13. B Авангард (Лозовая, Украина) Сокол 1361 8 962 1471 1325 8 826 1432 1
14. A Погонь (Украина) Raspinday 1263 9 523 1355 1263 9 269 1355 5
15. C Севлюш (Украина) kapyura 1209 9 810 1259 1209 9 603 1259 3
16. D Карловка (Украина) BarcaGo 1089 10 368 1175 1020 10 533 1098 1
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров