логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Алихан Фазилов
CD/LD
Архивный игрок
Позиции CD / LD Перспективность тренировок
Возраст 32 года роста силы
Сила 112 падения силы
Спецвозможности И У Спецвозможности в этом сезоне 0 + 0
Стиль
Лояльность
Травматичность
Стоимость 12 984 000
Школа: РУОР
Об игроке | Статистика | События | Сделки | Контракт | Трофеи3
  • История подписания контрактов:
Дата подписания Команда Срок Дата окончания Зарплата
59 5 27 сен 2021, 0:43 Палмейрас (Бразилия) 1 след. сезон61 1 3 апр 2022, 11:59 9 100
58 357 26 сен 2021, 15:44 Палмейрас (Бразилия) 1 след. сезон59 5 27 сен 2021, 0:43 11 400
57 5 29 мар 2021, 16:15 Палмейрас (Бразилия) 1 след. сезон58 357 26 сен 2021, 15:44 8 300
56 339 28 мар 2021, 18:43 Палмейрас (Бразилия) 1 след. сезон57 5 29 мар 2021, 16:15 9 200
55 5 27 сен 2020, 21:31 Палмейрас (Бразилия) 1 след. сезон56 339 28 мар 2021, 18:43 8 600
54 177 9 авг 2020, 22:01 Палмейрас (Бразилия) 1 след. сезон55 5 27 сен 2020, 21:31 13 100
54 5 28 июн 2020, 23:44 УДАПБ (Сан Томе и Принсипи) 1 след. сезон54 177 9 авг 2020, 22:01 17 200
53 334 28 июн 2020, 3:56 УДАПБ (Сан Томе и Принсипи) 1 след. сезон54 5 28 июн 2020, 23:44 19 900
52 7 3 янв 2020, 15:05 УДАПБ (Сан Томе и Принсипи) 1 след. сезон53 334 28 июн 2020, 3:56 7 500
51 359 31 дек 2019, 10:08 УДАПБ (Сан Томе и Принсипи) 1 след. сезон52 7 3 янв 2020, 15:05 10 600
50 334 29 сен 2019, 1:16 УДАПБ (Сан Томе и Принсипи) 1 след. сезон51 359 31 дек 2019, 10:08 5 400
49 357 7 июл 2019, 15:40 УДАПБ (Сан Томе и Принсипи) 1 след. сезон50 334 29 сен 2019, 1:16 2 600
48 364 7 апр 2019, 12:20 УДАПБ (Сан Томе и Принсипи) 1 след. сезон49 357 7 июл 2019, 15:40 2 000
47 338 31 дек 2018, 1:49 УДАПБ (Сан Томе и Принсипи) 1 след. сезон48 364 7 апр 2019, 12:20 2 000
45 355 30 июн 2018, 19:31 УДАПБ (Сан Томе и Принсипи) 2 след. сезона47 338 31 дек 2018, 1:49 2 377
Дата подписания Команда Срок Дата окончания Зарплата