логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Юниверсити (Роксборо, Тринидад)
Менеджер: отсутствует
Стадион: "Роксборо Компосайт Граунд", 50тыс.
База: 8 уровень (34 из 36 слотов)
Финансы: -198 405 = -198к = -0м
31 мая, 22:00 - Конференция - Д - Грайфсвальд - 1:2
вчера, 22:00 - Конференция - Г - "Саттон Юнайтед" Лондон - 2:0
завтра, 22:00 - Конференция - Г - "Фуэрте" Сан Франциско Готера - ?:?
7 июня, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
10 июня, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
Конференция любительских клубов 6 104 255 -9 132 375 = -3 028 120
Доход от продажи билетов 6 104 255 Расходы на организацию матча -4 251 000
Зарплата игроков -4 881 375
Кубок межсезонья 4 948 686 -3 558 250 = 1 390 436
Доход от продажи билетов 2 447 686 Расходы на организацию матча -1 635 000
Призовые 2 501 000 Зарплата игроков -1 923 250
Товарищеский матч 1 047 151 -507 225 = 539 926
Доход от продажи билетов 1 047 151 Расходы на организацию матча -507 225
Тренировки и изучение - -33 580 000 = -33 580 000
Оплата тренировки силы -26 250 000
Оплата тренировки совмещений -500 000
Оплата тренировки спецвозможностей -6 800 000
Оплата изучения стиля -30 000
База и стадион - -7 800 000 = -7 800 000
Содержание базы -7 800 000
Сделки 465 381 -10 228 775 = -9 763 394
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 408 291 Покупка игроков (с учетом налогов) -9 338 700
Первой команде за трансфер игрока 57 090 Оплата выхода на поле в аренде -890 075
Остальное 34 440 500 - = 34 440 500
Уход на пенсию игрока 34 440 500
Итого 47 005 973 -64 806 625 = -17 800 652
День Было +/- Стало
21 2 апр 2024, 09:14 14 592 936 -250 000 14 342 936 Оплата тренировки балла силы
21 2 апр 2024, 09:14 14 842 936 -250 000 14 592 936 Оплата тренировки балла силы
21 2 апр 2024, 09:14 15 092 936 -250 000 14 842 936 Оплата тренировки балла силы
21 2 апр 2024, 09:14 15 342 936 -250 000 15 092 936 Оплата тренировки балла силы
21 2 апр 2024, 09:14 15 842 936 -500 000 15 342 936 Оплата тренировки балла силы
20 1 апр 2024, 22:02 16 038 191 -195 255 15 842 936 Зарплата игроков
18 31 мар 2024, 22:22 16 205 726 -167 535 16 038 191 Расходы на организацию матча
18 31 мар 2024, 22:22 15 949 886 +255 840 16 205 726 Доход от продажи билетов
16 30 мар 2024, 11:37 16 199 886 -250 000 15 949 886 Оплата тренировки балла силы
16 30 мар 2024, 11:37 16 449 886 -250 000 16 199 886 Оплата тренировки балла силы
16 30 мар 2024, 11:37 16 699 886 -250 000 16 449 886 Оплата тренировки балла силы
16 30 мар 2024, 11:37 17 699 886 -1 000 000 16 699 886 Оплата тренировки балла силы
16 30 мар 2024, 11:37 17 949 886 -250 000 17 699 886 Оплата тренировки балла силы
15 29 мар 2024, 22:03 18 276 886 -327 000 17 949 886 Расходы на организацию матча
15 29 мар 2024, 22:03 17 823 784 +453 102 18 276 886 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:03 18 019 739 -195 955 17 823 784 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 11:05 19 269 739 -1 250 000 18 019 739 Оплата тренировки балла силы
15 29 мар 2024, 11:05 20 269 739 -1 000 000 19 269 739 Оплата тренировки балла силы
15 29 мар 2024, 11:05 20 519 739 -250 000 20 269 739 Оплата тренировки балла силы
15 29 мар 2024, 11:05 20 769 739 -250 000 20 519 739 Оплата тренировки балла силы
15 29 мар 2024, 11:05 21 269 739 -500 000 20 769 739 Оплата тренировки балла силы
14 28 мар 2024, 22:04 21 596 739 -327 000 21 269 739 Расходы на организацию матча
14 28 мар 2024, 22:04 21 208 715 +388 024 21 596 739 Доход от продажи билетов
14 28 мар 2024, 22:04 21 404 670 -195 955 21 208 715 Зарплата игроков
13 28 мар 2024, 19:55 22 254 670 -850 000 21 404 670 Оплата тренировки спецвозможности
13 28 мар 2024, 19:55 23 104 670 -850 000 22 254 670 Оплата тренировки спецвозможности
13 28 мар 2024, 19:55 23 354 670 -250 000 23 104 670 Оплата тренировки балла силы
13 28 мар 2024, 19:55 23 604 670 -250 000 23 354 670 Оплата тренировки балла силы
13 28 мар 2024, 19:55 24 104 670 -500 000 23 604 670 Оплата тренировки балла силы
7 27 мар 2024, 22:02 24 305 025 -200 355 24 104 670 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 17:40 25 305 025 -1 000 000 24 305 025 Оплата тренировки балла силы
7 27 мар 2024, 17:40 25 805 025 -500 000 25 305 025 Оплата тренировки совмещения
7 27 мар 2024, 17:40 26 655 025 -850 000 25 805 025 Оплата тренировки спецвозможности
7 27 мар 2024, 17:40 27 155 025 -500 000 26 655 025 Оплата тренировки балла силы
7 27 мар 2024, 17:40 27 655 025 -500 000 27 155 025 Оплата тренировки балла силы
6 26 мар 2024, 22:08 36 993 725 -9 338 700 27 655 025 Покупка игрока Блэйк Повелл
6 26 мар 2024, 22:02 37 320 725 -327 000 36 993 725 Расходы на организацию матча
6 26 мар 2024, 22:02 36 758 037 +562 688 37 320 725 Доход от продажи билетов
6 26 мар 2024, 22:02 36 935 392 -177 355 36 758 037 Зарплата игроков
6 26 мар 2024, 16:35 37 935 392 -1 000 000 36 935 392 Оплата тренировки балла силы
6 26 мар 2024, 16:35 38 685 392 -750 000 37 935 392 Оплата тренировки балла силы
6 26 мар 2024, 16:35 39 535 392 -850 000 38 685 392 Оплата тренировки спецвозможности
6 26 мар 2024, 16:35 40 385 392 -850 000 39 535 392 Оплата тренировки спецвозможности
6 26 мар 2024, 16:35 40 885 392 -500 000 40 385 392 Оплата тренировки балла силы
5 25 мар 2024, 22:03 40 985 392 -100 000 40 885 392 Оплата выхода на поле в аренде игрока Сирано Глен
5 25 мар 2024, 22:02 41 162 747 -177 355 40 985 392 Зарплата игроков
5 25 мар 2024, 07:11 41 192 747 -30 000 41 162 747 Оплата изучения стиля игрока
5 25 мар 2024, 07:10 42 042 747 -850 000 41 192 747 Оплата тренировки спецвозможности
5 25 мар 2024, 07:10 42 292 747 -250 000 42 042 747 Оплата тренировки балла силы
5 25 мар 2024, 07:10 42 542 747 -250 000 42 292 747 Оплата тренировки балла силы
5 25 мар 2024, 07:10 43 392 747 -850 000 42 542 747 Оплата тренировки спецвозможности
5 25 мар 2024, 07:10 44 242 747 -850 000 43 392 747 Оплата тренировки спецвозможности
1 24 мар 2024, 03:29 39 535 247 +4 707 500 44 242 747 Уход на пенсию игрока Гомес Кларэнс
1 24 мар 2024, 03:29 35 741 247 +3 794 000 39 535 247 Уход на пенсию игрока Мика Джойс-Гир
1 24 мар 2024, 03:29 28 785 747 +6 955 500 35 741 247 Уход на пенсию игрока Кидел Мартин
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
В чате 20 менеджеров
an112 Che Guevara: привет
an112 Che Guevara: cerf
an112 Che Guevara: ghbdtn
an112 Che Guevara: ghbdtn
Che Guevara Ridik: в первом матче моих чилийцев супер нули, ну и гостеприимство
WorstFriend nuclear launch detected: можешь напомнить другие скрытые?
WorstFriend nuclear launch detected: поздравляю
Freeks Фаворит-Воха: и я, и Асканио боялись друг друга, видимо)
nuclear launch detected WorstFriend: 98 у Ахмеда по итогу
Unlucky1Jess.04ka спасибо
Фаворит-Воха Freeks: отлично сыграл
Фаворит-Воха Unlucky1Jess.04ka: 3 месяца
Unlucky1Jess.04ka сколько длится 1 сезон по времени? +-
Freeks Фаворит-Воха: ну как пойдет. В последнее время у меня сложности с силой)))
Фаворит-Воха Freeks: п то у меня на среду 100% супер на него
Фаворит-Воха Freeks: ех ) если бы ))
Freeks Фаворит-Воха: но это не точно)
Freeks Фаворит-Воха: ну может я сегодня Асканио тормозну)
Фаворит-Воха Gordey: вот три игры сегодня и кругом жопа ) первое порожение в Исландии , потеря места в мирокубках Замбии и Ангильи
Фаворит-Воха Gordey: хотя сегодня супер прилетит и Я в пролете
Фаворит-Воха Gordey: тут может быть чудо
Фаворит-Воха Gordey: какое 6 очков до 3 места а игр 6 ) ладно одна очная встреча
Gordey Фаворит-Воха: а, ни как(
Gordey Фаворит-Воха: а вдруг чудо?)))
Gordey Ух-ты: я ж клуб взял две недели назад.. так было выстроено
Фаворит-Воха Gordey: Я так в Замбии теряю место в мирокубках , 4 месчто но в финале КС играют 1 место против 11 и точно Я пролетаю мимо
Ух-ты Gordey: зачем тебе в мирокубки если вся физа на кт
Gordey Ух-ты: чуть-чуть тебе неповезло)
Gordey Фаворит-Воха: ну да.. лучше синица в руках)
Gordey Ух-ты: только в следующий вторник отпуск начинается)
Ух-ты Gordey: че в пятницу приезжай в Екб ;)
Фаворит-Воха Gordey: тредная сетуация , тебе еще догонять 3 место или выиграть КС
Фаворит-Воха Gordey: вижу )
Gordey Фаворит-Воха: и у него нету супера
Gordey Фаворит-Воха: да я его сильнее на 800
Фаворит-Воха Ух-ты: а ремного споить Жеку )) и соперник автосостав играет
Ух-ты Фаворит-Воха: да там гена удалил ценного игрока без шансов
Gordey Фаворит-Воха: ааа, понятно, спасибо
Фаворит-Воха Ух-ты: или Ты выиграешь КС а Жека третий
Фаворит-Воха Ух-ты:
Ух-ты Gordey: только если ты 3 а я 4 )
Gordey Фаворит-Воха: привет!
Фаворит-Воха Gordey: твоя команда Жека третья ( а в ЛЧ играет чемпион
Фаворит-Воха Gordey: финалист выходит в мирокубки если победитель КС играет в ЛЧ
Фаворит-Воха Gordey:
Gordey Ух-ты: у меня третье место, ты виналист кубка, выходишь в мирокубки
Gordey Ух-ты: почему?
Ух-ты Gordey: это ничего не даст
Fonitio chebodaev14: берешь команду, отправляешь состав, сидишь в чате, ждешь махараджу
Gordey chebodaev14: напиши Аверсу, он тебе мяч вышлет
Профиль
Закрыть