логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Одиша (Нью Дели, Индия)
Менеджер: Антон Пряхин
Ник: Skuder
Стадион: "Амбедкар", 60тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 28 339 213 = 28 339к = 28м
3 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Пирлесс" Шиллонг - 1:1
4 мая, 22:00 - Кубок страны - Г - Гоа - 3:0
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Лэнгснинг" Шиллонге - ?:?
8 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "АРА" Ахмадабад - ?:?
10 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Мехоугени" Мумбаи - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 8 308 473 -8 487 372 = -178 899
Доход от продажи билетов 8 308 473 Расходы на организацию матча -2 470 680
Зарплата игроков -6 016 692
Кубок страны 521 477 -273 837 = 247 640
Доход от продажи билетов 521 477 Расходы на организацию матча -273 837
Кубок межсезонья 6 323 157 -7 091 749 = -768 592
Доход от продажи билетов 3 999 157 Расходы на организацию матча -2 058 900
Призовые 2 324 000 Зарплата игроков -5 032 849
Тренировки и изучение - -3 050 000 = -3 050 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 750 000
Оплата изучения стиля -120 000
Оплата изучения перспективности роста силы -180 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Остальное 25 728 500 - = 25 728 500
Уход на пенсию игрока 25 728 500
Итого 40 881 607 -25 302 958 = 15 578 649
День Было +/- Стало
178 сегодня, 14:16 28 889 213 -550 000 28 339 213 Оплата тренировки спецвозможности
165 4 мая 2024, 22:01 29 163 050 -273 837 28 889 213 Расходы на организацию матча
165 4 мая 2024, 22:01 28 641 573 +521 477 29 163 050 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:01 29 053 353 -411 780 28 641 573 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:01 27 868 071 +1 185 282 29 053 353 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:01 28 369 462 -501 391 27 868 071 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:01 28 781 242 -411 780 28 369 462 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:01 27 165 670 +1 615 572 28 781 242 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:01 27 667 061 -501 391 27 165 670 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:01 28 168 452 -501 391 27 667 061 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 22:01 28 669 843 -501 391 28 168 452 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:01 29 081 623 -411 780 28 669 843 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:01 27 589 648 +1 491 975 29 081 623 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:01 28 091 039 -501 391 27 589 648 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:01 28 592 430 -501 391 28 091 039 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 14:10 29 142 430 -550 000 28 592 430 Оплата тренировки спецвозможности
87 19 апр 2024, 22:01 29 554 210 -411 780 29 142 430 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:01 28 237 960 +1 316 250 29 554 210 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 28 739 351 -501 391 28 237 960 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:01 29 151 131 -411 780 28 739 351 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:01 27 951 737 +1 199 394 29 151 131 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:01 28 453 128 -501 391 27 951 737 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:01 28 954 519 -501 391 28 453 128 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 14:03 29 504 519 -550 000 28 954 519 Оплата тренировки спецвозможности
63 15 апр 2024, 14:01 29 564 519 -60 000 29 504 519 Оплата изучения стиля игрока
52 12 апр 2024, 22:01 30 065 910 -501 391 29 564 519 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:01 30 477 690 -411 780 30 065 910 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:01 28 977 690 +1 500 000 30 477 690 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:01 29 479 081 -501 391 28 977 690 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:03 29 980 472 -501 391 29 479 081 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 14:13 30 040 472 -60 000 29 980 472 Оплата изучения стиля игрока
29 5 апр 2024, 23:55 27 716 472 +2 324 000 30 040 472 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:01 28 217 863 -501 391 27 716 472 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:01 28 719 254 -501 391 28 217 863 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:01 29 131 034 -411 780 28 719 254 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:01 28 045 445 +1 085 589 29 131 034 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:01 28 546 836 -501 391 28 045 445 Зарплата игроков
23 3 апр 2024, 14:13 28 606 836 -60 000 28 546 836 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
22 2 апр 2024, 22:01 29 108 227 -501 391 28 606 836 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:01 29 520 007 -411 780 29 108 227 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:01 28 591 720 +928 287 29 520 007 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:01 29 093 111 -501 391 28 591 720 Зарплата игроков
19 1 апр 2024, 14:18 29 153 111 -60 000 29 093 111 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
15 29 мар 2024, 22:02 29 654 502 -501 391 29 153 111 Зарплата игроков
14 28 мар 2024, 22:03 30 066 282 -411 780 29 654 502 Расходы на организацию матча
14 28 мар 2024, 22:03 29 634 282 +432 000 30 066 282 Доход от продажи билетов
14 28 мар 2024, 22:03 30 135 673 -501 391 29 634 282 Зарплата игроков
8 28 мар 2024, 14:09 30 685 673 -550 000 30 135 673 Оплата тренировки спецвозможности
8 28 мар 2024, 14:09 30 745 673 -60 000 30 685 673 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
7 27 мар 2024, 22:01 31 157 453 -411 780 30 745 673 Расходы на организацию матча
7 27 мар 2024, 22:01 30 485 587 +671 866 31 157 453 Доход от продажи билетов
7 27 мар 2024, 22:01 30 993 291 -507 704 30 485 587 Зарплата игроков
6 26 мар 2024, 22:01 31 405 071 -411 780 30 993 291 Расходы на организацию матча
6 26 мар 2024, 22:01 30 523 656 +881 415 31 405 071 Доход от продажи билетов
6 26 мар 2024, 22:01 31 031 360 -507 704 30 523 656 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 25 менеджеров
Португалец Ridik: я тебе при встрече такой стакан подарю https://ibb.co/JH8c5FG
Gordey TimBat: да все практически же на фронт ущли из ультрас?
Gordey TimBat: может во вторую лучше?)
TimBat Gordey: в пердиве фан ай ди не нужен
TimBat Gordey: Урал в пердив! я за! может на футбол начну ходить
Gordey TimBat: я думаю Балтика порвет урал)
Кул Через сборную нашёл. Сборная есть а клубов и чемпионата нет.
TimBat скоро Урал начнет Е Е Е! Балтику возить
TimBat Ridik: возвращайся
WorstFriend Кул: игрока найди оттуда
Кул Che Guevara: Бонэйр хочу найти. Её нет там
Che Guevara Кул: команды сверху раздел
Gordey Ridik: малек захватишь?)
Кул Привет. Подскажите как искать федерацию в которой я не состою?
Ridik Gordey: Пойду пройдусь на улицу, АиА в чате, не хочу никого злить
Ridik Gordey:
Gordey Ridik: прально.. мочить их либерастов!!!
Ridik TDV: Ну блин, я ща сижу один, нафига напомнил?
TDV Ridik: Или может лучше о бабах?
Ridik TDV: dzot: Ребята, давайте о игре, бана не охота, а то я выпивший и пойдёт так тема вообще не туда, а у меня уже мысль была упомянуть вне Союзного Государства. Давайте о
Ridik TDV: кажется Питер мне ближе, хоть и не был там ни разу
Ridik TDV: Давно был, на тот момент я себя почувствовал недочеловеком, и мне это не понравилось
dzot Ridik: Португалец: TDV: может нефть вли́яет
Ridik TDV: Честно, давно там не был, может уже и не так всё плохо
Ridik Португалец: Приезжай в отпуск в санаторий наш семьёй, сам скажешь отзыв
TDV Ridik: Так я и не наезжаю на РБ. Ты спрашивал про мск
Португалец Barabulik: в Москве за эти деньги люди с кресла не встанут
Ridik TDV: Ну блин, понятно, что конкурировать РБ сильно не может, но блин, имей уважение, у нас ни нефти ни газа, а молочные продукты чьи лучшие?
TDV Barabulik: Да ты погоди, чуть что - курс будет такой, что 90% зарплат станут меньше 700$ :)
dzot Португалец: сложно
Португалец Ridik: сдать что ли квартиру и к вам переехать? Забить на работу, будем с тобой бухать и во всоле трофеи выигрывать пока печень не откажет
Barabulik Ridik: Португалец: в Москве с такой суммой заработка даже в метро не пустят, мол не обеспеченный гражданин, опасен
dzot Ridik: во блин
Ridik Португалец: А ты у Антохи спроси, он в Минске был прошлым летом
Ridik Португалец: 700 в месяц ты и в Минске не слабо проживёшь, если без всяких кальмаров и лобстеров
Che Guevara Португалец: как Бог
TDV TDV: И ничо не "искать". Они не прячутся. И их больше, чем дорогих.
TDV Ridik: Так не может быть: где-то дешево, где-то дорого, но ценник везде один
Ridik TDV: Вот!!! А почему я или кто-то другой искать должен места по проще? Город один. В Могилёве даже если дорого, но ценник один везде
TDV Ridik: В центре бизнес-ланч от 4 доллара начинается
Португалец Ridik: в Могилёве на 700$ в месяц шикарно жить будут?
TDV Ridik: Разные есть. Не обязательно идти в самое дорогое место.
Ridik TDV: Вас даже в Мурманске не понимают
Ridik dzot: TDV: Зайди в кафе в центре, закажи чай. За эти деньги я в Могилёве жить год буду (образно, но суть думаю понятна)
dzot Португалец: знаю
TDV Ridik: Да уныло. Бесплатная же только консультация. Лечение дорого.
Португалец dzot: у меня тоже хата на юге Коммунарка
dzot Португалец: живу севере Москвы хата ещё юге Москве
Ridik TDV: Хочешь сказать не так всё уныло? Да не поверю! Это дорогой город
Португалец Ridik: что такое лавсан? Я тебе про Могилевхимволокно
Профиль
Закрыть