логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Олимпия (Ташкент, Узбекистан)
Сборная: Джибути, мол.
Ник: kruger00
Стадион: "Джар", 40тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Атмосфера в команде: +1%
Финансы: -436 484 = -436к = -0м
26 апреля, 22:00 - Чемпионат - Г - "Политотдел" Ташкентская область - 0:2
вчера, 22:00 - Чемпионат - Д - Галляарал - 6:2
сегодня, 22:00 - Кубок вызова - Д - "Аланга" Касан - ?:?
завтра, 22:00 - Чемпионат - Г - "Нефтчи" Фергана - ?:?
3 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "ТУИТ" Ташкент - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 5 080 000 -4 674 524 = 405 476
Доход от продажи билетов 5 080 000 Расходы на организацию матча -1 253 600
Зарплата игроков -3 420 924
Кубок страны 540 000 -125 360 = 414 640
Доход от продажи билетов 540 000 Расходы на организацию матча -125 360
Кубок межсезонья 7 980 000 -4 256 941 = 3 723 059
Доход от продажи билетов 3 660 000 Расходы на организацию матча -890 664
Призовые 4 320 000 Зарплата игроков -3 366 277
Тренировки и изучение - -12 060 000 = -12 060 000
Оплата тренировки силы -5 000 000
Оплата тренировки совмещений -1 200 000
Оплата тренировки спецвозможностей -4 900 000
Оплата изучения лояльности -960 000
База и стадион - -8 000 000 = -8 000 000
Содержание базы -6 400 000
Расширение стадиона -1 600 000
Сделки 3 756 300 -1 483 650 = 2 272 650
Продажа игроков (с учетом налогов) 3 756 300 Покупка игроков (с учетом налогов) -1 483 650
Остальное 6 528 500 - = 6 528 500
Уход на пенсию игрока 6 528 500
Итого 23 884 800 -30 600 475 = -6 715 675
День Было +/- Стало
138 вчера, 22:02 -185 764 -250 720 -436 484 Расходы на организацию матча
138 вчера, 22:02 -1 025 764 +840 000 -185 764 Доход от продажи билетов
138 вчера, 22:02 -680 546 -345 218 -1 025 764 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 22:02 -335 328 -345 218 -680 546 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:02 5 983 -341 311 -335 328 Зарплата игроков
100 23 апр 2024, 19:00 65 983 -60 000 5 983 Оплата изучения лояльности игрока
98 22 апр 2024, 22:02 316 703 -250 720 65 983 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:02 -603 297 +920 000 316 703 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:02 -261 986 -341 311 -603 297 Зарплата игроков
89 20 апр 2024, 22:01 -136 626 -125 360 -261 986 Расходы на организацию матча
89 20 апр 2024, 22:01 -676 626 +540 000 -136 626 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 -335 315 -341 311 -676 626 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 5 996 -341 311 -335 315 Зарплата игроков
65 16 апр 2024, 15:39 65 996 -60 000 5 996 Оплата изучения лояльности игрока
65 16 апр 2024, 15:39 265 996 -200 000 65 996 Оплата тренировки балла силы
65 16 апр 2024, 15:39 465 996 -200 000 265 996 Оплата тренировки балла силы
65 16 апр 2024, 15:39 665 996 -200 000 465 996 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 22:02 916 716 -250 720 665 996 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:02 -283 284 +1 200 000 916 716 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:02 58 027 -341 311 -283 284 Зарплата игроков
54 13 апр 2024, 15:58 258 027 -200 000 58 027 Оплата тренировки балла силы
54 13 апр 2024, 15:58 458 027 -200 000 258 027 Оплата тренировки балла силы
52 12 апр 2024, 22:02 708 747 -250 720 458 027 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:02 -291 253 +1 000 000 708 747 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 50 058 -341 311 -291 253 Зарплата игроков
44 11 апр 2024, 16:30 110 058 -60 000 50 058 Оплата изучения лояльности игрока
44 11 апр 2024, 16:30 170 058 -60 000 110 058 Оплата изучения лояльности игрока
44 11 апр 2024, 16:29 370 058 -200 000 170 058 Оплата тренировки балла силы
44 11 апр 2024, 16:29 570 058 -200 000 370 058 Оплата тренировки балла силы
42 10 апр 2024, 22:02 911 369 -341 311 570 058 Зарплата игроков
34 9 апр 2024, 16:08 1 111 369 -200 000 911 369 Оплата тренировки балла силы
34 9 апр 2024, 16:08 1 311 369 -200 000 1 111 369 Оплата тренировки балла силы
34 9 апр 2024, 16:08 1 511 369 -200 000 1 311 369 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 22:04 1 762 089 -250 720 1 511 369 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:04 642 089 +1 120 000 1 762 089 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:04 983 400 -341 311 642 089 Зарплата игроков
30 6 апр 2024, 22:05 2 467 050 -1 483 650 983 400 Покупка игрока Виктор Яневич
29 6 апр 2024, 14:46 2 527 050 -60 000 2 467 050 Оплата изучения лояльности игрока
29 6 апр 2024, 14:46 2 587 050 -60 000 2 527 050 Оплата изучения лояльности игрока
29 6 апр 2024, 14:46 2 647 050 -60 000 2 587 050 Оплата изучения лояльности игрока
29 6 апр 2024, 14:46 2 847 050 -200 000 2 647 050 Оплата тренировки балла силы
29 6 апр 2024, 14:46 3 047 050 -200 000 2 847 050 Оплата тренировки балла силы
29 6 апр 2024, 14:46 3 247 050 -200 000 3 047 050 Оплата тренировки балла силы
29 6 апр 2024, 14:46 3 447 050 -200 000 3 247 050 Оплата тренировки балла силы
29 6 апр 2024, 14:46 3 647 050 -200 000 3 447 050 Оплата тренировки балла силы
29 5 апр 2024, 23:55 -672 950 +4 320 000 3 647 050 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 -335 939 -337 011 -672 950 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:02 1 072 -337 011 -335 939 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 16:20 61 072 -60 000 1 072 Оплата изучения лояльности игрока
26 4 апр 2024, 16:20 261 072 -200 000 61 072 Оплата тренировки балла силы
26 4 апр 2024, 16:20 461 072 -200 000 261 072 Оплата тренировки балла силы
24 3 апр 2024, 22:02 711 792 -250 720 461 072 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:02 -288 208 +1 000 000 711 792 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:02 48 803 -337 011 -288 208 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 17:35 248 803 -200 000 48 803 Оплата тренировки балла силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 22 менеджера
Alumona Dolus: сарказм?
Pivzavod не ну в Хорватию активных челов рил не хватает
Pivzavod Dolus: ихихихихихихи
Dolus Alumona: Судя по послематчевым комментариям - ЦАР.
Pivzavod Alumona: хОРВАТИЯ КНШ
TimBat Alumona: айда в Индию
Alumona Какие федерации более активны?
Ridik Che Guevara: Ну писал про Дагон, но это и к Анегри так же относится, просто у Анегри соперник послабее
Che Guevara Ridik: анегри?
Ridik Che Guevara: не поднимая***
Ridik Che Guevara: Надо сегодня как-то победить, тогда смогу немного формы сэкономить на поднимая капитану форму
Португалец TimBat: если чмо не поддерживает то вообще по 50
Ridik Che Guevara: Ну
Португалец Ridik: да у нас тоже такие гоняют по ночам
Che Guevara Ridik: чопер наверно
Che Guevara Ridik: да у меня не столь сильно, просто работаешь задалбывают разгоны, особенно с клиентами
Ridik Португалец: Знаешь эти байкеры, мотоциклы у них огромные, ноги по сторонам в раскоряку. Движок работает как у самолёта
Ridik Португалец: У нас тут на огромном чудо мотоцыкле повадился есдить один. Ревёт капец, и приезжает домой ночью, будит.
TimBat а если нет команды в Индии, то 15
TimBat а давайте на ЧЕ конкурс прогнозов замутим большой. ну например по 10 у.е. взнос
Che Guevara Португалец: да блин не записаться было вчера
Che Guevara Португалец: не, как у тундры соседа примерно
Португалец Che Guevara: рев как на болиде формулы 1?
Che Guevara Португалец: Ridik: поехал логан делать, собака глушитель сгнил
Che Guevara Ridik: не, португальцу писал
Che Guevara Португалец: я просто помню расчет делал около 10 сезонов, может до 73
Португалец Che Guevara: до 70-го кажется, я поэтому и согласился, за такой короткий промежуток было нереально построить чемпиона
Ridik Che Guevara: что такое до 74?
Ridik Che Guevara: не понял
Che Guevara Ridik: до 74 мне кажется
Che Guevara Португалец: всего? Да ну не может быть
Португалец Pivzavod: самый лучший рвун клк, д4, д3
Ridik Avers: Привет! Любопытно стало. Не припомнишь, были ли в истории победы мирокубков клубами, стартовавшими с ОР1???
Pivzavod Португалец: чо за Хроник
Португалец Che Guevara: до 70-го
Ridik Португалец: Ну там с уверенностью не скажешь ничего. Будем стараться, но стартуя с первого отборочного раунда перспектив не много
Che Guevara Португалец: а мы до какого сезона спорили то
Pivzavod Португалец: всм
Pivzavod Португалец: ЧО, Д3 Я ДА
Португалец Che Guevara: если бы я мог тебя сглазить, то спор мы бы не отменяли
Che Guevara nuclear launch detected: да меня тоже лихорадит как то, после того как португалец сглазил
Португалец Ridik: а на международной арене?
nuclear launch detected Che Guevara: долго ждать придётся, сейчас у меня объективное предпоследнее место в D4
Ridik Португалец: Дагон и Анегри по месту в тройке, и может ещё кто-то из них КС возьмёт
Ridik Португалец: Два, может три
Португалец Ridik: сколько трофеев зацепишь в этом сезоне?
TimBat Куриловец)
Португалец Pivzavod: хроник это ты?
Португалец Pivzavod: это д3 который?
Pivzavod зато я разношу свой чемпионат
Профиль
Закрыть