логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Олимпия (Манзанильо, Куба)
Конференция: 4 место в Кубе
Сборная: Иран, юн.
Ник: Santa-hohol
Стадион: "Эстадио Манзанильо", 20тыс.
База: 3 уровень (10 из 12 слотов)
Финансы: 8 046 784 = 8 046к = 8м
24 апреля, 22:00 - Конференция - Г - Мунду - 0:2
26 апреля, 22:00 - Конференция - Г - "Дон Боско" Мока - 2:0
сегодня, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Ормидиас" Ларнака - ?:?
завтра, 22:00 - Конференция - Г - "Сан Жозе" Порту Алегри - ?:?
1 мая, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2
Конференция любительских клубов 1 746 751 -561 726 = 1 185 025
Доход от продажи билетов 1 746 751 Расходы на организацию матча -467 380
Зарплата игроков -94 346
Кубок межсезонья 3 821 810 -383 828 = 3 437 982
Доход от продажи билетов 1 006 810 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 2 815 000 Зарплата игроков -96 328
Товарищеский матч 246 355 -104 044 = 142 311
Доход от продажи билетов 246 355 Расходы на организацию матча -104 044
Тренировки и изучение - -30 000 = -30 000
Оплата изучения перспективности роста силы -15 000
Оплата изучения лояльности -15 000
База и стадион - -6 950 000 = -6 950 000
Оплата увеличения уровня строений -4 600 000
Содержание базы -350 000
Расширение стадиона -2 000 000
Сделки - -2 777 791 = -2 777 791
Покупка игроков (с учетом налогов) -2 584 050
Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -193 741
Остальное 8 785 821 -22 741 587 = -13 955 766
Уход на пенсию игрока 5 627 500 Перерегистрация команды -22 741 587
Неизвестный платеж (84) 3 158 321
Итого 14 600 737 -33 548 976 = -18 948 239
День Было +/- Стало
125 26 апр 2024, 22:16 8 546 784 -500 000 8 046 784 Оплата увеличения уровня тренировочного центра до 3 уровня
124 26 апр 2024, 22:06 8 446 784 +100 000 8 546 784 Выход на поле арендованного игрока Динко Джинич
124 26 апр 2024, 22:06 8 346 784 +100 000 8 446 784 Выход на поле арендованного игрока Алик Исмаэль
124 26 апр 2024, 22:06 8 246 784 +100 000 8 346 784 Выход на поле арендованного игрока Денис Вуканчич
124 26 апр 2024, 22:06 8 146 784 +100 000 8 246 784 Выход на поле арендованного игрока Деннис Корика
124 26 апр 2024, 22:06 8 097 322 +49 462 8 146 784 Выход на поле арендованного игрока Диопа Менсах
124 26 апр 2024, 22:06 8 111 679 -14 357 8 097 322 Зарплата игроков
123 25 апр 2024, 22:43 8 126 679 -15 000 8 111 679 Оплата изучения лояльности игрока
123 25 апр 2024, 22:42 8 141 679 -15 000 8 126 679 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
122 25 апр 2024, 22:17 9 174 879 -1 033 200 8 141 679 Покупка игрока Кристофер Кейсер
122 25 апр 2024, 22:17 10 420 179 -1 245 300 9 174 879 Покупка игрока Ифрейди Арбизес
113 24 апр 2024, 22:33 10 670 179 -250 000 10 420 179 Оплата увеличения уровня тренировочного центра до 2 уровня
112 24 апр 2024, 22:06 10 578 690 +91 489 10 670 179 Выход на поле арендованного игрока Денис Вуканчич
112 24 апр 2024, 22:06 10 478 690 +100 000 10 578 690 Выход на поле арендованного игрока Алик Исмаэль
112 24 апр 2024, 22:06 10 424 435 +54 255 10 478 690 Выход на поле арендованного игрока Диопа Менсах
112 24 апр 2024, 22:06 10 434 392 -9 957 10 424 435 Зарплата игроков
100 22 апр 2024, 22:36 10 534 392 -100 000 10 434 392 Оплата увеличения уровня тренировочного центра до 1 уровня
99 22 апр 2024, 22:06 10 651 852 -117 460 10 534 392 Расходы на организацию матча
99 22 апр 2024, 22:06 10 343 356 +308 496 10 651 852 Доход от продажи билетов
99 22 апр 2024, 22:06 10 250 883 +92 473 10 343 356 Выход на поле арендованного игрока Динко Джинич
99 22 апр 2024, 22:06 10 260 840 -9 957 10 250 883 Зарплата игроков
96 21 апр 2024, 15:00 10 307 384 -46 544 10 260 840 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:00 10 218 289 +89 095 10 307 384 Доход от продажи билетов
88 19 апр 2024, 22:06 10 335 749 -117 460 10 218 289 Расходы на организацию матча
88 19 апр 2024, 22:06 9 903 350 +432 399 10 335 749 Доход от продажи билетов
88 19 апр 2024, 22:06 9 803 350 +100 000 9 903 350 Выход на поле арендованного игрока Динко Джинич
88 19 апр 2024, 22:06 9 703 350 +100 000 9 803 350 Выход на поле арендованного игрока Денис Вуканчич
88 19 апр 2024, 22:06 9 609 872 +93 478 9 703 350 Выход на поле арендованного игрока Деннис Корика
88 19 апр 2024, 22:06 9 509 872 +100 000 9 609 872 Выход на поле арендованного игрока Алик Исмаэль
88 19 апр 2024, 22:06 9 409 872 +100 000 9 509 872 Выход на поле арендованного игрока Диопа Менсах
88 19 апр 2024, 22:06 9 419 829 -9 957 9 409 872 Зарплата игроков
76 17 апр 2024, 22:06 9 319 829 +100 000 9 419 829 Выход на поле арендованного игрока Динко Джинич
76 17 апр 2024, 22:06 9 219 829 +100 000 9 319 829 Выход на поле арендованного игрока Денис Вуканчич
76 17 апр 2024, 22:06 9 126 351 +93 478 9 219 829 Выход на поле арендованного игрока Деннис Корика
76 17 апр 2024, 22:06 9 026 351 +100 000 9 126 351 Выход на поле арендованного игрока Алик Исмаэль
76 17 апр 2024, 22:06 8 932 873 +93 478 9 026 351 Выход на поле арендованного игрока Диопа Менсах
76 17 апр 2024, 22:06 8 942 830 -9 957 8 932 873 Зарплата игроков
64 15 апр 2024, 22:06 9 060 290 -117 460 8 942 830 Расходы на организацию матча
64 15 апр 2024, 22:06 8 556 638 +503 652 9 060 290 Доход от продажи билетов
64 15 апр 2024, 22:06 8 486 746 +69 892 8 556 638 Выход на поле арендованного игрока Динко Джинич
64 15 апр 2024, 22:06 8 416 854 +69 892 8 486 746 Выход на поле арендованного игрока Денис Вуканчич
64 15 апр 2024, 22:06 8 346 962 +69 892 8 416 854 Выход на поле арендованного игрока Деннис Корика
64 15 апр 2024, 22:06 8 246 962 +100 000 8 346 962 Выход на поле арендованного игрока Алик Исмаэль
64 15 апр 2024, 22:06 8 177 070 +69 892 8 246 962 Выход на поле арендованного игрока Диопа Менсах
64 15 апр 2024, 22:06 8 187 027 -9 957 8 177 070 Зарплата игроков
61 14 апр 2024, 15:01 8 215 777 -28 750 8 187 027 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:00 8 115 717 +100 060 8 215 777 Доход от продажи билетов
54 12 апр 2024, 22:28 10 115 717 -2 000 000 8 115 717 Оплата увеличения уровня базы команды до 3 уровня
53 12 апр 2024, 22:06 10 173 217 -57 500 10 115 717 Расходы на организацию матча
53 12 апр 2024, 22:06 9 903 217 +270 000 10 173 217 Доход от продажи билетов
53 12 апр 2024, 22:06 9 834 068 +69 149 9 903 217 Выход на поле арендованного игрока Динко Джинич
53 12 апр 2024, 22:06 9 775 557 +58 511 9 834 068 Выход на поле арендованного игрока Денис Вуканчич
53 12 апр 2024, 22:06 9 711 727 +63 830 9 775 557 Выход на поле арендованного игрока Деннис Корика
53 12 апр 2024, 22:06 9 653 216 +58 511 9 711 727 Выход на поле арендованного игрока Алик Исмаэль
53 12 апр 2024, 22:06 9 584 067 +69 149 9 653 216 Выход на поле арендованного игрока Диопа Менсах
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 14 менеджеров
Португалец Che Guevara: у меня Брага тоже
Che Guevara Португалец: чего то Лейрия не играет
Barabulik Португалец: я тоже в таком месте вырос
Португалец Barabulik: да это место где лавандовый раф подают вот так https://ibb.co/9rPNDRj
Barabulik Португалец: бельдяжки? это что-то на заМКАДском языке?
Португалец Barabulik: Я бы с удовольствием, но мне нельзя в бельдяжки
TimBat Barabulik: накатить с утра - это счастье!
Barabulik Португалец: ты уже накатил с утра?
Португалец TimBat: Любите, девушки, пpостых pомантиков,
Отважных летчиков и моpяков.
TimBat Португалец: круть)
TimBat нам такой нужен...
TimBat все пропью - но флот не опозорю!
TimBat моряк на суше - тоже не дешовка!
Португалец TimBat: вчера норм посидели https://ibb.co/YZ6J1ZF
TimBat Португалец: команда называется Индийский флот
Португалец TimBat: не
TimBat Португалец: ты служил на флоте?
Португалец TimBat: у моей команды эмблема лучше, буду в ней пинать мячик
TimBat в кредите
TimBat Португалец: дак и я к кредите)
Португалец TimBat: нету 5 ед
TimBat Португалец: дак бери)
Португалец TimBat: отдай мне команду
TimBat а можно взять команду в Индии https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=21554
TimBat а 10% призового фонда можно в фонде оставляь
TimBat а кто из "левых" захочет принять участие, то пусть сразу говорят в какую индийскую команду бабки потом кидать. наример - Хроник Юрцу, ElZabivallid в Лэнснингн, Фрикс в Лэнснингн, Гордей в Лэнснингн и д.т.
TimBat barca10fan: дак средства можно только в команды переводить или в фонд Федерации... поэтому можно устроить это тото только для индийских команд. пусть перед матчем в фонд кидают, если победиттеля ннет, то пусть джек-пот растет... прикольно ведь. так мы и отсеем всеяких умников, которые победили и молчат...
barca10fan TimBat: можно фонд ЧМО устроить для таких случаев и перечислять туда средства)
WorstFriend TimBat: уже и на карточки ставки принимаешь?
TimBat Fonitio: а сдачу на карточку сможешь скинуть?
TimBat Fonitio: буду иметь ввиду..
Fonitio TimBat: кидай мне в Форс, я не буду против
TimBat Fonitio: дак он молчит.. не говорит куда выигрыш кидать за 0-0 цска -Спартак
Fonitio TimBat: а че там с деньгами?
TimBat ElZabivallid: ты за деньгами пришел?
TimBat ElZabivallid: привет
ElZabivallid я бы сказал, что сезоны намного быстрее
Fonitio bravo: быстрее немного )
bravo тут дни как в реальной жизни?
Ridik Akar: Два подряд мирокубковых матча жара -- это как-то не хорошо. Как по мне, такого быть не должно
Freeks Gordey: я как то три года почти работал в режиме "не более 6 часов сна в сутки" без выходных... Хреново это
Ridik Gordey: Личное в реале, а мы тут в игру играем. Давай как-то оставим личную жизнь а покое, особенно не зная многого. Играем в игру
Fonitio Gordey: он мог натянуть потолок
Barabulik Tyrion: в кубке ты меня победил, только в СБУ не стучи, ок?
Gordey Ridik: ну однин день ты поработал сутки, у меня в месяц, таких штук 5 бывает.. чем ты мог завлечь Томку? ну ладно Томку, но Ирусика? бутылкой водки? это не то..
Ridik Fonitio: Я никого не сажал, это взыскивание задолженности ч-з суд. Потолки крутил поле того как уволился
Fonitio Ridik: получается ты днем сажал, а вечером вешал?
Ridik Fonitio: Отправил состав?
Fonitio Ridik:
Freeks
Профиль
Закрыть