| Сезон | Трофеи | Менеджер |
| 78 | Серебряный призер кубка межсезонья D18 | овод |
| 75 | Победитель кубка межсезонья D26 | овод |
| 73 | Победитель D3 | овод |
| 65 | Победитель D3 | TIAN |
| 48 | Победитель D4 | sevas |
| 43 | Победитель D4 | atomix |
| 28 | Победитель коммерческого турнира | VirusMc |
| 18 | Победитель национального суперкубка | VirusMc |
| 17 | Чемпион страны | VirusMc |
| 16 | Бронзовый призёр чемпионата страны | VirusMc |
| 15 | Серебряный призёр чемпионата страны | VirusMc |
| 14 | Бронзовый призёр чемпионата страны | VirusMc |
| 13 | Серебряный призёр чемпионата страны | VirusMc |
| 12 | Обладатель кубка страны | VirusMc |
| Бронзовый призёр чемпионата страны | VirusMc |
| 11 | Серебряный призёр чемпионата страны | VirusMc |
| 10 | Серебряный призёр чемпионата страны | VirusMc |
| 9 | Победитель коммерческого турнира | VirusMc |
| Чемпион страны | VirusMc |
| Победитель национального суперкубка | VirusMc |
| 8 | Обладатель кубка страны | VirusMc |
| Серебряный призёр чемпионата страны | VirusMc |
| 7 | Серебряный призёр чемпионата страны | VirusMc |
| 6 | Победитель коммерческого турнира | VirusMc |
| Серебряный призёр чемпионата страны | VirusMc |
| 5 | Победитель коммерческого турнира | DOPING2 |
| Чемпион страны | DOPING2 |
| 4 | Обладатель кубка страны | DOPING2 |
| Чемпион страны | DOPING2 |
| 3 | Обладатель кубка страны | |
| 2 | Чемпион страны | |
| Обладатель кубка страны | |
| Сезон | Трофеи | Менеджер |