| Сезон | Трофеи | Менеджер |
| 78 | Победитель национального суперкубка | garrold |
| 77 | Чемпион страны | garrold |
| 75 | Бронзовый призёр чемпионата страны | garrold |
| Победитель национального суперкубка | garrold |
| 74 | Серебряный призёр чемпионата страны | garrold |
| 73 | Бронзовый призёр чемпионата страны | garrold |
| 72 | Победитель коммерческого турнира | garrold |
| Бронзовый призёр чемпионата страны | garrold |
| 71 | Бронзовый призёр чемпионата страны | garrold |
| Обладатель кубка страны | garrold |
| 70 | Серебряный призёр чемпионата страны | garrold |
| Обладатель кубка страны | garrold |
| 69 | Бронзовый призёр чемпионата страны | garrold |
| 68 | Победитель национального суперкубка | garrold |
| 67 | Чемпион страны | garrold |
| 66 | Серебряный призёр чемпионата страны | garrold |
| Победитель национального суперкубка | garrold |
| 65 | Чемпион страны | garrold |
| Победитель национального суперкубка | garrold |
| 64 | Чемпион страны | garrold |
| 63 | Серебряный призёр чемпионата страны | garrold |
| 60 | Серебряный призёр чемпионата страны | garrold |
| 59 | Серебряный призёр чемпионата страны | garrold |
| Победитель национального суперкубка | garrold |
| 58 | Серебряный призёр чемпионата страны | garrold |
| 57 | Бронзовый призёр чемпионата страны | garrold |
| 55 | Бронзовый призёр чемпионата страны | garrold |
| 53 | Победитель D2 | garrold |
| 30 | Победитель D2 | garrold |
| 26 | Серебряный призёр чемпионата страны | garrold |
| 25 | Бронзовый призёр чемпионата страны | garrold |
| 24 | Серебряный призёр чемпионата страны | garrold |
| 23 | Чемпион страны | garrold |
| Победитель национального суперкубка | garrold |
| 22 | Чемпион страны | garrold |
| 21 | Серебряный призёр чемпионата страны | garrold |
| Победитель национального суперкубка | garrold |
| 20 | Обладатель кубка страны | garrold |
| Чемпион страны | garrold |
| Победитель национального суперкубка | garrold |
| 19 | Обладатель кубка страны | garrold |
| Серебряный призёр чемпионата страны | garrold |
| Победитель национального суперкубка | garrold |
| 18 | Чемпион страны | garrold |
| Победитель национального суперкубка | garrold |
| 17 | Обладатель кубка страны | garrold |
| Чемпион страны | garrold |
| Победитель национального суперкубка | garrold |
| 16 | Обладатель кубка страны | garrold |
| Серебряный призёр чемпионата страны | garrold |
| 15 | Победитель коммерческого турнира | garrold |
| Серебряный призёр чемпионата страны | garrold |
| Победитель национального суперкубка | garrold |
| 14 | Обладатель кубка страны | garrold |
| Серебряный призёр чемпионата страны | garrold |
| 12 | Обладатель кубка страны | garrold |
| Бронзовый призёр чемпионата страны | garrold |
| 10 | Бронзовый призёр чемпионата страны | garrold |
| 8 | Обладатель кубка страны | garrold |
| 7 | Серебряный призёр чемпионата страны | alex_solov |
| 6 | Чемпион страны | alex_solov |
| 5 | Победитель коммерческого турнира | alex_solov |
| Чемпион страны | alex_solov |
| 4 | Чемпион страны | alex_solov |
| 2 | Серебряный призёр чемпионата страны | |
| Обладатель кубка страны | |
| Сезон | Трофеи | Менеджер |