| Сезон | Трофеи | Менеджер |
| 76 | Чемпион страны | Улыбка |
| Обладатель кубка страны | Улыбка |
| 75 | Серебряный призёр чемпионата страны | Улыбка |
| Обладатель кубка страны | Улыбка |
| 74 | Серебряный призёр чемпионата страны | Улыбка |
| 73 | Чемпион страны | Улыбка |
| 72 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Улыбка |
| 71 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Улыбка |
| 70 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Улыбка |
| 69 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Улыбка |
| 68 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Улыбка |
| Победитель национального суперкубка | Улыбка |
| 67 | Чемпион страны | Улыбка |
| Победитель национального суперкубка | Улыбка |
| 66 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Улыбка |
| Обладатель кубка страны | Улыбка |
| Победитель национального суперкубка | Konstantin_59 |
| 65 | Победитель Лиги Европы | Konstantin_59 |
| Чемпион страны | Konstantin_59 |
| 64 | Чемпион страны | Esquire |
| Обладатель кубка страны | Esquire |
| Победитель национального суперкубка | Esquire |
| 63 | Чемпион страны | Esquire |
| Победитель национального суперкубка | Esquire |
| 62 | Обладатель кубка страны | Esquire |
| 61 | Серебряный призёр чемпионата страны | Esquire |
| 60 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Esquire |
| Победитель национального суперкубка | |
| 59 | Чемпион страны | Celt |
| 58 | Победитель Лиги Европы | Celt |
| 57 | Обладатель кубка страны | Celt |
| Победитель национального суперкубка | Celt |
| 56 | Серебряный призёр чемпионата страны | Celt |
| Победитель национального суперкубка | Celt |
| 55 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Celt |
| Обладатель кубка страны | Celt |
| 54 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Celt |
| 53 | Серебряный призёр чемпионата страны | Celt |
| Бронзовый призер кубка межсезонья D2 | Celt |
| 49 | Бронзовый призёр чемпионата страны | ярмола |
| 48 | Победитель коммерческого турнира | ярмола |
| 47 | Бронзовый призёр чемпионата страны | ярмола |
| 46 | Бронзовый призёр чемпионата страны | ярмола |
| 45 | Серебряный призёр чемпионата страны | ярмола |
| Обладатель кубка страны | ярмола |
| Победитель кубка межсезонья D2 | ярмола |
| 44 | Серебряный призёр чемпионата страны | ярмола |
| 43 | Бронзовый призёр чемпионата страны | ярмола |
| 35 | Победитель D3 | Push |
| 34 | Обладатель кубка вызова | Push |
| 26 | Победитель D3 | A-Slane |
| Обладатель кубка вызова | A-Slane |
| 22 | Победитель D2 | talib |
| Сезон | Трофеи | Менеджер |