| Сезон | Трофеи | Менеджер |
| 75 | Бронзовый призёр чемпионата страны | feoden |
| 74 | Бронзовый призёр чемпионата страны | feoden |
| 73 | Чемпион страны | feoden |
| 72 | Серебряный призёр чемпионата страны | feoden |
| 71 | Серебряный призёр чемпионата страны | feoden |
| Победитель национального суперкубка | feoden |
| 70 | Победитель коммерческого турнира | feoden |
| Бронзовый призёр чемпионата страны | feoden |
| Обладатель кубка страны | feoden |
| 69 | Серебряный призёр чемпионата страны | feoden |
| 67 | Серебряный призёр чемпионата страны | ksa-0381 |
| 66 | Бронзовый призёр чемпионата страны | ksa-0381 |
| 63 | Бронзовый призёр чемпионата страны | ZeTeam |
| 54 | Обладатель кубка страны | dinamo-tbilisi |
| 52 | Победитель коммерческого турнира | dinamo-tbilisi |
| 45 | Победитель D2 | dinamo-tbilisi |
| 39 | Победитель коммерческого турнира | Львович. |
| 36 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Львович. |
| 35 | Победитель кубка межсезонья D4 | Львович. |
| 33 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Львович. |
| 30 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Neznansky |
| 29 | Чемпион страны | Neznansky |
| 28 | Победитель коммерческого турнира | Neznansky |
| 27 | Победитель коммерческого турнира | vladg |
| 22 | Серебряный призёр чемпионата страны | ASH9 |
| 21 | Серебряный призёр чемпионата страны | ASH9 |
| Победитель национального суперкубка | ASH9 |
| 20 | Обладатель кубка страны | ASH9 |
| Чемпион страны | ASH9 |
| Победитель национального суперкубка | ASH9 |
| 19 | Обладатель кубка страны | ASH9 |
| Серебряный призёр чемпионата страны | ASH9 |
| Победитель национального суперкубка | ASH9 |
| 18 | Чемпион страны | ASH9 |
| Победитель национального суперкубка | ASH9 |
| 17 | Чемпион страны | ASH9 |
| Победитель национального суперкубка | ASH9 |
| 16 | Обладатель кубка страны | pokerPRO |
| Чемпион страны | pokerPRO |
| Победитель национального суперкубка | АМБЕРИТ |
| 15 | Чемпион страны | АМБЕРИТ |
| 14 | Обладатель кубка страны | АМБЕРИТ |
| Чемпион страны | АМБЕРИТ |
| Победитель национального суперкубка | АМБЕРИТ |
| 13 | Чемпион страны | АМБЕРИТ |
| Победитель национального суперкубка | АМБЕРИТ |
| 12 | Чемпион страны | АМБЕРИТ |
| 11 | Бронзовый призёр чемпионата страны | АМБЕРИТ |
| 10 | Бронзовый призёр чемпионата страны | red-red |
| 9 | Серебряный призёр чемпионата страны | red-red |
| 8 | Серебряный призёр чемпионата страны | Kuryan |
| 7 | Серебряный призёр чемпионата страны | Kuryan |
| 6 | Победитель коммерческого турнира | Kuryan |
| Чемпион страны | Kuryan |
| 5 | Обладатель кубка страны | |
| Чемпион страны | |
| 4 | Серебряный призёр чемпионата страны | |
| 3 | Обладатель кубка страны | |
| Чемпион страны | |
| 2 | Чемпион страны | |
| Обладатель кубка страны | |
| 1 | Победитель Лиги чемпионов VSOL | |
| Обладатель кубка страны | |
| Бронзовый призёр чемпионата страны | |
| Сезон | Трофеи | Менеджер |