| Сезон | Трофеи | Менеджер |
| 77 | Серебряный призёр чемпионата страны | Vadem |
| 76 | Серебряный призёр чемпионата страны | Vadem |
| 75 | Серебряный призёр чемпионата страны | Vadem |
| 74 | Серебряный призёр чемпионата страны | Vadem |
| 73 | Чемпион страны | Vadem |
| Обладатель кубка страны | Vadem |
| Победитель национального суперкубка | Vadem |
| 72 | Победитель коммерческого турнира | Vadem |
| Чемпион страны | Vadem |
| Обладатель кубка страны | Vadem |
| 71 | Серебряный призёр чемпионата страны | Vadem |
| Победитель национального суперкубка | Vadem |
| 70 | Чемпион страны | Vadem |
| Победитель национального суперкубка | Vadem |
| 69 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Vadem |
| Обладатель кубка страны | Vadem |
| Победитель национального суперкубка | Vadem |
| 68 | Серебряный призёр чемпионата страны | Vadem |
| Победитель национального суперкубка | Vadem |
| 67 | Победитель коммерческого турнира | Vadem |
| Серебряный призёр чемпионата страны | Vadem |
| 66 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Vadem |
| 64 | Победитель коммерческого турнира | Vadem |
| 61 | Обладатель кубка страны | Vadem |
| 56 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Vadem |
| Обладатель кубка страны | Vadem |
| 55 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Vadem |
| 54 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Vadem |
| 53 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Vadem |
| 52 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Vadem |
| 51 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Vadem |
| 49 | Победитель коммерческого турнира | Vadem |
| 48 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Vadem |
| 46 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Vadem |
| 44 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Vadem |
| 42 | Серебряный призёр чемпионата страны | Vadem |
| 41 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Vadem |
| 40 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Vadem |
| 38 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Vadem |
| 26 | Серебряный призёр чемпионата страны | Vadem |
| 25 | Серебряный призёр чемпионата страны | Vadem |
| 24 | Чемпион страны | Vadem |
| Победитель национального суперкубка | Vadem |
| 23 | Чемпион страны | Vadem |
| Победитель национального суперкубка | Vadem |
| 22 | Обладатель кубка страны | Vadem |
| Чемпион страны | Vadem |
| Победитель национального суперкубка | Vadem |
| 21 | Обладатель кубка страны | Vadem |
| Серебряный призёр чемпионата страны | Vadem |
| Победитель национального суперкубка | Vadem |
| 20 | Чемпион страны | Vadem |
| Победитель национального суперкубка | Vadem |
| 19 | Обладатель кубка страны | Vadem |
| Чемпион страны | Vadem |
| Победитель национального суперкубка | Vadem |
| 18 | Серебряный призёр чемпионата страны | Vadem |
| 17 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Vadem |
| Победитель национального суперкубка | Vadem |
| 16 | Обладатель кубка страны | Vadem |
| Серебряный призёр чемпионата страны | Vadem |
| 15 | Обладатель кубка страны | Vadem |
| Чемпион страны | Vadem |
| 14 | Чемпион страны | Vadem |
| Победитель национального суперкубка | Vadem |
| 13 | Серебряный призёр чемпионата страны | Vadem |
| 12 | Серебряный призёр чемпионата страны | Vadem |
| 11 | Серебряный призёр чемпионата страны | Vadem |
| 10 | Чемпион страны | Vadem |
| 9 | Серебряный призёр чемпионата страны | Vadem |
| 8 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Vadem |
| 7 | Серебряный призёр чемпионата страны | Vadem |
| 5 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Vadem |
| 2 | Серебряный призёр чемпионата страны | |
| Обладатель кубка страны | |
| Сезон | Трофеи | Менеджер |