|
Командные рейтинги:
Рейтинги менеджеров:
Рейтинги футболистов:
Рейтинги стран:
Рейтинги мирокубков:
|
Краткосрочный рейтинг посещаемости
| Время построения рейтинга: 24 сентября, 23:35:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Команд: 12646. Страница 58 из 127 |
|
| № |
|
Команда |
Див |
РП |
Матч 1 |
Матч 2 |
Матч 3 |
Матч 4 |
Матч 5 |
| 5701. |
1404 |
| Бекешчаба Элоре |
D1 |
0,96 |
1:0 |
+1,05 | 2:3 |
+0,95 | 1:3 |
+0,70 | 2:1 |
+1,15 | - | |
| 5702. |
2328 |
| Бурсаспор |
D2 |
0,96 |
0:0 |
+0,90 | 2:1 |
+1,15 | 0:0 |
+0,90 | 0:0 |
+0,90 | - | |
| 5703. |
2654 |
| Хапоэль Махане Иегуда |
D3-B |
0,96 |
1:0 |
+1,05 | 0:2 |
+0,60 | 2:0 |
+1,20 | 1:1 |
+1,00 | - | |
| 5704. |
3738 |
| Атака |
D1 |
0,96 |
2:1 |
+1,15 | 0:0 |
+0,90 | 0:0 |
+0,90 | 0:0 |
+0,90 | - | |
| 5705. |
6426 |
| Толедо |
D4-B |
0,96 |
1:3 |
+0,70 | 1:2 |
+0,85 | 2:0 |
+1,20 | 2:2 |
+1,10 | - | |
| 5706. |
1407 |
| Ним Олимпик |
D3-B |
0,96 |
2:1 |
+1,15 | 0:0 |
+0,90 | 0:0 |
+0,90 | 0:0 |
+0,90 | - | |
| 5707. |
991 |
| Аустрия (Лустенау) |
D1 |
0,96 |
0:2 |
+0,60 | 1:0 |
+1,05 | 1:2 |
+0,85 | 3:0 |
+1,35 | - | |
| 5708. |
1547 |
| Ландскруна |
D1 |
0,96 |
1:1 |
+1,00 | 0:1 |
+0,75 | 1:0 |
+1,05 | 1:0 |
+1,05 | - | |
| 5709. |
1403 |
| Нива (Винница) |
D4-D |
0,96 |
4:0 |
+1,50 | 0:4 |
+0,30 | 2:0 |
+1,20 | 1:2 |
+0,85 | - | |
| 5710. |
1854 |
| Эль Пало |
D3-A |
0,96 |
0:0 |
+0,90 | 0:1 |
+0,75 | 1:0 |
+1,05 | 2:1 |
+1,15 | - | |
| 5711. |
3733 |
| Байрампаша |
D1 |
0,96 |
2:0 |
+1,20 | 1:1 |
+1,00 | 0:0 |
+0,90 | 0:1 |
+0,75 | - | |
| 5712. |
2324 |
| Кальмар |
D1 |
0,96 |
1:0 |
+1,05 | 2:0 |
+1,20 | 0:2 |
+0,60 | 1:1 |
+1,00 | - | |
| 5713. |
3851 |
| Арарат |
D1 |
0,96 |
0:0 |
+0,90 | 0:1 |
+0,75 | 1:0 |
+1,05 | 2:1 |
+1,15 | - | |
| 5714. |
1395 |
| Клайд |
D2 |
0,96 |
0:0 |
+0,90 | 0:1 |
+0,75 | 2:1 |
+1,15 | 1:0 |
+1,05 | - | |
| 5715. |
4010 |
| Юргорден |
D1 |
0,96 |
0:0 |
+0,90 | 0:1 |
+0,75 | 2:0 |
+1,20 | 1:1 |
+1,00 | - | |
| 5716. |
369 |
| Ломжа |
D3-A |
0,96 |
0:0 |
+0,90 | 2:0 |
+1,20 | 2:1 |
+1,15 | 0:2 |
+0,60 | - | |
| 5717. |
3729 |
| Кротоне |
D4-A |
0,96 |
1:3 |
+0,70 | 2:1 |
+1,15 | 3:2 |
+1,25 | 0:1 |
+0,75 | - | |
| 5718. |
1015 |
| Баник (Острава) |
D2 |
0,96 |
0:0 |
+0,90 | 2:0 |
+1,20 | 0:1 |
+0,75 | 1:1 |
+1,00 | - | |
| 5719. |
1560 |
| Тальерес (Кордова) |
D2 |
0,96 |
1:0 |
+1,05 | 0:1 |
+0,75 | 2:0 |
+1,20 | 1:2 |
+0,85 | - | |
| 5720. |
4281 |
| Виллем II |
D3-A |
0,96 |
0:0 |
+0,90 | 0:2 |
+0,60 | 2:0 |
+1,20 | 2:1 |
+1,15 | - | |
| 5721. |
3319 |
| Анже |
D4-C |
0,96 |
2:0 |
+1,20 | 0:3 |
+0,45 | 2:3 |
+0,95 | 3:2 |
+1,25 | - | |
| 5722. |
3013 |
| Бохум |
D1 |
0,96 |
2:0 |
+1,20 | 1:1 |
+1,00 | 0:2 |
+0,60 | 1:0 |
+1,05 | - | |
| 5723. |
1018 |
| Тулуза |
D4-C |
0,96 |
2:2 |
+1,10 | 2:1 |
+1,15 | 1:1 |
+1,00 | 0:2 |
+0,60 | - | |
| 5724. |
1019 |
| Арау |
D3 |
0,96 |
0:0 |
+0,90 | 1:1 |
+1,00 | 1:0 |
+1,05 | 0:0 |
+0,90 | - | |
| 5725. |
3723 |
| Фенербахче |
D1 |
0,96 |
1:1 |
+1,00 | 0:1 |
+0,75 | 1:0 |
+1,05 | 1:0 |
+1,05 | - | |
| 5726. |
25 |
| Страсбург |
D2 |
0,96 |
3:1 |
+1,30 | 3:0 |
+1,35 | 0:2 |
+0,60 | 0:2 |
+0,60 | - | |
| 5727. |
504 |
| Атлетико Насьональ |
D1 |
0,96 |
0:2 |
+0,60 | 1:1 |
+1,00 | 2:0 |
+1,20 | 1:0 |
+1,05 | - | |
| 5728. |
1022 |
| Бейтар (Иерусалим) |
D1 |
0,96 |
0:3 |
+0,45 | 1:2 |
+0,85 | 4:0 |
+1,50 | 1:0 |
+1,05 | - | |
| 5729. |
3406 |
| Андерлехт |
D1 |
0,96 |
2:1 |
+1,15 | 1:4 |
+0,55 | 1:1 |
+1,00 | 2:1 |
+1,15 | - | |
| 5730. |
386 |
| Расинг (Авейанеда) |
D1 |
0,96 |
1:2 |
+0,85 | 0:1 |
+0,75 | 2:1 |
+1,15 | 2:2 |
+1,10 | - | |
| 5731. |
388 |
| Сент-Этьен |
D1 |
0,96 |
1:0 |
+1,05 | 1:0 |
+1,05 | 0:0 |
+0,90 | 1:2 |
+0,85 | - | |
| 5732. |
4287 |
| Реал Сосьедад |
D2 |
0,96 |
1:0 |
+1,05 | 1:1 |
+1,00 | 1:0 |
+1,05 | 0:1 |
+0,75 | - | |
| 5733. |
6040 |
| Штутгарт |
D4-A |
0,96 |
0:1 |
+0,75 | 2:2 |
+1,10 | 1:1 |
+1,00 | 1:1 |
+1,00 | - | |
| 5734. |
3716 |
| Фейеноорд |
D1 |
0,96 |
1:1 |
+1,00 | 0:1 |
+0,75 | 1:0 |
+1,05 | 1:0 |
+1,05 | - | |
| 5735. |
5486 |
| Борнмут |
D1 |
0,96 |
1:0 |
+1,05 | 1:1 |
+1,00 | 3:0 |
+1,35 | 0:3 |
+0,45 | - | |
| 5736. |
1917 |
| Вильярреал |
D3-B |
0,96 |
1:0 |
+1,05 | 1:2 |
+0,85 | 2:0 |
+1,20 | 0:1 |
+0,75 | - | |
| 5737. |
5268 |
| Фулхэм |
D2 |
0,96 |
3:0 |
+1,35 | 0:1 |
+0,75 | 1:3 |
+0,70 | 1:0 |
+1,05 | - | |
| 5738. |
4923 |
| Маккаби (Нетания) |
D2 |
0,96 |
0:0 |
+0,90 | 3:0 |
+1,35 | 0:2 |
+0,60 | 1:1 |
+1,00 | - | |
| 5739. |
393 |
| Нанумеа |
D1 |
0,95 |
1:1 |
+1,00 | 2:0 |
+1,20 | 2:1 |
+1,15 | 0:3 |
+0,45 | - | |
| 5740. |
1023 |
| Санта Сесилья |
D3 |
0,95 |
0:1 |
+0,75 | 1:2 |
+0,85 | 2:0 |
+1,20 | 1:1 |
+1,00 | - | |
| 5741. |
41 |
| Фарха |
D2 |
0,95 |
0:0 |
+0,90 | 1:0 |
+1,05 | 0:1 |
+0,75 | 2:2 |
+1,10 | - | |
| 5742. |
492 |
| Наньши |
D1 |
0,95 |
1:0 |
+1,05 | 1:2 |
+0,85 | 1:0 |
+1,05 | 1:2 |
+0,85 | - | |
| 5743. |
5430 |
| Сент Игнэтиэс |
D2 |
0,95 |
0:1 |
+0,75 | 2:0 |
+1,20 | 1:2 |
+0,85 | 1:1 |
+1,00 | - | |
| 5744. |
1937 |
| Буллин Лайонс |
- |
0,95 |
1:1 |
+1,00 | 1:1 |
+1,00 | 1:0 |
+1,05 | 0:1 |
+0,75 | - | |
| 5745. |
2552 |
| Рома |
D3-A |
0,95 |
0:0 |
+0,90 | 3:0 |
+1,35 | 0:3 |
+0,45 | 2:2 |
+1,10 | - | |
| 5746. |
1819 |
| Чемпион |
- |
0,95 |
2:2 |
+1,10 | 2:2 |
+1,10 | 0:2 |
+0,60 | 1:1 |
+1,00 | - | |
| 5747. |
6042 |
| СР Рейкьявик |
D3-A |
0,95 |
1:0 |
+1,05 | 0:0 |
+0,90 | 1:1 |
+1,00 | 1:2 |
+0,85 | - | |
| 5748. |
486 |
| Гянджлик ИК |
D1 |
0,95 |
2:0 |
+1,20 | 1:1 |
+1,00 | 1:2 |
+0,85 | 0:1 |
+0,75 | - | |
| 5749. |
2298 |
| Срем |
D3-B |
0,95 |
2:3 |
+0,95 | 2:2 |
+1,10 | 1:1 |
+1,00 | 0:1 |
+0,75 | - | |
| 5750. |
5524 |
| Локомотив (София) |
D3-B |
0,95 |
3:2 |
+1,25 | 0:1 |
+0,75 | 1:1 |
+1,00 | 2:4 |
+0,80 | - | |
| 5751. |
5055 |
| Хакоах Сидней Сити |
D3-A |
0,95 |
2:1 |
+1,15 | 1:3 |
+0,70 | 0:3 |
+0,45 | 4:0 |
+1,50 | - | |
| 5752. |
483 |
| Нейшенс |
D3-B |
0,95 |
2:1 |
+1,15 | 1:0 |
+1,05 | 0:3 |
+0,45 | 2:1 |
+1,15 | - | |
| 5753. |
1815 |
| Борац (Шамац) |
D3 |
0,95 |
3:0 |
+1,35 | 3:2 |
+1,25 | 0:0 |
+0,90 | 0:4 |
+0,30 | - | |
| 5754. |
3996 |
| Кармиотисса |
D1 |
0,95 |
0:0 |
+0,90 | 1:1 |
+1,00 | 0:0 |
+0,90 | 1:1 |
+1,00 | - | |
| 5755. |
3392 |
| Тахрир |
D1 |
0,95 |
2:2 |
+1,10 | 0:2 |
+0,60 | 0:0 |
+0,90 | 2:0 |
+1,20 | - | |
| 5756. |
6642 |
| Хэппи Френдшип |
D2 |
0,95 |
0:3 |
+0,45 | 1:0 |
+1,05 | 2:4 |
+0,80 | 4:0 |
+1,50 | - | |
| 5757. |
4305 |
| Малакия |
D1 |
0,95 |
0:0 |
+0,90 | 3:2 |
+1,25 | 0:3 |
+0,45 | 3:3 |
+1,20 | - | |
| 5758. |
476 |
| Брисбен Страйкерс |
D4-C |
0,95 |
1:1 |
+1,00 | 0:0 |
+0,90 | 2:0 |
+1,20 | 1:3 |
+0,70 | - | |
| 5759. |
4620 |
| Шэмино |
D2 |
0,95 |
0:1 |
+0,75 | 1:1 |
+1,00 | 0:0 |
+0,90 | 2:1 |
+1,15 | - | |
| 5760. |
2286 |
| Бушань |
D4-A |
0,95 |
2:1 |
+1,15 | 1:0 |
+1,05 | 0:3 |
+0,45 | 2:1 |
+1,15 | - | |
| 5761. |
1360 |
| Биашара Юнайтед |
D2 |
0,95 |
1:1 |
+1,00 | 1:0 |
+1,05 | 0:0 |
+0,90 | 1:2 |
+0,85 | - | |
| 5762. |
3989 |
| Пуртугаал |
D4-A |
0,95 |
1:2 |
+0,85 | 1:0 |
+1,05 | 1:1 |
+1,00 | 0:0 |
+0,90 | - | |
| 5763. |
3695 |
| Аквитал |
D3-B |
0,95 |
0:2 |
+0,60 | 0:2 |
+0,60 | 3:1 |
+1,30 | 3:1 |
+1,30 | - | |
| 5764. |
4313 |
| Слога (Радовичи) |
D2 |
0,95 |
2:0 |
+1,20 | 1:1 |
+1,00 | 0:2 |
+0,60 | 1:1 |
+1,00 | - | |
| 5765. |
6054 |
| Ла Асунсьён |
D3-A |
0,95 |
1:0 |
+1,05 | 1:1 |
+1,00 | 1:0 |
+1,05 | 1:3 |
+0,70 | - | |
| 5766. |
1798 |
| Пинцгау |
D4-D |
0,95 |
0:0 |
+0,90 | 0:0 |
+0,90 | 0:0 |
+0,90 | 2:2 |
+1,10 | - | |
| 5767. |
2603 |
| Виториа Групу Дешпортиву |
D2 |
0,95 |
2:0 |
+1,20 | 0:1 |
+0,75 | 1:1 |
+1,00 | 1:2 |
+0,85 | - | |
| 5768. |
447 |
| Катр-Борн |
D1 |
0,95 |
0:0 |
+0,90 | 0:0 |
+0,90 | 1:1 |
+1,00 | 1:1 |
+1,00 | - | |
| 5769. |
4960 |
| Спортинг |
D2 |
0,95 |
0:0 |
+0,90 | 0:2 |
+0,60 | 2:2 |
+1,10 | 3:3 |
+1,20 | - | |
| 5770. |
6718 |
| Полидепортиво Касереньо |
D4-B |
0,95 |
2:1 |
+1,15 | 0:3 |
+0,45 | 2:2 |
+1,10 | 2:2 |
+1,10 | - | |
| 5771. |
76 |
| Ачуапа (Лас Крусес) |
D1 |
0,95 |
0:0 |
+0,90 | 0:0 |
+0,90 | 0:0 |
+0,90 | 2:2 |
+1,10 | - | |
| 5772. |
4556 |
| Фреш Легз |
D2 |
0,95 |
1:1 |
+1,00 | 1:2 |
+0,85 | 2:0 |
+1,20 | 0:1 |
+0,75 | - | |
| 5773. |
1350 |
| Асосиасьон Депортива Тарма |
D1 |
0,95 |
0:0 |
+0,90 | 2:1 |
+1,15 | 0:1 |
+0,75 | 1:1 |
+1,00 | - | |
| 5774. |
5946 |
| Аль-Мохит |
D2 |
0,95 |
0:0 |
+0,90 | 0:0 |
+0,90 | 2:1 |
+1,15 | 1:2 |
+0,85 | - | |
| 5775. |
3370 |
| Агилас |
D1 |
0,95 |
2:2 |
+1,10 | 2:0 |
+1,20 | 0:1 |
+0,75 | 0:1 |
+0,75 | - | |
| 5776. |
3371 |
| Италия |
D4-A |
0,95 |
0:2 |
+0,60 | 3:1 |
+1,30 | 1:1 |
+1,00 | 0:0 |
+0,90 | - | |
| 5777. |
434 |
| Экспресс |
D1 |
0,95 |
0:0 |
+0,90 | 0:1 |
+0,75 | 2:1 |
+1,15 | 1:1 |
+1,00 | - | |
| 5778. |
1983 |
| Авенир |
D2 |
0,95 |
1:3 |
+0,70 | 0:1 |
+0,75 | 1:2 |
+0,85 | 4:0 |
+1,50 | - | |
| 5779. |
4324 |
| Атлетико |
D2 |
0,95 |
0:1 |
+0,75 | 2:1 |
+1,15 | 2:1 |
+1,15 | 0:1 |
+0,75 | - | |
| 5780. |
5232 |
| Реал Томаяпо |
D1 |
0,95 |
0:1 |
+0,75 | 0:0 |
+0,90 | 1:1 |
+1,00 | 2:1 |
+1,15 | - | |
| 5781. |
429 |
| Реал Маканче |
D3-B |
0,95 |
0:1 |
+0,75 | 3:0 |
+1,35 | 1:3 |
+0,70 | 1:1 |
+1,00 | - | |
| 5782. |
6864 |
| Атлетик |
D4-D |
0,95 |
2:1 |
+1,15 | 0:4 |
+0,30 | 2:0 |
+1,20 | 2:1 |
+1,15 | - | |
| 5783. |
3366 |
| БВИН |
D3 |
0,95 |
0:2 |
+0,60 | 1:2 |
+0,85 | 1:1 |
+1,00 | 3:0 |
+1,35 | - | |
| 5784. |
1341 |
| Винотинто |
D2 |
0,95 |
2:1 |
+1,15 | 0:1 |
+0,75 | 1:0 |
+1,05 | 1:2 |
+0,85 | - | |
| 5785. |
2601 |
| Агард Страйкерс |
D2 |
0,95 |
1:1 |
+1,00 | 2:0 |
+1,20 | 0:3 |
+0,45 | 2:1 |
+1,15 | - | |
| 5786. |
966 |
| Дартфорд |
D4-C |
0,95 |
0:1 |
+0,75 | 2:1 |
+1,15 | 3:1 |
+1,30 | 0:2 |
+0,60 | - | |
| 5787. |
3385 |
| Ядонгча |
D2 |
0,95 |
0:0 |
+0,90 | 1:1 |
+1,00 | 2:1 |
+1,15 | 0:1 |
+0,75 | - | |
| 5788. |
4567 |
| Иттифок (Навои) |
- |
0,95 |
0:2 |
+0,60 | 1:2 |
+0,85 | 3:0 |
+1,35 | 1:1 |
+1,00 | - | |
| 5789. |
6763 |
| Вьё-Фор Норт |
D1 |
0,95 |
3:1 |
+1,30 | 0:1 |
+0,75 | 1:1 |
+1,00 | 0:1 |
+0,75 | - | |
| 5790. |
3356 |
| Куя Спорт |
D2 |
0,95 |
2:2 |
+1,10 | 0:1 |
+0,75 | 0:1 |
+0,75 | 2:0 |
+1,20 | - | |
| 5791. |
3672 |
| Дунфэн Хонда |
D3-B |
0,95 |
0:0 |
+0,90 | 0:3 |
+0,45 | 2:0 |
+1,20 | 3:2 |
+1,25 | - | |
| 5792. |
4987 |
| Ирвайн Зета |
D2 |
0,95 |
1:0 |
+1,05 | 1:1 |
+1,00 | 1:0 |
+1,05 | 1:3 |
+0,70 | - | |
| 5793. |
2579 |
| Дунэря 2005 |
- |
0,95 |
1:1 |
+1,00 | 0:1 |
+0,75 | 2:1 |
+1,15 | 0:0 |
+0,90 | - | |
| 5794. |
1097 |
| МОИК |
D1 |
0,95 |
1:2 |
+0,85 | 1:0 |
+1,05 | 1:0 |
+1,05 | 1:2 |
+0,85 | - | |
| 5795. |
1618 |
| Европа |
D3-A |
0,95 |
0:1 |
+0,75 | 1:1 |
+1,00 | 1:1 |
+1,00 | 1:0 |
+1,05 | - | |
| 5796. |
2578 |
| Сонбонг |
- |
0,95 |
0:2 |
+0,60 | 1:0 |
+1,05 | 1:0 |
+1,05 | 2:2 |
+1,10 | - | |
| 5797. |
3403 |
| Хемилтон Юнайтед |
D4-D |
0,95 |
0:1 |
+0,75 | 1:2 |
+0,85 | 1:2 |
+0,85 | 3:0 |
+1,35 | - | |
| 5798. |
6249 |
| Суонси Сити |
D4-B |
0,95 |
0:2 |
+0,60 | 1:1 |
+1,00 | 2:2 |
+1,10 | 2:2 |
+1,10 | - | |
| 5799. |
1622 |
| Уорренпойнт Таун |
D1 |
0,95 |
1:1 |
+1,00 | 0:0 |
+0,90 | 0:2 |
+0,60 | 3:1 |
+1,30 | - | |
| 5800. |
4605 |
| Далсан |
D1 |
0,95 |
1:3 |
+0,70 | 3:0 |
+1,35 | 2:1 |
+1,15 | 0:2 |
+0,60 | - | |
| № |
|
Команда |
Див |
РП |
Матч 1 |
Матч 2 |
Матч 3 |
Матч 4 |
Матч 5 |
| Команд: 12646. Страница 58 из 127 |
|
|