логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 22:18:45, 28.06.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Сумма
1. Ленинградец D1 123 884 096
2. Строгино (Москва) D2 75 356 987
3. Балтика (Калининград) D4-B 54 905 344
4. Торпедо (Миасс) D4-A 53 870 581
5. Динамо (Брянск) D2 52 291 152
6. Спортакадемклуб (Москва) D4-A 42 334 985
7. Лада (Димитровград) D1 41 572 530
8. Кубань (Краснодар) D3-A 39 939 464
9. Рубин (Казань) D3-B 33 532 540
10. Динамо (Вологда) D4-A 30 961 456
11. Ахмат (Грозный) D1 28 931 801
12. Сочи D1 28 112 094
13. Чертаново (Москва) D3-A 27 591 895
14. Ротор (Волгоград) D4-B 25 728 776
15. Спартак (Геленджик) D4-D 23 305 530
16. Динамо (Санкт-Петербург) D4-D 22 597 155
17. Тобол D4-B 20 821 045
18. Темп (Барнаул) D4-C 20 335 549
19. Муром D3-A 20 253 218
20. 2Дротс (Москва) D4-C 20 227 740
21. Сокол (Саратов) D1 19 029 585
22. Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) - 18 765 865
23. Астрахань D2 18 191 853
24. Знамя (Ногинск) - 17 530 089
25. Елец D2 16 827 112
26. Спартак (Кострома) D2 16 383 143
27. Динамо (Барнаул) - 16 073 397
28. Енисей (Красноярск) D4-A 15 834 150
29. Зенит (Санкт-Петербург) D1 15 037 253
30. Туапсе - 13 575 500
31. Уралец-ТС (Нижний Тагил) D4-C 12 643 914
32. Химик (Новомосковск) D3-A 11 936 194
33. Росич (Москва) D2 11 461 034
34. Динамо (Кострома) D4-B 11 343 820
35.
Армавир
D1 10 979 805
36. Химик (Коряжма) D1 10 695 149
37. Авангард (Курск) D4-D 10 273 665
38. Волгарь (Астрахань) D4-A 9 936 490
39. Нефтехимик (Нижнекамск) - 8 076 000
40.
Спартак-Владикавказ
D3-B 7 841 702
41. Шахтёр-2014 (Шахты) D4-C 7 664 216
42. Дальстройиндустрия (Комсомольск-на-Амуре) D4-B 6 906 335
43. Кировец-Восхождение (Санкт-Петербург) D4-A 5 952 776
44. Текстильщик (Иваново) D2 5 683 968
45. Алания (Владикавказ) D3-A 4 260 896
46. Спартак-Нальчик D4-C 3 941 786
47. Иртыш (Омск) D2 3 526 113
48. Нэфис (Казань) D4-C 3 423 278
49. Коломна D4-D 3 203 803
50. Орёл - 2 197 987
51. Металлург (Липецк) D3-A 1 797 484
52. Спартак (Тамбов) D3-B 1 739 017
53. Смоленск - 1 364 098
54. Зеленоград (Москва) - 1 217 013
55. Сокол (Казань) - 853 434
56. Акрон (Тольятти) D3-B 648 887
57. Велес (Москва) D3-B 440 589
58. Биолог-Новокубанск (п. Прогресс) D4-A -171 710
59. Ангушт (Назрань) D4-D -592 577
60. Крылья Советов D3-A -642 594
61. Зоркий (Красногорск) D2 -804 042
62. Дорожник (Каменка) - -1 200 888
63. СКА (Ростов-на-Дону) D4-C -1 337 274
64. Псков D4-B -1 544 840
65. Рязань D1 -1 617 317
66. Текстильщик (Камышин) D3-B -2 432 174
67. Атом (Нововоронеж) - -2 486 757
68. Знамя Труда (Орехово-Зуево) D4-D -2 826 640
69. Тюмень D4-B -2 989 864
70. Дружба (Майкоп) - -3 451 070
71. ФШМ (Москва) D4-A -3 816 727
72. Сахалин D4-B -3 844 320
73. Краснодар D4-B -3 942 410
74. МИТОС (Новочеркасск) D4-C -4 166 581
75. Спартак (Туймазы) D4-C -4 370 666
76. Амкал (Москва) D3-A -4 380 743
77. Торпедо (Москва) D3-A -4 429 372
78. Урал (Екатеринбург) D4-D -4 855 885
79. Химик (Дзержинск) D4-C -5 040 996
80. КамАЗ (Набережные Челны) - -5 117 299
81. Калуга D4-C -5 282 761
82. Родина (Москва) D3-B -5 305 142
83. Витязь (Подольск) - -5 445 163
84. Продгород (Гурьевск) D4-D -5 492 832
85. Алмаз-Антей (Санкт-Петербург) D4-D -5 747 730
86. Чайка (с.Песчанокопское) D3-B -5 762 731
87. Волга (Ульяновск) D4-D -5 885 958
88. Металлург (Магнитогорск) D4-B -5 969 305
89. Север (Мурманск) D4-A -5 986 244
90. Локомотив (Лиски) D4-C -6 061 216
91. Луки-Энергия (Великие Луки) - -6 233 146
92. Динамо (Владивосток) D4-A -6 318 665
93. Череповец D4-B -6 433 336
94. Звезда (Санкт-Петербург) - -6 449 547
95. Победа (Хасавюрт) D4-C -6 503 234
96. Подолье (Подольск) D4-A -6 644 872
97. Анжи (Махачкала) D4-D -6 814 406
98. Химки D4-A -6 987 337
99. Томь (Томск) D3-A -7 170 672
100. Динамо (Москва) - -7 259 380
101. Легион-Динамо (Махачкала) D4-A -7 265 252
102. Кубань Холдинг (Павловская) D3-A -7 391 308
103. Новокузнецк D3-B -7 457 214
104. Салют (Белгород) D4-B -7 617 074
105. СКА-Хабаровск D3-A -7 746 241
106. Новосибирск D4-C -7 817 871
107. Шахтёр (Пешелань) D4-A -8 095 514
108. Белогорск D3-B -8 513 491
109. Носта (Новотроицк) D3-A -8 740 415
110. Черноморец (Новороссийск) D4-D -9 395 863
111. Уфа D4-D -9 481 490
112. Делин (Ижевск) D3-A -10 297 041
113. Динамо (Махачкала) D4-A -10 632 273
114. Оренбург D4-B -10 829 465
115. Факел (Воронеж) D1 -10 852 494
116. Тверь D1 -10 946 883
117. Локомотив (Москва) D3-B -10 991 006
118. Зенит-Ижевск D4-B -11 063 725
119. Амкар (Пермь) D4-B -11 123 780
120. Электрон (Великий Новгород) - -11 183 441
121. Машук-КМВ (Пятигорск) D4-C -11 549 556
122. Пересвет (Домодедово) D3-B -11 649 886
123. Форте (Таганрог) D4-D -12 000 002
124. Металлург (Аша) D4-A -12 186 374
125. Сатурн (Раменское) D2 -12 314 055
126. ФК Ростов D3-B -12 545 289
127. Динамо (Киров) D3-B -12 594 536
128. Торпедо (Владимир) D3-A -12 638 432
129. Спартак (Богородск) - -12 657 296
130. Квант (Обнинск) D4-B -12 833 925
131. ЦСКА (Москва) D2 -13 018 618
132. Ядро (Санкт-Петербург) D4-C -13 323 452
133. Динамо (Ставрополь) D4-D -13 701 465
134. Апатит (Кировск) D3-B -14 325 153
135. Энергия (Чайковский) D2 -14 356 612
136. Композит (Павловский Посад) D3-A -14 458 213
137. Космос (Долгопрудный) D4-D -14 904 792
138. Зенит (Пенза) D2 -15 165 770
139. Олимпия (Волгоград) D2 -15 371 008
140. Шинник (Ярославль) D2 -15 728 091
141. Нижний Новгород D1 -15 842 903
142. Арсенал (Тула) D1 -16 163 301
143. Иркутск D1 -17 315 411
144. Челябинск D2 -18 312 710
145. ГНС-Спартак (Краснодар) D1 -27 550 573
146. Саранск - -28 786 478
147. Спартак (Москва) D1 -37 612 396
148. Лада (Тольятти) D3-B -63 293 931
Среднее значение по выбранным командам:  1 651 033
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 17 менеджеров
Ridik Che Guevara: А что на Германию ставил?
Che Guevara romanisti: у меня фейк был в вк Кассано
romanisti Che Guevara: мне нет. Они все против Ромы играли. Вот Монтелла, Кассано и Тотти! Вот это да))))
Che Guevara romanisti: мне почему то Индзаги нравился как играет, причём и старший и младший
Che Guevara Ridik: мы с тобой чего то много одинакового ставим, ну больше от балды, особо не слежу
romanisti barca10fan: тогда бы я и Канаваро вспомнил
Ridik Che Guevara: Хотел 2-1, но не решился, поставил 1-1
Che Guevara Ridik: аты
romanisti barca10fan: он из Ювентуса, их не вспоминаю
Che Guevara romanisti: а, он из псж
Gordey Ridik: о, привет Серега... как себя вел здесь в мое отсутсвие?
Che Guevara Ridik: неа, 1-1, хотел поставить, но чего то не поверил
romanisti Che Guevara: да и вратарь скоро в ПСЖ Сафонову проиграет место в основе
Ridik Che Guevara: На Швейцарию поставил?
TimBat какое хорошее слово - мудрило!
barca10fan Пирло даже не вспомнили...мда тоже мне итальянцы
TimBat Лучано Спалетти - лысый мудрило, споемте все вместе, чтоб весело было!
romanisti а, Несту еще
Che Guevara romanisti: вратарь тока
romanisti Gordey: ага. Еще ЛУку Тони, Тотти и Мальдини. ТОгда можно играть
Gordey Che Guevara: romanisti: добавить Вьерри, Р.Баджо, Раванелли, и Инзаги..
romanisti Che Guevara: да там сейчас нет звезд как таковых. Все середняки
romanisti если добавить Дзаканьи и Пеллегрини будет основа.
Che Guevara romanisti: похоже совсем отстал от итальянского футбола
romanisti Che Guevara: ну там 10 основных со старта у Италии играли. Только Фаджоли в основу не входит. НУ может еще Шаарави
Che Guevara romanisti: там состав вообще непонятный
romanisti неудачники
romanisti Италия домоой!
TimBat Gordey: приход)
Gordey Che Guevara: имею ввиду проход.. один забьют и понесется
Che Guevara Gordey: они вашпе мёртвые
Che Guevara Gordey: да ну
Gordey Che Guevara: ща время ставить на итальянецев) 9.5 коэф)
Che Guevara Молодцы швейцарцы
TimBat barca10fan: вот бы с президентами так же))
Gordey Che Guevara: теперь нужно заново подавать.. если успею
Gordey Che Guevara: да фиг знает, я проспал свой загранпаспорт(
Che Guevara Gordey: дак ты когда на кубу
Gordey Che Guevara: да нет.. очень экономно опуск провел) оставил)
Che Guevara Gordey: всё на негритянок в Питере спустил?
Gordey Che Guevara: нее.. вообще не грузил.. с 1-го июля тока могу)
Che Guevara Gordey: ты денег на Данию загрузил
Gordey посмотрел, в лиге Европы до стыков вроде нормально прохожу)
WorstFriend TimBat: суббота, знаешь ли
WorstFriend TimBat: нет
barca10fan отменили за плохое поведение
TimBat а сегодня нет трансферов что ли?
Che Guevara Португалец: ну дак она ж не в 23 года победил то
WorstFriend у вас там разве не ослаб Д1 в Португалии?
Португалец Che Guevara: ну ты же для этого ракету строил
Профиль
Закрыть