логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 78. Чемпионаты стран. Англия, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. RF/LF ЛиверпульС. Номбе 33 215 6 8
2. CF/RF Лидс Юнайтед (Лидс)Д. Гелхардт 30 254 5 7
3. LM/LF Манчестер СитиД. Доку 22 174 6 5
4. CF/LF УотфордД. Кану 26 182 6 5
5. LF/RF Лидс Юнайтед (Лидс)С. Перкинс 27 183 6 4
6. RF/CF ЛиверпульД. Нуньес 24 140 6 3
7. LM/LF Вулверхэмптон УондерерзЭ. Дадли 30 152 6 3
8. LD/LM СаутпортС. Биллингтон 25 160 6 3
9. CM/CF МидлсброМ. Луонго 31 185 6 3
10. LF/RF Манчестер СитиБ. Холл 24 188 6 3
11. CF Кристал ПэласМ. Гривости 25 163 7 3
12. CF/CM БорнмутС. Родригес 30 164 7 3
13. LF/CF Лидс Юнайтед (Лидс)Й. Пиру 21 113 6 2
14. RF/RM Манчестер СитиЙ. Ларсен 24 164 6 2
15. CD/RD Лидс Юнайтед (Лидс)К. Хинора 30 171 6 2
16. CF/CM Сток СитиБ. Чочиев 28 178 6 2
17. LD/LM СаутпортМ. Карберри 31 180 6 2
18. LF/LM Арсенал (Лондон)Э. Нкетиа 27 192 6 2
19. LM/LD Манчестер СитиА. Уортон 24 195 6 2
20. RM/RF Манчестер СитиО. Тинилау 24 195 6 2
Поз Ассистенты В С И П
1. LM/LF Лидс Юнайтед (Лидс)Д. Боуэри 29 186 6 6
2. RD/RM МидлсброД. Фрай 31 185 6 5
3. CF/RF Лидс Юнайтед (Лидс)Д. Гелхардт 30 254 5 3
4. CD/LD ЛиверпульЭ. Робертсон 28 175 6 3
5. CF/LF Лидс Юнайтед (Лидс)Рафинья 32 199 6 3
6. CF/CM СаутпортМ. Хаттинг 31 201 6 3
7. LF/LM Арсенал (Лондон)И. Нванери 23 146 6 2
8. LD/LM Сток СитиК. Тейлор 31 152 6 2
9. CF/CM ЛиверпульК. Келли 27 154 6 2
10. LM/LF Манчестер СитиД. Доку 22 174 6 2
11. LM/LF ЛиверпульФ. Фоден 29 177 6 2
12. LF/RF Манчестер СитиБ. Холл 24 188 6 2
13. CF/LF СаутпортФ. Джно-Баптист 29 202 6 2
14. CF/RF Манчестер СитиЛ. Мафута 24 203 6 2
15. CM/CD Манчестер СитиТ. Рейндерс 19 124 7 2
16. LF/LM БорнмутД. Соланке 25 141 7 2
17. CF/LF УотфордК. Жигме 27 155 7 2
18. LD/LM Кристал ПэласЭ. Дрисколл-Гленнон 25 165 7 2
19. RM/RF ЛиверпульС. Кокубу 28 171 7 2
20. RF/CF Лидс Юнайтед (Лидс)У. Найир 29 179 7 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/RF Лидс Юнайтед (Лидс)Д. Гелхардт 30 254 5 10 (7+3)
2. RF/LF ЛиверпульС. Номбе 33 215 6 8 (8+0)
3. LM/LF Манчестер СитиД. Доку 22 174 6 7 (5+2)
4. LM/LF Лидс Юнайтед (Лидс)Д. Боуэри 29 186 6 6 (0+6)
5. CF/LF УотфордД. Кану 26 182 6 5 (5+0)
6. LF/RF Манчестер СитиБ. Холл 24 188 6 5 (3+2)
7. CF/LF Лидс Юнайтед (Лидс)Рафинья 32 199 6 5 (2+3)
8. RD/RM МидлсброД. Фрай 31 185 6 5 (0+5)
9. LF/RF Лидс Юнайтед (Лидс)С. Перкинс 27 183 6 4 (4+0)
10. LD/LM СаутпортС. Биллингтон 25 160 6 4 (3+1)
11. CF Кристал ПэласМ. Гривости 25 163 7 4 (3+1)
12. RM/RF ЛиверпульС. Кокубу 28 171 7 4 (2+2)
13. RF/CF Лидс Юнайтед (Лидс)У. Найир 29 179 7 4 (2+2)
14. CM/CF Лидс Юнайтед (Лидс)Р. Сандер 29 186 7 4 (2+2)
15. RF/CF ЛиверпульД. Нуньес 24 140 6 3 (3+0)
16. LM/LF Вулверхэмптон УондерерзЭ. Дадли 30 152 6 3 (3+0)
17. CM/CF МидлсброМ. Луонго 31 185 6 3 (3+0)
18. RF/RM Манчестер СитиЙ. Ларсен 24 164 6 3 (2+1)
19. LF/LM Арсенал (Лондон)Э. Нкетиа 27 192 6 3 (2+1)
20. RM/RF Манчестер СитиО. Тинилау 24 195 6 3 (2+1)
21. CF/CM ЛиверпульК. Келли 27 154 6 3 (1+2)
22. CF/LF СаутпортФ. Джно-Баптист 29 202 6 3 (1+2)
23. CF/RF Манчестер СитиЛ. Мафута 24 203 6 3 (1+2)
24. CD/LD ЛиверпульЭ. Робертсон 28 175 6 3 (0+3)
25. CF/CM СаутпортМ. Хаттинг 31 201 6 3 (0+3)
26. CF/CM БорнмутС. Родригес 30 164 7 3 (3+0)
27. CF/RF Сток СитиА. Килин 28 165 7 3 (2+1)
28. CF/LF ЛиверпульД. Сэмпсон 31 186 7 3 (2+1)
29. CF/LF Эвертон (Ливерпуль)Д. МакНил 31 196 7 3 (2+1)
30. LF/LM БорнмутД. Соланке 25 141 7 3 (1+2)
31. RM/RF МидлсброХ. Хакни 20 95 5 2 (1+1)
32. CD/CM ЛиверпульХ. Даоуд 25 130 5 2 (1+1)
33. LF/CF Лидс Юнайтед (Лидс)Й. Пиру 21 113 6 2 (2+0)
34. CD/RD Лидс Юнайтед (Лидс)К. Хинора 30 171 6 2 (2+0)
35. CF/CM Сток СитиБ. Чочиев 28 178 6 2 (2+0)
36. LD/LM СаутпортМ. Карберри 31 180 6 2 (2+0)
37. LM/LD Манчестер СитиА. Уортон 24 195 6 2 (2+0)
38. CF/CM Лидс Юнайтед (Лидс)Н. Рейш 28 200 6 2 (2+0)
39. CF Манчестер СитиСавиньо 19 97 6 2 (1+1)
40. CF/LF ЛиверпульД. Серденес 26 129 6 2 (1+1)
41. CF/CM СаутпортУ. Хои 23 130 6 2 (1+1)
42. CF/LF СаутпортБ. Кирнэн 25 140 6 2 (1+1)
43. CM/CD БорнмутЛ. Кук 23 147 6 2 (1+1)
44. CD/CM СаутпортФ. Хит 24 147 6 2 (1+1)
45. RM/RF СаутпортМ. Каэтано 26 158 6 2 (1+1)
46. RD/RM СаутпортЭ. Махмутович 27 166 6 2 (1+1)
47. LF/CF Кристал ПэласЭнтони 26 170 6 2 (1+1)
48. LM/LF Сток СитиТ. Кэмбелл 28 170 6 2 (1+1)
49. RF/LF Манчестер СитиШ. Сандеш 23 175 6 2 (1+1)
50. RD/RM ЛиверпульТ. Александер-Арнольд 29 179 6 2 (1+1)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Лидс Юнайтед (Лидс)К. Клаэссон 29 242 6 559 0 559
2. GK СаутпортД. Гоуди 26 178 5 468 0 468
3. GK ЛиверпульК. Келлехер 21 139 3 281 0 281
4. GK ЛиверпульАлиссон 32 228 5 472 1 236
5. GK Борэм ВудД. Уилльямс 28 182 7 659 2 220
6. GK Сток СитиД. Бонэм 26 148 6 564 2 188
7. GK УотфордК. Эффенди 30 220 6 559 2 186
8. GK Манчестер СитиХ. Ваая 24 197 6 564 3 141
9. GK МидлсброС. Диенг 29 176 6 497 3 124
10. GK БорнмутД. Окамото 32 188 6 468 3 117
11. GK Арсенал (Лондон)Х. Мбалиа 24 175 7 488 4 98
12. GK Вулверхэмптон УондерерзФ. Нгобесе 27 186 6 546 5 91
13. GK БорнмутА. Байрамов 28 151 5 287 3 72
14. GK Эвертон (Ливерпуль)П. Иццо 23 138 6 563 7 70
15. GK Брентфорд (Лондон)Т. Гарин 31 154 6 562 7 70
16. GK СаутпортК. Реншоу 24 151 3 279 3 70
17. GK Метрополитан ПолисК. Баломенос 34 188 5 474 6 68
18. GK Кристал ПэласМ. Шулла 25 166 7 653 12 50
19. GK Манчестер ЮнайтедА. Онана 25 143 6 569 13 41
20. GK Метрополитан ПолисБ. Хобс 27 147 3 280 6 40
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/RF Лидс Юнайтед (Лидс)Д. Гелхардт 30 254 7.420
2. RF/LF ЛиверпульС. Номбе 33 215 6.850
3. CD/RD Лидс Юнайтед (Лидс)К. Хинора 30 171 6.200
4. LF/RF Лидс Юнайтед (Лидс)С. Перкинс 27 183 6.100
5. CF/LF Лидс Юнайтед (Лидс)Рафинья 32 199 6.100
6. LM/LF Лидс Юнайтед (Лидс)Д. Боуэри 29 186 6.067
7. LM/LF Манчестер СитиД. Доку 22 174 6.017
8. RF/CF Лидс Юнайтед (Лидс)У. Найир 29 179 6.014
9. CD/LD Лидс Юнайтед (Лидс)О. Габер 33 159 6.000
10. CM/CF Лидс Юнайтед (Лидс)Р. Сандер 29 186 5.886
11. CD/LD ЛиверпульЭ. Робертсон 28 175 5.867
12. RM/RF ЛиверпульС. Кокубу 28 171 5.857
13. RD/RM ЛиверпульТ. Александер-Арнольд 29 179 5.833
14. RF/CF ЛиверпульД. Нуньес 24 140 5.783
15. CF/CM Лидс Юнайтед (Лидс)Н. Рейш 28 200 5.783
16. CD/CM Лидс Юнайтед (Лидс)Д. Кархуалланки 29 185 5.750
17. GK ЛиверпульАлиссон 32 228 5.740
18. LD/LM СаутпортС. Биллингтон 25 160 5.733
19. LD/LM Лидс Юнайтед (Лидс)Ц. Иа 29 184 5.717
20. LF/RF Манчестер СитиБ. Холл 24 188 5.717
21. CF/LF ЛиверпульД. Сэмпсон 31 186 5.714
22. LD/LM Лидс Юнайтед (Лидс)Ч. Крю 24 119 5.700
23. CF/CM ЛиверпульК. Келли 27 154 5.667
24. CM/CF МидлсброМ. Луонго 31 185 5.633
25. CD/CM ЛиверпульБ. Ричардс-Эвертон 32 181 5.620
26. LM/LF ЛиверпульФ. Фоден 29 177 5.617
27. CF/CM Сток СитиБ. Чочиев 28 178 5.617
28. GK Лидс Юнайтед (Лидс)К. Клаэссон 29 242 5.583
29. CD/CM Лидс Юнайтед (Лидс)М. Вёбер 23 134 5.571
30. RD/RM Лидс Юнайтед (Лидс)Н. Мвасе 28 192 5.571
31. LF/CF Лидс Юнайтед (Лидс)Й. Пиру 21 113 5.550
32. CM/CD ЛиверпульС. Миниган 34 142 5.533
33. LD/LM СаутпортМ. Карберри 31 180 5.533
34. CD/CM СаутпортМ. Томсон 28 190 5.533
35. GK ЛиверпульК. Келлехер 21 139 5.533
36. CD/CM ЛиверпульХ. Даоуд 25 130 5.520
37. CD/LD ЛиверпульД. Уиндасс 34 154 5.483
38. RF/RM Манчестер СитиЙ. Ларсен 24 164 5.483
39. CF/LF СаутпортБ. Кирнэн 25 140 5.467
40. RD/RM МидлсброД. Фрай 31 185 5.450
41. CF/LF ЛиверпульД. Серденес 26 129 5.433
42. CF/LF УотфордД. Кану 26 182 5.417
43. CF Кристал ПэласМ. Гривости 25 163 5.414
44. CD/CM ЛиверпульН. Хакшоу 23 132 5.400
45. RF/LF Лидс Юнайтед (Лидс)К. Дуглас 20 91 5.380
46. GK Сток СитиД. Бонэм 26 148 5.367
47. LM/LF Вулверхэмптон УондерерзЭ. Дадли 30 152 5.367
48. RM/RF ЛиверпульК. Симонс 32 189 5.350
49. CF Манчестер СитиСавиньо 19 97 5.333
50. RD/RM СаутпортЭ. Махмутович 27 166 5.333
51. LM/LD Манчестер СитиА. Уортон 24 195 5.317
52. CF/RF Сток СитиА. Килин 28 165 5.300
53. RM/RF Лидс Юнайтед (Лидс)Д. Джеймс 26 176 5.300
54. LD/LM Сток СитиК. Тейлор 31 152 5.283
55. CF/CM БорнмутК. Мур 30 161 5.283
56. RM/RF Манчестер СитиО. Тинилау 24 195 5.283
57. LM/LF Сток СитиТ. Кэмбелл 28 170 5.267
58. RF/LF Манчестер СитиШ. Сандеш 23 175 5.267
59. CF/LF МидлсброЭ. Латте Лат 24 119 5.240
60. RD/CD ЛиверпульА. Фиго 26 139 5.220
61. CF/RF Манчестер СитиЛ. Мафута 24 203 5.217
62. CF/CM БорнмутС. Родригес 30 164 5.214
63. RD/RM Лидс Юнайтед (Лидс)Х. Фирпо 22 110 5.200
64. RM/RF МидлсброХ. Хакни 20 95 5.180
65. CD/CM Лидс Юнайтед (Лидс)И. Ампаду 22 105 5.167
66. CD/CM Сток СитиД. Духани 33 136 5.160
67. CF/CM СаутпортМ. Хаттинг 31 201 5.150
68. RM/RF Лидс Юнайтед (Лидс)Р. Чедвик 20 90 5.150
69. RD/RM СаутпортА. Айинла 30 199 5.133
70. GK СаутпортД. Гоуди 26 178 5.120
71. CM/CD Манчестер СитиМ. Голубьев 31 120 5.117
72. CF/CM СаутпортУ. Хои 23 130 5.083
73. CF/LF СаутпортФ. Джно-Баптист 29 202 5.067
74. LM/LF ЛиверпульА. Мак Аллистер 21 117 5.050
75. CD/CM СаутпортФ. Хит 24 147 5.050
76. LF/LM Арсенал (Лондон)Э. Нкетиа 27 192 5.050
77. RM/RD ЛиверпульВ. Эндо 25 135 5.033
78. GK УотфордК. Эффенди 30 220 5.017
79. CF/RF МидлсброА. Шпорар 33 178 5.000
80. GK Борэм ВудД. Уилльямс 28 182 4.986
81. CD/CM СаутпортТ. Мур 23 117 4.983
82. CF/LF Эвертон (Ливерпуль)Д. МакНил 31 196 4.971
83. RM/RF СаутпортМ. Каэтано 26 158 4.950
84. LD/LM СаутпортД. Ятс 25 146 4.933
85. CF/CM МидлсброТ. Конвэй 21 97 4.933
86. CF/CM Борэм ВудГ. Курбело 32 177 4.929
87. CM/CD ЛиверпульД. Табинас 26 133 4.920
88. LM/LF Кристал ПэласИ. Эльмонзер Газафе 31 181 4.917
89. RF/CF Арсенал (Лондон)К. Эллиотт 31 188 4.900
90. CD/CM МидлсброА. Диджкстил 30 183 4.900
91. RF/CF Кристал ПэласМ. Мбайе 24 156 4.886
92. LD/CD Борэм ВудХ. Цзя 32 209 4.886
93. LM/LF МидлсброЛ. Маккейб 18 79 4.883
94. CM/CD Манчестер СитиТ. Рейндерс 19 124 4.871
95. CM/CD УотфордИ. Лоуза 26 93 4.867
96. CM/CD БорнмутЛ. Кук 23 147 4.867
97. CF/RF МидлсброМ. Форсс 22 122 4.857
98. CF/LF УотфордК. Жигме 27 155 4.857
99. CD/CM СаутпортД. Филлискирк 25 153 4.850
100. CD/RD Манчестер СитиЙ. Гвардиол 20 141 4.843

Турнирная таблица