логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 26. Чемпионаты стран. Кувейт, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаА. Мехиа 27 195 22 24
2. CF ЛигаА. Мирза 30 190 21 23
3. CM ЛигаН. Мелло 32 172 23 17
4. CF ЛигаГ. Аль-Мерри 30 161 25 16
5. CF ЛигаФ. Аль-Занки 26 123 24 15
6. CF ЛигаХ. Эсмаэл 25 114 25 15
7. LM ЛигаО. Хосавул 25 137 25 15
8. CM ЛигаС. Кхедхаир 29 169 20 14
9. RM ЛигаН. Декил 26 149 21 12
10. CM ЛигаА. Аль-Довесан 30 191 22 12
11. CF ЛигаТ. Салаффудин 27 134 9 10
12. CF ЛигаА. Ашван 27 112 20 10
13. CF ЛигаТ. Аль-Шаейя 32 150 22 10
14. CF ЛигаА. Абдель Хамуд 28 134 24 10
15. CF ЛигаА. Хмуд 26 145 19 9
16. CM ЛигаТ. Шабан 29 136 25 9
17. CM ЛигаМ. Аль-Карим 25 91 26 9
18. CF ЛигаС. Канэко 33 177 21 8
19. RM ЛигаА. Аль-Булоши 30 154 16 7
20. CM ЛигаС. Энад 33 98 19 7
Поз Ассистенты В С И П
1. CM ЛигаА. Аль-Довесан 30 191 22 21
2. CF ЛигаГ. Аль-Мерри 30 161 25 16
3. CF ЛигаА. Мехиа 27 195 22 14
4. CM ЛигаН. Мелло 32 172 23 13
5. CF ЛигаС. Канэко 33 177 21 11
6. CF ЛигаА. Мирза 30 190 21 11
7. CD ЛигаТ. Мухсен 28 175 21 10
8. CF ЛигаИ. Матаги 33 162 17 9
9. CF ЛигаХ. Эсмаэл 25 114 25 9
10. CD ЛигаА. Сайхан 29 139 26 9
11. CM ЛигаС. Кхедхаир 29 169 20 8
12. CF ЛигаТ. Аль-Шаейя 32 150 22 8
13. CF ЛигаА. Абдель Хамуд 28 134 24 8
14. CM ЛигаТ. Шабан 29 136 25 8
15. LF ЛигаХ. Аль-Энези 29 125 22 6
16. CM ЛигаГ. Матер 32 115 24 6
17. CF ЛигаА. Хмуд 26 145 19 5
18. LF ЛигаМ. Махди 34 118 20 5
19. CF ЛигаА. Каба 27 126 20 5
20. RM ЛигаС. Обаид 28 134 23 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ЛигаА. Мехиа 27 195 22 38 (24+14)
2. CF ЛигаА. Мирза 30 190 21 34 (23+11)
3. CM ЛигаА. Аль-Довесан 30 191 22 33 (12+21)
4. CF ЛигаГ. Аль-Мерри 30 161 25 32 (16+16)
5. CM ЛигаН. Мелло 32 172 23 30 (17+13)
6. CF ЛигаХ. Эсмаэл 25 114 25 24 (15+9)
7. CM ЛигаС. Кхедхаир 29 169 20 22 (14+8)
8. CF ЛигаФ. Аль-Занки 26 123 24 20 (15+5)
9. CF ЛигаС. Канэко 33 177 21 19 (8+11)
10. LM ЛигаО. Хосавул 25 137 25 19 (15+4)
11. CF ЛигаТ. Аль-Шаейя 32 150 22 18 (10+8)
12. CF ЛигаА. Абдель Хамуд 28 134 24 18 (10+8)
13. CD ЛигаТ. Мухсен 28 175 21 17 (7+10)
14. CM ЛигаТ. Шабан 29 136 25 17 (9+8)
15. CF ЛигаИ. Матаги 33 162 17 15 (6+9)
16. RM ЛигаН. Декил 26 149 21 15 (12+3)
17. CF ЛигаТ. Салаффудин 27 134 9 14 (10+4)
18. CF ЛигаА. Хмуд 26 145 19 14 (9+5)
19. CF ЛигаА. Ашван 27 112 20 14 (10+4)
20. CD ЛигаА. Сайхан 29 139 26 13 (4+9)
21. LF ЛигаМ. Махди 34 118 20 12 (7+5)
22. LF ЛигаХ. Аль-Энези 29 125 22 12 (6+6)
23. CM ЛигаМ. Аль-Карим 25 91 26 12 (9+3)
24. CF ЛигаА. Сулей 24 104 20 11 (7+4)
25. CF ЛигаА. Каба 27 126 20 11 (6+5)
26. CM ЛигаГ. Матер 32 115 24 11 (5+6)
27. CF ЛигаК. Тенорио 33 112 22 9 (5+4)
28. RM ЛигаС. Обаид 28 134 23 9 (4+5)
29. RM ЛигаБ. Аль-Нани 23 106 24 9 (7+2)
30. CM ЛигаС. Энад 33 98 19 8 (7+1)
31. CD ЛигаА. Файез 30 99 20 8 (4+4)
32. RM ЛигаМ. Абут 26 125 20 8 (7+1)
33. CF ЛигаА. Аль-Аземи 27 112 21 8 (6+2)
34. CM ЛигаА. Аль-Мутва 26 90 23 8 (5+3)
35. RM ЛигаА. Аль-Булоши 30 154 16 7 (7+0)
36. CF ЛигаА. Аль-Занки 19 39 17 7 (6+1)
37. CD ЛигаБ. Аль-Рашиди 33 149 17 7 (4+3)
38. LM ЛигаС. Бен-Ашур 30 135 19 7 (5+2)
39. LM ЛигаА. Аль-Кандари 31 137 20 7 (5+2)
40. CD/CM ЛигаК. Радж 19 70 21 7 (5+2)
41. CF ЛигаА. Абдуула 24 92 22 7 (5+2)
42. CF ЛигаО. Нассен 22 92 23 7 (4+3)
43. RF ЛигаБ. Гави 28 79 14 6 (5+1)
44. LM/LF ЛигаР. Хансманн 21 70 17 6 (3+3)
45. RF ЛигаС. Ванкульт 24 92 20 6 (2+4)
46. RF ЛигаС. Адешина 31 79 21 6 (3+3)
47. CM ЛигаС. Аль Шамари 33 116 21 6 (3+3)
48. CF ЛигаЮ. Енези 27 126 21 6 (5+1)
49. CM ЛигаС. Кхан 32 100 23 6 (4+2)
50. CF ЛигаС. Аль-Туйяр 23 90 24 6 (6+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаА. Балижон 31 87 12 1 0.083
2. GK ЛигаК. МакНил 29 144 18 9 0.500
3. GK ЛигаЯ. Абдуллатеф 27 107 19 12 0.632
4. GK ЛигаН. Хуссейн 27 94 21 16 0.762
5. GK ЛигаА. Аль-Кхафари 31 125 18 17 0.944
6. GK ЛигаМ. Хьятун 21 59 19 18 0.947
7. GK ЛигаЮ. Аль-Тхувани 34 79 22 22 1.000
8. GK ЛигаХ. Аль-Кавани 33 103 23 24 1.043
9. GK ЛигаМ. Алайми 31 102 24 26 1.083
10. GK ЛигаТ. Жанаби 30 107 22 24 1.091
11. GK ЛигаХ. Маджер 31 90 21 24 1.143
12. GK ЛигаЭ. Арриага 32 96 21 24 1.143
13. GK ЛигаА. Моханн 26 61 12 15 1.250
14. GK ЛигаН. Бендида 26 104 20 29 1.450
15. GK ЛигаФ. Аль-Азми 31 105 18 28 1.556
16. GK ЛигаЁ. Салбук 19 48 11 18 1.636
17. GK ЛигаА. Керуч 23 99 19 32 1.684
18. GK ЛигаХ. Аль-Аземи 26 106 14 24 1.714
19. GK ЛигаФ. Жой 27 95 12 21 1.750
20. GK ЛигаФ. Кхалаф 32 104 22 44 2.000
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. RD ЛигаХ. бин Брайк 29 48 6.167
2. GK ЛигаА. Балижон 31 87 6.075
3. CF ЛигаК. Йом 30 85 5.913
4. RF ЛигаБ. Гави 28 79 5.907
5. CF ЛигаГ. Аль-Мерри 30 161 5.868
6. CD ЛигаЯ. Фернандес 29 51 5.810
7. CF ЛигаХ. Эсмаэл 25 114 5.772
8. CF ЛигаФ. Аль-Занки 26 123 5.738
9. CD ЛигаА. Коман 30 52 5.733
10. RM ЛигаА. Нохмани 30 89 5.723
11. RM ЛигаМ. Окла 32 46 5.675
12. CM ЛигаА. Аль-Довесан 30 191 5.668
13. CD ЛигаМ. Ашканани 28 50 5.631
14. CF ЛигаА. Аль-Занки 19 39 5.565
15. CF ЛигаА. Мирза 30 190 5.533
16. LM ЛигаИ. Пуйич 31 60 5.533
17. CM ЛигаС. Чумчуай 24 70 5.475
18. GK ЛигаА. Моханн 26 61 5.458
19. GK ЛигаЯ. Абдуллатеф 27 107 5.447
20. GK ЛигаТ. Жанаби 30 107 5.441
21. CD ЛигаЮ. Катим 31 69 5.428
22. RD ЛигаМ. Ньятанга 29 82 5.413
23. RM ЛигаЖ. Бенитес 30 96 5.411
24. RD ЛигаМ. Хуссин Султан 31 69 5.407
25. LD ЛигаИ. Аль-Махошарья 31 72 5.400
26. CF ЛигаМ. Диаб 29 94 5.381
27. CM/CD ЛигаК. МакНамара 24 69 5.375
28. CM ЛигаЛ. Джон 29 112 5.337
29. GK ЛигаФ. Аль-Азми 31 105 5.333
30. CM ЛигаН. Али 27 88 5.332
31. CF ЛигаА. Абдель Хамуд 28 134 5.325
32. RM ЛигаФ. Насид 31 84 5.322
33. LF ЛигаМ. Аль-Шеммери 31 112 5.319
34. CM ЛигаС. Кхедхаир 29 169 5.285
35. CF ЛигаА. Ашван 27 112 5.280
36. RD ЛигаМ. Каллон 28 115 5.262
37. CF ЛигаХ. Мнахи 31 95 5.245
38. CD ЛигаФ. Дашти 24 53 5.244
39. RD ЛигаЗ. Халед-Абдель 30 92 5.229
40. CF ЛигаЦ. Беллон 30 62 5.227
41. GK ЛигаН. Хуссейн 27 94 5.219
42. CD ЛигаЮ. Собхи 30 58 5.218
43. CM ЛигаС. Кхан 32 100 5.213
44. CD ЛигаК. Троп 30 105 5.209
45. CF ЛигаЮ. Аль-Машаифри 21 72 5.206
46. CM ЛигаА. Аль-Мутва 26 90 5.200
47. RM ЛигаМ. Абут 26 125 5.185
48. CM ЛигаК. Дашти 24 90 5.180
49. CD ЛигаВ. Госсенс 30 118 5.162
50. CM ЛигаТ. Шабан 29 136 5.160
51. CM ЛигаФ. Джорджи 30 104 5.160
52. LD ЛигаР. Массолин 31 106 5.155
53. LM ЛигаА. Ханан 26 91 5.133
54. RM/LM ЛигаЭ. Сонво 23 84 5.124
55. CM ЛигаМ. Аль-Карим 25 91 5.112
56. LD ЛигаД. Робинсон 26 65 5.107
57. GK ЛигаФ. Жой 27 95 5.092
58. LD ЛигаМ. Ндзимандзе 30 102 5.090
59. CF ЛигаА. Абдуула 24 92 5.086
60. CD ЛигаА. Файез 30 99 5.080
61. LF ЛигаХ. Аль-Энези 29 125 5.077
62. GK ЛигаЭ. Арриага 32 96 5.076
63. GK ЛигаА. Сапани 26 80 5.064
64. CF ЛигаД. Мрванда 30 78 5.052
65. CF ЛигаА. Сулей 24 104 5.050
66. GK ЛигаК. МакНил 29 144 5.050
67. GK ЛигаХ. Маджер 31 90 5.043
68. RF ЛигаС. Адешина 31 79 5.038
69. GK ЛигаМ. Алайми 31 102 5.025
70. LM/LF ЛигаР. Хансманн 21 70 5.024
71. LM ЛигаА. Аль-Кандари 31 137 5.020
72. CD ЛигаР. Магагула 21 67 5.020
73. LM ЛигаТ. Уговшек 28 60 5.014
74. CM ЛигаР. Кемпер 27 82 5.013
75. CM ЛигаН. Мелло 32 172 5.004
76. RM ЛигаШ. Халили 31 86 5.000
77. LM ЛигаИ. Кенкунни 27 92 4.987
78. CF ЛигаА. Хмуд 26 145 4.979
79. LM ЛигаО. Хосавул 25 137 4.948
80. CM ЛигаХ. Фадель Али 27 90 4.944
81. LD ЛигаМ. Трухан 29 110 4.943
82. CF ЛигаА. Мехиа 27 195 4.936
83. RD ЛигаД. Энзи 29 75 4.935
84. RM ЛигаС. Обаид 28 134 4.935
85. CF ЛигаС. Аль-Туйяр 23 90 4.925
86. CF ЛигаГ. Рамос 30 63 4.910
87. LM ЛигаС. Бен-Ашур 30 135 4.905
88. RM ЛигаН. Арендсе 32 51 4.905
89. CD ЛигаС. Альхадаа 31 81 4.900
90. LM ЛигаА. Лаврёнов 32 62 4.900
91. RF ЛигаС. Поликин 24 86 4.896
92. CM ЛигаС. Энад 33 98 4.895
93. CM ЛигаА. Абдулазиз 29 88 4.894
94. CF ЛигаА. Аль-Аземи 27 112 4.881
95. CF ЛигаА. Каба 27 126 4.870
96. LM/LF ЛигаХ. Казанас 22 89 4.864
97. GK ЛигаМ. Хьятун 21 59 4.863
98. CM ЛигаА. Аль-Каллаф 29 68 4.846
99. RD ЛигаМ. Окла 23 89 4.838
100. CM ЛигаГ. Матер 32 115 4.833

Турнирная таблица

В чате 24 менеджера
an112 TheSpecialOne: слава великому Тадамону
Португалец TheSpecialOne: чо? ты из страны сбежал?
reus TheSpecialOne:
TheSpecialOne И аудитория этого всего - 22 человека
TheSpecialOne Португалец: а ты типа анк местный
TheSpecialOne Che Guevara: а ты остришь как скуф
TheSpecialOne Ridik: ,ты рассуждаешь чисто как скуф
Португалец MetalMAN371: опять фотоаппарта чемпион
Португалец Ridik: единственная твоя з/п сдал кровь, получил кэш
Unlucky1Jess.04ka Спасибо за совет
Che Guevara Unlucky1Jess.04ka: можно
Португалец Ridik: в каком ты рестике? киоск шаурмы, это не рестик
Unlucky1Jess.04ka можно ли в одной линии комбинировать игроков со спецухами командный игрок и лидер. Бонус теряться у лидера не будет?
Unlucky1Jess.04ka Che Guevara: можно ли в одной линии комбинировать игроков со спецухами командный игрок и лидер. Бонус теряться у лидера не будет?
Che Guevara Ridik: после экзаменов
Che Guevara Ridik: у нас вчера было, и не выпускной, а последний звонок, выпускной в июне
Ridik Не знал про выпускные, подумал, что серьезного и умного себя надо выгулять
Ridik Che Guevara: сегодня выпускные, либо чегивара на такси за городом на заправке купит, либо в рестик по двойной цене, выбрал второе
Ridik Португалец: кто на что учился, и я ща в рестеке не из-за понтов, а иногда надо по 50, но не так как ты. К тебе трезвому нет вопросов, с тобой пьяным говорить, твоему здоровью вредить
Che Guevara Uragan FC: а резиновые сапоги это такая фишка?
Ridik Португалец: а я с з/п приходил, обломись, и не порти вечер
TimBat самый хреновый расклад...
MetalMAN371 ппц рпл, выдали же сезончик
Uragan FC https://www.youtube.com/watch?v=gDAzdoZAMgU завидуйте!
Uragan FC Che Guevara: если сесть на мою мини ригу на багажник и снять седло, то руль становится так высоко, словно на чоппере, а ноги смещаются вперед.. и тут в помощь воображение, можно представить что ты едешь на харле деведсине... така я медитация, парадигмы! И лишь выходя из этого состояния ты понимаешь, что ты свободен у тебя нет никакого харле деведсана, нет привязки к этому дорогому куску металла, а твой мопед легко помещается на балконе.... будте выше этих предрасудков о статусах, социальных слоях.. ведь человек он равноправен, нет ни хозяев ни рабов.. человек свободен! мопед это отоброжение концепция нашего бытия, наших организаций.
Uragan FC Che Guevara: в мопедики я вижу процесс, который уподобляет процесс нашей с вами жизни(жизни человека) ни больше ни меньше это не имидж, ни транспорт.. это своего рода чертова детище моей философии!
Португалец Ridik: работать не пробовал игроман
Uragan FC Che Guevara: вот видишь как мы по разному устроены " с такими речами никакой девушки не будет" т.е этой фразой ты дал всем понять, что девушка, это что то такое как достижение и тд.. вроде как высокая цель и у кого есть девушка якобы те состоявшееся и правильные, нормальные.. блин.. я же говорю это не про меня, у меня есть точное видение этого мира и бытия , я не смотрю сериальчики, не пью водку и пивко, не вижу в девушках спасения своей личности...
Che Guevara Uragan FC: ну я и понял, на мопедике тока ты и ездишь
Uragan FC Che Guevara: мопедик... мопед это механизм, это отражения нас с вами, зеркало жизни...
Che Guevara Uragan FC: да понятно, с такими речами никакой девушки не будет
Uragan FC Che Guevara: я тебе дал понять, что для меня не является цель женщина или сек..с с ней...
Che Guevara Uragan FC: дак была? Катал на мопедике?
Uragan FC TimBat: торен держу в аптечки ..и вам советую..21 век, радиация может подступить в самый неподходящий момент, неожиданно. да торен есть в аптечки, но исключительно для форс мажорных ситуаций, не дай Бог таковых.!
TimBat Uragan FC: торен?
Uragan FC Ridik: каждому свое..кому то достаточно утонуть в стакане...
Uragan FC .мужчина обретает самодостаточность и самоуважение, но на пути к ней он презирает всякого рода "халявные" сношения... и лишь достигнув достаточности, он позволит себе , к себе приблизить Богиню..но не стадо полу животных ... по состоянию своему многие девушки имеют дух курицы или козы... у нее всего лишь тело от женщины... суть ..ты же с козой или курицей надеюсь не спишь в одной кровати..
Uragan FC Che Guevara: девушка))) женщина это венец красоты природы, знаешь самки и самцы даже в навозной кучи присутствуют))) и они там снашаются массоами , при том это ими не расматривается как что то аморальное или непримелемое, не расматривается личинками и навозными это как что то то чем можно после этого гордится или считать себя нормальной навозной личинкой, они просто биомасса, в чем различие животного от человека, в том , что у человека есть разум, или точнее возможность его обретать... так вот кому то достижением в жизни считается переспать с соседкой любкой у которой депрессия и она может дать тебе, если еще ей подлить пивка и водочки... а есть Люди с Большой Буквы и некоторое личности, сами себе не позволяет прикасается с мерзостью в виде пошлости ее доступности кучинавоза..
Che Guevara В Беларуси до сих пор автоматы
Che Guevara Ridik: такой день есть?
Ridik Учитесь студентыы, несколько линий на призовых на автомате, и сижу на Дубровенке с шашлыком и водкой, и день трезвости ни по чем, в ресторанах и барах день трезвоти не подвластен. А в магазинах ничего не купишь
Che Guevara Uragan FC: у тебя девушка была когда нить или это зло?
TimBat Uragan FC: жги правду матку...
Uragan FC TimBat: конечно тем кто живет в иллюзиях, в розовых снах в массовой шизофрении групповой..такие слова и речи мои как холодный снега за шиворот, не приятно все это... вот для вас удобно применить такую наигранную схему"моральное право" лиж ба бы никто не рушил сны идиотов))))
Uragan FC TimBat: моральное право у меня есть уже оценивать понты и гонор..оно уже есть..это другая тема
TimBat Uragan FC: вот это хорошая цель) а потом будешь наверное иметь какое то моральное право, чтобы оценивать кого то... но не сейчас...
Uragan FC Offworld: ну... образованный человек не зацикливается , классика , ни классика..это уже фанатизм
Uragan FC TimBat: по поводу бить в себя в грудь... я скажу о том что я достиг высот всола когда поставлю на полку трофеев ни один кубок Лиги Чемпионов. а турниры федерации.. это личные достижения они не для обшего обозрения
TimBat Uragan FC: я для таких как ты?) "Идиот" Достоевского?
Uragan FC семя посеяно господа, во имя истинного менеджмента...
Профиль
Закрыть