логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 48. Чемпионаты стран. Северная Ирландия, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаЛ. Форсайд 29 212 25 15
2. LM/LF ЛигаЭ. Дуайр 31 294 25 15
3. RM/LM ЛигаД. Кольер 32 222 24 14
4. CM/CF ЛигаД. Форсизэ 30 224 24 14
5. CM/CF ЛигаМ. Шевлин 30 307 24 14
6. CM/CF ЛигаД. Кёшли 26 246 25 14
7. CM/CF ЛигаС. Ловелл 31 242 22 12
8. CM/CF ЛигаТ. Дердемез 30 214 24 11
9. RM/RF ЛигаМ. Батлер 23 138 23 10
10. RF/RM ЛигаМ. О'Коннор 32 234 23 10
11. CM/CF ЛигаТ. МакКанн 28 181 24 10
12. CM/CF ЛигаД. Оуэнс 26 148 22 9
13. RM/RF ЛигаД. Атмо 30 182 23 9
14. CM/CF ЛигаА. Мохсен 31 200 23 9
15. LM/LF ЛигаВ. Раца 29 206 24 9
16. CF/CM ЛигаГ. Иорданидис 34 255 22 8
17. CM/CF ЛигаЭ. Каллахан 31 152 24 8
18. CM/CF ЛигаД. Ордерли 24 181 25 8
19. LF/LM ЛигаЭ. Муни 24 173 24 7
20. CM/CF ЛигаЙ. Асп 33 161 25 7
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/LM ЛигаД. Кольер 32 222 24 18
2. CM/CF ЛигаТ. Дердемез 30 214 24 9
3. CF/CM ЛигаГ. Иорданидис 34 255 22 8
4. LM/LF ЛигаД. Ки 31 218 20 7
5. CF/CM ЛигаЕ. Фурухольм 30 243 24 7
6. CM/CF ЛигаМ. Шевлин 30 307 24 7
7. CM/CF ЛигаД. Кёшли 26 246 25 7
8. CM/CF ЛигаС. Ловелл 31 242 22 6
9. RM/RF ЛигаМ. Батлер 23 138 23 6
10. CM/CF ЛигаТ. МакКанн 28 181 24 6
11. LM/LF ЛигаВ. Раца 29 206 24 6
12. CM ЛигаА. Рейнольдс 24 147 22 5
13. CM/CF ЛигаД. Оуэнс 26 148 22 5
14. RM/RF ЛигаД. Атмо 30 182 23 5
15. CF/CM ЛигаК. Броган 31 197 23 5
16. CF/CM ЛигаЙ. Биркстранд 29 179 24 5
17. CF/CM ЛигаТ. Смит 24 173 25 5
18. CF/CM ЛигаХота 24 179 25 5
19. CF/CM ЛигаГ. Найт 27 140 26 5
20. CF/LF ЛигаХ. Эйстон 27 177 26 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RM/LM ЛигаД. Кольер 32 222 24 32 (14+18)
2. CM/CF ЛигаМ. Шевлин 30 307 24 21 (14+7)
3. CM/CF ЛигаД. Кёшли 26 246 25 21 (14+7)
4. CM/CF ЛигаТ. Дердемез 30 214 24 20 (11+9)
5. CM/CF ЛигаС. Ловелл 31 242 22 18 (12+6)
6. CF ЛигаЛ. Форсайд 29 212 25 18 (15+3)
7. CM/CF ЛигаД. Форсизэ 30 224 24 17 (14+3)
8. CF/CM ЛигаГ. Иорданидис 34 255 22 16 (8+8)
9. RM/RF ЛигаМ. Батлер 23 138 23 16 (10+6)
10. CM/CF ЛигаТ. МакКанн 28 181 24 16 (10+6)
11. LM/LF ЛигаЭ. Дуайр 31 294 25 16 (15+1)
12. LM/LF ЛигаВ. Раца 29 206 24 15 (9+6)
13. CM/CF ЛигаД. Оуэнс 26 148 22 14 (9+5)
14. RF/RM ЛигаМ. О'Коннор 32 234 23 14 (10+4)
15. RM/RF ЛигаД. Атмо 30 182 23 14 (9+5)
16. LM/LF ЛигаД. Ки 31 218 20 13 (6+7)
17. CF/CM ЛигаЕ. Фурухольм 30 243 24 13 (6+7)
18. CM/CF ЛигаА. Мохсен 31 200 23 12 (9+3)
19. CM/CF ЛигаД. Ордерли 24 181 25 12 (8+4)
20. CF/CM ЛигаХота 24 179 25 11 (6+5)
21. CF/LF ЛигаХ. Эйстон 27 177 26 11 (6+5)
22. CF/CM ЛигаК. Броган 31 197 23 10 (5+5)
23. LF/LM ЛигаЭ. Муни 24 173 24 10 (7+3)
24. CF/CM ЛигаР. Рубин 32 187 24 10 (6+4)
25. CF/CM ЛигаГ. Найт 27 140 26 10 (5+5)
26. CM ЛигаА. Рейнольдс 24 147 22 9 (4+5)
27. LM/LF ЛигаЯ. Пэттерсон 30 155 23 9 (6+3)
28. CM/CF ЛигаЭ. Каллахан 31 152 24 9 (8+1)
29. CF/CM ЛигаЙ. Биркстранд 29 179 24 9 (4+5)
30. CF ЛигаН. Лоури 24 169 25 9 (6+3)
31. CF/RF ЛигаО. Тиганьи 34 158 25 9 (5+4)
32. RM/RF ЛигаМ. Каннингэм 26 153 20 8 (6+2)
33. CM/CF ЛигаН. Лесли 34 177 21 8 (6+2)
34. LM/LF ЛигаП. Хуанис 30 169 23 8 (4+4)
35. CM ЛигаЛ. Нолан 28 177 24 8 (5+3)
36. CF/CM ЛигаД. Портер 24 137 25 8 (4+4)
37. CF/CM ЛигаК. Якону 27 135 18 7 (6+1)
38. CF/CM ЛигаК. Хьюз 23 135 23 7 (6+1)
39. CM/CD ЛигаФ. Гавиланес 27 153 24 7 (5+2)
40. RM/RD ЛигаР. Кромосемито 24 176 24 7 (4+3)
41. CM/CF ЛигаЙ. Асп 33 161 25 7 (7+0)
42. CF/CM ЛигаК. Меллон 24 161 25 7 (4+3)
43. CF/CM ЛигаФ. Линдси 33 144 21 6 (3+3)
44. LF/LM ЛигаН. Веллс 30 155 21 6 (3+3)
45. LD/LM ЛигаГ. Купер 30 175 21 6 (3+3)
46. RM/RF ЛигаК. МакКэн 34 139 22 6 (4+2)
47. CM/CF ЛигаЗ. Гирмей 26 171 22 6 (3+3)
48. CM/CF ЛигаД. Кьюрри 28 141 23 6 (3+3)
49. LM/LF ЛигаД. Гоуди 30 165 24 6 (3+3)
50. CF/CM ЛигаТ. Смит 24 173 25 6 (1+5)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаН. Партик 28 228 22 1980 7 248
2. GK ЛигаС. МакКаскер 28 191 23 2070 8 230
3. GK ЛигаА. Блэйни 25 211 25 2250 10 205
4. GK ЛигаМ. Блекледж 33 191 24 2160 11 180
5. GK ЛигаС. Синкана 29 205 23 2070 12 159
6. GK ЛигаА. Валькарел 30 163 22 1830 11 153
7. GK ЛигаГ. МакНэлли 32 186 18 1526 11 127
8. GK ЛигаЭ. О'Лафлин 30 167 20 1785 17 99
9. GK ЛигаК. Питман 24 148 25 2250 22 98
10. GK ЛигаГ. МакКэйб 28 162 24 2160 23 90
11. GK ЛигаГ. МакКаскилл 30 202 21 1880 20 90
12. GK ЛигаА. Мур 24 117 25 2203 24 88
13. GK ЛигаЭ. Бест 34 147 23 2070 25 80
14. GK ЛигаХ. Мондрагон 27 131 22 1980 25 76
15. GK ЛигаШ. О'Нилл 29 154 23 2070 32 63
16. GK ЛигаК. Питман 23 91 11 915 17 51
17. GK ЛигаС. Фатха 28 150 27 2430 58 41
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF ЛигаТ. Дердемез 30 214 5.842
2. RM/LM ЛигаД. Кольер 32 222 5.825
3. CM/CF ЛигаД. Форсизэ 30 224 5.800
4. RM/RF ЛигаД. Атмо 30 182 5.704
5. CM/CF ЛигаС. Ловелл 31 242 5.677
6. CM/CF ЛигаД. Кёшли 26 246 5.616
7. CF/CM ЛигаК. Якону 27 135 5.539
8. GK ЛигаС. МакКаскер 28 191 5.522
9. CM/CF ЛигаЭ. Каллахан 31 152 5.517
10. CM/CF ЛигаТ. МакКанн 28 181 5.500
11. LM/LF ЛигаВ. Раца 29 206 5.492
12. CF ЛигаЛ. Форсайд 29 212 5.472
13. GK ЛигаА. Блэйни 25 211 5.468
14. CM/CF ЛигаМ. Шевлин 30 307 5.438
15. CF/CM ЛигаЕ. Фурухольм 30 243 5.363
16. GK ЛигаА. Валькарел 30 163 5.359
17. CF/CM ЛигаР. Рубин 32 187 5.354
18. GK ЛигаМ. Блекледж 33 191 5.346
19. LM/LD ЛигаМ. Нусейн 25 119 5.339
20. GK ЛигаН. Партик 28 228 5.332
21. CM/CF ЛигаД. Ордерли 24 181 5.328
22. GK ЛигаС. Синкана 29 205 5.317
23. CF/RF ЛигаО. Тиганьи 34 158 5.312
24. CF/LF ЛигаХ. Эйстон 27 177 5.312
25. RF/RM ЛигаМ. О'Коннор 32 234 5.309
26. LM/LD ЛигаД. Паркс 31 155 5.296
27. LM/LF ЛигаД. Ки 31 218 5.270
28. LD/LM ЛигаФ. Бензаф 27 115 5.265
29. CM/RM ЛигаП. Тейлор 31 92 5.250
30. RM/RF ЛигаК. МакКэн 34 139 5.227
31. RD/RM ЛигаС. Гибб 29 161 5.227
32. RM/RD ЛигаК. Фриель 23 122 5.227
33. CD/CM ЛигаО. Гарбузов 22 107 5.226
34. LM/LF ЛигаЭ. Дуайр 31 294 5.220
35. CF/CM ЛигаЭ. Бустос 31 203 5.191
36. RM/RF ЛигаМ. Батлер 23 138 5.183
37. CM/CF ЛигаН. Лесли 34 177 5.152
38. CF/CM ЛигаГ. Иорданидис 34 255 5.150
39. CM/CD ЛигаФ. Гавиланес 27 153 5.146
40. CF/CM ЛигаЙ. Биркстранд 29 179 5.142
41. RD/CD ЛигаД. Лунк 28 126 5.133
42. RM/RF ЛигаМ. Каннингэм 26 153 5.120
43. CF/CM ЛигаК. Хьюз 23 135 5.113
44. CD/CM ЛигаТ. Кэйн 21 104 5.113
45. CF/CM ЛигаК. Меллон 24 161 5.108
46. RM/RD ЛигаА. Лабарте 24 110 5.106
47. CM/CF ЛигаС. Хатчинсон 18 66 5.106
48. CM/CD ЛигаГ. Лавмур 30 182 5.096
49. GK ЛигаГ. МакНэлли 32 186 5.083
50. CM/CF ЛигаЙ. Асп 33 161 5.080
51. CF/CM ЛигаГ. Найт 27 140 5.077
52. CM/CD ЛигаП. Пуга 26 116 5.070
53. RD/LD ЛигаА. МакКракен 22 145 5.064
54. CD/CM ЛигаГ. Донагхей 24 88 5.063
55. CD/CM ЛигаД. Стрейн 23 117 5.057
56. CD/CM ЛигаЭ. Мaркс 30 163 5.052
57. CF/RF ЛигаГ. Пуливе 24 96 5.038
58. CF ЛигаН. Лоури 24 169 5.032
59. CM/CF ЛигаЗ. Тохонаму 31 168 5.026
60. RD/RM ЛигаХ. Броунли 26 176 5.024
61. CD/CM ЛигаК. МакГевин 29 154 5.022
62. LM/LF ЛигаД. Гоуди 30 165 5.021
63. LM/LF ЛигаП. Хуанис 30 169 5.017
64. CD/CM ЛигаЛ. Кикине 29 168 5.014
65. CM/CD ЛигаП. МакМилан 25 118 5.004
66. RM/RD ЛигаЦ. Смит 30 167 5.000
67. CF/CM ЛигаЖ. Фабриано 26 140 4.992
68. CM/CF ЛигаД. Кьюрри 28 141 4.987
69. LD/LM ЛигаГ. Купер 30 175 4.981
70. LM/LF ЛигаЯ. Пэттерсон 30 155 4.978
71. LM/LD ЛигаК. МакКлоски 19 83 4.974
72. RF/RM ЛигаК. Брэдли 19 98 4.961
73. CM/CD ЛигаЛ. Сусо 32 185 4.961
74. CM/CF ЛигаА. Мохсен 31 200 4.957
75. CM/LM ЛигаМ. Фергюссон 29 134 4.955
76. CD/CM ЛигаР. Игнасио 33 139 4.946
77. CM/CF ЛигаГ. Тэггарт 20 44 4.927
78. CM ЛигаЛ. Нолан 28 177 4.913
79. RM/RF ЛигаТ. Канлнагна 26 122 4.906
80. RD/RM ЛигаД. Ленахан 24 114 4.904
81. CD/LD ЛигаР. Бэйтс 32 97 4.900
82. CM ЛигаА. Рейнольдс 24 147 4.900
83. CM/CF ЛигаД. Оуэнс 26 148 4.891
84. CM/CF ЛигаЗ. Гирмей 26 171 4.891
85. GK ЛигаЭ. О'Лафлин 30 167 4.890
86. CD/CM ЛигаХ. Мэнаг 23 118 4.884
87. CD ЛигаК. Оуэнс 20 108 4.877
88. RM/RD ЛигаД. Мердок 23 130 4.875
89. CM/CF ЛигаА. Паттерсон 29 178 4.865
90. RD ЛигаЧ. Августус 28 130 4.864
91. CM/CF ЛигаУ. МакМонэгл 33 164 4.858
92. RM/RD ЛигаР. Кромосемито 24 176 4.858
93. LD/RD ЛигаА. Аветян 22 103 4.856
94. LM/LD ЛигаА. Валентич 27 143 4.854
95. LD/LM ЛигаД. Мэйтленд 26 168 4.854
96. LF/LM ЛигаЭ. Муни 24 173 4.850
97. RD/LD ЛигаН. МакДоннелл 21 98 4.850
98. CD/CM ЛигаР. Дахлуин 25 120 4.838
99. CF/CM ЛигаФ. Линдси 33 144 4.838
100. LF/LM ЛигаН. Веллс 30 155 4.838

Турнирная таблица

В чате 34 менеджера
Ух-ты romanisti:
20:27:09
Ух-ты я в это время не писал ничего вообще
Ух-ты чооо?
SAVAGE Да уберите уже совсем АТ раз вам так хочется раздуть ростер
SAVAGE Все что я понял из нововведений это - раздувайте ростер!
romanisti а, да. Спасибо за быстрое старение!)
romanisti WorstFriend: просто не делать как я вот тут и все https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23187&match_id=562308
ExZeCuToR romanisti: понял, спасибо
romanisti ExZeCuToR: имеется ввиду, что 2% не фиксированная усталость. Это хорошо
romanisti ExZeCuToR: могло быть и 0, зависело от уровня Ат
ExZeCuToR romanisti: а до этого обновления сколько было?
romanisti 2% за 90 минут матча... Это радует.
WorstFriend Игроки, выходящие на замену, теперь на протяжении нескольких минут будут "входить в игру", постепенно (а не сразу) начиная играть в полную силу. Мы рассчитываем этим фактом сделать более опасными ситуации, когда в игру одновременно вводятся сразу пять игроков. Получится или нет - посмотрим. Факт "входа в игру" должен быть виден в отчете о матче, когда полоска силы не сразу будет менять своё значение, а постепенно. В случае одновременной замены большого количества игроков полоска силы команды может даже на минуту или две опуститься ниже той, которая была до замен.
ExZeCuToR Можете дать четкий ответ? Если у меня в команде почти все игроки с Ат первого уровня, мне нужно менять Ат своим игрокам или нет?
Barabulik fb_490893186803375: ты как в хату вошел? полотенцем зачем лицо вытер сразу?
fb_490893186803375 Вы кто?
Barabulik NiceNice: я полагаю, теперь она не будет маст хэв, как раньше, а так в целом, ее можно и не менять
NiceNice иначе зачем это все
romanisti Ух-ты: А сколько РАхмани зарплаты просил?
NiceNice но я так понимаю она больше не имеет такого влияния и стоит таки менять чтобы сделать команду сильнее
NiceNice Barabulik: нашел вроде, но я понятия не имею как раньше было
ExZeCuToR Barabulik: А ее менять обязательно?
Barabulik NiceNice: в правилах обновление висит
ExZeCuToR Что с Ат происходит?
NiceNice увидел только что поменять ее можно теперь
NiceNice привет всем, может кто скинуть инфу про реформу АТ? что-то не нашел
Ух-ты Ridik: как называется томатный сок с водкой?
ExZeCuToR В Махачкале ужас
Ух-ты romanisti: выиграл - сливаю)
Ridik Avers: Так дайте назад поменять спецухи, если будет все печально
romanisti сейчас возьму Лоту и выиграю все в Чили https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=4019
romanisti Ух-ты: ну выиграл...
Ух-ты romanisti: когда он 200 стоил хотелось чамп выиграть)
romanisti Ух-ты: сейвчас смысла нет
romanisti Ух-ты: нужно было сливать, когда он 200 стоил))
Португалец Чемпионка: по секрету скажу, он любит в КТ играть
Ух-ты romanisti: да там иран сливать пора
Ух-ты romanisti: куда чаще то
Чемпионка Португалец: шутишь..
Чемпионка romanisti:
romanisti
Португалец продам игрока с высокой травматичностью. без Ат4 за 150%
romanisti Ух-ты: Потому что нужно было им играть чаще в прошлом сезоне...
romanisti
romanisti Ух-ты: с Тр4....
Ух-ты romanisti: ужас
romanisti Ух-ты:
romanisti Ух-ты: у тебя Мартинез в 32 уходит в Иране
Ух-ты ну я еще в прошлом сезоне купил двух без Ат4
Ух-ты так что лучше без Ат4
Профиль
Закрыть