логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Анатолий Павлович
Последний визит: вчера в 14:05
Ник: Elmo
Личный счёт: 105 000 = 105.0к = 0.10м
Рейтинг: 581 = 402 место
Статьи менеджера
День рождения: ---
Образование: высшее
Пол: мужской
Дата регистрации: 1 мая 2014
Профиль | Трофеи18 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Данди Юнайтед (Шотландия) + Шотландия, D1 Европа 22 2317 2675 3043 2104 717 857 000
2. Сол (Сьюдад дель Эсте, Парагвай) + Парагвай, D2 Южн. Америка 25 2410 2851 3185 2212 581 130 000
3. Санта Сесилья (Дирьямба, Никарагуа) + Никарагуа, D3 Сев. Америка 23 1617 1909 2254 1514 393 675 000
4. Депортиво (Калаорра, Испания) + Испания, D3-B Европа 23 2264 2617 2868 2030 557 539 000
5. Никапарс (Чалус, Иран) + Иран, D3-B Азия 23 1525 1801 2074 1414 349 770 000
6. Волкит Кетема (Эфиопия) + - Африка 25 972 1185 1378 926 145 827 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +25.89*1.00 68 36 11 21 2 1 0 10 2 20 4 2 3 1 5 13 0 0 0 8 2 4 2 0 1
68 +25.05*0.75 134 50 32 52 2 2 1 10 3 26 10 12 4 3 13 35 4 0 0 13 0 14 5 0 3
67 +50.90*0.50 141 69 31 41 2 2 1 18 8 32 10 18 3 5 5 25 1 1 1 13 1 9 2 0 2
66 +41.82*0.25 137 64 28 45 2 0 1 15 5 32 11 17 2 4 5 30 2 0 0 13 1 4 5 0 1
65 +36.13*0.00 130 50 35 45 2 0 1 14 3 24 8 18 3 7 7 29 2 0 0 14 2 9 5 0 0
64 +33.53*0.00 146 64 27 55 1 0 2 12 3 35 12 15 2 3 7 40 0 1 0 14 2 9 7 0 3
63 +30.41*0.00 132 60 25 47 1 1 0 15 2 31 12 11 5 7 2 31 1 2 0 13 1 6 1 0 1
62 +34.47*0.00 131 66 17 48 0 3 1 16 0 39 10 7 3 3 4 30 3 0 0 15 3 11 2 0 2
61 +25.80*0.00 140 60 29 51 4 5 2 11 2 32 13 18 4 3 4 33 0 3 1 14 5 8 6 0 2
60 +54.08*0.00 151 89 20 42 9 3 3 11 6 56 13 5 2 6 7 24 0 0 0 18 2 11 4 0 2
59 +42.39*0.00 137 84 14 39 5 5 1 12 5 52 14 5 1 3 5 21 2 1 0 15 4 14 5 0 1
58 +37.31*0.00 143 73 18 52 7 2 1 9 3 47 13 11 2 2 3 33 2 1 0 16 6 13 1 0 2
57 +33.23*0.00 135 62 19 54 6 0 1 12 5 32 12 8 4 5 2 38 3 0 0 13 4 5 5 0 3
56 +19.06*0.00 128 54 19 55 3 1 1 8 7 28 10 9 2 4 4 37 1 3 1 13 0 7 8 0 0
55 +52.10*0.00 140 76 21 43 3 3 0 20 7 35 14 11 2 3 5 27 1 1 0 14 2 11 3 0 1
54 +37.02*0.00 147 82 12 53 3 2 2 12 7 47 14 8 0 1 3 30 5 2 1 15 0 11 7 0 5
53 +59.36*0.00 139 77 22 40 5 2 1 20 5 40 11 11 1 5 5 23 0 1 0 16 0 11 1 0 0
52 +79.82*0.00 145 84 22 39 3 0 5 25 9 35 10 10 1 3 8 24 1 0 0 14 3 16 3 0 4
51 +31.33*0.00 139 70 21 48 2 2 0 8 11 38 13 14 3 3 1 30 3 1 0 14 4 5 3 0 5
50 +40.00*0.00 129 75 11 43 3 0 2 9 7 42 15 6 1 2 2 25 0 1 0 17 2 10 6 0 2
49 +30.81*0.00 133 80 11 42 2 4 0 6 7 58 9 3 2 3 3 22 1 1 0 18 2 9 3 0 2
48 +19.71*0.00 142 73 16 53 3 2 2 4 7 44 16 7 2 4 3 38 1 3 0 11 1 7 6 0 2
47 +30.38*0.00 130 70 20 40 1 0 2 7 6 45 10 7 1 2 10 26 2 2 0 10 1 9 5 0 1
46 +17.83*0.00 126 63 29 34 1 1 0 4 5 39 15 9 2 7 11 21 2 2 0 9 0 9 5 0 0
45 +2.95*0.00 136 43 20 73 5 1 0 3 3 30 7 10 4 2 4 51 0 3 3 16 0 10 5 0 3
44 +19.31*0.00 124 61 26 37 6 1 0 4 5 36 16 10 5 8 3 20 2 4 0 11 0 8 4 0 0
43 +1.16*0.00 138 58 25 55 2 3 0 3 4 39 12 9 4 10 2 30 4 5 0 16 6 8 7 0 1
42 +13.27*0.00 132 58 16 58 1 1 1 6 7 30 14 4 3 5 4 37 1 3 1 16 0 12 9 0 0
41 +10.19*0.00 127 59 10 58 1 1 0 10 5 28 16 1 0 8 1 35 3 5 0 15 0 6 4 0 0
40 +25.35*0.00 136 69 21 46 4 2 0 8 7 40 14 8 3 4 6 27 2 3 0 14 4 6 5 0 0
39 +18.31*0.00 143 66 23 54 3 2 2 8 5 38 13 7 3 7 6 36 2 3 2 11 3 9 6 0 1
38 +25.77*0.00 132 61 11 60 10 0 2 5 4 35 15 4 3 4 0 42 1 2 0 15 0 10 4 0 2
37 +21.77*0.00 142 71 13 58 3 3 1 9 10 30 21 4 3 4 2 40 2 2 0 14 0 6 9 0 0
36 +32.83*0.00 138 57 30 51 10 6 3 8 8 25 13 14 4 5 7 34 3 2 0 12 2 13 3 0 0
35 +16.36*0.00 128 49 25 54 6 5 0 4 12 21 12 11 6 3 5 39 2 1 1 11 0 8 5 0 2
34 +34.86*0.00 139 59 23 57 10 2 1 7 15 27 9 10 6 3 4 43 3 0 1 10 1 5 3 0 0
33 +31.13*0.00 136 58 31 47 6 1 1 8 10 25 14 11 7 7 6 32 1 1 0 13 0 8 7 0 0
32 +30.49*0.00 126 52 38 36 5 2 1 6 8 22 15 23 6 3 6 28 0 1 0 7 0 3 2 0 0
31 +25.28*0.00 153 55 34 64 6 2 0 8 13 22 12 21 4 4 5 51 1 2 1 9 0 3 4 0 0
30 +49.34*0.00 118 44 33 41 6 4 1 11 14 11 7 17 7 3 6 23 6 0 0 12 0 6 2 0 0
29 +1.11*0.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Итого: +80.6 5372 2552 889 1931 156 77 43 396 255 1368 490 406 123 169 191 1253 70 63 13 532 64 344 179 0 54
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры6 | Статьи2
Сез. Название турнира min max Приз 1 2 3 4 1/4 Гр Взнос С О M1 M2 M3 Н Г Иг Тз А
40 Солнце Свободы-3 1306 1768 5 500 1 500 900 700 400 250 150 - 1 2 - - - + - + - -
39 Солнце Свободы-2 1216 1646 5 000 1 200 800 600 400 250 150 - 1 2 - - - + - + - -
37 Солнце Свободы 1216 1645 5 000 1 200 800 600 400 250 150 - 1 2 1299 - - + - + - -
36 Кубок Хеннеса-3 1152 1558 5 000 1 200 800 600 400 250 150 - 1 2 1275 - - + - + - -
34 Кубок Хеннеса-2 779 1053 5 000 1 200 800 600 400 250 150 - 1 2 850 - - + - + - -
33 Кубок Хеннеса 700 948 5 000 1 200 800 600 400 250 150 - 1 2 800 - - + - + - -
Сез. Название турнира min max Приз 1 2 3 4 1/4 Гр Взнос С О M1 M2 M3 Н Г Иг Тз А
Профиль | Трофеи18 | Достижения
В чате 31 менеджер
Ridik Португалец: Жанна мне до лампочки, придумала обиду, пусть живёт с ней, повзрослеет как менеджер, поймёт, что правильно всё делал
Ridik Португалец: Нет, Суро
Ridik TimBat: Разучился играть я уже
Португалец Ridik: ты про Жанну что ли?
TimBat Ridik: я вчера за тебя в турнире отбивался)
TimBat Ridik: я на работе)
Ridik Португалец: Диван-то ладно, оба хороши с этими спорами, я тут реально одного человека обидел не по делу, на извинения он не отвечает
Ridik Португалец: Но когда он Орион передал, я понял что много где был не прав, я по приколу писал на форуме, уверен был что не передаст
Ridik Португалец: А где-то расстроился, что молодой без уважения к старости говорит как со своими ровестниками
Ridik Португалец: Да обидеть хотел, потому, что он обидел меня непониманием
Португалец Ridik: ты же дивана называл лощённым магазинщиком
Ridik Che Guevara: В жизни он 100% хороший человек, а вот как менеджер посмотрим, может и скажу так же и как про менеджера
Ridik Che Guevara: Для меня ребус это
Ridik Che Guevara: Диван мне не понятен совершенно, он чё 10 лет тут делал? Разгон брал? А потом как с его ака начал кто-то играть
Che Guevara Ridik: да и диван свои первые серьёзные трофеи выигрывал не дубиной
Che Guevara Ridik: он отказался?
Gordey TimBat: 4-2.. последнее ставлю.. буду попрошайничать.. (
Ridik Che Guevara: Даже Диваныч большим Вайперсом не позволял себе играть в группе спустя рукава. Я ему предлагал замство в Славянине, искренне хотел помочь
Ridik Che Guevara: А потом выборы тренера сборной, и пошло и поехало, и я как в воду смотрел, Славянин ничего не сможет
Ridik Fantomas:
Ridik Che Guevara: Ежа включил на меня, а даже и близко не считал его врагом, да и ща не считаю
Fantomas Ridik: Нейтрал.
Ridik Che Guevara: Сложно объяснить, я когда в феду пришёл, его стебали, а он вроде как молчал, а мне не понравилось это, и вступился, крайним в итоге остался я, и вроде как все его перестали трогать. Почитай ща форум их, теперь я не вмешиваюсь, пусть сам что хочет делает, бульше не помогу
Gordey KapitanPihlo: в правом верхнем углу, выбираешь команду
KapitanPihlo Добрый день... подскажите дураку. Как управлять второй командой? не могу не состав отправить ничего. где то есть кнопка волшебная как переключатся с команды на команду?
Che Guevara Ridik: чего ты так на Слая злишься?
Ridik Che Guevara: Не понимаю таких психов, вся сборная это его клуб, автососами что баллы соберёт?
Ridik Che Guevara: Так хотелось Слаю не помочь, хрен бы я их пропустил, но его конкурент уволился из сборной
Ridik Che Guevara: Я её и сам когда пишу, перечитываю вверху, что бы не ошибиться
Che Guevara Ridik: мне ещё не привыкнуть к этому названию команды которая у тебя в Чили)
Ridik У всех инет выключили? Где чат?
Ridik TimBat: Партейку до трёх побед?
Ridik barca10fan: Ку, ты тут?
Ridik Che Guevara: Арику ушатать надо из Д2 Ух-ты только не говори, обидется
Ridik Che Guevara: Конкон хочет КС, всю форму прокрутил в чемпе по кругу, играл на красной. Смогём?
Ridik Gordey: Чёт вспомнилось https://www.youtube.com/watch?v=mUuiY6nOZGM&t=7s
Gordey TimBat: лудоман и алкоголик)
Gordey TimBat: там без вариантов, все проиграл.. (((
Ridik TimBat: Жёны не возвращаются, сам ножками и с цветами
Ridik TimBat: Отдых для основы за редким исключением, и уж точно не в матчах типа С
Ridik TimBat: Отдых на кубковых матчах? Ты сколько лет в игре?
TimBat
TimBat Gordey: может скоро и жена вернется)
Gordey TimBat: теперь не самый низкий)
WorstFriend TimBat: не особо
TimBat отдых на кубковых матчах ставить ведь не особо эффективно? или я чего то не понимаю?
Португалец TimBat: у зенита самый благоприятный календарь, лучше бы Динамо чемпионом стало
TimBat походу)
TimBat Gordey: а ты походе будешь ему огород копать...
TimBat Gordey: 11 мая, суббота Чемпионат России, 28-й тур. 16:30. Спартак - Краснодар. я точно сотку уже накоплю... выйду из под зависимости Барсика)
Профиль
Закрыть