логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Valentin Igorevich
Последний визит: сегодня в 00:01
Ник: valok1997
Личный счёт: 688 208 = 688.0к = 0.68м
Рейтинг: 666 = 33 место
Статьи менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 18 января 1997
Образование: высшее
Пол: мужской
Дата регистрации: 25 августа 2010
Профиль | Трофеи19 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. ВитЭн (Орша, Беларусь) + Беларусь, D1 Европа 19 2405 2756 2942 2122 1 063 691 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +55.36*1.00 26 10 3 13 2 0 0 9 0 1 0 3 0 0 0 8 0 0 0 5 0 2 0 0 2
68 +44.92*0.75 69 25 14 30 4 5 0 18 0 3 4 9 0 1 4 22 1 0 0 7 7 4 3 0 2
67 +104.23*0.50 95 46 16 33 13 7 1 33 3 3 6 13 0 0 3 24 0 0 0 9 8 3 5 0 4
66 +97.55*0.25 90 54 14 22 3 7 1 32 5 10 6 8 0 0 6 13 0 0 0 9 8 7 4 0 4
65 +87.82*0.00 93 50 18 25 4 3 1 24 5 12 8 13 1 0 4 14 0 0 0 11 4 8 4 0 1
64 +100.05*0.00 89 53 14 22 9 5 1 28 5 13 6 7 0 2 5 13 0 0 0 9 1 6 5 0 2
63 +12.66*0.00 46 22 10 14 0 5 0 4 2 14 2 2 2 2 4 7 0 3 0 4 1 5 0 0 0
62 -4.67*0.00 43 17 7 19 5 3 1 1 0 14 1 2 0 4 1 9 0 5 1 4 3 3 0 0 0
61 +8.52*0.00 42 20 12 10 3 3 0 1 1 13 5 5 0 6 1 6 0 1 0 3 7 1 2 0 0
60 -3.28*0.00 42 26 7 9 0 4 0 1 2 19 4 0 3 3 1 1 1 3 0 4 8 3 2 0 0
59 +28.62*0.00 42 20 8 14 4 1 0 1 2 15 2 3 0 4 1 8 0 1 0 5 3 4 0 0 1
58 -1.09*0.00 41 7 5 29 5 1 0 1 0 4 2 4 0 1 0 24 0 0 0 5 7 2 3 0 0
57 +32.59*0.00 49 18 8 23 7 5 2 3 3 6 4 3 0 2 3 17 0 1 0 5 4 5 3 0 1
56 +45.53*0.00 43 23 12 8 4 2 1 3 1 16 2 4 0 5 3 3 0 1 0 4 4 6 1 0 0
55 -17.25*0.00 45 11 10 24 6 4 0 0 2 7 2 4 0 4 2 15 0 5 0 4 3 3 2 0 0
54 -33.32*0.00 48 17 5 26 2 6 0 1 2 11 3 2 2 1 0 13 0 6 1 6 2 2 1 0 0
53 +9.40*0.00 139 64 14 61 12 13 0 7 3 45 9 7 2 4 1 40 4 2 3 12 4 6 3 0 0
52 +19.52*0.00 146 59 18 69 18 10 0 7 13 30 9 10 3 2 3 46 4 6 1 12 8 7 7 0 3
51 +29.88*0.00 145 66 24 55 17 17 0 15 7 35 9 11 6 2 5 41 3 2 0 9 22 7 8 0 1
50 +39.94*0.00 131 55 32 44 22 12 1 8 4 41 1 13 4 8 7 31 0 0 1 12 15 11 1 0 1
49 +25.39*0.00 138 64 27 47 14 13 2 9 4 45 4 9 8 8 2 35 2 1 2 7 11 8 5 0 1
48 +40.04*0.00 128 64 22 42 15 11 0 6 12 38 8 9 4 6 3 24 4 2 0 12 4 11 4 0 2
47 +20.83*0.00 85 35 16 34 13 6 1 7 1 20 6 8 0 4 4 23 1 6 0 4 4 6 7 0 1
46 +58.78*0.00 96 54 12 30 20 8 2 5 13 30 4 7 2 1 2 21 2 4 0 3 4 5 3 0 0
45 +7.06*0.00 92 31 14 47 7 10 0 7 4 14 6 6 5 1 2 38 3 1 0 5 0 4 5 0 0
44 +85.69*0.00 88 44 20 24 20 5 1 13 11 8 11 15 1 2 2 18 1 0 0 5 0 7 4 0 1
43 +62.58*0.00 105 66 19 20 7 10 1 14 12 31 8 5 2 8 4 12 2 2 0 4 0 9 5 0 2
42 +4.55*0.00 90 26 21 43 9 11 0 4 5 12 5 12 3 2 4 37 2 1 1 2 2 6 4 0 0
41 +52.98*0.00 85 33 19 33 17 6 0 8 7 16 2 11 2 2 4 29 1 0 0 3 3 5 0 0 1
40 +23.30*0.00 79 29 14 36 10 11 1 6 5 16 1 6 2 2 4 25 1 2 0 8 2 8 2 0 0
39 +65.40*0.00 50 27 11 12 6 4 0 7 5 12 3 3 5 0 3 5 3 1 0 3 0 6 2 0 0
38 +18.67*0.00 55 19 8 28 9 2 0 5 1 11 2 4 0 3 1 16 1 2 1 8 2 4 1 0 0
37 +20.58*0.00 95 46 19 30 12 6 1 4 7 28 6 7 4 7 1 18 5 5 0 2 6 3 6 0 1
36 +35.66*0.00 97 55 20 22 10 12 1 6 8 36 4 4 5 7 4 9 2 4 1 6 0 10 3 0 2
35 +53.81*0.00 51 25 15 11 7 5 0 7 2 13 3 4 2 5 4 7 1 1 0 2 0 2 1 0 1
34 +12.86*0.00 60 34 16 10 4 7 1 2 4 23 4 4 1 10 1 3 4 2 0 1 9 4 1 0 0
33 +26.07*0.00 104 65 24 15 5 9 0 1 6 52 6 5 6 6 7 8 4 0 0 3 5 7 6 0 2
32 +4.67*0.00 92 45 20 27 7 3 0 1 3 36 5 5 1 10 4 12 3 6 1 5 4 5 5 0 1
31 -20.76*0.00 54 17 20 17 1 1 0 0 3 12 2 5 8 5 2 8 5 2 1 1 13 1 2 0 1
30 +20.39*0.00 49 17 16 16 6 1 0 1 2 12 2 5 8 1 2 9 1 1 2 3 2 3 2 0 0
29 +4.43*0.00 93 28 22 43 4 2 0 5 7 12 4 13 4 3 2 27 6 5 1 4 3 3 5 0 1
28 +19.15*0.00 107 58 22 27 5 0 0 0 5 46 7 3 4 13 2 11 4 4 0 8 0 9 2 0 2
27 -31.34*0.00 56 14 16 26 2 1 0 0 0 10 4 6 2 6 2 14 6 3 0 3 1 2 2 0 1
26 +33.82*0.00 52 29 11 12 1 0 0 0 0 26 3 5 2 2 2 5 1 0 0 6 0 7 2 0 1
25 +27.04*0.00 114 45 22 47 6 0 0 2 8 33 2 3 4 11 4 31 5 4 1 6 2 5 1 0 1
24 +11.32*0.00 155 55 38 62 4 0 3 4 8 33 7 10 14 6 8 37 9 4 2 10 1 11 6 0 7
23 +22.36*0.00 159 49 51 59 16 2 4 3 8 25 9 14 18 14 5 46 6 2 1 4 1 10 7 0 2
22 +3.03*0.00 148 51 39 58 8 3 0 2 11 33 5 11 15 10 3 33 11 6 1 7 4 8 5 0 7
21 +10.66*0.00 129 59 16 54 4 3 5 1 10 41 2 4 8 3 1 27 15 2 4 6 2 7 0 0 4
20 +4.35*0.00 156 54 42 60 9 5 2 1 11 32 8 9 12 12 9 34 11 4 1 10 8 11 6 1 5
19 +30.56*0.00 101 35 31 35 7 4 3 5 4 19 4 7 7 8 9 24 6 2 0 3 3 9 4 0 4
18 +11.45*0.00 35 14 4 17 4 2 0 1 2 10 1 1 0 2 1 14 2 0 0 1 0 1 0 0 3
Итого: +165.5 4462 1950 918 1594 409 276 37 334 249 1097 233 343 182 231 162 1015 143 115 27 294 215 292 162 1 76
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры7
Сез. Название турнира min max Приз 1 2 3 4 1/4 Гр Взнос С О M1 M2 M3 Н Г Иг Тз А
58 Олимпиец 1977 2675 6 600 3 000 1 500 1 000 500 150 - 150 - - 2200 - - + ± + + +
57 Олимпиец 2080 2814 6 100 2 500 1 500 1 000 500 150 - 150 - 1 2700 - - + ± + - +
55 Олимпиец 2904 3930 6 100 2 500 1 500 1 000 500 150 - 150 - 1 2700 - - + ± + - +
54 Олимпиец 2195 2969 6 100 2 500 1 500 1 000 500 150 - 150 - 1 2700 - - + ± + - +
52 Олимпиец 2143 2899 5 600 2 000 1 500 1 000 500 150 - 150 - 3 2400 - - + ± + + +
51 Олимпиец 2032 2749 5 600 2 000 1 500 1 000 500 150 - 150 - 1 2200 - - + ± + - +
48 Олимпиец 1665 2253 5 600 2 000 1 500 1 000 500 150 - 150 - 1 1900 - - + ± + - +
Сез. Название турнира min max Приз 1 2 3 4 1/4 Гр Взнос С О M1 M2 M3 Н Г Иг Тз А
Профиль | Трофеи19 | Достижения
В чате 20 менеджеров
Ridik Жесть, а как так можно было довести? https://joxi.ru/LmGGjNeCYBb1gm
WorstFriend Ewik 345: напротив
Ewik 345 Товарищи, приветствую! Знаю, что свободного художника лучше менять после 1 тайма, а как дела с последним защитником состоят? он там не выдыхается случайно?
WorstFriend barakuda: окей, меняемся
WorstFriend barakuda: или не одобрит
WorstFriend barakuda: щас, шеф одобрит
barakuda WorstFriend: ку) я согласился на обмен)
WorstFriend MorFeY: не слежу
ElZabivallid это почти везде так было, профессиональную армию сложно содержать. Войны вели профессионалы и ополчение, критично число первых (те же рыцари), а общее число не особо важно
Che Guevara ElZabivallid: ну для того новгорода это норма была, не помню чтоб большая была армия
ElZabivallid ну ополчение вообще настоящим войском сложно называть
Che Guevara ElZabivallid: причём там войско было у новгородцев больше, но не слаженное
Che Guevara ElZabivallid: не, вроде до 3, он новгородцев разбил в первый раз
ElZabivallid точнее, до четвертого
ElZabivallid именно до него )
Che Guevara ElZabivallid: ну с другой стороны и новгород где я живу сколько лет был на ведущих ролях до Ивана третьего чтоль
ElZabivallid но если что, замок в Лейрии реально королевский, Жуан Одна Палочка его построил
ElZabivallid и реально пишет ) Резиденция была, видать, не сиделось ему в Риме, дачка у моря сильно нужна
Che Guevara ElZabivallid: википедия пишет
ElZabivallid вроде все же королевский
Che Guevara ElZabivallid: я чего то думал захолустье, а оказывается замок папы римского там был в 15 веке
ElZabivallid Che Guevara: история ) Португальцы реально в Индию полезли же. Васька Дагамский не совсем оттуда родом, но близко. Но короли в Лейрии и сидел большей частью
Che Guevara ElZabivallid: это откуда такое?)
MorFeY WorstFriend: движуха с поднятие Индии как я понимаю прошла, многие команды по бросали?
ElZabivallid Che Guevara: из Лейрии португальцы начали свою реконкисту, то есть захват Индии, хотя в итоге надорвались )
WorstFriend MorFeY: Азия
MorFeY Индия это какой континент?
Che Guevara barca10fan: https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23039&match_id=260983 какое отношение имеет лейрия к индии что хроня пишет в комменте к матчу
Che Guevara barca10fan: сбежал юрка
WorstFriend Краз: ветеран молодого не менял в основе?
WorstFriend barca10fan: странно, Юра похож на человека, который умеет считать до 0,5
Краз Команда с утра стоила 75 ед. сейчас стоит 50ед.
Это баг или в чем причина, что команда снизилась на 1/3 по стоимости?
TimBat barca10fan: не болото, а Венеция... там природа такая...
barca10fan Che Guevara: в италию можно там такое болото что он там не помешает)
Che Guevara barca10fan: теперь написывает мне, как он будет помогать поднимать Португалию, я ему говори иди лучше в Италию
TimBat а тимбат в индии уже две собаки съел... даже видео есть...
barca10fan TimBat: с этого просто орнул, и пофиг что я пришел два сезона назад))
TimBat Che Guevara: второй то говорящий конь))
barca10fan TimBat: человек тимбатушка , барса, и тд вас столько много и вы не можете поднять федерацию с колен столько лет!!!
Che Guevara TimBat: Алёша и юра поповичи?
TimBat мне кажется родня...
Che Guevara barca10fan: Barabulik: он так пишет как будто везде враги его окружают)) тимбат прикольно сравнил с Алёшей Поповичем
TimBat barca10fan: дак они оба всегда такие
barca10fan Che Guevara: я думаю это все майские праздники виноваты)
Barabulik Che Guevara: судя по опечаткам в тексте, бухает
Che Guevara barca10fan: дак он бухает или на самом деле такой?)
barca10fan Che Guevara: ща он у вас шороху наведет) в Индии вон вообще жара) https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=108&t=203003&view=unread#unread
barca10fan Che Guevara: это мы против вас санкции ввели
Che Guevara barca10fan: забери своего фрика, а то он пожаловал к нам в Португалию
WorstFriend Pivzavod: президентом быть не запретили?
Профиль
Закрыть