логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Аслан Абеев
Последний визит: сегодня в 13:06
Ник: L2W
Личный счёт: 23 050 111 = 23 050.0к = 23.0м
Рейтинг: 537 = 1014 место
Профиль менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 1 ноября 1988
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 9 декабря 2008
Профиль | Трофеи32 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Потенция (Монтевидео, Уругвай) + Уругвай, D2 Южн. Америка 20 2461 2793 3040 2172 684 254 000
2. Эрн-Хортен (Норвегия) + Норвегия, D2 Европа 22 2278 2637 2943 2058 666 420 000
3. Шурчи-Лочин (Узбекистан) + Узбекистан, D2 Азия 20 2572 2957 3232 2297 661 578 000
4. Нкой (Кинду, ДР Конго) + ДР Конго, D1 Африка 20 2318 2695 2970 2098 628 108 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +5.54*1.00 16 6 6 4 4 1 0 0 4 2 0 4 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0
68 +33.25*0.75 178 74 44 60 17 20 3 18 9 41 3 20 3 12 9 43 5 5 0 7 3 19 2 0 2
67 +3.68*0.50 180 101 24 55 9 38 3 11 7 76 4 10 3 11 0 32 6 9 0 8 0 11 4 0 2
66 +19.84*0.25 176 89 30 57 20 19 3 5 6 67 8 17 3 9 1 37 1 9 0 10 0 14 9 0 0
65 +14.18*0.00 181 82 33 66 9 15 4 14 8 53 3 7 8 15 3 28 7 16 0 15 1 23 2 0 0
64 +20.54*0.00 184 104 26 54 15 19 7 6 1 77 13 8 4 12 2 36 3 8 0 7 2 21 6 0 2
63 +13.44*0.00 177 70 33 74 13 19 2 14 9 41 4 14 3 14 2 48 6 9 0 11 0 15 4 0 2
62 +10.18*0.00 180 79 43 58 11 26 2 8 8 58 3 10 6 18 9 36 9 2 0 11 0 18 5 0 3
61 +17.22*0.00 177 62 38 77 12 18 2 18 4 35 3 23 4 9 2 59 2 8 0 8 6 13 3 0 1
60 +27.84*0.00 185 77 35 73 17 13 2 24 2 46 3 12 2 19 2 56 3 9 0 5 0 10 3 0 0
59 +19.21*0.00 173 64 36 73 17 17 2 15 4 38 5 13 3 19 1 60 4 2 0 7 1 11 4 0 3
58 +10.86*0.00 173 74 43 56 15 14 1 8 3 56 6 16 4 19 4 39 5 6 1 5 1 9 6 0 1
57 +6.82*0.00 169 82 33 54 13 14 2 4 7 63 6 9 3 15 6 32 4 12 0 6 4 14 5 0 0
56 +3.85*0.00 178 66 36 76 13 22 2 7 8 47 2 12 2 19 3 53 3 8 0 12 4 17 0 0 1
55 +11.29*0.00 176 95 35 46 13 27 0 9 4 72 10 10 0 20 5 28 4 4 0 10 0 14 7 0 1
54 +1.06*0.00 182 71 33 78 9 26 4 10 3 50 4 13 1 15 4 59 5 5 1 8 1 16 4 0 2
53 +10.93*0.00 170 66 25 79 18 16 2 9 4 44 7 15 2 6 2 66 1 8 0 4 0 10 4 0 0
52 +38.94*0.00 174 93 35 46 13 18 3 15 11 60 4 15 4 11 5 40 0 2 0 4 2 11 3 0 1
51 +37.67*0.00 178 78 29 71 14 12 2 19 8 45 4 17 2 3 7 58 1 4 0 8 2 16 4 0 0
50 +33.88*0.00 181 91 26 64 18 23 0 25 4 51 11 11 3 8 4 49 2 4 0 9 0 14 8 0 0
49 +22.48*0.00 172 79 33 60 18 23 3 16 8 43 9 13 3 11 6 46 5 6 0 3 2 13 6 0 0
48 +31.62*0.00 176 87 27 62 15 21 6 13 4 53 11 13 5 6 3 47 2 3 0 10 4 23 2 0 3
47 +21.59*0.00 175 85 36 54 15 27 5 9 12 54 5 19 2 10 5 35 6 6 0 7 1 15 4 0 1
46 +50.44*0.00 163 79 25 59 18 15 5 18 10 42 4 14 2 7 2 43 3 2 0 11 9 16 2 0 3
45 +29.67*0.00 131 69 22 40 14 10 2 8 6 46 7 9 1 10 2 28 5 3 0 4 2 10 6 0 1
44 +38.09*0.00 136 64 22 50 10 12 2 16 4 39 3 9 1 7 5 43 3 0 0 4 5 12 1 0 1
43 +17.40*0.00 130 59 30 41 13 15 1 7 10 33 8 10 3 11 6 29 5 2 1 4 21 12 4 0 0
42 +29.76*0.00 139 58 29 52 16 7 3 6 10 32 7 9 5 12 3 44 2 3 0 3 5 10 3 0 0
41 +31.10*0.00 136 71 26 39 16 11 0 9 6 42 14 13 2 6 5 32 3 2 0 2 1 7 9 0 2
40 +36.95*0.00 135 64 33 38 18 20 1 13 6 36 8 14 8 7 4 27 1 1 2 7 0 13 4 0 0
39 +15.88*0.00 133 54 32 47 17 14 0 10 6 29 9 14 4 9 5 33 3 8 0 3 1 6 5 0 0
38 -2.30*0.00 129 53 26 50 14 17 1 6 7 34 5 7 5 11 3 30 8 10 0 2 0 7 3 0 1
37 +32.71*0.00 133 75 25 33 18 14 1 9 8 51 6 4 7 11 3 15 5 5 1 7 0 9 2 0 3
36 +0.88*0.00 133 45 36 52 20 23 1 8 4 27 5 10 9 15 2 34 10 3 2 3 0 7 3 0 1
35 +25.26*0.00 137 53 40 44 18 10 3 6 5 33 6 11 9 17 3 31 3 4 1 5 0 12 1 0 2
34 +27.46*0.00 136 73 32 31 14 8 0 6 4 54 9 5 7 11 9 20 3 4 0 4 2 11 1 0 0
33 +17.27*0.00 128 51 34 43 9 7 0 8 4 34 5 11 7 9 7 31 5 2 0 5 1 6 8 0 1
32 +31.88*0.00 144 63 40 41 15 8 2 6 8 44 3 15 4 18 3 22 2 6 1 10 0 14 1 0 0
31 +48.55*0.00 165 89 33 43 17 6 3 5 14 65 2 10 4 15 4 26 3 6 0 8 0 12 0 0 0
30 +38.98*0.00 133 66 24 43 14 6 3 5 5 51 2 9 4 5 6 27 1 3 0 12 5 14 2 1 1
29 +16.62*0.00 157 79 18 60 10 7 1 8 2 59 9 5 6 7 0 36 3 7 1 13 0 8 8 0 5
28 +66.41*0.00 173 91 26 56 17 10 7 12 15 48 9 13 3 7 3 42 1 2 0 11 3 16 4 0 1
27 +38.18*0.00 124 69 19 36 6 5 2 8 13 40 6 10 2 5 2 24 2 2 1 7 1 9 4 0 1
26 +47.05*0.00 156 66 33 57 15 0 3 9 14 34 6 11 13 6 3 38 5 3 0 11 8 14 9 0 0
25 +49.99*0.00 164 80 32 52 16 5 3 8 14 49 6 12 8 8 4 32 2 3 1 14 6 12 9 0 5
24 +44.52*0.00 155 57 38 60 13 5 4 9 11 27 6 16 7 6 9 50 2 0 0 8 2 14 4 0 3
23 +35.34*0.00 96 60 13 23 2 2 7 2 2 41 8 4 1 3 5 14 1 0 2 6 0 11 4 0 3
22 -10.87*0.00 54 16 11 27 2 1 0 2 2 12 0 2 2 5 2 19 2 3 1 2 2 2 2 0 3
21 +6.14*0.00 131 51 18 62 5 7 2 7 8 29 5 4 3 6 5 44 3 2 5 8 3 9 6 0 5
20 +32.35*0.00 125 65 28 32 6 7 6 4 6 42 7 5 6 9 8 23 3 1 0 5 0 19 6 0 8
19 -10.30*0.00 100 24 16 60 0 5 0 5 4 10 5 5 6 4 1 47 4 1 1 7 9 8 5 5 3
18 +18.12*0.00 96 48 10 38 7 1 2 1 12 28 5 3 3 3 1 28 3 3 1 3 3 6 2 0 0
17 +3.15*0.00 145 58 30 57 5 9 1 3 4 39 11 12 5 9 4 30 10 2 0 15 6 14 8 0 9
16 +10.31*0.00 113 55 30 28 5 15 2 2 3 39 9 6 3 15 6 12 8 0 0 8 3 14 2 0 7
15 +28.65*0.00 88 39 20 29 8 7 5 0 6 22 6 8 0 6 6 17 3 0 1 8 0 11 4 0 4
14 +13.38*0.00 43 13 11 19 4 0 0 2 1 4 6 3 6 2 0 16 1 0 0 2 2 1 2 0 2
13 +0.08*0.00 28 8 7 13 1 0 0 0 2 3 3 4 2 1 0 12 1 0 0 0 3 1 1 3 1
Итого: +37.3 8200 3740 1608 2852 701 737 133 505 374 2390 338 598 228 565 217 1989 204 238 24 397 137 674 231 9 101
Всего событий: 387. Страница 1 из 8. Страницы:
События | Команды | Сборные
Сез.ДеньДатаСобытие
64 324 22 мар 2023, 22:09 Эрн-Хортен: Завершено расширение стадиона до 68 000 мест
64 300 14 мар 2023, 22:51 Эрн-Хортен: Началось расширение стадиона до 68 000 мест
64 254 3 мар 2023, 22:18 Потенция (Монтевидео): Завершено расширение стадиона до 66 000 мест
64 217 22 фев 2023, 12:37 Потенция (Монтевидео): Началось расширение стадиона до 66 000 мест
64 166 10 фев 2023, 22:07 Эрн-Хортен: Завершено уменьшение стадиона до 58 000 мест
64 153 8 фев 2023, 11:54 Эрн-Хортен: Началось уменьшение стадиона до 58 000 мест
63 76 19 окт 2022, 22:12 Потенция (Монтевидео): Завершено уменьшение стадиона до 56 000 мест
63 54 15 окт 2022, 10:36 Потенция (Монтевидео): Началось уменьшение стадиона до 56 000 мест
63 53 14 окт 2022, 22:07 Эрн-Хортен: Завершено уменьшение стадиона до 68 000 мест
63 34 11 окт 2022, 00:13 Эрн-Хортен: Началось уменьшение стадиона до 68 000 мест
62 124 5 авг 2022, 22:08 Эрн-Хортен: Завершено уменьшение стадиона до 74 000 мест
62 100 2 авг 2022, 09:59 Эрн-Хортен: Началось уменьшение стадиона до 74 000 мест
61 353 1 июл 2022, 22:10 Потенция (Монтевидео): Завершено расширение стадиона до 63 000 мест
61 342 27 июн 2022, 07:30 Потенция (Монтевидео): Началось расширение стадиона до 63 000 мест
60 365 2 апр 2022, 22:09 Нкой (Кинду): Завершено расширение стадиона до 78 тыс. мест
60 365 2 апр 2022, 22:09 Шурчи-Лочин: Завершено расширение стадиона до 80 тыс. мест
60 365 2 апр 2022, 22:09 Эрн-Хортен: Завершено расширение стадиона до 83 тыс. мест
60 352 29 мар 2022, 16:37 Эрн-Хортен: Началось расширение стадиона до 83 тыс. мест
60 352 29 мар 2022, 16:36 Шурчи-Лочин: Началось расширение стадиона до 80 тыс. мест
60 352 29 мар 2022, 16:36 Нкой (Кинду): Началось расширение стадиона до 78 тыс. мест
60 154 2 фев 2022, 22:08 Потенция (Монтевидео): Завершено уменьшение стадиона до 56 тыс. мест
60 154 2 фев 2022, 22:08 Шурчи-Лочин: Завершено уменьшение стадиона до 78 тыс. мест
60 153 2 фев 2022, 13:31 Шурчи-Лочин: Началось уменьшение стадиона до 78 тыс. мест
60 153 2 фев 2022, 13:26 Потенция (Монтевидео): Началось уменьшение стадиона до 56 тыс. мест
60 30 7 янв 2022, 22:19 Эрн-Хортен: Завершено расширение стадиона до 81 тыс. мест
60 20 27 дек 2021, 22:12 Эрн-Хортен: Началось расширение стадиона до 81 тыс. мест
59 315 13 дек 2021, 22:08 Нкой (Кинду): Завершено уменьшение стадиона до 76 тыс. мест
59 315 13 дек 2021, 22:08 Эрн-Хортен: Завершено уменьшение стадиона до 77 тыс. мест
59 314 13 дек 2021, 12:28 Нкой (Кинду): Началось уменьшение стадиона до 76 тыс. мест
59 314 13 дек 2021, 12:27 Эрн-Хортен: Началось уменьшение стадиона до 77 тыс. мест
59 192 10 ноя 2021, 22:12 Нкой (Кинду): Завершено уменьшение стадиона до 82 тыс. мест
59 191 10 ноя 2021, 14:49 Нкой (Кинду): Началось уменьшение стадиона до 82 тыс. мест
59 53 15 окт 2021, 22:10 Потенция (Монтевидео): Завершено уменьшение стадиона до 64 тыс. мест
59 44 14 окт 2021, 04:16 Потенция (Монтевидео): Началось уменьшение стадиона до 64 тыс. мест
58 240 25 авг 2021, 22:28 Шурчи-Лочин: Завершено уменьшение стадиона до 83 тыс. мест
58 227 23 авг 2021, 22:16 Нкой (Кинду): Завершено уменьшение стадиона до 92 тыс. мест
58 227 23 авг 2021, 22:16 Потенция (Монтевидео): Завершено уменьшение стадиона до 74 тыс. мест
58 227 23 авг 2021, 22:16 Эрн-Хортен: Завершено уменьшение стадиона до 85 тыс. мест
58 223 21 авг 2021, 14:13 Эрн-Хортен: Началось уменьшение стадиона до 85 тыс. мест
58 223 21 авг 2021, 14:12 Нкой (Кинду): Началось уменьшение стадиона до 92 тыс. мест
58 223 21 авг 2021, 14:12 Шурчи-Лочин: Началось уменьшение стадиона до 83 тыс. мест
58 223 21 авг 2021, 14:11 Потенция (Монтевидео): Началось уменьшение стадиона до 74 тыс. мест
57 354 25 июн 2021, 23:36 Гренвилль: А. Абеев перестал работать заместителем менеджера
(команда отправилась в свободные)
57 139 3 мая 2021, 22:13 Шурчи-Лочин: Завершено расширение стадиона до 94 тыс. мест
57 88 23 апр 2021, 22:13 Нкой (Кинду): Завершено уменьшение стадиона до 102 тыс. мест
57 88 23 апр 2021, 22:13 Эрн-Хортен: Завершено уменьшение стадиона до 92 тыс. мест
57 87 23 апр 2021, 13:54 Шурчи-Лочин: Началось расширение стадиона до 94 тыс. мест
57 87 23 апр 2021, 13:53 Нкой (Кинду): Началось уменьшение стадиона до 102 тыс. мест
57 87 23 апр 2021, 13:53 Эрн-Хортен: Началось уменьшение стадиона до 92 тыс. мест
55 359 29 дек 2020, 02:35 Нкой (Кинду): Завершено расширение стадиона до 112 тыс. мест
Сез. День Дата Событие
Всего событий: 387. Страница 1 из 8. Страницы:
События | Команды | Сборные
В чате 24 менеджера
Португалец Che Guevara: из СШ за прошлый сезон и этот из 4 игроков 3 моего стиля прс от 71 до 90 . В этом сезоне пришел https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6994618
romanisti Ridik: это да
Ridik romanisti: Игра же для тебя тоже подходит
Ridik romanisti: Так ты кстати тоже
Ridik romanisti: Фотошоп)
Ridik romanisti:
romanisti Ridik: какой ты азер? Я фото видел)) НЕ заливай)
Ridik romanisti: Думаешь чего я 8 лет в ФФ Азербайджана провёл?
Ridik romanisti: Ну он же написал для кого игра. Раз мне она подходит, значит да, это так
Ridik Tigran Кocharyan: Я Азербайджанец
romanisti
thesubj осуждаю
Che Guevara barca10fan:
barca10fan Ridik:
barca10fan Ridik: обычно так начинаются определенные фильмы
Ridik barca10fan: И не спала, а заходила на проезд взять
barca10fan Ridik: Я терпеть не могу бухих - из твоих уст это звучит особенно прекрасно
Ridik barca10fan: Не неси чушь
Ridik barca10fan: Не под боком, а на другой постели была. Только выпроводил. Я терпеть не могу бухих
barca10fan Ridik: у тебя там че за притом реально, то школьники какие то то пьяные подруги на часик поспать заходят......
barca10fan Ridik: то есть у тебя под боком пьяная подруга а ты отправляешь составы все верно?
WorstFriend Che Guevara: меня школьницы больше напрягли
Che Guevara Ридьку то на пьяных тянет, то на замужних, вот извращуга
Ridik barca10fan: Да потому что раздражает. Подруга пьяная мозг выносит, забывая где находится, а я трезвый пьяных не переношу, попросила часик побыть. И ты в чате достаёшь. За час один состав только отправил, отвлекаясь
barca10fan Ridik: у нас тут чат вроде......общаемся все дела...
Ridik barca10fan: Иди лесом! Какое тебе дело до того, что мне интересно? У меня возник вопрос, я его задал.
barca10fan Ridik: ты бы еще у казино спросил все ли у них честно, ну или у букмекеров, они точно правду скажут
Ridik barca10fan: 16:33:49 это меня и интересовало
Ridik Португалец: Ни кто не собирается вычислять, не знаю как это называется, интересует полная ли случайность или нет
barca10fan Ridik: он тебе ответит что да - это возможно, четырьмя подряд вытащить четыре
Ridik barca10fan: По моему я всё написал подробно, почему интересовался
Португалец Ridik: как устроен механизм если и расскажет то только Акар, но вычислить его мне кажется не возможно
barca10fan Ridik: господи какой же ты чел)) вот да даже если допустим, предположим акар там чет подкручивает и выдает котов ну условно раз в день, хотя я думаю это бред но все-же, и он тебе такой ща сразу расскажет все как это работает-)))))
Ridik Португалец: А не потому, что что-то хочу. Сам моторчик котов. Т.е. отличается ли жирный кот от обычного в плане того как видит это рандом.
Вот в спорт лото например в теории автомат же может выдать все цифры подряд например с 1 до 10
Ridik Португалец: Меня волнует возможно ли это в принципе физически
Португалец Ridik: вытащить 4 котов за 4 единицы это все равно что 5 своими клубами сыграть в МК
Португалец Ridik: я тоже спецуху достал, поздравляю
Cracker Ridik: в первый день думаю точно их не будут раздавать для поддержания интриги
Ridik Cracker: Мне это интересно не с целью желания, а понять на сколько рандомно они залетают, например могут ли (пусть и разные менеджеры), вытянуть всех жирных в первый день
Cracker Ridik: слишком жирно, харя может треснуть
Ridik Akar: А в теории один менеджер за 4 покупки котов может вытащить 4 жирных?
Cracker кому нибудь уже достался жирный кот из четырех?
WorstFriend nuclear launch detected: Серега все грозится поставить, но что-то мешает
WorstFriend nuclear launch detected: нет
nuclear launch detected WorstFriend: ты тоже в игноре?
WorstFriend кто-нибудь, расскажите Сереге, что для того, чтобы ставить минус новости федерации необязательно иметь команду в федерации
Ridik Португалец: Вы открываете мешок за 3 и находите в нём... спецвозможность для тренировки!
Спасибо за участие в игре!
Ridik О, жирный кот
Ridik Freeks: в игноре пусть там хоть лопнет, чувствую, что пишет что-то
Ridik Freeks: Не знаю, что он там пишет, а вот тебе подначивать интересно?
Что бы ты понимал. По командам видно кто онлайн. Он в момент опубликования новости онлайн был только
Профиль
Закрыть