логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Максим Педченко
Последний визит: онлайн
Ник: VelvetSky
Личный счёт: 2 015 000 = 2 015.0к = 2.0м
Рейтинг: 575 = 520 место
Статьи менеджера
День рождения: 21 ноября 1988
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 24 июня 2010
Профиль | Трофеи22 | Достижения Программа президента федерации
Роль в Лиге
1. Президент федерации Австралии
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Джокер (Раазику, Эстония) + Эстония, D3-B Европа 19 1912 2177 2363 1690 651 516 000
2. Мортон Сити Эксельсиор (Касино, Австралия) + Австралия, D3-A Азия 20 1628 1851 2017 1440 645 883 000
3. Пайнлэндс (Барбадос) + Барбадос, D2 Сев. Америка 18 2041 2257 2398 1754 520 121 000
4. Тахучи (Санта Крус, Боливия) + Боливия, D4-D Южн. Америка 29 1001 1224 1422 955 243 588 000
5. Онс Криэйтерз (Ньярела, Мали) + Мали, D2 Африка 21 1123 1373 1576 1067 212 351 000
6. А`Али (Бахрейн) + Бахрейн, D2 Азия 23 959 1176 1380 920 180 566 000
7. САП (Боланс, Антигуа и Барбуда) + Антигуа и Барбуда, D2 Сев. Америка 22 916 1108 1289 868 200 142 000
8. Сундом (Финляндия) + Финляндия, D1 Европа 21 3325 3892 4153 2978 832 908 000
9. Сборная Антигуа и Барбуда (молодежная) з Отборочный турнир к чемпионату мира Сев. Америка 23 1388 1703 2017 1338 2 350 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +20.86*1.00 138 67 22 49 13 15 1 18 5 30 13 12 3 1 6 32 0 5 0 12 0 8 6 38 3
68 +40.75*0.75 216 128 34 54 27 29 0 19 14 83 12 16 3 6 9 31 4 3 0 16 0 9 3 20 5
67 +34.42*0.50 206 105 34 67 33 28 2 11 19 67 6 10 8 7 9 33 8 9 1 16 0 14 6 2 3
66 +25.98*0.25 144 61 25 58 16 19 1 12 11 32 5 14 4 5 2 32 6 2 2 16 10 11 1 0 1
65 +33.96*0.00 129 77 19 33 19 25 0 15 7 46 9 6 3 5 5 16 2 6 0 9 0 9 4 0 6
64 -16.47*0.00 128 40 17 71 7 16 1 7 5 25 2 8 3 4 2 38 7 9 1 16 36 8 1 0 3
63 +27.50*0.00 149 91 20 38 11 25 2 8 6 66 9 8 1 8 3 16 2 3 0 17 9 16 5 0 2
62 +31.75*0.00 136 70 22 44 16 21 3 12 7 46 2 7 2 7 6 24 2 5 0 13 19 13 3 0 2
61 -19.39*0.00 143 59 20 64 6 25 0 7 5 41 6 7 4 6 3 38 4 9 1 12 16 4 3 0 2
60 +44.75*0.00 134 90 13 31 20 13 4 10 3 66 7 3 2 4 4 19 3 5 0 4 9 8 5 0 4
59 -24.04*0.00 129 50 23 56 5 25 2 3 1 34 10 3 1 12 7 35 3 5 0 13 22 10 6 0 3
58 -7.13*0.00 131 68 23 40 5 11 0 5 1 53 9 6 2 10 5 19 3 9 0 9 53 12 6 0 2
57 +2.17*0.00 142 55 27 60 16 20 0 11 7 30 7 7 5 11 4 34 5 8 1 12 33 11 3 0 2
56 +18.38*0.00 134 66 29 39 16 21 2 4 6 49 5 12 1 9 7 25 2 1 2 9 12 7 3 0 2
55 +15.27*0.00 142 83 30 29 9 23 4 2 4 64 9 9 7 7 7 18 2 4 0 5 5 11 2 0 3
54 -1.59*0.00 142 63 27 52 10 22 3 8 3 42 7 7 5 11 4 32 10 3 1 6 21 8 3 0 1
53 -14.10*0.00 130 37 22 71 7 20 1 3 7 21 5 13 0 3 6 57 4 2 1 7 19 7 1 0 3
52 +24.74*0.00 142 73 16 53 15 25 1 9 10 47 6 7 2 6 1 34 3 1 0 15 14 11 1 0 4
51 -15.87*0.00 119 47 25 47 5 14 0 1 8 31 7 7 7 9 2 24 8 4 1 10 19 7 1 0 3
50 -13.26*0.00 27 8 4 15 0 4 0 0 2 3 3 0 1 3 0 8 1 2 0 4 9 3 0 0 1
44 -11.93*0.00 31 8 8 15 0 0 0 0 2 6 0 0 1 6 1 9 2 3 0 1 31 2 0 0 0
43 -14.13*0.00 167 45 30 92 15 26 0 7 5 28 5 10 7 8 5 59 7 4 0 22 47 10 6 0 0
42 +20.13*0.00 173 65 32 76 18 30 1 18 7 32 7 17 6 8 1 54 3 0 0 19 21 12 4 0 1
41 +22.51*0.00 175 78 39 58 25 30 2 10 8 51 7 17 4 10 8 31 2 5 2 18 5 15 4 0 3
40 +35.50*0.00 190 100 33 57 22 25 1 18 10 62 9 15 4 7 7 31 4 5 2 15 1 8 3 0 0
39 +28.91*0.00 185 78 38 69 26 25 0 12 9 45 12 25 3 4 6 48 1 2 2 16 2 13 8 0 0
38 +24.16*0.00 174 78 37 59 20 24 3 13 8 45 9 17 7 9 4 36 8 2 0 13 23 12 5 0 3
37 -3.41*0.00 175 43 42 90 21 25 1 7 7 24 4 25 4 9 4 64 5 6 1 14 27 8 3 0 0
36 +12.71*0.00 175 53 35 87 30 22 1 14 1 24 13 13 4 7 11 58 5 6 0 18 8 14 12 0 1
35 -4.70*0.00 170 65 35 70 17 23 0 6 3 44 12 18 1 14 2 41 4 7 3 15 5 8 8 0 0
34 -12.57*0.00 174 74 38 62 9 25 2 7 0 57 8 11 4 12 11 34 6 10 0 12 41 15 13 0 0
33 -28.28*0.00 179 60 33 86 5 12 2 5 4 40 9 11 5 14 3 59 9 9 1 8 90 6 15 0 1
32 -4.25*0.00 169 80 26 63 7 28 4 9 5 54 8 8 2 8 8 36 4 10 1 12 14 10 7 0 0
31 +7.64*0.00 217 99 43 75 15 36 4 8 8 68 11 18 8 11 6 49 4 4 3 15 4 15 8 0 2
30 +37.26*0.00 212 92 36 84 27 19 1 18 14 50 9 14 4 6 12 62 3 6 2 11 4 15 4 0 1
29 -9.29*0.00 215 107 16 92 8 43 4 8 14 69 12 4 3 4 5 74 6 5 2 5 2 12 9 0 1
28 +4.07*0.00 263 119 24 120 22 32 2 15 9 76 17 9 4 4 7 97 6 5 5 7 6 10 15 0 2
27 +0.68*0.00 254 124 29 101 18 39 3 9 12 79 21 8 5 14 2 79 4 5 2 11 11 13 10 0 1
26 -7.45*0.00 220 117 22 81 16 45 2 6 10 80 19 7 3 6 6 68 2 6 2 3 4 11 13 0 2
25 +0.94*0.00 215 111 25 79 9 35 4 9 9 65 24 4 9 8 4 58 5 3 1 12 0 16 18 0 6
24 +6.70*0.00 197 97 23 77 12 25 2 7 7 65 16 9 4 4 6 60 3 1 4 9 1 12 11 1 5
23 +3.24*0.00 151 79 16 56 3 19 3 3 5 57 11 4 2 6 4 43 0 1 2 10 0 9 8 0 4
22 +5.47*0.00 162 84 13 65 6 20 3 5 9 53 14 0 7 2 4 54 5 2 0 4 7 11 5 0 2
21 +13.28*0.00 153 76 13 64 5 5 4 4 3 50 15 2 5 3 3 53 0 4 1 6 2 11 5 0 3
20 +6.85*0.00 156 55 11 90 5 1 2 4 4 32 13 4 4 0 3 70 3 1 1 15 0 17 11 0 5
19 +11.29*0.00 158 52 26 80 5 1 8 4 4 25 11 4 9 3 10 65 5 1 3 6 4 15 5 0 6
18 +30.33*0.00 114 53 16 45 8 9 0 6 13 25 9 3 6 4 3 27 5 0 1 12 0 9 3 1 2
17 -3.32*0.00 8 3 2 3 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Итого: +75.1 7593 3433 1193 2967 630 1025 86 397 321 2183 446 439 190 325 239 1985 191 208 52 531 667 496 276 62 106
Сезон:
События | Команды | Сборные | Статьи16
ДатаОбзоры туров чемпионата
9 фев 2015
12 прочитавших
2
ДР Конго (D2), тур 7
Рывок "Сината" и "Трезора"
5 фев 2015
8 прочитавших
2
ДР Конго (D2), тур 6
Новый лидер
4 фев 2015
14 прочитавших
3
ДР Конго (D2), тур 5
Один день с тренером
2 фев 2015
11 прочитавших
4
ДР Конго (D2), тур 4
После четвертого тура - четыре лидера
23 янв 2015
14 прочитавших
4
ДР Конго (D2), тур 2
2 тур. "Малекеса" - единоличный лидер
21 янв 2015
15 прочитавших
7
ДР Конго (D2), тур 1
Стартуем! 1 тур 32 сезона
 
Профиль | Трофеи22 | Достижения Программа президента федерации
В чате 26 менеджеров
TheSpecialOne Avers: я поменял ник, Акар вернул старый, но в настройках пропала строка смены ника, верните пожалуйста
Che Guevara Ridik: я уже вайперсом набрал сотку баллов, поэтому пофиг уже на Как
Che Guevara Barabulik: я тоже не понимаю, какого то чела который на год младше, ещё и постоянно несёт чушь, назвать дядей
Che Guevara Ridik: ну да, жесть, в такой стадии
Ridik Che Guevara: Во кому не повезло. Одних из фаворитов свели https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23044&match_id=493400
Barabulik я вообще перфоманс этого тшорта не понял
Che Guevara TimBat: забывает за ночь
Che Guevara TimBat: в пятницу писал что мы с гордеем геи, а теперь пишет не надо опускаться
TimBat Che Guevara: не скромничай) еще какое))
Che Guevara TimBat: позабавил Юрец
Che Guevara TimBat: нейтралитет)
TimBat Che Guevara: ты тоже ЧМО?)
Che Guevara
TimBat Che Guevara: не знаю..) думаю мафия... всем не угодишь) тут весело)
Che Guevara TimBat: а чего барсиком столько недовольных?
TimBat Che Guevara: 30 блин дороговато для нортиста
Ridik Che Guevara: Африка больше солнечная, чем дождевая(((
Che Guevara Ridik: просто как то б распределить по другому мячи
TimBat Che Guevara: ну если кубок возьмет, то почему бы и нет? на год.
Ridik Che Guevara: Чего? счета по 20-0 были бы не естественны
Che Guevara Ridik: тоже не понимаю заглушки
Che Guevara TimBat: ну да, там вместо него то ноу нэймов смотрят, дак смысл
Ridik Che Guevara: тайм***
Ridik Che Guevara: Там после первого тайма заглушка сработала, и даже после приличного усиления во втором тайме, за весь матч только один забить получилось
TimBat убрал бы)
TimBat убл бы эту приставку и.о.
Ridik Che Guevara: Ну надо было как-то избежать минусов
TimBat Che Guevara: пока очень даже не плохо) я бы подписал с ним контракт до конца сезона. назначил бы его главным... а потом по результатам сезона может быть и предложил ему контакт)
Che Guevara TimBat: а слишкович как тебе?
TimBat Che Guevara: ну так то погоди еще... 2 тура впереди) беем поп корн и смотрим) развязка по любому будет интересная))
Che Guevara Ridik: как Дагон разгромил 8-0
Che Guevara TimBat: в этом и фишка сениту надоело тупо похоже, а Динамо, ну не чемпионы, хотя если выбирать из двух зол лучше пусть динамо
Ridik Che Guevara: Я написал интересующий меня вопрос, который касается игры
TimBat Che Guevara: ну мы их 4 раза вроде нынче))
Che Guevara Ridik: https://ibb.co/ygy5Pvj мне вот почему то так выглядят благодарности)
Che Guevara TimBat: просто стока Спартаку сливали
TimBat особенно учитывая сегодняшние всякие административные и политические тенденции...
TimBat Che Guevara: ничего удивительного в принципе.. я вообще удивлен, что они в пердив вылетали) одна из самых теневых влиятельных команд, которая в принципе может ОЧЕНЬ много, учитывая её ведомство)) не удивлюсь, если начнется гегемония Динамы))
Che Guevara TimBat: как теперь жить?
TimBat Ridik: ну а что изменит это? все будут думать, что ты лучше?
Ridik Che Guevara: А что тебя удивляет? Было и нет. Надо не писать об этом?
TimBat тысяча чертей!
Che Guevara Ridik: тысяча пропавших благодарностей
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
akavov1 Я понял, был рад не поиграть и пообщаться! Всем пока)
akavov1 Всем привет! Игра живая не?
Ridik Почему ни в ТП ни на форуме нет никакого ответа по поводу около тысячи пропавших благодарностей на форуме?
Фаворит-Воха Dolus: к меня такой же https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996539 висит на продажен
Профиль
Закрыть