логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сергей Вячеславович
Последний визит: вчера в 15:15
Ник: Sevyana
Личный счёт: 1 722 075 = 1 722.0к = 1.0м
Рейтинг: 578 = 393 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 1 июля 1974
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 14 января 2009
Профиль | Трофеи65 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Нижний Новгород (Россия) + Россия, D1 Европа 22 2883 3341 3715 2604 1 221 691 000
2. Аль-Ахли (Бенгази, Ливия) + Ливия, D1 Африка 23 3138 3742 4365 2945 1 139 515 000
3. Мульен (Ле Муль, Гваделупа) + Гваделупа, D1 Сев. Америка 21 2771 3122 3376 2434 838 551 000
4. Сборная Непала (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Азия 23 2104 2618 3119 2054 3 533 333 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +15.61*1.00 62 23 18 21 6 3 0 8 2 11 2 6 2 4 6 11 5 1 0 4 3 4 2 0 1
68 +34.75*0.75 125 56 28 41 17 14 2 6 7 31 10 8 5 7 8 25 2 2 0 12 0 13 10 0 4
67 +43.46*0.50 118 52 19 47 17 10 1 13 5 24 9 6 2 7 4 30 0 5 0 12 0 9 3 0 0
66 +58.04*0.25 155 72 29 54 20 11 1 22 4 39 6 16 1 7 5 36 1 1 1 15 0 7 2 0 0
65 +48.37*0.00 141 62 32 47 19 10 6 15 4 28 9 17 1 6 8 21 2 8 2 14 0 18 4 0 0
64 +70.39*0.00 163 90 27 46 18 18 0 27 7 43 13 13 0 4 10 25 2 1 0 18 0 17 5 0 1
63 +54.11*0.00 148 81 21 46 15 11 4 18 6 41 12 9 3 2 7 27 1 4 0 14 1 14 7 0 0
62 +57.50*0.00 130 63 32 35 20 12 0 16 12 29 6 15 1 6 10 22 2 1 0 10 0 6 3 0 3
61 +58.06*0.00 124 65 35 24 19 11 2 10 8 33 12 18 2 6 9 14 2 0 0 8 0 10 9 0 1
60 +62.31*0.00 155 97 23 35 16 18 3 16 13 51 14 13 3 3 4 21 1 2 0 11 4 13 5 0 0
59 +62.47*0.00 130 80 20 30 18 8 2 17 5 43 13 6 4 4 6 14 1 1 1 13 1 9 6 0 3
58 +54.53*0.00 145 57 38 50 18 13 1 23 4 21 8 23 3 4 8 38 0 1 0 11 2 8 6 0 0
57 +47.50*0.00 151 64 27 60 15 13 1 17 5 28 13 20 2 2 3 41 0 0 1 18 0 12 3 0 0
56 +57.67*0.00 123 75 21 27 16 11 0 14 9 42 10 12 1 1 7 12 2 0 0 13 0 9 3 0 0
55 +75.62*0.00 160 88 31 41 15 11 2 24 16 31 15 21 2 1 7 25 2 0 1 13 1 13 5 0 3
54 +48.79*0.00 187 90 36 61 12 10 5 21 9 47 8 15 2 7 12 43 0 3 1 14 1 16 5 0 0
53 +43.98*0.00 127 63 30 34 8 11 0 18 6 29 10 15 2 2 11 24 2 0 0 8 1 5 4 0 3
52 +52.28*0.00 182 91 28 63 17 16 5 22 9 46 9 12 4 5 7 43 3 1 1 15 11 17 5 0 2
51 +53.21*0.00 158 80 34 44 14 19 2 19 11 36 12 17 6 4 7 24 4 0 0 16 3 17 5 0 3
50 +42.36*0.00 153 70 33 50 10 6 4 10 9 43 4 19 2 5 7 30 1 1 0 18 0 12 4 0 2
49 +49.59*0.00 150 70 40 40 13 13 3 13 6 36 12 23 2 7 8 27 1 1 0 11 0 15 3 0 0
48 +58.33*0.00 187 92 42 53 20 13 2 24 4 51 11 17 1 13 11 32 1 2 0 18 0 16 5 0 3
47 +51.75*0.00 163 76 37 50 29 18 1 20 6 39 10 18 2 11 6 27 2 2 1 18 0 16 3 0 1
46 +54.14*0.00 147 77 34 36 13 15 1 16 9 45 6 16 2 9 7 17 2 1 0 16 0 13 4 0 0
45 +49.48*0.00 195 119 30 46 24 12 2 7 12 88 10 10 7 6 7 21 3 2 1 19 0 12 9 0 2
44 +37.40*0.00 176 77 45 54 26 24 1 15 11 41 9 16 5 7 17 34 5 1 0 14 0 14 5 0 1
43 +42.13*0.00 149 69 21 59 21 20 4 11 10 37 7 10 3 2 6 29 0 6 0 24 0 16 5 0 0
42 +66.83*0.00 139 70 30 39 24 13 2 19 7 33 9 14 2 9 5 20 0 1 0 18 4 10 5 0 1
41 +30.86*0.00 138 56 34 48 26 21 3 6 7 31 9 13 2 6 13 24 2 5 1 16 2 16 6 0 2
40 +28.83*0.00 153 89 27 37 21 15 2 4 7 57 19 7 2 6 12 14 3 6 0 14 3 18 16 0 0
39 +24.31*0.00 147 86 32 29 20 22 1 2 4 68 11 7 5 8 12 10 2 3 2 12 1 17 10 0 2
38 +36.70*0.00 137 82 22 33 18 13 4 4 10 51 13 7 1 6 8 9 2 5 1 16 7 14 11 0 2
37 +50.87*0.00 148 100 23 25 20 15 4 8 9 64 15 3 5 9 6 13 1 2 2 7 0 14 9 0 1
36 +54.09*0.00 141 106 20 15 11 16 0 10 17 69 10 8 6 2 4 6 4 0 0 5 0 1 6 0 0
35 +70.03*0.00 129 75 30 24 11 5 0 24 7 34 10 12 4 2 12 14 1 0 0 9 0 8 7 0 0
34 +48.63*0.00 124 73 22 29 8 6 1 8 11 44 9 8 4 3 7 17 2 0 1 9 0 6 8 0 0
33 +63.73*0.00 104 72 21 11 8 4 3 4 8 51 6 6 7 2 6 5 1 1 1 3 2 10 4 0 1
32 +63.59*0.00 127 90 21 16 9 4 1 10 16 54 9 7 2 3 9 4 0 1 1 10 0 9 5 0 1
31 +90.65*0.00 95 50 17 28 15 9 3 17 6 15 9 7 4 1 5 17 0 1 0 10 0 15 2 0 0
30 +93.23*0.00 53 27 12 14 9 5 0 9 4 13 1 6 1 0 5 10 0 0 0 4 0 4 0 0 0
29 +41.32*0.00 52 32 6 14 8 5 1 4 1 18 8 3 0 0 3 7 2 1 1 3 2 5 6 0 0
28 +27.48*0.00 109 60 15 34 4 1 0 6 3 44 7 3 0 7 5 19 0 5 1 9 0 9 5 0 1
27 +28.42*0.00 77 38 10 29 6 1 2 2 0 24 10 0 1 4 5 21 0 2 0 6 1 11 4 0 0
26 +37.95*0.00 55 30 9 16 5 2 1 1 1 21 6 3 1 4 1 13 0 0 0 3 1 5 2 0 1
25 +30.97*0.00 80 43 14 23 9 8 2 2 3 32 4 1 3 5 5 14 2 2 1 4 0 7 2 0 0
24 +46.76*0.00 64 37 3 24 11 7 2 3 5 21 6 0 0 0 3 17 1 2 0 4 1 8 5 0 1
23 -9.79*0.00 51 25 6 20 3 7 0 2 0 18 5 1 1 4 0 13 0 2 1 4 1 4 3 0 0
22 +29.96*0.00 51 31 5 15 5 2 1 1 1 25 3 1 1 2 1 10 1 2 0 2 0 4 3 0 1
21 +22.73*0.00 63 24 16 23 6 1 1 1 1 19 2 2 4 4 6 17 1 2 0 3 1 4 2 0 0
20 +24.63*0.00 53 32 6 15 3 1 0 3 3 21 5 1 0 3 2 9 3 2 0 1 8 4 3 0 1
19 -12.14*0.00 85 38 10 37 4 6 1 2 2 28 5 3 0 4 3 23 2 7 2 3 19 6 2 0 0
18 -3.70*0.00 144 68 27 49 5 11 2 3 5 45 13 9 2 12 4 24 9 5 1 10 33 9 7 0 4
17 -0.79*0.00 140 63 30 47 7 17 2 3 7 39 12 6 6 10 8 23 7 4 1 12 34 13 3 2 7
16 -0.26*0.00 129 53 34 42 7 7 3 0 2 36 12 7 8 10 9 17 6 3 2 14 27 17 8 15 4
15 +5.94*0.00 110 52 15 43 4 7 4 1 6 35 6 4 6 3 2 20 7 4 2 10 9 11 4 1 4
14 -31.55*0.00 77 25 16 36 3 10 0 1 4 7 13 5 4 3 4 20 6 2 0 8 6 3 2 1 5
13 -34.93*0.00 17 1 1 15 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 1 13 1 0 0 1 3 1 1 0 0
Итого: +77.9 6996 3627 1345 2024 746 599 101 602 367 2050 507 545 152 274 374 1156 113 117 31 607 193 594 281 19 72
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры10
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Непала (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 - - -
2. Сборная Кении (нац.) тренер 67 15 29 сен 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Гваделупы (нац.) тренер 65 16 8 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Гваделупы (нац.) тренер 64 19 2 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Туркменистана (нац.) тренер 62 15 8 июл 2022 63 358 25 дек 2022
6. Сборная Узбекистана (нац.) тренер 61 16 9 апр 2022 61 357 3 июл 2022
7. Сборная Гвианы (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 60 366 3 апр 2022
8. Сборная Панамы (нац.) тренер 58 15 2 июл 2021 58 357 26 сен 2021
9. Сборная Панамы (нац.) тренер 56 20 9 янв 2021 57 358 27 июн 2021
10. Сборная Камеруна (нац.) тренер 55 15 2 окт 2020 55 359 29 дек 2020
11. Сборная Британских Виргинских о-вов (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
12. Сборная Британских Виргинских о-вов (мол.) тренер 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
13. Сборная Филиппин (мол.) тренер 50 20 16 июл 2019 51 359 31 дек 2019
14. Сборная Марокко (мол.) тренер 49 22 16 апр 2019 49 357 7 июл 2019
15. Сборная Гваделупы (нац.) тренер 47 16 5 окт 2018 48 364 7 апр 2019
16. Сборная Гваделупы (нац.) тренер 46 19 9 июл 2018 46 357 30 сен 2018
17. Сборная Бахрейна (нац.) тренер 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
18. Сборная Британских Виргинских о-вов (мол.) тренер 43 23 11 окт 2017 43 358 31 дек 2017
19. Сборная России (нац.) тренер 41 8 13 апр 2017 42 358 1 окт 2017
20. Сборная Кубы (нац.) тренер 40 12 10 янв 2017 40 364 9 апр 2017
21. Сборная Новой Каледонии (нац.) тренер 38 15 15 июл 2016 39 358 2 янв 2017
22. Сборная России (нац.) зам. 37 52 29 апр 2016 37 357 10 июл 2016
23. Сборная Маврикия (мол.) тренер 37 23 20 апр 2016 37 31 23 апр 2016
24. Сборная Гаити (мол.) тренер 35 22 14 окт 2015 36 361 10 апр 2016
25. Сборная Гаити (юн.) тренер 34 28 17 июл 2015 34 353 4 окт 2015
26. Сборная Гаити (юн.) тренер 34 27 17 июл 2015 - - -
27. Сборная Швеции (мол.) зам. 31 28 2 окт 2014 37 31 24 апр 2016
28. Сборная Фиджи (нац.) тренер 30 20 2 июн 2014 30 375 14 сен 2014
29. Сборная Фиджи (юн.) зам. 29 33 17 фев 2014 31 364 1 янв 2015
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры10
В чате 2 менеджера
barca10fan TimBat: можно фонд ЧМО устроить для таких случаев и перечислять туда средства)
WorstFriend TimBat: уже и на карточки ставки принимаешь?
TimBat Fonitio: а сдачу на карточку сможешь скинуть?
TimBat Fonitio: буду иметь ввиду..
Fonitio TimBat: кидай мне в Форс, я не буду против
TimBat Fonitio: дак он молчит.. не говорит куда выигрыш кидать за 0-0 цска -Спартак
Fonitio TimBat: а че там с деньгами?
TimBat ElZabivallid: ты за деньгами пришел?
TimBat ElZabivallid: привет
ElZabivallid я бы сказал, что сезоны намного быстрее
Fonitio bravo: быстрее немного )
bravo тут дни как в реальной жизни?
Ridik Akar: Два подряд мирокубковых матча жара -- это как-то не хорошо. Как по мне, такого быть не должно
Freeks Gordey: я как то три года почти работал в режиме "не более 6 часов сна в сутки" без выходных... Хреново это
Ridik Gordey: Личное в реале, а мы тут в игру играем. Давай как-то оставим личную жизнь а покое, особенно не зная многого. Играем в игру
Fonitio Gordey: он мог натянуть потолок
Barabulik Tyrion: в кубке ты меня победил, только в СБУ не стучи, ок?
Gordey Ridik: ну однин день ты поработал сутки, у меня в месяц, таких штук 5 бывает.. чем ты мог завлечь Томку? ну ладно Томку, но Ирусика? бутылкой водки? это не то..
Ridik Fonitio: Я никого не сажал, это взыскивание задолженности ч-з суд. Потолки крутил поле того как уволился
Fonitio Ridik: получается ты днем сажал, а вечером вешал?
Ridik Fonitio: Отправил состав?
Fonitio Ridik:
Freeks
Ridik Gordey: А после налоговой, когда потолки натяжные вешал, мы однажды на объекте больше 24-ёх часов без сна впахивали. Так, что не надо мне говорить про работу, я работал как вол при этом имея больные ноги
Ridik Gordey: Я работал, и приходил домой частенько в 22.00, и бывало, что без выходных когда завал был со сроками налогов и оформлением дел в суды
Gordey Ridik: Серега, я вообще кадждый день работаю, с 8 до 20.00 , поверь, если бы ты, так работал, то проблем с Томкой у тебя бы не было)
Che Guevara Ridik: да я не каждый, тут неделю толком не работал
Che Guevara Ridik: я ж не один живу, мне надо жену содержать, трёх котов и пса)
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: так ты каждый день работаешь, что, не накопил кубышку?
Che Guevara Ridik: ну др дочери надо порадовать)
Ridik Che Guevara: Всех денег в мире не заработаешь
Che Guevara Ridik: не, я ж не пью, мне завтра на работу, надо денежку зарабатывать
Ridik Che Guevara: Уже употребил по 50?
Ridik Barabulik: Потому, что я в США никогда не буду играть из неприязни
Ridik Che Guevara: Думаю модер допишет тебе тоже пункт
Che Guevara Barabulik: дописал 5 пункт, а то Серёга скромный
Barabulik Ridik: сша почему не предлагать?
Ridik Gordey: У меня с ним лика отключена
Gordey Barabulik:
Barabulik Gordey: я так понял,у него от настроения зависит и от градуса
Gordey Barabulik: прикрытой?))
barca10fan
Gordey Barabulik:
TimBat speleolog: вратари ага - проблема порой...
speleolog Зря продал основного. Надо было в процессе щщупать.
Португалец Ееееееееххххххххууууууууууууууу выходные!!!!!!!!!!!!
speleolog TimBat: в Зимбабве косяк на косяке. Особенно с вратарями. Бабла куча была . Сам думал дырку прикрыть найти. С движухи у кого подзыриваю соскачил на тему прс поднять. Вот для курей реально +-10 в сезон получится. С воротниками ,когда найду нужного, на пару сезонов придется отложить выход выше.
speleolog TimBat: да хз кто сам один но да
Профиль
Закрыть