логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Виктор Дрынов
Последний визит: сегодня в 16:34
Ник: v1ctor
Личный счёт: 9 201 400 = 9 201.0к = 9.0м
Рейтинг: 493 = 3572 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 23 июня 1989
Образование: высшее
Пол: мужской
Дата регистрации: 30 сентября 2009
Профиль | Трофеи50 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Нью Кингстон (Ямайка) + Ямайка, D1 Сев. Америка 20 2673 2846 2980 2226 1 126 267 000
2. Рахматганж (Дакка, Бангладеш) + Бангладеш, D1 Азия 22 4299 4975 5332 3825 1 107 464 000
3. Пиньяльновенсе (Португалия) + Португалия, D3-A Европа 21 2758 3122 3308 2406 918 134 000
4. Виллиет (Бенгела, Ангола) + Ангола, D2 Африка 19 2197 2465 2690 1926 673 137 000
5. Сборная Анголы (молодежная) з Отборочный турнир к чемпионату мира Африка 23 1445 1793 2115 1402 0 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +4.97*1.00 152 78 43 31 19 11 1 1 1 63 12 7 5 23 8 9 3 10 3 6 8 12 11 0 4
68 -17.71*0.75 127 51 24 52 13 13 3 2 2 33 11 5 1 16 2 25 6 12 2 7 23 11 6 1 2
67 +6.30*0.50 141 85 18 38 12 17 1 3 2 65 14 6 1 7 4 23 2 5 3 5 2 10 8 0 2
66 -6.43*0.25 124 47 27 50 5 9 0 3 4 38 2 6 2 16 3 26 4 13 0 7 7 7 2 0 0
65 -7.56*0.00 133 61 31 41 5 11 1 2 2 45 11 5 4 13 9 28 0 5 3 5 3 9 13 1 1
64 -6.94*0.00 147 66 36 45 14 16 3 1 1 46 15 7 3 17 9 21 4 10 2 8 4 15 9 0 2
63 +6.47*0.00 160 80 42 38 9 14 1 3 3 62 11 8 1 20 13 24 2 5 1 6 13 13 7 0 2
62 +35.06*0.00 137 85 32 20 15 13 6 7 3 55 14 6 1 14 11 11 1 5 1 2 10 16 10 0 1
61 +21.51*0.00 151 91 31 29 12 13 2 4 4 65 16 7 3 16 5 14 4 5 0 6 13 15 8 0 0
60 -13.88*0.00 115 52 27 36 5 11 2 2 3 34 11 8 3 11 5 18 0 12 0 6 21 14 7 0 3
59 +9.01*0.00 109 64 24 21 11 14 0 2 0 49 13 4 1 11 8 8 0 5 0 8 12 12 11 0 3
58 -0.86*0.00 171 101 34 36 14 26 1 6 0 75 19 2 1 22 9 14 2 9 1 10 26 21 14 0 1
57 +7.73*0.00 158 86 32 40 13 18 3 3 1 66 13 7 2 17 6 21 1 6 3 9 18 17 8 0 2
56 -2.19*0.00 134 65 34 35 12 15 1 2 0 53 9 5 3 19 7 19 3 5 2 6 16 12 6 0 0
55 -5.79*0.00 143 66 34 43 10 13 1 0 1 51 13 4 5 18 7 19 2 8 0 14 11 12 7 0 1
54 +10.05*0.00 146 74 29 43 11 12 2 2 1 57 12 8 2 14 5 25 1 5 1 11 3 12 8 0 1
53 -1.10*0.00 166 80 34 52 5 12 0 3 4 58 15 8 3 12 11 34 2 5 2 9 8 11 10 0 0
52 +5.58*0.00 155 71 25 59 12 12 0 7 2 52 10 9 3 8 5 32 1 10 2 14 14 12 4 0 1
51 +12.74*0.00 143 67 27 49 11 12 2 6 2 43 14 5 5 13 4 24 4 4 1 16 7 16 7 0 0
50 -5.53*0.00 103 42 19 42 4 4 1 4 1 28 8 3 2 10 4 28 3 5 1 5 6 7 2 0 0
49 -17.13*0.00 140 57 21 62 10 11 0 1 3 36 17 7 2 9 3 35 5 9 3 10 6 14 11 0 1
48 +21.28*0.00 144 77 27 40 11 11 3 6 2 57 9 4 2 14 7 21 3 2 3 11 10 17 9 0 1
47 +11.33*0.00 129 70 15 44 16 12 0 6 4 49 11 4 1 7 3 17 6 6 4 11 3 9 5 0 0
46 -13.45*0.00 135 60 25 50 10 17 1 2 4 45 8 6 3 14 2 28 3 8 1 10 50 11 1 0 2
45 -39.36*0.00 138 43 25 70 11 22 0 3 2 33 5 6 4 11 4 39 7 10 5 9 21 7 1 0 0
44 -35.19*0.00 83 32 13 38 6 15 1 1 1 18 11 3 0 8 2 19 4 7 2 6 2 6 5 0 0
36 -9.68*0.00 64 20 17 27 8 8 1 1 0 15 3 7 3 5 2 17 2 5 1 2 6 4 1 0 0
35 -33.78*0.00 85 26 22 37 1 11 1 0 2 19 4 7 4 8 3 21 2 6 3 5 6 6 3 0 0
34 -16.21*0.00 88 30 15 43 3 8 1 2 6 19 2 4 4 6 1 21 7 5 2 8 8 8 3 0 2
33 -41.50*0.00 91 38 27 26 1 17 1 1 2 26 8 4 6 12 5 13 3 7 2 1 6 2 7 0 0
32 -16.76*0.00 89 31 23 35 2 11 1 2 1 25 2 7 2 8 6 19 2 4 3 7 0 8 4 0 1
31 +4.25*0.00 109 62 26 21 1 2 2 1 0 49 10 4 3 12 7 7 0 7 2 5 14 11 6 0 1
30 -19.74*0.00 121 53 19 49 0 1 1 0 0 46 6 0 6 7 6 25 4 10 1 9 31 11 5 0 0
29 -25.17*0.00 159 76 28 55 0 11 0 1 3 59 13 3 4 13 8 23 8 7 6 11 4 13 15 0 0
28 -14.59*0.00 152 58 35 59 2 6 1 3 1 43 10 7 4 15 9 33 5 6 5 10 6 14 9 0 2
27 -3.86*0.00 151 78 25 48 1 8 3 0 6 63 6 4 5 12 4 27 4 7 4 6 9 11 4 2 2
26 -16.11*0.00 147 67 22 58 3 4 2 3 0 49 13 3 4 12 3 25 9 12 2 10 4 12 10 0 2
25 +12.44*0.00 152 89 19 44 2 2 5 1 3 61 19 1 2 10 6 22 3 7 1 11 0 17 14 1 3
24 +21.03*0.00 148 83 21 44 0 0 3 1 2 67 10 5 3 12 1 21 3 2 1 17 0 18 9 0 0
23 -4.34*0.00 159 76 22 61 0 0 2 0 3 53 18 3 1 10 8 31 5 5 5 15 1 20 13 0 2
22 +8.26*0.00 168 85 26 57 1 1 3 1 5 58 18 3 5 8 10 29 6 3 4 15 0 18 12 7 4
21 +5.97*0.00 162 79 25 58 2 1 3 0 7 52 17 3 7 8 7 39 0 8 2 9 0 18 11 0 4
20 +8.97*0.00 171 91 22 58 0 0 5 2 2 63 19 2 3 9 8 40 5 3 3 7 0 16 16 0 5
19 +11.07*0.00 160 79 23 58 1 0 2 1 4 62 10 3 5 6 9 35 4 3 4 12 3 20 6 0 3
18 +8.52*0.00 131 55 25 51 6 2 0 1 5 37 12 4 8 9 4 29 5 3 0 14 8 14 6 0 6
17 +12.59*0.00 128 60 24 44 3 4 2 1 4 41 12 2 14 3 5 28 6 0 1 9 3 8 8 0 3
16 -11.05*0.00 133 60 22 51 10 11 0 2 4 38 16 5 2 11 4 26 10 7 0 8 7 9 9 0 4
15 +11.10*0.00 21 13 3 5 0 1 1 0 1 4 7 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 7 3 0 3
Итого: -6.8 6373 3060 1220 2093 323 463 76 106 114 2225 539 231 158 556 275 1116 166 303 98 410 435 583 364 12 77
События | Команды | Сборные | Статьи12
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Анголы (мол.) зам. 68 22 7 янв 2024 - - -
2. Сборная Таджикистана (нац.) тренер 67 15 29 сен 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Таджикистана (нац.) тренер 65 16 8 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Таджикистана (мол.) тренер 64 28 11 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Таджикистана (мол.) зам. 64 23 6 янв 2023 64 28 11 янв 2023
6. Сборная Бурунди (мол.) тренер 62 21 12 июл 2022 63 358 25 дек 2022
7. Сборная Бурунди (мол.) тренер 61 21 12 апр 2022 61 357 3 июл 2022
8. Сборная Сербии (юн.) зам. 56 29 15 янв 2021 57 358 27 июн 2021
9. Сборная Британских Виргинских о-вов (мол.) тренер 55 21 6 окт 2020 55 359 29 дек 2020
10. Сборная Британских Виргинских о-вов (юн.) тренер 53 26 17 апр 2020 54 358 27 сен 2020
11. Сборная Восточного Тимора (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
12. Сборная Восточного Тимора (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
13. Сборная Восточного Тимора (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
14. Сборная Греции (юн.) тренер 47 26 11 окт 2018 48 364 7 апр 2019
15. Сборная Греции (мол.) тренер 46 27 13 июл 2018 46 357 30 сен 2018
16. Сборная Греции (мол.) тренер 46 26 12 июл 2018 - - -
17. Сборная Греции (нац.) зам. 44 36 20 янв 2018 45 358 1 июл 2018
18. Сборная Кипра (юн.) зам. 35 28 17 окт 2015 36 250 10 мар 2016
19. Сборная Кубы (мол.) зам. 32 26 14 янв 2015 33 359 5 июл 2015
20. Сборная Того (мол.) зам. 28 27 14 окт 2013 28 381 25 янв 2014
21. Сборная Того (нац.) зам. 26 198 14 апр 2013 26 377 6 июн 2013
22. Сборная Того (нац.) зам. 26 42 11 мар 2013 - - -
23. Сборная Сербии (мол.) зам. 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
24. Сборная Того (юн.) зам. 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
25. Сборная Того (мол.) зам. 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
26. Сборная Того (нац.) зам. 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи12
В чате 75 менеджеров
WorstFriend Freeks: согласен обменять самоутверждение за мой счет на 20 баллов за КТ
Ridik Кто знает, какое отношение Коламбиа имеет к русским фильмам? Вот ща включил фильм Лёд-2, и заставка с самого начала COLOMBIA с тёткой в центре
Это как понимать?
Ridik
slimspit кто знает когда последний раз 30-й тур завершался ровно в 22:00? Попахивает сбором взяток за генерацию:))))))))
Freeks WorstFriend: для этого есть некоторые КТ
Lord_Raistlin Хотят получше подготовиться к такому редчайшему событию.
thesubj отложили мой финский триумф на 30 минут
WorstFriend Freeks: привет!
Freeks Вечера, граждане
WorstFriend почему никто не ищет глупых менеджеров, чтобы самоутверждаться за их счет?
WorstFriend интересно, почему все федерации ищут умных менеджеров?
Lord_Raistlin Зашел вот глянуть, а тут ажно 22:30
serzhi какого .... так поздно генерация? я спать хочу, завтра на работу
romanisti Ух-ты: у тебя кумиры есть
romanisti Ух-ты: че товарняки Ираном не играешь
Ridik Зачем эти переносы? Вчера на 15 минут, сегодня на 30
WorstFriend Ух-ты: 22 сила
Ух-ты TimBat: давно пора на 21-00
kimirsen ищем заместителя в анжи
meedel WorstFriend: :)
WorstFriend meedel: ну, нет - так нет
meedel WorstFriend: нет, мне, будучи ноунеймом никто не запретить другого ноунейма называть ноунеймом
WorstFriend meedel: очень сильно зависит от того, что значит "должен"
TimBat плохо, что генерация отложена на полчаса...
meedel WorstFriend: твой монолог не про то. Ведь если кто-то ноунейм - это не значит, что я или ты должны чего-то добиться.
Aleksifua Зайдите, кто не заявлен негде еще https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38559
meedel Akar: вроде наоборот просили по-раньше перенести, а не попозже
Чемпионка Akar: спасибо за то, что генерация отложена на полчаса
TimBat WorstFriend: мощно и аргументированно это было...
WorstFriend meedel: хм, так тоже не работает
WorstFriend meedel: так, ладно, чего добился я?
WorstFriend meedel: а чего добился ты?
WorstFriend meedel: он, между прочим, беларус
meedel WorstFriend: я думал ты проводишь, а так рекламируешь какого-то ноунейма
WorstFriend meedel: Турнир проводит Владыка на черном троне
В стране по имени Финка, где распростерся мрак.
Ссылка на описание: https://vfliga.com/kt_view.php?num=38270
meedel WorstFriend: куда записываться?
WorstFriend Три кольца - для царственных эльфов в небесных шатрах,
Семь - для властительных гномов, гранильщиков в каменном лоне,
Девять - для Девятерых, облеченных в могильный прах,
Одно место для солнечника с кумирами. 1850-2450 Vs
thesubj https://vfliga.com/kt_view.php?num=38270 одно место для солнечника с кумирами. 1850-2450 Vs
Che Guevara Ridik: два концерта за день неплохо
Che Guevara Ridik: да ну, я дома, завтра буду пахать, да у нас уже газманов выступил, полетел в Питер
007_vit https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38374 турнир для всех желающих с хорошими призовыми заходите не пожалеете
Ridik Che Guevara: Сегодня бабла поднимешь?
Ridik kott:
kott сегодня концерты. салюты!!!
Ridik kott: В чате утром писали, просто не знал, что выходной
kott Ridik: да сегодня праздник сегодня выходной. .
Ridik Che Guevara: Смотрю что нет некоторых передач, которые по будням
kott всем привет
Ridik Che Guevara: Так а сегодня выходной в РФ получается?
Ridik romanisti:
Профиль
Закрыть