логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок Азии и Океании

Отборочный цикл | Финальная часть
Стадионы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 1/4 | 1/2 | финал | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM ТаджикистанХ. Фузайлов 23 144 3 3
2. CF Нов. ЗеландияН. Винкель 21 86 2 2
3. CF ВьетнамД. Куок Кхань 22 101 2 2
4. CF НепалР. Шахи 21 111 3 2
5. CM Шри ЛанкаМ. Мохаммед 22 92 4 2
6. CF ИндияС. Таржит 21 98 4 2
7. CF/LF ВьетнамН. Хонг Вьет 23 108 4 2
8. CF ТуркменистанД. Давлетов 22 120 4 2
9. CF ТаджикистанД. Насрулоев 21 112 5 2
10. CF УзбекистанД. Шарипзянов 19 79 1 1
11. CF УзбекистанШ. Укабиров 23 93 1 1
12. CM/CF НепалС. Нарсингх 22 83 2 1
13. CM УзбекистанТ. Султонов 21 85 2 1
14. CF ИракА. Саад 22 88 2 1
15. CF ТаджикистанВ. Обиди 20 89 2 1
16. CM Нов. ЗеландияК. Данн 22 93 2 1
17. LM Нов. ЗеландияД. Хилл 23 94 2 1
18. RM БангладешР. Саиф 22 95 2 1
19. RM ЯпонияМ. Хавенар 23 95 2 1
20. LF АвстралияС. Книплер 21 97 2 1
21. CM ТуркменияС. Ирисметов 21 98 2 1
22. LF ГонконгМ. Юнг 23 102 2 1
23. CF УзбекистанА. Лукьянов 23 105 2 1
24. CF УзбекистанИ. Сатторов 23 108 2 1
25. RM Нов. ЗеландияК. Лиммер 23 124 2 1
26. CF БангладешА. Низам 23 130 2 1
27. LM ИндияМ. Зенитх 20 78 3 1
28. CM Шри ЛанкаД. Теннакун 20 87 3 1
29. CF БангладешС. Сирийя 22 91 3 1
30. RM КыргызстанЭ. Лукашус 23 93 3 1
31. CM/CF ТуркменистанР. Рафиков 23 97 3 1
32. CF Нов. ЗеландияМ. Фриншкент 23 102 3 1
33. RM ЯпонияС. Хаяси 22 111 3 1
34. CM КыргызстанА. Круглеков 23 141 3 1
35. LM ЯпонияН. Шузуки 23 93 4 1
36. LD Шри ЛанкаИ. Кавинду 21 72 5 1
37. LD ВьетнамЧ. Динь Тхань 22 88 5 1
38. LM Шри ЛанкаМ. Хамдхан 20 92 5 1
39. LM ТаджикистанХ. Джалолов 23 101 5 1
40. RM Шри ЛанкаМ. Карунаратна 21 108 5 1
Поз Ассистенты В С И П
1. CM УзбекистанФ. Имомов 23 127 2 3
2. CM ТаджикистанХ. Фузайлов 23 144 3 2
3. CF Шри ЛанкаС. Сарана 20 92 5 2
4. CF ВьетнамД. Кыонг 21 108 5 2
5. RM Шри ЛанкаХ. Хассан 22 80 1 1
6. LM БангладешС. Тахир 22 88 1 1
7. LM Нов. ЗеландияД. Вудд 21 76 2 1
8. CF НепалВ. Сабба 22 102 2 1
9. CF КыргызстанТ. Фасахов 22 105 2 1
10. CM Нов. ЗеландияФ. Кравчик 23 110 2 1
11. CM Нов. ЗеландияС. Кэмерон 23 128 2 1
12. CD ВьетнамД. Конг Луан 21 71 3 1
13. CM ЯпонияК. Сугиура 21 83 3 1
14. RD НепалВ. Карки 21 99 3 1
15. CF ИндияВадурамакат 22 99 3 1
16. CF ТуркменистанТ. Залялютдинов 22 117 3 1
17. CF АвстралияЭ. Кармэн 22 119 3 1
18. CD ТаджикистанЭ. Казаков 21 100 4 1
19. CM ЯпонияД. Сато 22 110 4 1
20. CM ЯпонияЁ. Кадзияма 23 114 4 1
21. LM Шри ЛанкаМ. Хамдхан 20 92 5 1
22. RM ВьетнамВ. Тиеу Дат 23 93 5 1
23. RM Шри ЛанкаМ. Карунаратна 21 108 5 1
24. CF ВьетнамН. Динь Хиеп 22 113 5 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM ТаджикистанХ. Фузайлов 23 144 3 5 (3+2)
2. CM УзбекистанФ. Имомов 23 127 2 3 (0+3)
3. CF Нов. ЗеландияН. Винкель 21 86 2 2 (2+0)
4. CF ВьетнамД. Куок Кхань 22 101 2 2 (2+0)
5. CF НепалР. Шахи 21 111 3 2 (2+0)
6. CM Шри ЛанкаМ. Мохаммед 22 92 4 2 (2+0)
7. CF ИндияС. Таржит 21 98 4 2 (2+0)
8. CF/LF ВьетнамН. Хонг Вьет 23 108 4 2 (2+0)
9. CF ТуркменистанД. Давлетов 22 120 4 2 (2+0)
10. CF Шри ЛанкаС. Сарана 20 92 5 2 (0+2)
11. LM Шри ЛанкаМ. Хамдхан 20 92 5 2 (1+1)
12. RM Шри ЛанкаМ. Карунаратна 21 108 5 2 (1+1)
13. CF ВьетнамД. Кыонг 21 108 5 2 (0+2)
14. CF ТаджикистанД. Насрулоев 21 112 5 2 (2+0)
15. CF ВьетнамН. Динь Хиеп 22 113 5 2 (1+1)
16. CF УзбекистанД. Шарипзянов 19 79 1 1 (1+0)
17. RM Шри ЛанкаХ. Хассан 22 80 1 1 (0+1)
18. LM БангладешС. Тахир 22 88 1 1 (0+1)
19. CF УзбекистанШ. Укабиров 23 93 1 1 (1+0)
20. LM Нов. ЗеландияД. Вудд 21 76 2 1 (0+1)
21. CM/CF НепалС. Нарсингх 22 83 2 1 (1+0)
22. CM УзбекистанТ. Султонов 21 85 2 1 (1+0)
23. CF ИракА. Саад 22 88 2 1 (1+0)
24. CF ТаджикистанВ. Обиди 20 89 2 1 (1+0)
25. CM Нов. ЗеландияК. Данн 22 93 2 1 (1+0)
26. LM Нов. ЗеландияД. Хилл 23 94 2 1 (1+0)
27. RM БангладешР. Саиф 22 95 2 1 (1+0)
28. RM ЯпонияМ. Хавенар 23 95 2 1 (1+0)
29. LF АвстралияС. Книплер 21 97 2 1 (1+0)
30. CM ТуркменияС. Ирисметов 21 98 2 1 (1+0)
31. CF НепалВ. Сабба 22 102 2 1 (0+1)
32. LF ГонконгМ. Юнг 23 102 2 1 (1+0)
33. CF КыргызстанТ. Фасахов 22 105 2 1 (0+1)
34. CF УзбекистанА. Лукьянов 23 105 2 1 (1+0)
35. CF УзбекистанИ. Сатторов 23 108 2 1 (1+0)
36. CM Нов. ЗеландияФ. Кравчик 23 110 2 1 (0+1)
37. RM Нов. ЗеландияК. Лиммер 23 124 2 1 (1+0)
38. CM Нов. ЗеландияС. Кэмерон 23 128 2 1 (0+1)
39. CF БангладешА. Низам 23 130 2 1 (1+0)
40. CD ВьетнамД. Конг Луан 21 71 3 1 (0+1)
41. LM ИндияМ. Зенитх 20 78 3 1 (1+0)
42. CM ЯпонияК. Сугиура 21 83 3 1 (0+1)
43. CM Шри ЛанкаД. Теннакун 20 87 3 1 (1+0)
44. CF БангладешС. Сирийя 22 91 3 1 (1+0)
45. RM КыргызстанЭ. Лукашус 23 93 3 1 (1+0)
46. CM/CF ТуркменистанР. Рафиков 23 97 3 1 (1+0)
47. RD НепалВ. Карки 21 99 3 1 (0+1)
48. CF ИндияВадурамакат 22 99 3 1 (0+1)
49. CF Нов. ЗеландияМ. Фриншкент 23 102 3 1 (1+0)
50. RM ЯпонияС. Хаяси 22 111 3 1 (1+0)
51. CF ТуркменистанТ. Залялютдинов 22 117 3 1 (0+1)
52. CF АвстралияЭ. Кармэн 22 119 3 1 (0+1)
53. CM КыргызстанА. Круглеков 23 141 3 1 (1+0)
54. LM ЯпонияН. Шузуки 23 93 4 1 (1+0)
55. CD ТаджикистанЭ. Казаков 21 100 4 1 (0+1)
56. CM ЯпонияД. Сато 22 110 4 1 (0+1)
57. CM ЯпонияЁ. Кадзияма 23 114 4 1 (0+1)
58. LD Шри ЛанкаИ. Кавинду 21 72 5 1 (1+0)
59. LD ВьетнамЧ. Динь Тхань 22 88 5 1 (1+0)
60. RM ВьетнамВ. Тиеу Дат 23 93 5 1 (0+1)
61. LM ТаджикистанХ. Джалолов 23 101 5 1 (1+0)
62. CF ТаджикистанК. Керимов 23 130 5 1 (1+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЯпонияР. Сугияма 20 79 3 0 0.000
2. GK ТаджикистанБ. Шодиев 23 110 3 0 0.000
3. GK НепалН. Ваваджи 21 85 2 0 0.000
4. GK ТаджикистанС. Баротов 20 99 3 1 0.333
5. GK ВьетнамН. Ань Хоанг 22 94 4 2 0.500
6. GK ВьетнамЛ. Ким Фунг 20 83 2 1 0.500
7. GK АвстралияМ. Хайнс 21 99 2 1 0.500
8. GK ГонконгК. Чан 22 99 2 1 0.500
9. GK КыргызстанА. Канцуров 23 99 2 1 0.500
10. GK ЯпонияС. Йошида 20 94 3 2 0.667
11. GK Шри ЛанкаС. Чатура 21 99 5 4 0.800
12. GK Нов. ЗеландияД. Гиббс 22 80 3 3 1.000
13. GK НепалТ. Гурунг 22 87 2 2 1.000
14. GK УзбекистанФ. Зокиров 23 91 2 2 1.000
15. GK Южная КореяЁ. Пак Себ 23 95 2 2 1.000
16. GK ТуркменистанЖ. Ересеф 20 77 3 4 1.333
17. GK ИндияР. Баретт 21 98 3 4 1.333
18. GK ИракА. Магди 22 84 2 3 1.500
19. GK ВануатуП. Калотанг 23 92 3 5 1.667
20. GK БангладешХ. АльМамун 22 90 2 5 2.500
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK НепалН. Ваваджи 21 85 5.550
2. CF Нов. ЗеландияН. Винкель 21 86 5.350
3. GK КыргызстанА. Канцуров 23 99 5.100
4. GK ЯпонияС. Йошида 20 94 5.067
5. GK ВьетнамЛ. Ким Фунг 20 83 5.050
6. CF ВьетнамД. Куок Кхань 22 101 5.050
7. CD/CM Нов. ЗеландияЭ. Бернет 23 79 5.000
8. CD АвстралияГ. Гробич 23 82 5.000
9. CM Нов. ЗеландияС. Томпсон 23 85 5.000
10. GK ГонконгК. Чан 22 99 4.950
11. GK ЯпонияР. Сугияма 20 79 4.933
12. GK ТаджикистанБ. Шодиев 23 110 4.900
13. CM ТаджикистанХ. Фузайлов 23 144 4.900
14. LM Нов. ЗеландияД. Вудд 21 76 4.900
15. CM/CF НепалС. Нарсингх 22 83 4.850
16. RM ЯпонияМ. Хавенар 23 95 4.850
17. LM ЯпонияН. Шузуки 23 93 4.800
18. GK Южная КореяЁ. Пак Себ 23 95 4.800
19. CF/LF ВьетнамН. Хонг Вьет 23 108 4.775
20. LD Нов. ЗеландияТ. Пуни 20 62 4.750
21. CF Нов. ЗеландияЙ. МакИнтаир 19 70 4.750
22. LD КыргызстанА. Коктеев 23 88 4.700
23. CM Нов. ЗеландияК. Данн 22 93 4.700
24. CM/CF ТуркменистанР. Рафиков 23 97 4.667
25. GK ВьетнамН. Ань Хоанг 22 94 4.650
26. RM ТуркменистанЕ. Павлов 23 80 4.650
27. CM ЯпонияК. Сугиура 21 83 4.633
28. CF ЯпонияМ. Тамура 23 91 4.633
29. CF ЯпонияТ. Куниёси 22 97 4.633
30. RM ВьетнамВ. Тиеу Дат 23 93 4.620
31. LM ТаджикистанХ. Джалолов 23 101 4.600
32. CM ВьетнамЛ. Лам Хюи 22 78 4.600
33. LF ЯпонияЮ. Фунаяма 21 83 4.600
34. LD ЯпонияХ. Накаками 23 86 4.600
35. GK НепалТ. Гурунг 22 87 4.600
36. RD ИндияЛ. Диас 23 87 4.600
37. CF ТаджикистанВ. Обиди 20 89 4.600
38. CF ИндияВадурамакат 22 99 4.567
39. CM Нов. ЗеландияС. Кэмерон 23 128 4.550
40. CD ВьетнамН. Нгок Чинг 22 80 4.533
41. GK ТаджикистанС. Баротов 20 99 4.533
42. LM ТуркменистанА. Улаев 23 92 4.500
43. CD ИндияА. Кули 23 71 4.500
44. RM ТаджикистанР. Наимов 22 97 4.467
45. CF КыргызстанТ. Фасахов 22 105 4.450
46. RM КыргызстанЭ. Лукашус 23 93 4.433
47. LD ЯпонияХ. Ито 23 99 4.400
48. LM ТаджикистанД. Шарипов 21 88 4.400
49. CD Шри ЛанкаС. Геванчира 23 80 4.380
50. LD ВьетнамЧ. Динь Тхань 22 88 4.380
51. LD ТаджикистанЕ. Раджабов 20 82 4.375
52. CM Шри ЛанкаМ. Мохаммед 22 92 4.375
53. CD ИндияР. Лалтхалма 23 89 4.367
54. CF ЯпонияР. Сасаки 22 108 4.367
55. CF ТаджикистанД. Насрулоев 21 112 4.360
56. CF ИндияС. Таржит 21 98 4.350
57. LM КыргызстанВ. Литовченко 21 83 4.350
58. CM ТуркменияС. Ирисметов 21 98 4.350
59. RM АвстралияП. Эйнарссон 22 99 4.350
60. LF ГонконгМ. Юнг 23 102 4.350
61. CM ЯпонияЁ. Кадзияма 23 114 4.325
62. CF ТуркменистанД. Давлетов 22 120 4.325
63. CD ЯпонияМ. Ёшида 23 95 4.320
64. RD ТаджикистанВ. Холов 21 80 4.300
65. CF/CM ГонконгН. Лау 23 93 4.300
66. GK АвстралияМ. Хайнс 21 99 4.300
67. CD АвстралияМ. Шилдс 22 107 4.300
68. RM Нов. ЗеландияК. Лиммер 23 124 4.300
69. CM УзбекистанФ. Имомов 23 127 4.300
70. CD/CM ВьетнамЧ. Ван Чьеу 22 91 4.280
71. RM ЯпонияС. Хаяси 22 111 4.267
72. RF ТаджикистанБ. Нусратуллоев 20 90 4.250
73. CM ИндияМ. Фазал 23 78 4.250
74. LD ГонконгШ. Син 22 88 4.250
75. CM/CD ГонконгВ. Лоу 23 90 4.250
76. LM/LF ГонконгЧ. Ян 23 91 4.250
77. LF АвстралияС. Книплер 21 97 4.250
78. CF ГонконгВ. Ау 23 100 4.250
79. CD ИндияА. Синх 22 75 4.233
80. CM ТаджикистанС. Сувонкулов 22 90 4.233
81. LM/LD НепалА. Сипхали 23 93 4.233
82. LM/LF ЯпонияК. Мисами 23 95 4.233
83. CF ЯпонияТ. Ямагата 23 100 4.233
84. CF Нов. ЗеландияМ. Фриншкент 23 102 4.233
85. LD ВьетнамД. Тхань Ты 23 104 4.220
86. CF ВьетнамН. Динь Хиеп 22 113 4.200
87. RM Южная КореяК. Кюн Ран 22 64 4.200
88. CF АвстралияС. Деспотовски 22 81 4.200
89. RM ГонконгП. Фок 22 94 4.200
90. CF УзбекистанА. Лукьянов 23 105 4.200
91. CF ТаджикистанА. Равшанов 20 98 4.180
92. RM Шри ЛанкаМ. Карунаратна 21 108 4.180
93. CM Шри ЛанкаБ. Муторикки 22 92 4.175
94. CD АвстралияО. Меджиас 21 83 4.167
95. GK ВануатуП. Калотанг 23 92 4.167
96. CM КыргызстанР. Канатаев 22 95 4.167
97. CF ВьетнамФ. Тхань Лыонг 23 98 4.167
98. CF ВьетнамД. Кыонг 21 108 4.160
99. RD ГонконгЦ. Чюнг 20 73 4.150
100. CM ТаджикистанА. Зайцев 20 82 4.150
101. CF ТаджикистанН. Насиров 20 86 4.150
102. CF ТуркменистанН. Хапизов 23 98 4.150
103. CM ГонконгЦ. Мок 23 102 4.150
104. LM Шри ЛанкаМ. Хамдхан 20 92 4.140
105. CF ТаджикистанК. Керимов 23 130 4.140
106. CM ВьетнамХ. Ван Тхань 20 69 4.133
107. CF ТуркменистанА. Муниров 20 72 4.133
108. CM НепалД. Сингх 22 94 4.133
109. CF НепалР. Шахи 21 111 4.133
110. CD ТуркменистанБ. Говшаков 19 71 4.100
111. CD НепалА. Адхикари 22 97 4.100
112. RD НепалВ. Карки 21 99 4.100
113. LM НепалТ. Тсеринг 20 70 4.100
114. CM Южная КореяК. Жаэ Ко 23 88 4.100
115. CM АвстралияБ. Эндисон 21 89 4.100
116. CF НепалВ. Сабба 22 102 4.100
117. CF Шри ЛанкаС. Сарана 20 92 4.080
118. RD Шри ЛанкаД. Сильва 22 83 4.075
119. CD ТаджикистанЭ. Казаков 21 100 4.075
120. CM Шри ЛанкаМ. Чатурини 21 88 4.060
121. RD ГонконгХ. Вонг 22 86 4.050
122. CM АвстралияВ. Томасевич 23 102 4.050
123. LM ИндияМ. Зенитх 20 78 4.033
124. GK Нов. ЗеландияД. Гиббс 22 80 4.033
125. LD КыргызстанА. Федий 23 96 4.033
126. CD ТаджикистанР. Джалолов 20 84 4.025
127. CD ВьетнамВ. Хоан Ау 22 84 4.025
128. CM ТаджикистанР. Насрулоев 21 100 4.020
129. LD НепалГ. Бенгали 21 86 4.000
130. CF НепалП. Тхапа 21 91 4.000
131. CD ЯпонияМ. Накао 23 93 4.000
132. CF НепалП. Мирза 23 103 4.000
133. CF АвстралияЭ. Кармэн 22 119 4.000
134. CF ИракМ. Раддам 21 84 4.000
135. CF ТаджикистанО. Бабаев 21 92 4.000
136. CF КыргызстанТ. Саматов 22 95 4.000
137. CM ЯпонияД. Сато 22 110 3.975
138. RD ЯпонияС. Иванума 20 73 3.967
139. RD Шри ЛанкаН. Данушка 21 88 3.960
140. CF ИндияБ. Клепик 22 101 3.950
141. RM АвстралияН. Бакли 23 83 3.950
142. RD УзбекистанС. Токарев 21 84 3.950
143. RD ТуркменистанИ. Галяметдинов 22 86 3.950
144. CF КыргызстанЕ. Мадьяров 23 107 3.950
145. CM Нов. ЗеландияФ. Кравчик 23 110 3.950
146. CD ВьетнамД. Конг Луан 21 71 3.933
147. GK ТуркменистанЖ. Ересеф 20 77 3.933
148. CM Шри ЛанкаД. Теннакун 20 87 3.900
149. CD ТуркменистанК. Байрамов 21 92 3.900
150. RD АвстралияБ. Харрисон 21 92 3.900
151. RM ИракМ. Хамуд 21 66 3.900
152. CM ИндияП. Коли 20 69 3.900
153. CD УзбекистанТ. Нормурадов 22 85 3.900
154. CF Шри ЛанкаМ. Нифрас 22 89 3.900
155. LM Нов. ЗеландияД. Хилл 23 94 3.900
156. CM Южная КореяК. Йонг Су 23 107 3.900
157. CF УзбекистанИ. Сатторов 23 108 3.900
158. GK ИндияР. Баретт 21 98 3.867
159. CF ИндияХ. Сингх 23 103 3.867
160. CD Шри ЛанкаМ. Удешика 20 87 3.860
161. LD ИракХ. Жабар 21 70 3.850
162. CD ГонконгТ. Ли 22 83 3.850
163. GK УзбекистанФ. Зокиров 23 91 3.850
164. CD АвстралияЭ. Раймер 22 95 3.850
165. CM/CF Южная КореяК. Джу 23 95 3.850
166. CM НепалВ. Ананд 20 81 3.833
167. CF ТуркменистанТ. Залялютдинов 22 117 3.833
168. RM ВануатуА. Питер 22 88 3.800
169. LM ЯпонияС. Хида 22 100 3.800
170. RM ЯпонияЮ. Гото 23 101 3.800
171. CM КыргызстанА. Круглеков 23 141 3.800
172. CM ВьетнамН. Кань Зыонг 20 71 3.800
173. CM ИндияЧ. Вахри 20 86 3.800
174. CF Нов. ЗеландияД. Фиришуа 22 86 3.800
175. LM ВьетнамЛ. Тан Линь 22 87 3.800
176. CF УзбекистанХ. Хусанов 23 100 3.800
177. CF БангладешА. Низам 23 130 3.800
178. CF ИндияТ. Бахадур 19 88 3.767
179. CD ГонконгШ. Тай 22 94 3.767
180. CF ТуркменистанК. Насырлаев 22 99 3.767
181. CM НепалА. Патхи 19 77 3.750
182. CM Шри ЛанкаД. Чатурини 22 81 3.750
183. RM ИндияП. Тонге 21 82 3.750
184. CF ИракА. Саад 22 88 3.750
185. RM БангладешР. Саиф 22 95 3.750
186. CF Южная КореяС. Пак 22 101 3.750
187. LD Шри ЛанкаИ. Кавинду 21 72 3.740
188. RD ТуркменистанД. Хомуха 20 80 3.733
189. RD ТуркменистанИ. Дадашов 22 81 3.700
190. RM ИракР. Хассан 22 83 3.700
191. LD ИндияТ. Албива 22 77 3.700
192. GK ИракА. Магди 22 84 3.700
193. LM ИракХ. Иззайи 23 85 3.700
194. CD Нов. ЗеландияМ. Каннин 20 88 3.700
195. CD ИракК. Шахим 23 88 3.700
196. LM Нов. ЗеландияК. Бредфорд 21 92 3.700
197. LM Босния и Герц.Г. Краль 23 96 3.700
198. CM ТуркменистанА. Бахромов 20 99 3.700
199. CF НепалС. Субеди 21 99 3.667
200. CM Шри ЛанкаН. Хеваги 20 80 3.660

Назад

В чате 17 менеджеров
Che Guevara Vitaliy2001: привет, Виталька, как жизнь?
WorstFriend Val22: спасибо, что не забили болт
Val22 WorstFriend: сказали что по старым правилам прокачивался, ошибок нет
WorstFriend Val22: может, у хозяина скопилась куча дореформенных баллов?
WorstFriend Val22: Вы писали в ТП? Этот игрок все еще с кучей "Получил от ветерана +4 балла силы за 16 ветеранских тренировок"
WorstFriend Val22:
Vitaliy2001 Ку
Che Guevara Fonitio: вполне возможно, но мне кажется переигровки зло и тогда можно всё переигрывать
Fonitio Che Guevara: если уже и переигрывать, то тогда надо было играть матч Испания Дания, потмоу что германии не должно было быть в четвертьфинале!
Che Guevara barca10fan: вон болельщики собирали петицию за переигровку Германии Испании, а толку, я чего то упустил момент с пенальти
barca10fan Ridik: ну матч тебе никто откатывать не будет я надеюсь ты понимаешь)
Ridik barca10fan: Акар тему ща читает, думаю даст ответ там
barca10fan Ridik: короче двойной заговор, матч выиграть не дали еще и рейтинг из за этого таким стал
barca10fan ну или черта как вариант-))
Ridik Che Guevara: Ещё тиесби бесит своими отписками, приплёл 69-ый сезон, где я умышленно назначил игрока без ШТ пробивать штрафные. К чему приплетает?
barca10fan Ridik: у тебя кстати опять рейтинг дьявола...знаки.......
barca10fan Ridik: Откуда: Беларусь
Рейтинг: 666
Ridik Akar: Лёша, можешь прокомментировать проблему?
Ridik Fonitio: Там ШТ тогда почему не качали сезонов 50 назад? Привязали ШТ позже
Ridik barca10fan: Это не важно, важно, что не правильно сработало
Fonitio Ridik: сезонов 50 назад штрафные бил тот игрок который бил или который вместо него вышел на поле, а вот если его удалили то даже не знаю кто бил )
barca10fan Ridik: ну ты же понимаешь что даже если прокрутить один и тот же матч несколько раз то там будет и победа и не победа в каком то из вариантов?)
Ridik Che Guevara: Жаль*
Ridik Che Guevara: Щаль Армы нет, он бы тоже самое сказал
Ridik Che Guevara: У них есть генератор, прокрутив матч несколько раз правильно, увидят, что там победа
Ridik Phoenix: сезонов 50 назад вообще ШТ не учитывали, выбирался рандомно
Ridik Che Guevara: 3-2 или 2-1
Ridik Che Guevara: угловые там ещё и пострадали. И не надо мне говорить, что в СЗ не ушёл почему, это проблему не снимает
Phoenix я же правильно помню, что сезонов 50 назад при замене исполнителя стандартов новым исполнителем всегда назначался тот, кто выходит на замену? А когда-то потом уже стали назначать сильнейшего по РС в матче...
Che Guevara Ridik: вроде матч с коло равный, какой счёт должен быть?
Ridik Phoenix: Да они сделали этот штраф в 15%, не учитывая в настройках силы игрока
WorstFriend Phoenix: если да, то, вроде, не в последний месяц, так что можно предложить еще раз
Ridik Che Guevara: Да блин в больших эпизодах игрок принимал участие, что не понятно? У него на конец матча даже сил бы больше осталось
Che Guevara Phoenix: ну да этот вариант неплох
Phoenix Ridik: А уже предлагали Акару добавить в форму отправки состава дополнительных условий во избежание таких случаев? Например, добавить строку с условиями внизу форму отправки, после строк с заменами:
"Действие при замене исполнителя стандартов" --> "назначить сильнейшего по РС в матче / назначить выходящего на замену / назначить игрока с профильной спецвозможностью"
Che Guevara Ridik: да при чем тут опыт, нужно понимание как делать замены и чтоб не тебе сказали на ушко это, а всем
WorstFriend Ridik: совершенно неочевидно, почему эти соображения должны быть важнее, чем то, что у чела со Шт4 сила 225, а у чела без Шт4 - 460
Che Guevara Ridik: ну это мне и кажется ерунда, по поводу жк, какая перегруженность
Ridik Che Guevara: опыт Востфренда больше моего?
Ridik Che Guevara: востфренд не умеет считать, или считает не так как правильно. В розыгрыше штрафных лидеры принимая участие, получают -15% это никуда не годится+перегрузга угловика, и его потеря силы в матче из-за участия в штрафных. Там и жёлтой бы скорее всего бы не было. Вероятность жёлтой была увеличена
Che Guevara WorstFriend: тоже не понимаю, почему слабый игрок должен бить штрафные
WorstFriend Che Guevara: там можно переигрывать матчи, если результат не устраивает
WorstFriend Che Guevara: скиньтесь ему ЧМО на оффлайн менеджер
WorstFriend Che Guevara: судя по всему, должно считаться так, как хочется Сереже
Che Guevara Ridik: вон там worstfriend расписал на форуме, или должно не так считаться?
Ridik Сообщение в ТП прочитано, ответа пока нет
Ridik Матч переигрывать надо, планы на чемп серьёзные, в гостях я с ним не справлюсь во втором круге
Che Guevara Ridik: я наоборот делаю чтоб так не попасть
Ridik АиА, где я не прав?
Che Guevara Ridik: да не понятно
Профиль
Закрыть