логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании

Отборочный цикл | Финальная часть
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF ТаджикистанИ. Арутюнов 22 114 7 7
2. CM КитайЧ. Юй 23 124 8 5
3. CM Сауд. АравияА. Аль-Эйед 23 134 8 5
4. CM ИндияБ. Ачау 22 117 9 5
5. CM СамоаД. Фанене 23 126 9 5
6. CF МакаоСантуш 23 115 10 5
7. CF БахрейнИ. Махбуб 23 130 10 5
8. CF ТуркменистанЗ. Эрешев 23 98 7 4
9. CF МонголияЭ. Алтанзули 23 92 8 4
10. CM МьянмаШ. Чанг 23 110 8 4
11. LM ОманХ. Хубес 23 130 8 4
12. RF МонголияН. Бат-Эрдэнэ 20 90 9 4
13. CF БрунейБ. Кадир 21 107 9 4
14. CM ЙеменХ. Аль-Там 22 102 10 4
15. CF Нов. ЗеландияМ. МакМюррэй 23 122 10 4
16. CM АвстралияК. Брэдшоу 23 123 10 4
17. CM ВьетнамЧ. Ань Тхи 22 97 7 3
18. CM БангладешР. Надыр 23 99 7 3
19. CM ТаиландС. Чернчай 23 100 7 3
20. CM АвстралияД. Кравец 22 105 7 3
21. CF Сауд. АравияА. Бандер 23 118 7 3
22. RM/RF Нов. ЗеландияД. Эдвардс 23 105 8 3
23. CF МальдивыА. Дустин 23 107 8 3
24. CM БрунейС. Берпуаса 22 116 8 3
25. CM Нов. КаледонияК. Май 23 94 9 3
26. CF СингапурЮ. Рамли 21 106 9 3
27. CF Амер. СамоаД. Мао 23 114 9 3
28. CF ЯпонияД. Тагучи 23 118 9 3
29. CM СоломоныЛ. Панасаса 21 97 10 3
30. LM/LF КыргызстанК. Анарбай уулу 23 106 10 3
31. LM УзбекистанМ. Абдуллаев 23 108 10 3
32. CM ТуркменистанС. Аннамурадов 22 112 10 3
33. CF КыргызстанЧ. Карипов 23 112 10 3
34. CF Папуа Нов. Гв.А. Лека 22 115 10 3
35. RM/RF БутанС. Вангчук 21 87 6 2
36. CF КатарЭ. Аль-Кувари 22 92 6 2
37. CF ФилиппиныД. Герали 21 92 7 2
38. LM/LF ИракМ. Хаммод 22 96 7 2
39. CM ИранХ. Ассар 23 96 7 2
40. CM ПалестинаХ. Найеф 21 97 7 2
Поз Ассистенты В С И П
1. CF БрунейА. Зайни 23 127 10 6
2. LM МонголияБ. Дасдорж 22 105 10 5
3. CM ТуркменистанС. Аннамурадов 22 112 10 4
4. CF ЙеменМ. Аль-Катви 23 119 10 4
5. CF МальдивыА. Сьюа 22 92 6 3
6. CM/CF ВьетнамВ. Кьен Фук 21 99 7 3
7. CF ВьетнамЛ. Лыу Куанг 23 108 8 3
8. CM ТаджикистанИ. Хамдамов 23 119 8 3
9. CF ВануатуЧ. Мансале 23 120 8 3
10. LM ИндонезияФ. Сиегерс 23 105 10 3
11. LF Нов. ЗеландияМ. Тейлор 23 109 10 3
12. CF МакаоСантуш 23 115 10 3
13. CF Шри ЛанкаМ. Наджурдин 23 123 10 3
14. CF БахрейнИ. Махбуб 23 130 10 3
15. CF/CM НепалР. Адвати 21 100 2 2
16. CF/LF НепалС. Риджал 22 104 6 2
17. CF СамоаС. Фуймаоно 22 106 7 2
18. RM/RF КыргызстанЗ. Купешев 21 96 8 2
19. LM/LF ТаджикистанС. Лойков 22 108 8 2
20. CM ТаиландВ. Тана 23 110 8 2
21. CD БахрейнБ. Феррас 20 87 10 2
22. CF БахрейнМ. Сархи 21 97 10 2
23. CD МакаоЛ. Кёнг 22 99 10 2
24. CM ТуркменистанА. Насыров 23 107 10 2
25. CF УзбекистанД. Кирсанов 23 112 10 2
26. CD ФилиппиныД. Рабанес 22 113 10 2
27. CF Южная КореяЮ. Ли 23 114 10 2
28. LM/LF Нов. КаледонияД. Хью 23 116 10 2
29. CF Нов. ЗеландияМ. МакМюррэй 23 122 10 2
30. CM КитайХ. Вэйвэй 22 101 1 1
31. CF Южная КореяШ. Ли 22 85 2 1
32. CM/CF БрунейС. Аль Дин 20 90 2 1
33. CF БангладешТ. Робинсон 22 95 2 1
34. CF/CM КыргызстанУ. Шадиев 20 86 3 1
35. LM/LD КатарР. Омар 22 86 3 1
36. CF ОАЭА. Абдулджабар 22 87 3 1
37. CF СамоаБ. Доминго 22 94 3 1
38. CF ТаиландЧ. Будхард 21 103 3 1
39. RM/RF КыргызстанУ. Орозбаев 20 87 4 1
40. LM/LF МонголияЛ. Нямсурэн 20 89 4 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF МакаоСантуш 23 115 10 8 (5+3)
2. CF БахрейнИ. Махбуб 23 130 10 8 (5+3)
3. CM/CF ТаджикистанИ. Арутюнов 22 114 7 7 (7+0)
4. CM ТуркменистанС. Аннамурадов 22 112 10 7 (3+4)
5. CF БрунейА. Зайни 23 127 10 7 (1+6)
6. CM КитайЧ. Юй 23 124 8 6 (5+1)
7. CM Сауд. АравияА. Аль-Эйед 23 134 8 6 (5+1)
8. CM ИндияБ. Ачау 22 117 9 6 (5+1)
9. CM СамоаД. Фанене 23 126 9 6 (5+1)
10. LM МонголияБ. Дасдорж 22 105 10 6 (1+5)
11. CF Нов. ЗеландияМ. МакМюррэй 23 122 10 6 (4+2)
12. CM/CF ВьетнамВ. Кьен Фук 21 99 7 5 (2+3)
13. CM МьянмаШ. Чанг 23 110 8 5 (4+1)
14. LM ОманХ. Хубес 23 130 8 5 (4+1)
15. CF БрунейБ. Кадир 21 107 9 5 (4+1)
16. LF Нов. ЗеландияМ. Тейлор 23 109 10 5 (2+3)
17. CF ЙеменМ. Аль-Катви 23 119 10 5 (1+4)
18. CF Шри ЛанкаМ. Наджурдин 23 123 10 5 (2+3)
19. CF МальдивыА. Сьюа 22 92 6 4 (1+3)
20. CF ТуркменистанЗ. Эрешев 23 98 7 4 (4+0)
21. CM ТаиландС. Чернчай 23 100 7 4 (3+1)
22. CF МонголияЭ. Алтанзули 23 92 8 4 (4+0)
23. RM/RF Нов. ЗеландияД. Эдвардс 23 105 8 4 (3+1)
24. CM БрунейС. Берпуаса 22 116 8 4 (3+1)
25. CM ТаджикистанИ. Хамдамов 23 119 8 4 (1+3)
26. RF МонголияН. Бат-Эрдэнэ 20 90 9 4 (4+0)
27. CF Амер. СамоаД. Мао 23 114 9 4 (3+1)
28. CF ЯпонияД. Тагучи 23 118 9 4 (3+1)
29. CM ЙеменХ. Аль-Там 22 102 10 4 (4+0)
30. LM ИндонезияФ. Сиегерс 23 105 10 4 (1+3)
31. CF КыргызстанЧ. Карипов 23 112 10 4 (3+1)
32. CF Папуа Нов. Гв.А. Лека 22 115 10 4 (3+1)
33. CM АвстралияК. Брэдшоу 23 123 10 4 (4+0)
34. CF КатарЭ. Аль-Кувари 22 92 6 3 (2+1)
35. CM ИранХ. Ассар 23 96 7 3 (2+1)
36. CM ВьетнамЧ. Ань Тхи 22 97 7 3 (3+0)
37. CM БангладешР. Надыр 23 99 7 3 (3+0)
38. CM АвстралияД. Кравец 22 105 7 3 (3+0)
39. CF Сауд. АравияА. Бандер 23 118 7 3 (3+0)
40. CM КамбоджаА. Сренг 22 98 8 3 (2+1)
41. CF МальдивыА. Дустин 23 107 8 3 (3+0)
42. CF ВьетнамЛ. Лыу Куанг 23 108 8 3 (0+3)
43. CF/CM ТаджикистанА. Абдуллаев 22 114 8 3 (2+1)
44. CF МалайзияЗ. Юсофф 22 119 8 3 (2+1)
45. CF ВануатуЧ. Мансале 23 120 8 3 (0+3)
46. CM ГуамЖ. де Кайтэ 23 125 8 3 (2+1)
47. CM Нов. КаледонияК. Май 23 94 9 3 (3+0)
48. CM БахрейнЭднан 23 97 9 3 (2+1)
49. RM УзбекистанД. Иванков 23 103 9 3 (2+1)
50. CF СингапурЮ. Рамли 21 106 9 3 (3+0)
51. CF ОАЭЭ. Мохаммед 22 115 9 3 (2+1)
52. CF СоломоныЖ. Алуфураи 23 122 9 3 (2+1)
53. CM/CD АвстралияА. Кэйси 20 90 10 3 (2+1)
54. CF БахрейнМ. Сархи 21 97 10 3 (1+2)
55. CM СоломоныЛ. Панасаса 21 97 10 3 (3+0)
56. CD МакаоМ. Ханг 23 103 10 3 (2+1)
57. LM/LF КыргызстанК. Анарбай уулу 23 106 10 3 (3+0)
58. LM УзбекистанМ. Абдуллаев 23 108 10 3 (3+0)
59. CF УзбекистанД. Кирсанов 23 112 10 3 (1+2)
60. CD ФилиппиныД. Рабанес 22 113 10 3 (1+2)
61. CF ФилиппиныР. Ангвас 23 113 10 3 (2+1)
62. CF Южная КореяЮ. Ли 23 114 10 3 (1+2)
63. LM СамоаН. Фааола 23 122 10 3 (2+1)
64. CF/CM НепалР. Адвати 21 100 2 2 (0+2)
65. CF СамоаБ. Доминго 22 94 3 2 (1+1)
66. RM/RF БутанС. Вангчук 21 87 6 2 (2+0)
67. CD БрунейС. Халим 21 88 6 2 (1+1)
68. CF/CM ИракМ. Юнис 21 89 6 2 (1+1)
69. CF Шри ЛанкаД. Виджератне 23 101 6 2 (1+1)
70. CF/LF НепалС. Риджал 22 104 6 2 (0+2)
71. CF ФилиппиныД. Герали 21 92 7 2 (2+0)
72. LM/LF ИракМ. Хаммод 22 96 7 2 (2+0)
73. CM ПалестинаХ. Найеф 21 97 7 2 (2+0)
74. CF ИранХ. Дажхажхелех 22 97 7 2 (2+0)
75. CM ВьетнамТ. Хак Тинь 23 97 7 2 (2+0)
76. CM Сауд. АравияХ. Хармас 21 99 7 2 (1+1)
77. CF МьянмаД. Жи 22 99 7 2 (2+0)
78. CM ВануатуФ. Чилия 23 105 7 2 (2+0)
79. CF СамоаС. Фуймаоно 22 106 7 2 (0+2)
80. LM/LF БангладешХ. Шарп 22 107 7 2 (1+1)
81. CF БрунейС. Сетиа 23 110 7 2 (2+0)
82. CM ОАЭА. Арбари 21 79 8 2 (1+1)
83. CF БутанВ. Норбу 21 94 8 2 (1+1)
84. CF МалайзияФ. Фахаз 20 96 8 2 (1+1)
85. RM/RF КыргызстанЗ. Купешев 21 96 8 2 (0+2)
86. CM КувейтВ. Монтейру 20 98 8 2 (1+1)
87. CM МонголияД. Тувшинжаргал 20 100 8 2 (1+1)
88. LD/RD КыргызстанА. Дикомбаев 23 104 8 2 (2+0)
89. LM КатарА. Аль-Нуби 23 104 8 2 (1+1)
90. CF ВьетнамЗ. Лам Ву 22 107 8 2 (1+1)
91. LM/LF ТаджикистанС. Лойков 22 108 8 2 (0+2)
92. CF КыргызстанД. Куриленок 23 108 8 2 (1+1)
93. RM/RF ИранР. Назарзадех 22 109 8 2 (1+1)
94. CM ТаиландВ. Тана 23 110 8 2 (0+2)
95. CD СамоаК. Фаалаваау 23 112 8 2 (2+0)
96. CM БутанС. Субба 22 113 8 2 (1+1)
97. CF КамбоджаВ. Сюр 22 117 8 2 (1+1)
98. CF АвстралияМ. Холл 23 149 8 2 (2+0)
99. CD/CM ЙеменМ. Аль-Хассан 20 82 9 2 (1+1)
100. CD МонголияД. Оунболд 21 89 9 2 (2+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ГуамК. Като 22 97 3 0 0.000
2. GK БутанХ. Янгки 23 96 8 1 0.125
3. GK МакаоМ. Лин 22 99 10 2 0.200
4. GK БахрейнХ. Аман 22 99 10 2 0.200
5. GK СингапурВ. Тан 22 105 10 2 0.200
6. GK ФилиппиныК. Галвес 23 124 10 2 0.200
7. GK ИракР. Ахмед 22 96 8 2 0.250
8. GK ЛиванС. Аль Соуфи 23 106 8 2 0.250
9. GK ГонконгК. Яу 23 84 4 1 0.250
10. GK Шри ЛанкаП. Чарльз 21 96 7 2 0.286
11. GK НепалП. Шрестха 21 101 7 2 0.286
12. GK ТуркменистанА. Мередов 23 102 10 3 0.300
13. GK СоломоныГ. Бако 21 95 9 3 0.333
14. GK Шри ЛанкаМ. Сафрас 20 90 3 1 0.333
15. GK АвстралияТ. Куллен 21 103 8 3 0.375
16. GK СирияА. Рахман 23 103 8 3 0.375
17. GK ГуамЛ. Кунья 23 94 5 2 0.400
18. GK Амер. СамоаД. Аиава 20 94 7 3 0.429
19. GK КыргызстанА. Мамаджанов 23 98 9 4 0.444
20. GK ЙеменА. Аль-Эдреси 22 100 10 5 0.500
21. GK ОАЭТ. Мохаммед 23 105 10 5 0.500
22. GK Папуа Нов. Гв.М. Малагьян 23 111 10 5 0.500
23. GK КитайХ. Сюй 22 102 8 4 0.500
24. GK ВьетнамН. Хюнь Дьеп 22 102 8 4 0.500
25. GK АфганистанА. Али 23 106 8 4 0.500
26. GK ТаитиА. Тетуа 22 116 8 4 0.500
27. GK Нов. ЗеландияС. Берд 23 96 6 3 0.500
28. GK БрунейА. Хуссин 22 96 10 6 0.600
29. GK УзбекистанА. Агалиев 22 101 10 6 0.600
30. GK Нов. КаледонияЖ. Вима 23 116 10 6 0.600
31. GK Амер. СамоаВ. Савали 23 93 3 2 0.667
32. GK МьянмаХ. Енг 22 93 10 7 0.700
33. GK ФиджиМ. Могана 21 99 10 7 0.700
34. GK ЯпонияШ. Маешима 23 105 10 7 0.700
35. GK ОманТ. Сафи 22 112 10 7 0.700
36. GK Южная КореяХ. Ким 23 107 8 6 0.750
37. GK О-ва КукаЭ. Тобиа 22 111 9 7 0.778
38. GK ИндонезияЭффенди 20 92 10 8 0.800
39. GK ПакистанМ. Фатех 22 108 10 8 0.800
40. GK МонголияХ. Хонгороо 23 114 10 8 0.800
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ГуамЛ. Кунья 23 94 6.160
2. GK ГонконгК. Яу 23 84 5.850
3. GK ЛиванС. Аль Соуфи 23 106 5.638
4. GK БутанХ. Янгки 23 96 5.563
5. GK СирияА. Рахман 23 103 5.563
6. GK ИракР. Ахмед 22 96 5.525
7. GK ТаитиА. Тетуа 22 116 5.513
8. GK АфганистанА. Али 23 106 5.463
9. GK Амер. СамоаВ. Савали 23 93 5.367
10. GK ГонконгВ. Ян 20 91 5.333
11. GK ГонконгЧ. Сун 22 84 5.233
12. GK Шри ЛанкаМ. Сафрас 20 90 5.233
13. GK ГуамК. Като 22 97 5.233
14. GK СингапурВ. Тан 22 105 5.210
15. GK Нов. ЗеландияС. Берд 23 96 5.167
16. GK ОАЭТ. Мохаммед 23 105 5.140
17. GK ЛаосВ. Вонгсакда 21 88 5.133
18. CF МакаоСантуш 23 115 5.130
19. GK Вост. ТиморЛ. Да Кошта 23 92 5.120
20. CF ТуркменистанЗ. Эрешев 23 98 5.114
21. GK ФиджиМ. Могана 21 99 5.090
22. GK МакаоМ. Лин 22 99 5.090
23. GK Папуа Нов. Гв.М. Малагьян 23 111 5.050
24. GK ТуркменистанА. Мередов 23 102 5.030
25. GK КыргызстанА. Мамаджанов 23 98 5.022
26. GK НепалП. Шрестха 21 101 5.014
27. CF МонголияЭ. Алтанзули 23 92 5.013
28. GK БрунейА. Хуссин 22 96 5.010
29. GK Нов. КаледонияЖ. Вима 23 116 5.000
30. CF ЙеменТ. Ясин 23 82 4.980
31. CM/CF ТаджикистанИ. Арутюнов 22 114 4.957
32. GK КНДРЧ. Чук 22 92 4.944
33. GK ТайваньХ. Бай 22 104 4.933
34. GK Шри ЛанкаП. Чарльз 21 96 4.929
35. GK Вост. ТиморХ. Баптиста 23 96 4.920
36. GK КувейтА. Керуч 22 91 4.889
37. GK ЙеменА. Аль-Эдреси 22 100 4.880
38. GK ПакистанМ. Фатех 22 108 4.880
39. GK ТаиландР. Помак 23 92 4.850
40. GK КитайХ. Сюй 22 102 4.850
41. GK Южная КореяХ. Ким 23 107 4.850
42. GK О-ва КукаЭ. Тобиа 22 111 4.833
43. GK ВануатуИ. Томпсон 22 99 4.833
44. CD Амер. СамоаВ. Ваофануа 23 86 4.833
45. GK ВьетнамН. Хюнь Дьеп 22 102 4.813
46. CM БахрейнЭднан 23 97 4.811
47. CF БахрейнИ. Махбуб 23 130 4.810
48. CF ОАЭА. Абдулджабар 22 87 4.800
49. CF Шри ЛанкаД. Виджератне 23 101 4.783
50. GK ФилиппиныК. Галвес 23 124 4.780
51. GK Амер. СамоаД. Аиава 20 94 4.757
52. RD/LD ТуркменистанТ. Мурадоев 23 73 4.756
53. CD БрунейС. Халим 21 88 4.750
54. GK СоломоныГ. Бако 21 95 4.744
55. CM АвстралияД. Кравец 22 105 4.743
56. CD БахрейнА. Тухлен 22 90 4.738
57. CM КитайЧ. Юй 23 124 4.725
58. GK МьянмаХ. Енг 22 93 4.720
59. GK БахрейнХ. Аман 22 99 4.720
60. CM ТуркменистанС. Аннамурадов 22 112 4.720
61. CD Шри ЛанкаС. Рупасинге 23 95 4.717
62. LM/LF ИракМ. Хаммод 22 96 4.714
63. GK ОманТ. Сафи 22 112 4.710
64. LM БахрейнИ. Мафана 23 109 4.700
65. RM ГуамД. Окампо 23 82 4.700
66. CM ВьетнамЧ. Нгок Даи 21 86 4.700
67. CF ТаиландС. Рамасуд 23 84 4.700
68. LM МонголияБ. Дасдорж 22 105 4.690
69. CM АвстралияК. Брэдшоу 23 123 4.690
70. CM ВьетнамЧ. Ань Тхи 22 97 4.686
71. RM/RF БутанС. Вангчук 21 87 4.683
72. CF БрунейА. Зайни 23 127 4.680
73. RM КитайС. Бин 23 99 4.675
74. RD/LD ОАЭИ. Джума 23 78 4.675
75. CF ТуркменистанД. Керимов 23 99 4.675
76. RD/CD Сауд. АравияС. Хадади 23 82 4.667
77. LM/LF КыргызстанК. Анарбай уулу 23 106 4.650
78. CF ФилиппиныД. Дуран 23 93 4.650
79. CM Сауд. АравияА. Аль-Эйед 23 134 4.650
80. CF КатарЭ. Аль-Кувари 22 92 4.650
81. RD/LD ТуркменистанД. Байрамов 22 81 4.643
82. LD КитайС. Чжан 23 91 4.643
83. GK ИорданияЗ. Сари 22 103 4.638
84. CM МьянмаШ. Чанг 23 110 4.638
85. LF Нов. ЗеландияМ. Тейлор 23 109 4.630
86. CF Шри ЛанкаЛ. Вадсворт 23 99 4.625
87. CD АвстралияД. Шилдс 23 90 4.620
88. GK ИндияН. Мехра 23 101 4.620
89. GK ПалестинаТ. Хрейми 23 121 4.620
90. CD ИракХ. Фалах 23 82 4.617
91. CD МакаоМ. Ханг 23 103 4.610
92. CF ЙеменС. Салим 23 102 4.600
93. LM УзбекистанМ. Абдуллаев 23 108 4.600
94. CM ТаиландС. Чернчай 23 100 4.600
95. CF СамоаБ. Доминго 22 94 4.600
96. CF КыргызстанЧ. Карипов 23 112 4.590
97. CM Нов. КаледонияК. Май 23 94 4.589
98. CM СамоаД. Фанене 23 126 4.589
99. RM/RF Нов. ЗеландияД. Эдвардс 23 105 4.588
100. RM/RF МакаоХ. Ханг 22 90 4.586
101. CD ФилиппиныД. Пекано 23 102 4.586
102. GK ЯпонияШ. Маешима 23 105 4.580
103. LD/RD ФилиппиныД. Метанте 20 82 4.575
104. CF Шри ЛанкаД. Азанти 23 95 4.575
105. CM Нов. КаледонияЖ. Ивен 23 83 4.563
106. CM ТуркменистанА. Насыров 23 107 4.560
107. CD ТуркменистанТ. Тухтанбоев 23 91 4.557
108. CF ЯпонияД. Тагучи 23 118 4.556
109. CD ТуркменистанР. Вакдаев 22 86 4.550
110. GK ИранА. Хеязи 22 106 4.543
111. CF БрунейС. Сетиа 23 110 4.543
112. RM/RF ТуркменистанМ. Хусаинов 23 89 4.540
113. LM/LF АвстралияЛ. Галити 22 103 4.533
114. GK ИндонезияЭффенди 20 92 4.530
115. CM ВьетнамТ. Хак Тинь 23 97 4.529
116. CM/CF ВьетнамВ. Кьен Фук 21 99 4.529
117. CD/CM ЛаосЧ. Аликанте 21 75 4.525
118. CD ФилиппиныД. Люнг 23 96 4.522
119. CF ФилиппиныР. Ангвас 23 113 4.520
120. CD ИракТ. Али 22 81 4.514
121. RM КитайВ. Сяоцун 23 100 4.514
122. CM/CD АвстралияА. Кэйси 20 90 4.510
123. CM КыргызстанЭ. Кененбаев 23 93 4.510
124. LD БахрейнА. Джаафер 23 99 4.500
125. CF Нов. ЗеландияМ. МакМюррэй 23 122 4.500
126. CF ВьетнамЛ. Лыу Куанг 23 108 4.500
127. LM/LF НепалБ. Чхетри 22 88 4.500
128. CM ФилиппиныМ. Агот 21 77 4.500
129. CD ФилиппиныЛ. Патула 23 98 4.500
130. CF ГонконгЛ. Чан 22 98 4.500
131. LF ТуркменистанГ. Нурлыев 22 93 4.490
132. LM МонголияХ. Мунх-Оргыл 23 100 4.488
133. CM БрунейС. Берпуаса 22 116 4.488
134. CF СирияД. Кадвур 23 104 4.486
135. RM/RD МьянмаС. Янг 23 90 4.483
136. CF БрунейБ. Кадир 21 107 4.478
137. CM СамоаТ. Айоно 22 83 4.475
138. CF МьянмаД. Жи 22 99 4.471
139. CM ЙеменХ. Аль-Там 22 102 4.470
140. RD/LD АвстралияН. Элази 23 102 4.467
141. LF АвстралияД. Блур 22 90 4.467
142. CD ЯпонияШ. Катсутоши 22 83 4.467
143. LD/RD БутанК. Журми 23 79 4.463
144. LM/LF ФилиппиныР. Колина 21 84 4.460
145. RM/RF Южная КореяС. Ким 22 90 4.460
146. RD БахрейнА. Макки 22 97 4.460
147. RF МонголияН. Бат-Эрдэнэ 20 90 4.456
148. CD БахрейнА. Абдаррасоул 21 86 4.450
149. CD МакаоЛ. Кёнг 22 99 4.450
150. CM ТуркменистанБ. Саидмаммедов 23 99 4.450
151. CD СирияР. Альнгерс 23 102 4.450
152. CD МакаоК. Лунь 23 103 4.444
153. CM КыргызстанС. Серов 22 82 4.443
154. CM БангладешР. Надыр 23 99 4.443
155. CF БахрейнМ. Сархи 21 97 4.440
156. CF УзбекистанД. Кирсанов 23 112 4.440
157. CD ФилиппиныД. Рабанес 22 113 4.440
158. GK МонголияХ. Хонгороо 23 114 4.440
159. CF БутанВ. Норбу 21 94 4.438
160. CF Шри ЛанкаА. Рукшан 22 96 4.438
161. CF БутанМ. Чоден 23 84 4.433
162. RM/RF КыргызстанБ. Бекмуратов 23 96 4.433
163. LM МьянмаК. Винь 23 100 4.433
164. LD/CD Амер. СамоаС. Сайлеле 21 79 4.433
165. CF/CM КыргызстанУ. Шадиев 20 86 4.433
166. CF ГонконгВ. Лоу 23 87 4.433
167. CM ЛиванМ. Джарази 23 95 4.433
168. CM БахрейнИ. Абдулнаби 23 95 4.433
169. CF ЙеменМ. Аль-Катви 23 119 4.430
170. GK ТонгаТ. Токе 23 103 4.429
171. LM/LF КитайЯ. Лян 22 99 4.425
172. GK АвстралияТ. Куллен 21 103 4.425
173. GK ЛаосН. Хупфачанси 23 97 4.425
174. RM/RF БрунейС. Кула 23 93 4.420
175. CM КатарФ. Месбах 23 93 4.420
176. CM БахрейнД. Амер 20 90 4.417
177. CM МонголияГ. Дергердалай 23 91 4.417
178. LM/LF КыргызстанУ. Келчеров 21 81 4.410
179. GK УзбекистанА. Агалиев 22 101 4.410
180. CF Шри ЛанкаМ. Наджурдин 23 123 4.410
181. RM УзбекистанД. Иванков 23 103 4.400
182. CM ОАЭА. Арбари 21 79 4.400
183. RM/RF ЙеменИ. Резк 22 82 4.400
184. CD О-ва КукаБ. Самуэль 23 82 4.400
185. CF Сауд. АравияФ. Аль-Селеман 23 119 4.400
186. RM/RF Южная КореяТ. Ким 21 83 4.400
187. CM БахрейнС. Халсен 22 103 4.400
188. CF ФилиппиныД. Герали 21 92 4.386
189. CF Сауд. АравияА. Бандер 23 118 4.386
190. RF КыргызстанС. Дуйшеев 21 84 4.375
191. RD/CD СирияС. Фаид 21 68 4.371
192. CF ЛиванА. Омеис 23 99 4.371
193. RM/RF СингапурА. Лим 23 111 4.370
194. CM СамоаМ. Слэйд 23 98 4.367
195. CF ИндонезияМ. Нере 22 80 4.367
196. CM ЯпонияС. Нарита 23 92 4.363
197. RD/RM ИндияА. Боте 23 88 4.360
198. CD/CM Нов. ЗеландияЛ. Хансен 22 97 4.356
199. CF ИракД. Кудаир Аббас 23 103 4.356
200. RM ФилиппиныП. Лалукес 23 104 4.356

Назад

В чате 10 менеджеров
dzot Ridik: кумаритэто-эзначит спать
Ridik dzot: Какой охранник
dzot TimBat: пипец
Португалец TimBat: да как не завидовать то такой беззаботной жизни?)
TimBat Португалец: не завидуй)
Португалец че тут? дежурный с утра налил, весь день свободен?
dzot TimBat: ага
TimBat dzot: кумарить)
dzot Кумарить
dzot TimBat: намёк понял--кумрить
TimBat Кумар - это индийская фамилия кстати..
dzot Ridik: обалдеть ты что в кабаке сидишь-охраник
Ridik dzot: Три пачки вчера выкурил арбузных)
Ridik TimBat: Могу, но и свежий воздухом подышать за одно охота, а то тут накурено, сижу в кумаре
dzot Ridik: подожд и
TimBat Ridik: терпеть можешь?
Ridik TimBat: Как думаешь, подождать два часа, или на заправку сходить где ценник двойной?
Ridik TimBat: Я раньше Тимохи проснулся в кои-то веки
dzot TimBat: привет
TimBat доброе утро)
Ridik dzot: Про мёд знаю, что нельзя в кипяток добавлять, иначе свойства теряет свои
dzot Ridik: у друга пасека-это супер
dzot Ridik: мёд натощак ешь 2 ложки-про родичей прости не знал
Ridik dzot: у друга пасека, всегда могу взять
Ridik dzot: А мёд у меня бесплатный
Ridik dzot: Меня с детства от сладкого ограждали, в родне от сахарного диабета умерли два человека. Я уже привык как-то. Изредка вот тянет. Долькой вот закусил, больше боюсь
Ridik dzot: Мёд ем только если простуда
dzot Ridik: Сергей шоколад ешь,а ещё точняк мёд тока липовый дорогой. У нас в Москве
Ridik dzot: Ну, проснулся, чего-то сладкого захотелось, вот смотрю на шоколадку, и думаю, съесть рискнуть? Сахар не помню когда уже и ел
dzot Ridik: привет ты как обы́чно утром
Ridik Доброе утро, граждане
Ridik Che Guevara: В большой, в смысле того, что по среднему рейтингу. У нас 3000+ только один клуб
Che Guevara Ridik: ну а уганда то огромная феда?
Ridik Che Guevara: Вот так вот
Ridik Che Guevara: Уже повылетали, ща глянул, а у маленького ЦАР два клуба
Ridik Che Guevara: Да, кстати, Уганда есть там в розыгрыше?
Ridik Fonitio: Ну чё, замутим суперкубок Африки ЦАРом?
Che Guevara Ridik: да там стока англичан, что вряд ли, скорее вайперсом
Ridik Che Guevara: Я к тому, что удивлён, ещё пол года назад считал тебя нубом
Ridik Che Guevara: Как ты Лейрией играешь, это просто преступление, не взять чашку чем-то
Che Guevara Ridik: посмотрим, что выйдет
Ridik Che Guevara: Вот ты когда пару мирокубков выиграешь (а это не за горами думаю) Выработается психология победителя, вспомнишь мои слова
Ridik Che Guevara: Это их проблемы, кто этих суперов боится, потухая психологически до игры
Che Guevara Ridik: я тебе в общем, посмотри кто в кубках проходит чуть ли не до полуфиналов, за счёт суперов
Ridik Che Guevara: Всё же не все мозги пропиты, 0-2 же помнил https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=8589&match_id=504379
Ridik Che Guevara: погоди, не тот матч же
Ridik Che Guevara: только был недавно зарегался, можно сказать вторая игра, без понимания как тут что играется
Ridik Che Guevara: 1-3 там было, забыл уже https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=8606&match_id=169541
Профиль
Закрыть