логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании

Отборочный цикл | Финальная часть
Поз Бомбардиры В С И Г
1. RM/RF ЛиванХ. Нажди 21 108 10 7
2. CF/CM Нов. КаледонияБ. Ке 22 152 10 6
3. CF/CM Амер. СамоаФ. Татупи 23 167 10 6
4. CF/LF ЯпонияР. Кодзава 22 173 10 6
5. CM/CF Нов. ЗеландияК. Линдсэй 23 200 10 6
6. LF/LM БрунейН. Аббаш 22 168 5 5
7. CF/LF Вост. ТиморМ. Мартин 22 154 7 5
8. CM/CF ТаиландВ. Смит 22 152 9 5
9. RF/RM УзбекистанЭ. Ибодуллаев 22 181 9 5
10. CM/CF КитайЧ. Чжан 23 123 10 5
11. CF/LF СингапурХ. Амри 22 129 10 5
12. CF/CM БангладешС. Джавид 20 146 10 5
13. CM/CF ФилиппиныВ. Мендиола 23 148 10 5
14. RM/RF ЯпонияК. Сэкигути 21 133 8 4
15. CF/CM СоломоныА. Таэман 22 191 8 4
16. CF/LF ИракА. Хисни Фаисаль 19 86 9 4
17. CF/CM БахрейнР. Маслех 22 115 9 4
18. CF/RF УзбекистанИ. Абдухакимов 22 122 9 4
19. CF/CM ТаитиЙ. Тихони 23 133 9 4
20. RM/RF Шри ЛанкаВ. Сафрас 22 142 9 4
21. RM ВьетнамН. Ван Даи 22 149 9 4
22. CF/LF СирияО. Аль-Флак 22 158 9 4
23. RM/RF ЛиванК. Канафани 21 92 10 4
24. CF/RF ТаджикистанФ. Курбонов 21 124 5 3
25. CF/CM Сауд. АравияВ. Аль-Фреади 23 104 6 3
26. CM/CF ВьетнамЗ. Тронг Трунг 22 111 6 3
27. CF/RF ИндияЯ. Лалпеклуа 20 100 8 3
28. LM/LF ЛиванА. Фаур 22 105 8 3
29. CM/CF КатарА. Мубарак 22 113 8 3
30. RM/RF АвстралияТ. Редмайн 23 113 8 3
Поз Ассистенты В С И П
1. RF/CF ЯпонияД. Судзуки 22 157 10 8
2. RF КатарА. Хамис 23 169 9 6
3. CM/CF Папуа Нов. Гв.Л. Даулой 23 146 9 5
4. CF/RF ТаджикистанФ. Тохиров 23 153 8 4
5. CF/CM БахрейнБ. Аль-Мустанг 21 119 10 4
6. CM/CF Нов. ЗеландияК. Линдсэй 23 200 10 4
7. LM/LF ИорданияЭ. Мбайдеен 23 123 8 3
8. RM/RF КыргызстанК. Жыргалбек уулу 23 128 8 3
9. LF/LM ТаджикистанД. Юрченко 22 156 8 3
10. CF/RF ИракА. Рад 22 115 9 3
11. LF/LM УзбекистанН. Штанко 20 135 9 3
12. RM ВьетнамН. Ван Даи 22 149 9 3
13. CF/CM ИранД. Ростами 23 153 9 3
14. RF/RM УзбекистанЭ. Ибодуллаев 22 181 9 3
15. LF/CF БахрейнХ. Женнос 23 188 9 3
16. RM/RF НепалУ. Гаупта 21 122 10 3
17. CF/CM АвстралияБ. Аппиа 23 138 10 3
18. CF/CM Нов. ЗеландияД. Фриншкент 21 145 10 3
19. CM/CF ФилиппиныВ. Мендиола 23 148 10 3
20. CF/CM Нов. КаледонияБ. Ке 22 152 10 3
21. CF/CM Амер. СамоаФ. Татупи 23 167 10 3
22. CD/CM Нов. КаледонияЖ. Вамутян 21 127 3 2
23. LM/LF БрунейР. Варди 21 102 4 2
24. LF/CF УзбекистанА. Иванцов 22 133 5 2
25. CD/RD МьянмаХ. Лвин 21 87 6 2
26. CF/CM ОманА. Магди 23 117 6 2
27. LF/CF Вост. ТиморД. Луй 23 134 7 2
28. CF/CM Вост. ТиморС. Педро 23 138 7 2
29. LF/LM ВануатуЖ. Малеб 23 157 7 2
30. LM/LF НепалР. Диксити 23 102 8 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RF/CF ЯпонияД. Судзуки 22 157 10 10 (2+8)
2. CM/CF Нов. ЗеландияК. Линдсэй 23 200 10 10 (6+4)
3. RM/RF ЛиванХ. Нажди 21 108 10 9 (7+2)
4. CF/CM Нов. КаледонияБ. Ке 22 152 10 9 (6+3)
5. CF/CM Амер. СамоаФ. Татупи 23 167 10 9 (6+3)
6. RF КатарА. Хамис 23 169 9 8 (2+6)
7. RF/RM УзбекистанЭ. Ибодуллаев 22 181 9 8 (5+3)
8. CM/CF ФилиппиныВ. Мендиола 23 148 10 8 (5+3)
9. CM/CF Папуа Нов. Гв.Л. Даулой 23 146 9 7 (2+5)
10. RM ВьетнамН. Ван Даи 22 149 9 7 (4+3)
11. CM/CF КитайЧ. Чжан 23 123 10 7 (5+2)
12. CF/CM БангладешС. Джавид 20 146 10 7 (5+2)
13. CF/LF ЯпонияР. Кодзава 22 173 10 7 (6+1)
14. LF/LM БрунейН. Аббаш 22 168 5 6 (5+1)
15. CF/RF ТаджикистанФ. Тохиров 23 153 8 6 (2+4)
16. CF/CM СоломоныА. Таэман 22 191 8 6 (4+2)
17. CM/CF ТаиландВ. Смит 22 152 9 6 (5+1)
18. LF/CF БахрейнХ. Женнос 23 188 9 6 (3+3)
19. CF/LF Вост. ТиморМ. Мартин 22 154 7 5 (5+0)
20. CF НепалБ. Табревани 22 121 8 5 (3+2)
21. RM/RF КыргызстанК. Жыргалбек уулу 23 128 8 5 (2+3)
22. RM/RF ЯпонияК. Сэкигути 21 133 8 5 (4+1)
23. CM/CF БрунейМ. Азабан 22 141 8 5 (3+2)
24. CF/LF ИракА. Хисни Фаисаль 19 86 9 5 (4+1)
25. CM/CF МьянмаО. Минг 23 116 9 5 (3+2)
26. RM/RF Шри ЛанкаВ. Сафрас 22 142 9 5 (4+1)
27. CF/LF СирияО. Аль-Флак 22 158 9 5 (4+1)
28. RM/RF ЛиванК. Канафани 21 92 10 5 (4+1)
29. CF/LF СингапурХ. Амри 22 129 10 5 (5+0)
30. CF/CM АвстралияБ. Аппиа 23 138 10 5 (2+3)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK НепалМ. Шуба 23 120 7 1 0.143
2. GK ТаджикистанД. Иванчинкин 23 121 8 2 0.250
3. GK ГонконгК. Ю 23 119 7 2 0.286
4. GK Нов. КаледонияЭ. Аджапухная 21 120 10 3 0.300
5. GK ТайваньХ. Хон 23 164 10 3 0.300
6. GK СамоаМ. Севэ 22 121 8 3 0.375
7. GK АфганистанХ. Харими 23 120 10 4 0.400
8. GK ТуркменистанЯ. Карлиев 20 120 9 4 0.444
9. GK ВануатуД. Маби 23 126 9 4 0.444
10. GK ФилиппиныР. Сакапано 23 122 10 5 0.500
11. GK МакаоЛ. Амаранте 22 126 10 5 0.500
12. GK АвстралияБ. Торресан 23 128 8 4 0.500
13. GK Нов. ЗеландияМ. Джэксон 22 115 9 5 0.556
14. GK БрунейА. Илхам 22 112 7 4 0.571
15. GK Папуа Нов. Гв.П. Комунг 21 119 10 6 0.600
16. GK СингапурК. Лавин 22 120 10 6 0.600
17. GK ИндонезияЭ. Гунтур 23 131 10 6 0.600
18. GK КувейтС. Абдулгафур 20 118 6 4 0.667
19. GK КитайП. Цзэнь 21 113 10 7 0.700
20. GK МьянмаВ. Хрей 20 120 10 7 0.700
21. GK БутанК. Адхари 23 123 10 7 0.700
22. GK МалайзияМ. Моххамед 23 129 7 5 0.714
23. GK ЯпонияТ. Иида 23 140 8 6 0.750
24. GK МонголияЭ. Моломжамц 23 114 4 3 0.750
25. GK КНДРД. Кун Хуок 20 105 10 8 0.800
26. GK ЛиванД. Рандош 22 118 10 8 0.800
27. GK ТонгаН. Кифотфони 22 111 6 5 0.833
28. GK КыргызстанМ. Жэньминь 23 124 6 5 0.833
29. GK Вост. ТиморЭ. Ансенио Пайхао 22 118 8 7 0.875
30. GK ТаиландР. Упан 22 111 10 9 0.900
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ГонконгК. Ю 23 119 5.014
2. RM/RF ЛиванХ. Нажди 21 108 4.870
3. CF/CM МьянмаК. Си Тху 23 116 4.867
4. GK МонголияЭ. Моломжамц 23 114 4.850
5. LM/LF ЛиванА. Фаур 22 105 4.813
6. GK ТаджикистанД. Иванчинкин 23 121 4.775
7. GK АфганистанХ. Харими 23 120 4.760
8. CF/CM Сауд. АравияВ. Аль-Фреади 23 104 4.750
9. LM/LF БрунейР. Варди 21 102 4.750
10. CM/CF МьянмаО. Минг 23 116 4.733
11. CM/CF КитайЧ. Чжан 23 123 4.730
12. GK БутанК. Адхари 23 123 4.730
13. GK КувейтС. Абдулгафур 20 118 4.717
14. GK ВануатуД. Маби 23 126 4.711
15. RM/RF ЛиванК. Канафани 21 92 4.700
16. CF/CM СоломоныС. Фифи 20 94 4.700
17. CM/CD КитайП. Гао 23 118 4.690
18. GK ИндонезияЭ. Гунтур 23 131 4.680
19. GK ФиджиК. Камасси 22 110 4.667
20. GK МалайзияМ. Моххамед 23 129 4.643
21. GK ТуркменистанЯ. Карлиев 20 120 4.633
22. GK НепалМ. Шуба 23 120 4.614
23. LM/LF НепалР. Диксити 23 102 4.613
24. CF/RF СамоаИ. Пиила 23 110 4.613
25. GK ЛаосХ. Сухалав 21 100 4.600
26. GK АвстралияБ. Торресан 23 128 4.600
27. GK ОАЭИ. Хуссейн 23 121 4.575
28. CD/LD БрунейР. Муред 22 94 4.575
29. GK КНДРД. Кун Хуок 20 105 4.560
30. GK ФилиппиныР. Сакапано 23 122 4.560
31. CM/CF БрунейЮ. Нурдин 23 111 4.560
32. CF/CM АвстралияБ. Аппиа 23 138 4.550
33. RM/RF АфганистанА. Джат 23 120 4.538
34. GK ТонгаН. Кифотфони 22 111 4.533
35. CF/CM ОманА. Магди 23 117 4.533
36. RM/RF ТаджикистанБ. Хасанов 23 119 4.525
37. CM/CF ГонконгК. Чой 23 117 4.522
38. CM/CF Папуа Нов. Гв.Д. Хансен 23 109 4.520
39. GK СингапурК. Лавин 22 120 4.520
40. CD/CM МьянмаХ. Онг 22 121 4.510
41. CM/CF ФилиппиныВ. Мендиола 23 148 4.510
42. CM/CD Нов. КаледонияЖ. Аталь 22 118 4.500
43. GK О-ва КукаП. Стоддарт 23 103 4.500
44. LD/RD МьянмаК. Жунг 23 103 4.500
45. CF/CM БахрейнР. Маслех 22 115 4.489
46. LD/LM СоломоныС. Оиякка 21 101 4.486
47. CM/CD АфганистанМ. Нур 22 84 4.478
48. RD/LD Нов. КаледонияН. Люпак 22 107 4.475
49. LM/RM БрунейЗ. Даянг 23 111 4.471
50. GK МонголияЖ. Бадгар 20 96 4.467
51. GK ЙеменТ. Хилаль 23 105 4.467
52. CM/CF ТаджикистанФ. Ахадов 23 127 4.460
53. LM/LF ТаджикистанТ. Мухтоджзода 23 112 4.457
54. GK ПалестинаА. Аль-Сейдуи 22 116 4.457
55. CF/CM ТайваньХ. Цай 23 117 4.443
56. RM/LM БрунейИ. Берпуаса 23 121 4.443
57. CF/RF ТаджикистанФ. Курбонов 21 124 4.440
58. RD/CD ЛиванБ. Сохиони 22 96 4.438
59. LM/LF СамоаВ. Хант 23 108 4.433
60. CM/CF БахрейнЖ. Драгуш 23 110 4.430
61. RM/RF АвстралияТ. Редмайн 23 113 4.425
62. GK СамоаМ. Севэ 22 121 4.425
63. CD/CM СирияЮ. Альлахам 23 108 4.425
64. CM/CF Папуа Нов. Гв.Л. Даулой 23 146 4.422
65. GK ИранХ. Мохазабие 23 134 4.420
66. CF/CM Нов. КаледонияБ. Ке 22 152 4.420
67. CF/CM Нов. ЗеландияД. Пасфилд 23 120 4.420
68. CM/CF ФилиппиныМ. Анжелес 23 112 4.417
69. CM/CF ФилиппиныМ. Кортес 23 124 4.417
70. GK СоломоныС. Фераталя 23 111 4.414
71. CF НепалБ. Табревани 22 121 4.413
72. GK Нов. КаледонияЭ. Аджапухная 21 120 4.410
73. CM/CF АвстралияА. Петкович 23 125 4.400
74. GK Нов. ЗеландияМ. Джэксон 22 115 4.400
75. RM/RF КыргызстанК. Жыргалбек уулу 23 128 4.400
76. LD/LM ГонконгМ. Каи Чи 22 105 4.400
77. RM/RF МакаоГ. Де Соуса 21 100 4.400
78. CF/CM ГонконгХ. Нич 23 105 4.388
79. GK ИндияП. Кумар 21 112 4.383
80. CM/LM ГонконгЧ. Ка Синг 23 107 4.380
81. RM/LM МьянмаМ. Вейнь 23 103 4.375
82. LD/RD ГонконгК. Еюн 22 106 4.363
83. CF/CM КитайЦ. Ленти 22 124 4.360
84. GK МакаоЛ. Амаранте 22 126 4.360
85. LM/LF АвстралияК. Карранца 23 113 4.350
86. CM/CF ВьетнамЗ. Тронг Трунг 22 111 4.350
87. CD/CM ИндонезияЛ. Юве 23 93 4.350
88. CD/CM НепалД. Удиор 23 101 4.344
89. LD/RD СамоаФ. Тайаусо 23 104 4.343
90. GK ИорданияЗ. Дайбех 21 110 4.343
91. RD/LD БрунейК. Джулаихи 23 101 4.340
92. RF/RM КыргызстанИ. Бомобеков 23 107 4.333
93. CF/CM ЛиванЯ. Шукуди 20 101 4.330
94. LD/RD Нов. КаледонияУ. Гахор 22 102 4.329
95. CF/CM АфганистанЛ. Бедойан 23 108 4.325
96. CF/CM МакаоК. Чан 21 119 4.325
97. CF/CM КитайЛ. Чен 21 100 4.325
98. CM/CF КыргызстанК. Джумахматов 23 112 4.325
99. CM/CF ГонконгА. Фай 21 95 4.317
100. LD/CD МалайзияМ. Маню 23 97 4.317
101. CD/CM ЛиванХ. Мезхер 20 89 4.314
102. CF/CM АвстралияР. Вуудруф 23 113 4.314
103. CF/CM ГонконгТ. Фенг 20 96 4.313
104. CM/CF БрунейМ. Азабан 22 141 4.313
105. CF/RF ТаджикистанФ. Тохиров 23 153 4.313
106. GK ЛиванД. Рандош 22 118 4.300
107. RM/RF АфганистанХ. Шаритьяр 22 110 4.300
108. LF/LM БрунейН. Аббаш 22 168 4.300
109. CM/CD БрунейН. дан Али 21 101 4.300
110. CM/CD МакаоМ. Чинва 23 119 4.290
111. LM/LF СамоаЛ. Майкл 21 103 4.288
112. GK ГуамН. Ян 23 118 4.283
113. CF/CM ГонконгВ. Чунг 23 115 4.280
114. GK Южная КореяХ. Сюнг-Мин 21 103 4.278
115. CF/CM НепалЧ. Хантанг 21 110 4.278
116. CM/CF СоломоныФ. Толеи 21 93 4.275
117. RM/RD БангладешЭ. Халь 22 96 4.275
118. CF/CM БангладешС. Сохел 20 102 4.275
119. CM/CD ФилиппиныЖ. Рейес 22 106 4.275
120. RM/RF ТайваньП. Хо Ву 21 111 4.267
121. CD/RD МьянмаХ. Лвин 21 87 4.267
122. CM/CF НепалБ. Риятха 21 109 4.267
123. LM/LD МьянмаМ. Наинг 22 112 4.267
124. RM/RF ФилиппиныД. Лючена 23 116 4.267
125. CM/CF НепалС. Гуанендхи 21 101 4.263

Назад

В чате 23 менеджера
WorstFriend Savva_335: сейчас трудновато будет, не сезон
Savva_335 Клуб: Насиональ Денди (Нигер)
Savva_335 Бомжей как продать?
Pivzavod ждать 2 месяца для повышения из КЛК
Pivzavod Savva_335: ну посоветую выбрать сильнее клуб
Pivzavod Savva_335: смотря какого?)
Savva_335 Люди, как продать игрока?
Pivzavod Ewik 345: проги?
Ewik 345 https://vsolist.ru/ нашел))
Ewik 345 ну не проги, а пару ссылок на сайты, для более удобной игры
Ewik 345 парни, подскажите где можно найти проги для более удобной отправки составов... точно помню Aslane раньше оставлял ссылку на такое
speleolog MorFeY: https://www.virtualsoccer.ru/rules.php?page=40 вдумчиво почитай что не понятно на форуме в разделе вопросы новичков или поищи или спрашивай
MorFeY speleolog: буду пробывать, но пока как то все идёт через одно место
speleolog MorFeY: особенно если начнёшь пользоваться УсиливающимиЗаменами.
speleolog MorFeY: варианты всегда есть, и не всегда прям оптимально нужно
MorFeY speleolog: оптимально тьма позиций?
speleolog MorFeY: самая правильная расстановка в закладке по позициям. Остальное по обстоятельствам.
MorFeY Всем привет. Может кто нибудь опытный взять меня замом в команду) мне бы научится правильно составы отправлять правильно
Фаворит-Воха Tyurk: нет )
Tyurk TimBat: привет, угадал кто нить вчера Спартак Краснодар?
TheSpecialOne Avers: я поменял ник, Акар вернул старый, но в настройках пропала строка смены ника, верните пожалуйста
Che Guevara Ridik: я уже вайперсом набрал сотку баллов, поэтому пофиг уже на Как
Che Guevara Barabulik: я тоже не понимаю, какого то чела который на год младше, ещё и постоянно несёт чушь, назвать дядей
Che Guevara Ridik: ну да, жесть, в такой стадии
Ridik Che Guevara: Во кому не повезло. Одних из фаворитов свели https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23044&match_id=493400
Barabulik я вообще перфоманс этого тшорта не понял
Che Guevara TimBat: забывает за ночь
Che Guevara TimBat: в пятницу писал что мы с гордеем геи, а теперь пишет не надо опускаться
TimBat Che Guevara: не скромничай) еще какое))
Che Guevara TimBat: позабавил Юрец
Che Guevara TimBat: нейтралитет)
TimBat Che Guevara: ты тоже ЧМО?)
Che Guevara
TimBat Che Guevara: не знаю..) думаю мафия... всем не угодишь) тут весело)
Che Guevara TimBat: а чего барсиком столько недовольных?
TimBat Che Guevara: 30 блин дороговато для нортиста
Ridik Che Guevara: Африка больше солнечная, чем дождевая(((
Che Guevara Ridik: просто как то б распределить по другому мячи
TimBat Che Guevara: ну если кубок возьмет, то почему бы и нет? на год.
Ridik Che Guevara: Чего? счета по 20-0 были бы не естественны
Che Guevara Ridik: тоже не понимаю заглушки
Che Guevara TimBat: ну да, там вместо него то ноу нэймов смотрят, дак смысл
Ridik Che Guevara: тайм***
Ridik Che Guevara: Там после первого тайма заглушка сработала, и даже после приличного усиления во втором тайме, за весь матч только один забить получилось
TimBat убрал бы)
TimBat убл бы эту приставку и.о.
Ridik Che Guevara: Ну надо было как-то избежать минусов
TimBat Che Guevara: пока очень даже не плохо) я бы подписал с ним контракт до конца сезона. назначил бы его главным... а потом по результатам сезона может быть и предложил ему контакт)
Che Guevara TimBat: а слишкович как тебе?
Профиль
Закрыть